【台鐵3252車次】區間列車:潮州 →新竹|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 17:37 | 17:37 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 17:41 | 17:41 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 17:45 | 17:46 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 17:48 | 17:49 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 17:51 | 17:52 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 17:55 | 17:56 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 17:58 | 17:59 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 18:03 | 18:04 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 18:07 | 18:08 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 18:12 | 18:13 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 18:15 | 18:15 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 18:18 | 18:19 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 18:20 | 18:21 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 18:23 | 18:25 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 18:26 | 18:27 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 18:29 | 18:30 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 18:32 | 18:33 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 18:35 | 18:35 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 18:37 | 18:37 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 18:40 | 18:42 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 18:46 | 18:47 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 18:51 | 18:51 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 18:56 | 19:01 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 19:08 | 19:09 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 19:12 | 19:13 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 19:17 | 19:18 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 19:21 | 19:22 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 19:24 | 19:25 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 19:31 | 19:35 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 19:38 | 19:38 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 19:42 | 19:43 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 19:48 | 19:54 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 19:58 | 19:59 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 20:02 | 20:03 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 20:07 | 20:07 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 20:10 | 20:11 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 20:15 | 20:16 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 20:19 | 20:20 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 20:23 | 20:24 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 20:30 | 20:30 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 20:35 | 20:36 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 20:38 | 20:39 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 20:46 | 20:56 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 21:00 | 21:00 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 21:05 | 21:06 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 21:11 | 21:12 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 21:16 | 21:16 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 21:20 | 21:21 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 21:27 | 21:29 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 21:33 | 21:33 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 21:37 | 21:38 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 21:44 | 21:45 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 21:50 | 21:51 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 21:55 | 21:55 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 21:59 | 21:59 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 22:03 | 22:05 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 22:08 | 22:09 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 22:13 | 22:14 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 22:20 | 22:22 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 22:28 | 22:28 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 22:31 | 22:32 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 22:34 | 22:34 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 22:37 | 22:38 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 22:41 | 22:41 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 22:44 | 22:51 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 22:53 | 22:54 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 22:56 | 22:57 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 22:59 | 23:00 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 23:02 | 23:02 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 23:05 | 23:06 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 23:08 | 23:09 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 23:12 | 23:13 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 23:18 | 23:19 | 載入中 |
| 74 | 泰安 | 23:21 | 23:22 | 載入中 |
| 75 | 三義 | 23:29 | 23:29 | 載入中 |
| 76 | 銅鑼 | 23:35 | 23:36 | 載入中 |
| 77 | 南勢 | 23:39 | 23:40 | 載入中 |
| 78 | 苗栗 | 23:45 | 23:46 | 載入中 |
| 79 | 豐富 | 23:49 | 23:50 | 載入中 |
| 80 | 造橋 | 23:54 | 23:55 | 載入中 |
| 81 | 竹南 | 00:00 | 00:01 | 載入中 |
| 82 | 崎頂 | 00:05 | 00:05 | 載入中 |
| 83 | 香山 | 00:10 | 00:11 | 載入中 |
| 84 | 三姓橋 | 00:14 | 00:14 | 載入中 |
| 85 | 新竹 | 00:20 | 00:20 | 載入中 |
Ad
Ad