【台鐵西勢車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 西勢車站 Xishi Station |
| 車站代碼 | 5030 |
| 種類 | 三等站 |
| 電話 | 08-7784521 |
| 地址 | 91142屏東縣竹田鄉西勢村西豐路 2 號 |
| 官網 | 西勢車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3128 | 區間 | 05:10 | 05:11 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 05:21 | 05:22 | 北湖 |
| 3052 | 區間快 | 05:51 | 05:52 | 新左營 |
| 3138 | 區間 | 05:57 | 05:58 | 后里 |
| 3140 | 區間 | 06:25 | 06:30 | 新左營 |
| 3142 | 區間 | 06:39 | 06:40 | 嘉義 |
| 3146 | 區間 | 06:56 | 06:57 | 后里 |
| 3054 | 區間快 | 07:05 | 07:06 | 新左營 |
| 3148 | 區間 | 07:11 | 07:11 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 嘉義 |
| 3310 | 區間 | 07:51 | 07:52 | 新左營 |
| 3158 | 區間 | 08:05 | 08:06 | 后里 |
| 3058 | 區間快 | 08:16 | 08:17 | 新左營 |
| 3162 | 區間 | 08:39 | 08:40 | 嘉義 |
| 3168 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 后里 |
| 3062 | 區間快 | 09:17 | 09:24 | 新左營 |
| 3172 | 區間 | 09:41 | 09:42 | 嘉義 |
| 3178 | 區間 | 09:56 | 09:57 | 后里 |
| 3064 | 區間快 | 10:25 | 10:30 | 新左營 |
| 3188 | 區間 | 10:53 | 10:54 | 后里 |
| 3192 | 區間 | 11:35 | 11:36 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 11:49 | 11:50 | 后里 |
| 3320 | 區間 | 11:58 | 11:59 | 新左營 |
| 3202 | 區間 | 12:34 | 12:35 | 嘉義 |
| 3072 | 區間快 | 12:58 | 12:59 | 新左營 |
| 3208 | 區間 | 13:12 | 13:13 | 后里 |
| 3018 | 區間快 | 13:28 | 13:28 | 新左營 |
| 3212 | 區間 | 13:34 | 13:34 | 嘉義 |
| 3218 | 區間 | 14:00 | 14:01 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 14:16 | 14:17 | 嘉義 |
| 3074 | 區間快 | 14:41 | 14:42 | 新左營 |
| 3228 | 區間 | 14:48 | 14:49 | 后里 |
| 3232 | 區間 | 15:08 | 15:09 | 嘉義 |
| 3328 | 區間 | 15:43 | 15:44 | 新左營 |
| 3238 | 區間 | 16:04 | 16:05 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 16:28 | 16:29 | 民雄 |
| 3078 | 區間快 | 17:00 | 17:01 | 新左營 |
| 3250 | 區間 | 17:08 | 17:09 | 新左營 |
| 3032 | 區間快 | 17:30 | 17:31 | 臺南 |
| 3252 | 區間 | 17:45 | 17:46 | 新竹 |
| 3334 | 區間 | 18:06 | 18:07 | 新左營 |
| 3258 | 區間 | 18:17 | 18:22 | 二水 |
| 3082 | 區間快 | 18:44 | 18:45 | 新左營 |
| 3262 | 區間 | 18:49 | 18:50 | 后里 |
| 3268 | 區間 | 19:28 | 19:29 | 彰化 |
| 3038 | 區間快 | 19:36 | 19:37 | 新左營 |
| 3272 | 區間 | 20:00 | 20:01 | 斗六 |
| 3278 | 區間 | 20:36 | 20:37 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 20:58 | 20:59 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 21:32 | 21:33 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 21:53 | 21:54 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 22:09 | 22:10 | 臺南 |
| 3348 | 區間 | 23:03 | 23:04 | 新左營 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3271 | 區間 | 00:13 | 00:14 | 潮州 |
| 3305 | 區間 | 06:22 | 06:23 | 枋寮 |
| 3111 | 區間 | 06:59 | 07:00 | 潮州 |
| 503 | 莒光 | 07:04 | 07:05 | 潮州 |
| 3003 | 區間快 | 07:11 | 07:13 | 臺東 |
| 3117 | 區間 | 07:23 | 07:24 | 潮州 |
| 3051 | 區間快 | 07:29 | 07:36 | 枋寮 |
| 3121 | 區間 | 08:00 | 08:01 | 潮州 |
| 3053 | 區間快 | 08:21 | 08:21 | 枋寮 |
| 3127 | 區間 | 08:33 | 08:34 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 08:47 | 08:48 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 09:21 | 09:22 | 潮州 |
| 3311 | 區間 | 10:08 | 10:09 | 枋寮 |
| 3141 | 區間 | 10:15 | 10:21 | 潮州 |
| 3147 | 區間 | 10:57 | 10:58 | 潮州 |
| 3057 | 區間快 | 11:03 | 11:04 | 枋寮 |
| 3151 | 區間 | 11:33 | 11:34 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 潮州 |
| 3061 | 區間快 | 12:16 | 12:17 | 枋寮 |
| 3161 | 區間 | 12:35 | 12:36 | 潮州 |
| 3165 | 區間 | 12:56 | 12:57 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 13:07 | 13:08 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 13:33 | 13:34 | 潮州 |
| 3063 | 區間快 | 13:54 | 13:54 | 枋寮 |
| 3177 | 區間 | 14:04 | 14:05 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 14:20 | 14:21 | 潮州 |
| 3187 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 潮州 |
| 3067 | 區間快 | 14:55 | 14:57 | 枋寮 |
| 3191 | 區間 | 15:09 | 15:10 | 潮州 |
| 3071 | 區間快 | 15:46 | 15:50 | 枋寮 |
| 3197 | 區間 | 15:58 | 16:03 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 16:18 | 16:19 | 潮州 |
| 3073 | 區間快 | 16:55 | 16:55 | 枋寮 |
| 3211 | 區間 | 17:09 | 17:10 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 17:42 | 17:43 | 潮州 |
| 3331 | 區間 | 18:01 | 18:05 | 枋寮 |
| 3221 | 區間 | 18:25 | 18:26 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 18:54 | 18:55 | 潮州 |
| 3231 | 區間 | 19:20 | 19:25 | 潮州 |
| 3335 | 區間 | 19:46 | 19:47 | 枋寮 |
| 3237 | 區間 | 19:54 | 20:00 | 潮州 |
| 3031 | 區間快 | 20:16 | 20:17 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 20:23 | 20:24 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 20:57 | 20:57 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 20:54 | 21:00 | 潮州 |
| 3081 | 區間快 | 21:14 | 21:15 | 枋寮 |
| 3251 | 區間 | 21:27 | 21:28 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 21:56 | 22:06 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 22:29 | 22:35 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 22:50 | 22:51 | 潮州 |
| 3087 | 區間快 | 22:55 | 22:56 | 枋寮 |
| 3277 | 區間 | 23:40 | 23:41 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 23:55 | 23:56 | 潮州 |