【台鐵西勢車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 西勢車站 Xishi Station |
車站代碼 | 5030 |
種類 | 三等站 |
電話 | 08-7784521 |
地址 | 91142屏東縣竹田鄉西勢村西豐路 2 號 |
官網 | 西勢車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3128 | 區間 | 05:04 | 05:05 | 后里 |
3132 | 區間 | 05:36 | 05:37 | 嘉義 |
3052 | 區間快 | 05:54 | 05:55 | 新左營 |
3138 | 區間 | 05:59 | 06:00 | 后里 |
3140 | 區間 | 06:28 | 06:29 | 新左營 |
3142 | 區間 | 06:42 | 06:43 | 嘉義 |
3146 | 區間 | 06:56 | 06:57 | 后里 |
3054 | 區間快 | 07:05 | 07:06 | 新左營 |
3148 | 區間 | 07:10 | 07:10 | 后里 |
3152 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 嘉義 |
3310 | 區間 | 07:51 | 07:52 | 新左營 |
3158 | 區間 | 08:06 | 08:07 | 后里 |
3058 | 區間快 | 08:19 | 08:20 | 新左營 |
3162 | 區間 | 08:41 | 08:42 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 09:01 | 09:02 | 后里 |
3062 | 區間快 | 09:10 | 09:11 | 新左營 |
3172 | 區間 | 09:50 | 09:51 | 嘉義 |
3064 | 區間快 | 10:10 | 10:11 | 新左營 |
3178 | 區間 | 10:15 | 10:16 | 后里 |
3188 | 區間 | 11:03 | 11:04 | 后里 |
3192 | 區間 | 11:42 | 11:43 | 斗六 |
3320 | 區間 | 11:52 | 11:53 | 新左營 |
3198 | 區間 | 12:03 | 12:04 | 后里 |
3202 | 區間 | 12:40 | 12:41 | 嘉義 |
3072 | 區間快 | 12:58 | 12:59 | 新左營 |
3208 | 區間 | 13:16 | 13:17 | 后里 |
3212 | 區間 | 13:34 | 13:35 | 嘉義 |
3218 | 區間 | 14:05 | 14:06 | 后里 |
3222 | 區間 | 14:22 | 14:27 | 嘉義 |
3074 | 區間快 | 14:44 | 14:45 | 新左營 |
3228 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 后里 |
3232 | 區間 | 15:16 | 15:17 | 嘉義 |
3328 | 區間 | 15:32 | 15:33 | 新左營 |
3238 | 區間 | 15:54 | 16:00 | 后里 |
3242 | 區間 | 16:28 | 16:29 | 民雄 |
3078 | 區間快 | 17:00 | 17:01 | 新左營 |
3250 | 區間 | 17:10 | 17:11 | 新左營 |
3032 | 區間快 | 17:31 | 17:32 | 臺南 |
3252 | 區間 | 17:46 | 17:47 | 嘉義 |
3334 | 區間 | 18:02 | 18:03 | 新左營 |
3258 | 區間 | 18:14 | 18:15 | 二水 |
3082 | 區間快 | 18:42 | 18:43 | 新左營 |
3262 | 區間 | 18:47 | 18:48 | 后里 |
3268 | 區間 | 19:25 | 19:30 | 彰化 |
3272 | 區間 | 20:01 | 20:02 | 彰化 |
3278 | 區間 | 20:35 | 20:36 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 21:04 | 21:05 | 新營 |
3288 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 永康 |
3292 | 區間 | 21:52 | 21:53 | 臺南 |
3294 | 區間 | 22:10 | 22:11 | 臺南 |
3348 | 區間 | 23:03 | 23:04 | 新左營 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3281 | 區間 | 00:07 | 00:08 | 潮州 |
3305 | 區間 | 06:30 | 06:31 | 枋寮 |
3111 | 區間 | 07:00 | 07:01 | 潮州 |
701 | 莒光 | 07:13 | 07:14 | 臺東 |
3117 | 區間 | 07:23 | 07:24 | 潮州 |
3051 | 區間快 | 07:38 | 07:39 | 枋寮 |
3121 | 區間 | 08:00 | 08:01 | 潮州 |
3127 | 區間 | 08:28 | 08:29 | 潮州 |
3053 | 區間快 | 08:32 | 08:34 | 枋寮 |
3131 | 區間 | 08:47 | 08:48 | 潮州 |
3137 | 區間 | 09:22 | 09:23 | 潮州 |
3311 | 區間 | 10:02 | 10:03 | 枋寮 |
3141 | 區間 | 10:12 | 10:13 | 潮州 |
3147 | 區間 | 10:38 | 10:39 | 潮州 |
3057 | 區間快 | 11:02 | 11:03 | 枋寮 |
3151 | 區間 | 11:18 | 11:23 | 潮州 |
3157 | 區間 | 11:53 | 11:54 | 潮州 |
3061 | 區間快 | 12:22 | 12:23 | 枋寮 |
3161 | 區間 | 12:37 | 12:38 | 潮州 |
3167 | 區間 | 13:05 | 13:06 | 潮州 |
3171 | 區間 | 13:36 | 13:37 | 潮州 |
3063 | 區間快 | 13:42 | 13:43 | 枋寮 |
3177 | 區間 | 13:55 | 13:56 | 潮州 |
3181 | 區間 | 14:22 | 14:23 | 潮州 |
3067 | 區間快 | 14:32 | 14:33 | 枋寮 |
3187 | 區間 | 14:59 | 15:00 | 潮州 |
3191 | 區間 | 15:09 | 15:10 | 潮州 |
3197 | 區間 | 15:38 | 15:39 | 潮州 |
3071 | 區間快 | 15:50 | 15:51 | 枋寮 |
3201 | 區間 | 16:12 | 16:13 | 潮州 |
3073 | 區間快 | 16:54 | 16:55 | 枋寮 |
3211 | 區間 | 17:14 | 17:15 | 潮州 |
3217 | 區間 | 17:42 | 17:43 | 潮州 |
3331 | 區間 | 18:00 | 18:01 | 枋寮 |
3221 | 區間 | 18:16 | 18:17 | 潮州 |
3227 | 區間 | 18:44 | 18:45 | 潮州 |
3231 | 區間 | 19:25 | 19:26 | 潮州 |
3235 | 區間 | 19:31 | 19:32 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 19:36 | 19:38 | 枋寮 |
3237 | 區間 | 19:56 | 19:57 | 潮州 |
3031 | 區間快 | 20:02 | 20:03 | 潮州 |
3241 | 區間 | 20:22 | 20:23 | 潮州 |
3247 | 區間 | 20:51 | 20:52 | 潮州 |
3081 | 區間快 | 21:07 | 21:08 | 枋寮 |
3251 | 區間 | 21:23 | 21:24 | 潮州 |
3257 | 區間 | 21:58 | 21:59 | 潮州 |
3261 | 區間 | 22:17 | 22:23 | 潮州 |
3267 | 區間 | 22:40 | 22:41 | 潮州 |
3087 | 區間快 | 22:52 | 22:53 | 枋寮 |
3277 | 區間 | 23:14 | 23:15 | 潮州 |
3271 | 區間 | 23:39 | 23:40 | 潮州 |
Ad