【台鐵烏日車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 烏日車站 Wuri Station |
車站代碼 | 3330 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 04-23381071 |
地址 | 41442臺中市烏日區烏日里三民街 258 號 |
官網 | 烏日車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2114 | 區間 | 05:12 | 05:13 | 基隆 |
2116 | 區間 | 05:57 | 05:57 | 臺中 |
2120 | 區間 | 06:03 | 06:03 | 基隆 |
2122 | 區間 | 06:15 | 06:15 | 后里 |
2602 | 區間 | 06:17 | 06:17 | 竹南 |
2124 | 區間 | 06:39 | 06:39 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:55 | 06:55 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 07:20 | 07:20 | 基隆 |
2138 | 區間 | 07:46 | 07:46 | 后里 |
2144 | 區間 | 08:26 | 08:26 | 基隆 |
2146 | 區間 | 08:45 | 08:45 | 臺中 |
2604 | 區間 | 08:53 | 08:54 | 通霄 |
3118 | 區間 | 09:01 | 09:01 | 后里 |
2154 | 區間 | 09:30 | 09:30 | 基隆 |
2606 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 通霄 |
3128 | 區間 | 09:56 | 09:56 | 后里 |
2164 | 區間 | 10:21 | 10:21 | 瑞芳 |
2166 | 區間 | 10:47 | 10:47 | 臺中 |
3138 | 區間 | 11:03 | 11:03 | 后里 |
2174 | 區間 | 11:27 | 11:27 | 瑞芳 |
2608 | 區間 | 11:33 | 11:34 | 通霄 |
3148 | 區間 | 12:01 | 12:01 | 后里 |
3146 | 區間 | 12:01 | 12:01 | 后里 |
2184 | 區間 | 12:27 | 12:27 | 基隆 |
3158 | 區間 | 13:01 | 13:01 | 后里 |
2610 | 區間 | 13:09 | 13:10 | 大甲 |
2190 | 區間 | 13:15 | 13:15 | 豐原 |
2194 | 區間 | 13:27 | 13:27 | 基隆 |
3168 | 區間 | 13:54 | 13:54 | 后里 |
2612 | 區間 | 14:09 | 14:10 | 大甲 |
2204 | 區間 | 14:27 | 14:27 | 基隆 |
2614 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 通霄 |
3178 | 區間 | 15:08 | 15:08 | 后里 |
2214 | 區間 | 15:24 | 15:24 | 基隆 |
3188 | 區間 | 15:54 | 15:54 | 后里 |
2224 | 區間 | 16:20 | 16:20 | 基隆 |
2226 | 區間 | 16:37 | 16:37 | 臺中 |
3198 | 區間 | 16:53 | 16:53 | 后里 |
2618 | 區間 | 17:16 | 17:17 | 大甲 |
2234 | 區間 | 17:23 | 17:23 | 基隆 |
2236 | 區間 | 17:33 | 17:34 | 臺中 |
3208 | 區間 | 17:55 | 17:55 | 后里 |
2622 | 區間 | 18:05 | 18:06 | 通霄 |
2246 | 區間 | 18:37 | 18:37 | 臺中 |
3218 | 區間 | 19:00 | 19:00 | 后里 |
2624 | 區間 | 19:05 | 19:06 | 通霄 |
2254 | 區間 | 19:37 | 19:37 | 基隆 |
3228 | 區間 | 20:00 | 20:00 | 后里 |
2264 | 區間 | 20:19 | 20:19 | 基隆 |
2270 | 區間 | 20:32 | 20:32 | 苗栗 |
2272 | 區間 | 20:42 | 20:42 | 豐原 |
2628 | 區間 | 20:51 | 20:52 | 通霄 |
3238 | 區間 | 21:05 | 21:05 | 后里 |
2632 | 區間 | 21:34 | 21:35 | 大甲 |
2274 | 區間 | 21:39 | 21:39 | 北湖 |
3248 | 區間 | 22:10 | 22:10 | 新竹 |
2284 | 區間 | 22:37 | 22:37 | 新竹 |
2634 | 區間 | 22:40 | 22:41 | 沙鹿 |
3262 | 區間 | 23:20 | 23:20 | 后里 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3147 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 潮州 |
2601 | 區間 | 06:31 | 06:31 | 豐原 |
2101 | 區間 | 06:31 | 06:32 | 田中 |
2103 | 區間 | 06:51 | 06:52 | 嘉義 |
2603 | 區間 | 07:05 | 07:05 | 豐原 |
3157 | 區間 | 07:13 | 07:14 | 潮州 |
2113 | 區間 | 07:40 | 07:41 | 嘉義 |
2115 | 區間 | 07:51 | 07:52 | 彰化 |
2607 | 區間 | 07:57 | 07:57 | 豐原 |
3167 | 區間 | 08:16 | 08:17 | 潮州 |
2123 | 區間 | 08:43 | 08:44 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 09:07 | 09:08 | 潮州 |
2131 | 區間 | 09:16 | 09:17 | 彰化 |
2133 | 區間 | 09:34 | 09:35 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 10:04 | 10:05 | 潮州 |
2611 | 區間 | 10:10 | 10:10 | 豐原 |
2143 | 區間 | 10:31 | 10:32 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:01 | 11:02 | 潮州 |
2149 | 區間 | 11:20 | 11:21 | 彰化 |
2153 | 區間 | 11:41 | 11:42 | 嘉義 |
2613 | 區間 | 11:50 | 11:50 | 豐原 |
3207 | 區間 | 11:58 | 11:59 | 屏東 |
2163 | 區間 | 12:30 | 12:31 | 嘉義 |
2615 | 區間 | 12:41 | 12:41 | 豐原 |
3217 | 區間 | 12:57 | 12:58 | 潮州 |
2173 | 區間 | 13:30 | 13:31 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 13:57 | 13:58 | 潮州 |
2617 | 區間 | 14:06 | 14:06 | 豐原 |
2183 | 區間 | 14:31 | 14:32 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:04 | 15:05 | 潮州 |
2619 | 區間 | 15:30 | 15:30 | 苗栗 |
2191 | 區間 | 15:35 | 15:36 | 彰化 |
2193 | 區間 | 15:45 | 15:46 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 15:59 | 16:00 | 潮州 |
2621 | 區間 | 16:26 | 16:26 | 豐原 |
2203 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 17:00 | 17:01 | 潮州 |
2623 | 區間 | 17:28 | 17:28 | 豐原 |
2213 | 區間 | 17:37 | 17:38 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 17:58 | 17:59 | 潮州 |
3277 | 區間 | 18:31 | 18:32 | 潮州 |
2223 | 區間 | 18:46 | 18:47 | 嘉義 |
2627 | 區間 | 19:21 | 19:21 | 豐原 |
2233 | 區間 | 19:37 | 19:38 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 20:01 | 20:02 | 屏東 |
2237 | 區間 | 20:14 | 20:15 | 新烏日 |
2243 | 區間 | 20:25 | 20:26 | 嘉義 |
2631 | 區間 | 20:57 | 20:57 | 臺中 |
3297 | 區間 | 21:02 | 21:03 | 臺南 |
2253 | 區間 | 21:39 | 21:40 | 嘉義 |
2633 | 區間 | 21:57 | 21:57 | 豐原 |
2257 | 區間 | 21:58 | 21:59 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 22:32 | 22:33 | 嘉義 |
2267 | 區間 | 22:52 | 22:53 | 員林 |
2269 | 區間 | 23:20 | 23:21 | 二水 |
2273 | 區間 | 23:45 | 23:46 | 彰化 |
Ad