【台鐵烏日車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 烏日車站 Wuri Station |
| 車站代碼 | 3330 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 04-23381071 |
| 地址 | 41442臺中市烏日區烏日里三民街 258 號 |
| 官網 | 烏日車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2114 | 區間 | 05:12 | 05:13 | 基隆 |
| 2116 | 區間 | 05:57 | 05:57 | 臺中 |
| 2120 | 區間 | 06:03 | 06:03 | 北湖 |
| 2122 | 區間 | 06:15 | 06:15 | 后里 |
| 2602 | 區間 | 06:18 | 06:19 | 竹南 |
| 2124 | 區間 | 06:36 | 06:36 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 06:55 | 06:55 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 07:20 | 07:20 | 基隆 |
| 2600 | 區間 | 07:26 | 07:27 | 大甲 |
| 2138 | 區間 | 07:46 | 07:46 | 三義 |
| 2144 | 區間 | 08:30 | 08:30 | 北湖 |
| 2146 | 區間 | 08:39 | 08:39 | 臺中 |
| 2604 | 區間 | 08:55 | 08:56 | 通霄 |
| 3118 | 區間 | 09:00 | 09:00 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 09:32 | 09:32 | 基隆 |
| 2606 | 區間 | 09:47 | 09:48 | 通霄 |
| 3128 | 區間 | 10:07 | 10:07 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 10:22 | 10:22 | 北湖 |
| 2166 | 區間 | 10:48 | 10:48 | 豐原 |
| 3138 | 區間 | 11:03 | 11:03 | 后里 |
| 2608 | 區間 | 11:21 | 11:22 | 通霄 |
| 2174 | 區間 | 11:33 | 11:33 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 12:04 | 12:05 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 12:04 | 12:05 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 12:29 | 12:29 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 13:05 | 13:05 | 后里 |
| 2190 | 區間 | 13:15 | 13:15 | 豐原 |
| 2610 | 區間 | 13:19 | 13:20 | 大甲 |
| 2194 | 區間 | 13:22 | 13:22 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 13:52 | 13:52 | 后里 |
| 2612 | 區間 | 14:08 | 14:08 | 大甲 |
| 2204 | 區間 | 14:31 | 14:31 | 北湖 |
| 2614 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 通霄 |
| 3178 | 區間 | 15:08 | 15:08 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 15:22 | 15:23 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 16:01 | 16:01 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 16:22 | 16:22 | 北湖 |
| 2226 | 區間 | 16:32 | 16:33 | 臺中 |
| 3198 | 區間 | 16:49 | 16:49 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 17:17 | 17:18 | 基隆 |
| 2618 | 區間 | 17:20 | 17:21 | 大甲 |
| 2236 | 區間 | 17:31 | 17:31 | 臺中 |
| 3208 | 區間 | 17:52 | 17:52 | 后里 |
| 2622 | 區間 | 18:16 | 18:17 | 通霄 |
| 2244 | 區間 | 18:23 | 18:23 | 北湖 |
| 2246 | 區間 | 18:49 | 18:49 | 臺中 |
| 3218 | 區間 | 18:59 | 18:59 | 后里 |
| 2624 | 區間 | 18:59 | 19:00 | 通霄 |
| 2254 | 區間 | 19:39 | 19:39 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 20:01 | 20:01 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 20:30 | 20:30 | 北湖 |
| 2270 | 區間 | 20:38 | 20:38 | 苗栗 |
| 2628 | 區間 | 20:46 | 20:47 | 通霄 |
| 3238 | 區間 | 21:06 | 21:06 | 后里 |
| 2632 | 區間 | 21:39 | 21:40 | 大甲 |
| 2274 | 區間 | 21:40 | 21:41 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 22:12 | 22:12 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 22:35 | 22:35 | 新竹 |
| 2634 | 區間 | 22:40 | 22:41 | 沙鹿 |
| 3262 | 區間 | 23:28 | 23:28 | 后里 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3147 | 區間 | 05:59 | 06:00 | 潮州 |
| 2601 | 區間 | 06:31 | 06:31 | 豐原 |
| 2101 | 區間 | 06:31 | 06:32 | 田中 |
| 2103 | 區間 | 06:49 | 06:50 | 嘉義 |
| 2603 | 區間 | 07:05 | 07:05 | 豐原 |
| 3157 | 區間 | 07:11 | 07:12 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 07:32 | 07:33 | 嘉義 |
| 2115 | 區間 | 07:52 | 07:52 | 彰化 |
| 2607 | 區間 | 07:59 | 08:00 | 豐原 |
| 3167 | 區間 | 08:13 | 08:14 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 08:35 | 08:36 | 嘉義 |
| 2609 | 區間 | 09:10 | 09:10 | 臺中 |
| 3177 | 區間 | 09:10 | 09:11 | 潮州 |
| 2131 | 區間 | 09:20 | 09:21 | 彰化 |
| 2133 | 區間 | 09:39 | 09:40 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 10:04 | 10:05 | 潮州 |
| 2611 | 區間 | 10:12 | 10:13 | 臺中 |
| 2143 | 區間 | 10:30 | 10:31 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 10:57 | 10:58 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 11:35 | 11:36 | 嘉義 |
| 2613 | 區間 | 11:50 | 11:50 | 豐原 |
| 3207 | 區間 | 12:04 | 12:05 | 屏東 |
| 2159 | 區間 | 12:12 | 12:13 | 彰化 |
| 2163 | 區間 | 12:37 | 12:38 | 嘉義 |
| 2615 | 區間 | 12:43 | 12:44 | 豐原 |
| 3217 | 區間 | 12:55 | 12:56 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 13:31 | 13:32 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 13:54 | 13:55 | 潮州 |
| 2617 | 區間 | 13:57 | 13:57 | 豐原 |
| 2183 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 15:04 | 15:05 | 潮州 |
| 2191 | 區間 | 15:23 | 15:24 | 彰化 |
| 2619 | 區間 | 15:27 | 15:27 | 苗栗 |
| 2193 | 區間 | 15:28 | 15:29 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 15:42 | 15:43 | 潮州 |
| 2621 | 區間 | 16:27 | 16:27 | 豐原 |
| 2203 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 嘉義 |
| 3257 | 區間 | 16:54 | 16:55 | 潮州 |
| 2623 | 區間 | 17:22 | 17:23 | 豐原 |
| 2213 | 區間 | 17:32 | 17:33 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 17:59 | 18:00 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 18:40 | 18:41 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 18:54 | 18:55 | 嘉義 |
| 2627 | 區間 | 19:21 | 19:21 | 豐原 |
| 2233 | 區間 | 19:35 | 19:36 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 19:47 | 19:48 | 屏東 |
| 2237 | 區間 | 20:17 | 20:18 | 新烏日 |
| 2243 | 區間 | 20:39 | 20:40 | 嘉義 |
| 2631 | 區間 | 21:00 | 21:01 | 臺中 |
| 3297 | 區間 | 21:06 | 21:07 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 21:32 | 21:33 | 嘉義 |
| 2633 | 區間 | 21:53 | 21:53 | 豐原 |
| 2257 | 區間 | 21:58 | 21:59 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 22:31 | 22:32 | 嘉義 |
| 2267 | 區間 | 22:58 | 22:59 | 員林 |
| 2269 | 區間 | 23:26 | 23:27 | 二水 |
| 2273 | 區間 | 23:43 | 23:44 | 彰化 |
| 2275 | 區間 | 23:43 | 23:44 | 彰化 |