【台鐵鳳山車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 鳳山車站 Fongshan Station |
| 車站代碼 | 4440 |
| 種類 | 二等站 |
| 電話 | 07-7460423 |
| 地址 | 83064高雄市鳳山區曹公里曹公路 137 號 |
| 官網 | 鳳山車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3122 | 區間 | 05:16 | 05:17 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 05:36 | 05:37 | 后里 |
| 108 | 自強(3000) | 05:52 | 05:53 | 七堵 |
| 3132 | 區間 | 05:49 | 05:55 | 北湖 |
| 198 | 自強 | 06:05 | 06:06 | 新營 |
| 3052 | 區間快 | 06:11 | 06:12 | 新左營 |
| 3138 | 區間 | 06:24 | 06:25 | 后里 |
| 112 | 自強 | 06:37 | 06:38 | 基隆 |
| 3140 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 新左營 |
| 3142 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 嘉義 |
| 1006 | 區間快 | 07:13 | 07:15 | 七堵 |
| 3054 | 區間快 | 07:25 | 07:27 | 新左營 |
| 452 | 普悠瑪 | 07:35 | 07:36 | 新左營 |
| 3146 | 區間 | 07:32 | 07:38 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 07:38 | 07:39 | 后里 |
| 162 | 自強(3000) | 07:47 | 07:49 | 七堵 |
| 114 | 自強 | 07:57 | 07:58 | 七堵 |
| 3152 | 區間 | 08:11 | 08:12 | 嘉義 |
| 3310 | 區間 | 08:18 | 08:19 | 新左營 |
| 3058 | 區間快 | 08:36 | 08:37 | 新左營 |
| 3158 | 區間 | 08:33 | 08:40 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 09:06 | 09:07 | 嘉義 |
| 116 | 自強(3000) | 09:14 | 09:16 | 七堵 |
| 3168 | 區間 | 09:30 | 09:31 | 后里 |
| 164 | 自強(3000) | 09:39 | 09:41 | 七堵 |
| 3062 | 區間快 | 09:44 | 09:46 | 新左營 |
| 118 | 自強 | 09:54 | 09:55 | 七堵 |
| 3172 | 區間 | 10:08 | 10:09 | 嘉義 |
| 120 | 自強(3000) | 10:24 | 10:26 | 七堵 |
| 3178 | 區間 | 10:31 | 10:32 | 后里 |
| 306 | 自強(3000) | 10:44 | 10:45 | 新左營 |
| 3064 | 區間快 | 10:52 | 10:53 | 新左營 |
| 172 | 自強(3000) | 11:02 | 11:04 | 七堵 |
| 3180 | 區間 | 10:59 | 11:06 | 新左營 |
| 3188 | 區間 | 11:20 | 11:21 | 后里 |
| 3010 | 區間快 | 11:30 | 11:32 | 豐原 |
| 180 | 自強(3000) | 11:36 | 11:38 | 七堵 |
| 122 | 自強 | 11:47 | 11:49 | 基隆 |
| 3192 | 區間 | 12:02 | 12:03 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 12:17 | 12:23 | 后里 |
| 304 | 自強(3000) | 12:34 | 12:35 | 新左營 |
| 176 | 自強 | 12:40 | 12:41 | 瑞芳 |
| 3320 | 區間 | 12:46 | 12:47 | 新左營 |
| 3202 | 區間 | 13:01 | 13:02 | 嘉義 |
| 128 | 自強 | 13:15 | 13:16 | 基隆 |
| 3072 | 區間快 | 13:19 | 13:21 | 新左營 |
| 554 | 莒光 | 13:25 | 13:27 | 花蓮 |
| 3208 | 區間 | 13:39 | 13:40 | 后里 |
| 3018 | 區間快 | 13:49 | 13:51 | 新左營 |
| 3212 | 區間 | 14:02 | 14:07 | 嘉義 |
| 134 | 自強 | 14:19 | 14:21 | 基隆 |
| 310 | 普悠瑪 | 14:27 | 14:28 | 新左營 |
| 3218 | 區間 | 14:33 | 14:34 | 后里 |
| 410 | 自強(3000) | 14:43 | 14:45 | 新左營 |
| 3222 | 區間 | 14:49 | 14:50 | 嘉義 |
| 1038 | 區間快 | 14:58 | 14:59 | 七堵 |
| 3074 | 區間快 | 15:02 | 15:04 | 新左營 |
| 3228 | 區間 | 15:15 | 15:16 | 后里 |
| 138 | 自強 | 15:23 | 15:24 | 七堵 |
| 314 | 自強(3000) | 15:33 | 15:34 | 新左營 |
| 3232 | 區間 | 15:44 | 15:50 | 嘉義 |
| 142 | 自強 | 15:56 | 15:59 | 七堵 |
| 3328 | 區間 | 16:10 | 16:11 | 新左營 |
| 3238 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 后里 |
| 3028 | 區間快 | 16:42 | 16:44 | 彰化 |
| 144 | 自強(3000) | 17:00 | 17:01 | 基隆 |
| 3242 | 區間 | 17:06 | 17:07 | 民雄 |
| 146 | 自強(3000) | 17:15 | 17:17 | 七堵 |
| 3078 | 區間快 | 17:20 | 17:22 | 新左營 |
| 3248 | 區間 | 17:28 | 17:29 | 新竹 |
| 168 | 自強(3000) | 17:41 | 17:42 | 七堵 |
| 3250 | 區間 | 17:37 | 17:44 | 新左營 |
| 3032 | 區間快 | 17:50 | 17:51 | 臺南 |
| 150 | 自強 | 18:03 | 18:04 | 七堵 |
| 3252 | 區間 | 18:12 | 18:13 | 新竹 |
| 708 | 莒光 | 18:21 | 18:23 | 新左營 |
| 3334 | 區間 | 18:34 | 18:39 | 新左營 |
| 3258 | 區間 | 18:49 | 18:50 | 二水 |
| 152 | 自強 | 18:55 | 18:57 | 汐止 |
| 3082 | 區間快 | 19:04 | 19:06 | 新左營 |
| 3262 | 區間 | 19:16 | 19:17 | 后里 |
| 386 | 自強(3000) | 19:26 | 19:27 | 臺中 |
| 324 | 自強(3000) | 19:40 | 19:41 | 臺南 |
| 3266 | 區間 | 19:37 | 19:44 | 善化 |
| 3038 | 區間快 | 19:57 | 19:59 | 新左營 |
| 3268 | 區間 | 20:03 | 20:04 | 彰化 |
| 196 | 自強(3000) | 20:12 | 20:14 | 臺中 |
| 3272 | 區間 | 20:27 | 20:28 | 斗六 |
| 428 | 自強(3000) | 20:42 | 20:43 | 新左營 |
| 156 | 自強 | 20:58 | 20:59 | 嘉義 |
| 3278 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 21:24 | 21:26 | 新營 |
| 432 | 自強(3000) | 21:41 | 21:42 | 新左營 |
| 3288 | 區間 | 22:00 | 22:01 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 22:20 | 22:21 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 22:36 | 22:37 | 臺南 |
| 434 | 自強(3000) | 22:48 | 22:49 | 新左營 |
| 3348 | 區間 | 23:30 | 23:31 | 新左營 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 自強 | 00:04 | 00:05 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 00:11 | 00:12 | 屏東 |
| 281 | 自強 | 00:28 | 00:30 | 屏東 |
| 411 | 自強(3000) | 05:39 | 05:40 | 樹林 |
| 3305 | 區間 | 05:55 | 05:56 | 枋寮 |
| 3111 | 區間 | 06:32 | 06:33 | 潮州 |
| 503 | 莒光 | 06:37 | 06:39 | 潮州 |
| 3003 | 區間快 | 06:46 | 06:48 | 臺東 |
| 3117 | 區間 | 06:55 | 06:56 | 潮州 |
| 3051 | 區間快 | 07:06 | 07:07 | 枋寮 |
| 301 | 自強(3000) | 07:15 | 07:16 | 花蓮 |
| 3121 | 區間 | 07:32 | 07:33 | 潮州 |
| 415 | 自強(3000) | 07:53 | 07:54 | 樹林 |
| 3053 | 區間快 | 08:00 | 08:01 | 枋寮 |
| 3127 | 區間 | 08:06 | 08:07 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 08:20 | 08:21 | 潮州 |
| 101 | 自強 | 08:34 | 08:36 | 潮州 |
| 305 | 普悠瑪 | 08:48 | 08:50 | 臺東 |
| 3137 | 區間 | 08:54 | 08:55 | 潮州 |
| 501 | 莒光 | 09:05 | 09:06 | 潮州 |
| 3005 | 區間快 | 09:10 | 09:12 | 臺東 |
| 199 | 自強 | 09:16 | 09:18 | 潮州 |
| 371 | 自強(3000) | 09:32 | 09:33 | 臺東 |
| 3311 | 區間 | 09:40 | 09:41 | 枋寮 |
| 3141 | 區間 | 09:45 | 09:47 | 潮州 |
| 3145 | 區間 | 10:00 | 10:05 | 屏東 |
| 3147 | 區間 | 10:21 | 10:22 | 潮州 |
| 3057 | 區間快 | 10:38 | 10:40 | 枋寮 |
| 3151 | 區間 | 10:52 | 10:53 | 潮州 |
| 423 | 自強(3000) | 11:02 | 11:03 | 樹林 |
| 3157 | 區間 | 11:34 | 11:35 | 潮州 |
| 103 | 自強 | 11:42 | 11:44 | 潮州 |
| 3061 | 區間快 | 11:55 | 11:56 | 枋寮 |
| 3161 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 潮州 |
| 105 | 自強 | 12:20 | 12:22 | 潮州 |
| 3165 | 區間 | 12:29 | 12:30 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 12:40 | 12:41 | 潮州 |
| 431 | 自強(3000) | 12:58 | 12:59 | 樹林 |
| 3171 | 區間 | 13:05 | 13:06 | 潮州 |
| 109 | 自強 | 13:12 | 13:14 | 屏東 |
| 3063 | 區間快 | 13:33 | 13:34 | 枋寮 |
| 3177 | 區間 | 13:30 | 13:37 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 13:53 | 13:54 | 潮州 |
| 115 | 自強 | 14:15 | 14:16 | 屏東 |
| 3187 | 區間 | 14:23 | 14:24 | 潮州 |
| 3067 | 區間快 | 14:29 | 14:31 | 枋寮 |
| 3191 | 區間 | 14:42 | 14:43 | 潮州 |
| 441 | 自強(3000) | 14:57 | 14:58 | 樹林 |
| 117 | 自強(3000) | 15:03 | 15:04 | 潮州 |
| 3197 | 區間 | 15:18 | 15:19 | 潮州 |
| 3071 | 區間快 | 15:24 | 15:25 | 枋寮 |
| 121 | 自強(3000) | 15:43 | 15:44 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 15:51 | 15:52 | 潮州 |
| 445 | 自強(3000) | 16:10 | 16:12 | 樹林 |
| 3207 | 區間 | 16:20 | 16:21 | 屏東 |
| 3073 | 區間快 | 16:34 | 16:35 | 枋寮 |
| 3211 | 區間 | 16:42 | 16:43 | 潮州 |
| 123 | 自強 | 17:04 | 17:06 | 屏東 |
| 3217 | 區間 | 17:15 | 17:16 | 潮州 |
| 3021 | 區間快 | 17:30 | 17:31 | 臺東 |
| 3331 | 區間 | 17:27 | 17:33 | 枋寮 |
| 125 | 自強(3000) | 17:41 | 17:43 | 潮州 |
| 3221 | 區間 | 17:52 | 17:53 | 潮州 |
| 3023 | 區間快 | 18:18 | 18:19 | 枋寮 |
| 3227 | 區間 | 18:27 | 18:28 | 潮州 |
| 3229 | 區間 | 18:39 | 18:40 | 屏東 |
| 3231 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 潮州 |
| 3335 | 區間 | 19:00 | 19:01 | 枋寮 |
| 323 | 自強(3000) | 19:06 | 19:07 | 花蓮 |
| 129 | 自強 | 19:11 | 19:12 | 潮州 |
| 3029 | 區間快 | 19:16 | 19:18 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 19:26 | 19:27 | 潮州 |
| 133 | 自強(3000) | 19:39 | 19:40 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 19:48 | 19:49 | 潮州 |
| 3031 | 區間快 | 19:55 | 19:56 | 潮州 |
| 135 | 自強 | 20:08 | 20:10 | 屏東 |
| 167 | 自強(3000) | 20:18 | 20:19 | 臺東 |
| 3247 | 區間 | 20:26 | 20:27 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 20:36 | 20:37 | 潮州 |
| 3081 | 區間快 | 20:52 | 20:53 | 枋寮 |
| 3251 | 區間 | 21:00 | 21:01 | 潮州 |
| 175 | 自強 | 21:08 | 21:10 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 21:28 | 21:29 | 潮州 |
| 139 | 自強(3000) | 21:39 | 21:40 | 潮州 |
| 327 | 自強(3000) | 21:47 | 21:48 | 臺東 |
| 3261 | 區間 | 21:55 | 21:56 | 潮州 |
| 179 | 自強(3000) | 22:01 | 22:02 | 潮州 |
| 143 | 自強(3000) | 22:13 | 22:15 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 22:23 | 22:24 | 潮州 |
| 3087 | 區間快 | 22:31 | 22:33 | 枋寮 |
| 141 | 自強 | 22:38 | 22:40 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 23:05 | 23:06 | 潮州 |
| 145 | 自強(3000) | 23:12 | 23:13 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 23:28 | 23:29 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 23:46 | 23:47 | 潮州 |