【台鐵區間列車】區間時刻表、區間座位表、區間停靠站
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
|---|---|---|---|
| 1104 | 區間 | 七堵 05:58 | 基隆 06:11 |
| 1106 | 區間 | 樹林 05:19 | 基隆 06:28 |
| 1108 | 區間 | 七堵 06:44 | 基隆 06:57 |
| 1110 | 區間 | 南港 06:38 | 基隆 07:12 |
| 1112 | 區間 | 新竹 05:00 | 基隆 07:23 |
| 1120 | 區間 | 北湖 05:24 | 基隆 07:44 |
| 1122 | 區間 | 新竹 05:30 | 基隆 08:03 |
| 1124 | 區間 | 北湖 05:49 | 基隆 08:18 |
| 1128 | 區間 | 苗栗 05:16 | 基隆 08:27 |
| 1130 | 區間 | 湖口 06:44 | 七堵 08:42 |
| 1132 | 區間 | 新竹 06:19 | 基隆 08:50 |
| 1134 | 區間 | 新竹 06:41 | 基隆 09:20 |
| 1136 | 區間 | 北湖 07:21 | 瑞芳 09:46 |
| 1138 | 區間 | 三義 06:27 | 基隆 10:10 |
| 1140 | 區間 | 樹林 07:57 | 七堵 08:55 |
| 1142 | 區間 | 新竹 07:46 | 基隆 10:27 |
| 1148 | 區間 | 苗栗 07:25 | 基隆 10:46 |
| 1152 | 區間 | 竹南 08:09 | 基隆 11:12 |
| 1154 | 區間 | 北湖 08:29 | 瑞芳 10:58 |
| 1158 | 區間 | 苗栗 08:12 | 瑞芳 11:22 |
| 1160 | 區間 | 北湖 09:27 | 松山 11:11 |
| 1162 | 區間 | 新竹 09:28 | 基隆 12:04 |
| 1166 | 區間 | 樹林 11:28 | 七堵 12:30 |
| 1168 | 區間 | 苗栗 09:09 | 基隆 12:23 |
| 1170 | 區間 | 樹林 11:59 | 七堵 12:50 |
| 1172 | 區間 | 新竹 10:33 | 基隆 13:08 |
| 1174 | 區間 | 北湖 10:31 | 基隆 12:53 |
| 1178 | 區間 | 苗栗 10:29 | 基隆 13:28 |
| 1180 | 區間 | 北湖 11:43 | 基隆 14:11 |
| 1182 | 區間 | 新竹 11:33 | 基隆 14:11 |
| 1188 | 區間 | 苗栗 11:13 | 基隆 14:26 |
| 1192 | 區間 | 新竹 12:30 | 基隆 15:09 |
| 1194 | 區間 | 北湖 12:28 | 瑞芳 14:55 |
| 1198 | 區間 | 苗栗 12:12 | 基隆 15:28 |
| 1202 | 區間 | 新竹 13:33 | 基隆 16:09 |
| 1208 | 區間 | 苗栗 13:13 | 基隆 16:30 |
| 1212 | 區間 | 新竹 14:28 | 基隆 17:10 |
| 1214 | 區間 | 北湖 14:32 | 基隆 16:53 |
| 1218 | 區間 | 苗栗 14:13 | 基隆 17:25 |
| 1222 | 區間 | 新竹 15:28 | 基隆 18:00 |
| 1226 | 區間 | 樹林 17:19 | 基隆 18:29 |
| 1228 | 區間 | 苗栗 15:06 | 基隆 18:21 |
| 1232 | 區間 | 新竹 16:24 | 基隆 19:11 |
| 1234 | 區間 | 新竹 16:12 | 基隆 18:48 |
| 1238 | 區間 | 苗栗 16:15 | 基隆 19:29 |
| 1242 | 區間 | 新竹 17:44 | 基隆 20:14 |
| 1248 | 區間 | 苗栗 17:18 | 基隆 20:45 |
| 1252 | 區間 | 新竹 18:34 | 基隆 21:04 |
| 1254 | 區間 | 北湖 18:37 | 基隆 20:54 |
| 1258 | 區間 | 苗栗 18:06 | 基隆 21:13 |
| 1262 | 區間 | 新竹 18:59 | 基隆 21:35 |
| 1268 | 區間 | 苗栗 19:01 | 基隆 22:26 |
| 1272 | 區間 | 新竹 20:35 | 基隆 23:18 |
| 1274 | 區間 | 北湖 20:03 | 基隆 22:42 |
| 1276 | 區間 | 樹林 21:47 | 基隆 23:03 |
| 1278 | 區間 | 苗栗 20:11 | 基隆 23:33 |
| 1280 | 區間 | 埔心 21:54 | 瑞芳 23:49 |
| 1282 | 區間 | 新竹 21:43 | 南港 23:47 |
| 1288 | 區間 | 苗栗 21:24 | 基隆 00:27 |
| 1298 | 區間 | 苗栗 22:10 | 桃園 23:48 |
| 1702 | 區間 | 新竹 06:00 | 六家 06:19 |
| 1704 | 區間 | 新竹 06:29 | 六家 06:48 |
| 1706 | 區間 | 新竹 06:59 | 六家 07:18 |
| 1708 | 區間 | 新竹 07:32 | 六家 07:51 |
| 1712 | 區間 | 新竹 07:59 | 六家 08:18 |
| 1714 | 區間 | 新竹 08:30 | 六家 08:49 |
| 1716 | 區間 | 新竹 08:56 | 六家 09:15 |
| 1718 | 區間 | 新竹 09:29 | 六家 09:48 |
| 1722 | 區間 | 新竹 09:56 | 六家 10:15 |
| 1724 | 區間 | 新竹 10:29 | 六家 10:48 |
| 1726 | 區間 | 新竹 10:56 | 六家 11:15 |
| 1728 | 區間 | 新竹 11:29 | 六家 11:48 |
| 1732 | 區間 | 新竹 11:56 | 六家 12:15 |
| 1734 | 區間 | 新竹 12:29 | 六家 12:48 |
| 1736 | 區間 | 新竹 12:56 | 六家 13:15 |
| 1738 | 區間 | 新竹 13:29 | 六家 13:48 |
| 1742 | 區間 | 新竹 13:56 | 六家 14:15 |
| 1744 | 區間 | 新竹 14:29 | 六家 14:48 |
| 1746 | 區間 | 新竹 14:56 | 六家 15:15 |
| 1748 | 區間 | 新竹 15:29 | 六家 15:48 |
| 1752 | 區間 | 新竹 15:56 | 六家 16:15 |
| 1754 | 區間 | 新竹 16:29 | 六家 16:48 |
| 1756 | 區間 | 新竹 16:56 | 六家 17:15 |
| 1758 | 區間 | 新竹 17:29 | 六家 17:48 |
| 1762 | 區間 | 新竹 17:56 | 六家 18:15 |
| 1764 | 區間 | 新竹 18:29 | 六家 18:48 |
| 1766 | 區間 | 新竹 18:56 | 六家 19:15 |
| 1768 | 區間 | 新竹 19:29 | 六家 19:48 |
| 1772 | 區間 | 新竹 19:56 | 六家 20:15 |
| 1774 | 區間 | 新竹 20:29 | 六家 20:48 |
| 1776 | 區間 | 新竹 20:56 | 六家 21:15 |
| 1778 | 區間 | 新竹 21:29 | 六家 21:48 |
| 1782 | 區間 | 新竹 21:56 | 六家 22:15 |
| 1784 | 區間 | 新竹 22:29 | 六家 22:48 |
| 1786 | 區間 | 新竹 23:02 | 六家 23:21 |
| 1802 | 區間 | 新竹 05:02 | 內灣 06:00 |
| 1804 | 區間 | 新竹 06:36 | 內灣 07:34 |
| 1806 | 區間 | 新竹 07:40 | 內灣 08:38 |
| 1808 | 區間 | 竹中 08:47 | 內灣 09:34 |
| 1812 | 區間 | 竹中 09:51 | 內灣 10:34 |
| 1814 | 區間 | 竹中 10:51 | 內灣 11:34 |
| 1816 | 區間 | 竹中 11:51 | 內灣 12:34 |
| 1818 | 區間 | 竹中 12:51 | 內灣 13:34 |
| 1820 | 區間 | 新竹 12:35 | 內灣 13:34 |
| 1822 | 區間 | 竹中 13:51 | 內灣 14:34 |
| 1824 | 區間 | 竹中 14:51 | 內灣 15:34 |
| 1826 | 區間 | 竹中 15:51 | 內灣 16:34 |
| 1828 | 區間 | 竹中 16:51 | 內灣 17:34 |
| 1832 | 區間 | 竹中 17:51 | 內灣 18:34 |
| 1834 | 區間 | 新竹 17:35 | 內灣 18:34 |
| 1836 | 區間 | 竹中 18:51 | 內灣 19:34 |
| 1838 | 區間 | 竹中 19:51 | 內灣 20:34 |
| 1842 | 區間 | 新竹 21:35 | 內灣 22:34 |
| 1844 | 區間 | 新竹 22:35 | 竹東 23:07 |
| 1846 | 區間 | 新竹 05:54 | 內灣 06:54 |
| 1848 | 區間 | 竹中 20:51 | 內灣 21:34 |
| 2114 | 區間 | 彰化 05:00 | 基隆 09:36 |
| 2116 | 區間 | 彰化 05:44 | 臺中 06:09 |
| 2120 | 區間 | 二水 05:14 | 北湖 08:15 |
| 2122 | 區間 | 彰化 06:02 | 后里 07:03 |
| 2124 | 區間 | 嘉義 04:55 | 北湖 08:47 |
| 2128 | 區間 | 嘉義 05:18 | 銅鑼 07:51 |
| 2134 | 區間 | 嘉義 05:36 | 基隆 11:31 |
| 2138 | 區間 | 新營 05:29 | 三義 08:37 |
| 2144 | 區間 | 嘉義 06:44 | 北湖 10:41 |
| 2146 | 區間 | 彰化 08:25 | 臺中 08:55 |
| 2154 | 區間 | 嘉義 07:41 | 基隆 13:41 |
| 2166 | 區間 | 彰化 10:34 | 豐原 11:20 |
| 2174 | 區間 | 嘉義 09:50 | 瑞芳 15:55 |
| 2184 | 區間 | 嘉義 10:47 | 北湖 14:42 |
| 2190 | 區間 | 彰化 13:03 | 豐原 13:50 |
| 2194 | 區間 | 嘉義 11:40 | 基隆 17:38 |
| 2204 | 區間 | 嘉義 12:39 | 北湖 16:41 |
| 2214 | 區間 | 嘉義 13:29 | 基隆 20:07 |
| 2224 | 區間 | 嘉義 14:29 | 北湖 18:47 |
| 2226 | 區間 | 彰化 16:24 | 臺中 16:48 |
| 2234 | 區間 | 嘉義 15:27 | 基隆 22:08 |
| 2236 | 區間 | 彰化 17:17 | 臺中 17:42 |
| 2244 | 區間 | 嘉義 16:39 | 北湖 20:54 |
| 2246 | 區間 | 彰化 18:24 | 臺中 18:48 |
| 2254 | 區間 | 嘉義 17:47 | 基隆 23:53 |
| 2264 | 區間 | 嘉義 18:44 | 北湖 22:42 |
| 2270 | 區間 | 新烏日 20:30 | 苗栗 21:54 |
| 2272 | 區間 | 斗六 19:32 | 豐原 21:25 |
| 2274 | 區間 | 嘉義 19:56 | 北湖 23:42 |
| 2294 | 區間 | 嘉義 22:04 | 彰化 23:26 |
| 2502 | 區間 | 大甲 05:00 | 新竹 06:16 |
| 2504 | 區間 | 彰化 05:04 | 北湖 07:31 |
| 2512 | 區間 | 彰化 06:09 | 新竹 08:12 |
| 2514 | 區間 | 彰化 07:17 | 新竹 09:21 |
| 2518 | 區間 | 田中 07:35 | 新竹 10:10 |
| 2522 | 區間 | 彰化 09:25 | 北湖 11:49 |
| 2524 | 區間 | 彰化 10:23 | 竹南 12:14 |
| 2528 | 區間 | 彰化 11:03 | 竹南 12:43 |
| 2532 | 區間 | 彰化 11:58 | 竹南 13:43 |
| 2534 | 區間 | 彰化 12:58 | 新竹 15:02 |
| 2538 | 區間 | 彰化 13:50 | 北湖 16:28 |
| 2540 | 區間 | 彰化 14:33 | 竹南 16:09 |
| 2542 | 區間 | 彰化 15:18 | 竹北 17:41 |
| 2544 | 區間 | 彰化 16:16 | 新竹 18:34 |
| 2548 | 區間 | 彰化 16:56 | 新竹 19:02 |
| 2550 | 區間 | 彰化 17:51 | 新竹 20:08 |
| 2552 | 區間 | 彰化 17:51 | 新竹 19:49 |
| 2554 | 區間 | 彰化 18:56 | 竹北 21:06 |
| 2558 | 區間 | 彰化 20:34 | 新竹 22:38 |
| 2562 | 區間 | 彰化 22:02 | 新竹 23:59 |
| 2564 | 區間 | 彰化 22:54 | 大甲 23:41 |
| 2600 | 區間 | 臺中 07:16 | 大甲 08:11 |
| 2602 | 區間 | 豐原 05:45 | 竹南 08:16 |
| 2604 | 區間 | 豐原 08:16 | 通霄 10:06 |
| 2606 | 區間 | 臺中 09:37 | 通霄 11:03 |
| 2608 | 區間 | 豐原 10:51 | 通霄 12:36 |
| 2610 | 區間 | 豐原 12:36 | 大甲 14:00 |
| 2612 | 區間 | 豐原 13:36 | 大甲 15:01 |
| 2614 | 區間 | 豐原 14:11 | 通霄 15:56 |
| 2618 | 區間 | 臺中 17:10 | 大甲 18:22 |
| 2622 | 區間 | 苗栗 17:02 | 通霄 19:24 |
| 2624 | 區間 | 豐原 18:25 | 通霄 20:18 |
| 2628 | 區間 | 豐原 20:16 | 通霄 21:50 |
| 2632 | 區間 | 臺中 21:30 | 大甲 22:24 |
| 2634 | 區間 | 豐原 21:58 | 沙鹿 23:08 |
| 2704 | 區間 | 車埕 06:55 | 二水 07:50 |
| 2706 | 區間 | 車埕 08:55 | 二水 09:50 |
| 2708 | 區間 | 車埕 10:15 | 二水 11:11 |
| 2712 | 區間 | 車埕 11:35 | 二水 12:31 |
| 2714 | 區間 | 車埕 12:55 | 二水 13:51 |
| 2716 | 區間 | 車埕 14:15 | 二水 15:11 |
| 2718 | 區間 | 車埕 15:35 | 二水 16:36 |
| 2722 | 區間 | 車埕 17:00 | 二水 18:01 |
| 2724 | 區間 | 車埕 18:25 | 二水 19:21 |
| 2726 | 區間 | 車埕 19:50 | 二水 20:51 |
| 3116 | 區間 | 臺南 05:30 | 嘉義 06:38 |
| 3118 | 區間 | 高雄 05:05 | 后里 09:47 |
| 3122 | 區間 | 屏東 05:00 | 嘉義 07:39 |
| 3128 | 區間 | 潮州 04:54 | 后里 10:41 |
| 3132 | 區間 | 潮州 05:07 | 北湖 12:32 |
| 3138 | 區間 | 潮州 05:36 | 后里 11:43 |
| 3140 | 區間 | 潮州 06:04 | 新左營 07:25 |
| 3142 | 區間 | 潮州 06:26 | 嘉義 09:46 |
| 3146 | 區間 | 潮州 06:42 | 后里 12:39 |
| 3148 | 區間 | 潮州 06:54 | 后里 12:39 |
| 3152 | 區間 | 潮州 07:30 | 嘉義 10:41 |
| 3158 | 區間 | 潮州 07:52 | 后里 13:35 |
| 3162 | 區間 | 潮州 08:25 | 嘉義 11:37 |
| 3168 | 區間 | 潮州 08:55 | 后里 14:31 |
| 3172 | 區間 | 潮州 09:29 | 嘉義 12:43 |
| 3178 | 區間 | 潮州 09:48 | 后里 15:54 |
| 3180 | 區間 | 屏東 10:51 | 新左營 11:35 |
| 3188 | 區間 | 潮州 10:42 | 后里 16:47 |
| 3192 | 區間 | 潮州 11:28 | 斗六 15:24 |
| 3198 | 區間 | 潮州 11:35 | 后里 17:32 |
| 3202 | 區間 | 潮州 12:20 | 嘉義 15:43 |
| 3208 | 區間 | 潮州 12:58 | 后里 18:41 |
| 3212 | 區間 | 潮州 13:17 | 嘉義 16:46 |
| 3218 | 區間 | 潮州 13:46 | 后里 19:52 |
| 3222 | 區間 | 潮州 13:58 | 嘉義 17:42 |
| 3228 | 區間 | 潮州 14:38 | 后里 20:45 |
| 3232 | 區間 | 潮州 15:04 | 嘉義 18:48 |
| 3238 | 區間 | 潮州 15:46 | 后里 21:47 |
| 3242 | 區間 | 潮州 16:11 | 民雄 19:56 |
| 3248 | 區間 | 屏東 17:11 | 新竹 23:52 |
| 3250 | 區間 | 潮州 16:49 | 新左營 18:17 |
| 3252 | 區間 | 潮州 17:37 | 新竹 00:20 |
| 3258 | 區間 | 潮州 17:49 | 二水 22:06 |
| 3262 | 區間 | 潮州 18:29 | 后里 00:02 |
| 3266 | 區間 | 屏東 19:17 | 善化 21:26 |
| 3268 | 區間 | 潮州 19:17 | 彰化 23:46 |
| 3272 | 區間 | 潮州 19:42 | 斗六 23:23 |
| 3278 | 區間 | 潮州 20:28 | 嘉義 23:21 |
| 3282 | 區間 | 潮州 20:50 | 新營 23:27 |
| 3288 | 區間 | 潮州 21:18 | 善化 23:36 |
| 3292 | 區間 | 潮州 21:36 | 臺南 23:31 |
| 3294 | 區間 | 潮州 21:52 | 臺南 23:53 |
| 3310 | 區間 | 加祿 07:04 | 新左營 08:46 |
| 3316 | 區間 | 枋寮 10:40 | 潮州 11:12 |
| 3320 | 區間 | 枋寮 11:17 | 新左營 13:14 |
| 3328 | 區間 | 枋寮 14:55 | 新左營 16:44 |
| 3334 | 區間 | 枋寮 17:27 | 新左營 19:19 |
| 3338 | 區間 | 枋寮 19:12 | 潮州 19:48 |
| 3340 | 區間 | 枋寮 20:09 | 潮州 20:41 |
| 3342 | 區間 | 枋寮 21:08 | 潮州 21:41 |
| 3348 | 區間 | 枋寮 22:20 | 新左營 23:59 |
| 3702 | 區間 | 沙崙 06:25 | 臺南 06:49 |
| 3704 | 區間 | 沙崙 07:15 | 善化 08:03 |
| 3706 | 區間 | 沙崙 07:33 | 善化 08:27 |
| 3708 | 區間 | 沙崙 08:15 | 善化 09:07 |
| 3712 | 區間 | 沙崙 08:33 | 善化 09:18 |
| 3714 | 區間 | 沙崙 08:53 | 臺南 09:16 |
| 3716 | 區間 | 沙崙 09:24 | 善化 10:15 |
| 3718 | 區間 | 沙崙 09:53 | 臺南 10:16 |
| 3722 | 區間 | 沙崙 10:28 | 永康 11:00 |
| 3724 | 區間 | 沙崙 10:53 | 永康 11:25 |
| 3726 | 區間 | 沙崙 11:28 | 善化 12:20 |
| 3728 | 區間 | 沙崙 11:48 | 臺南 12:11 |
| 3732 | 區間 | 沙崙 12:30 | 臺南 12:53 |
| 3734 | 區間 | 沙崙 12:45 | 善化 13:38 |
| 3736 | 區間 | 沙崙 13:30 | 臺南 13:54 |
| 3738 | 區間 | 沙崙 13:50 | 永康 14:22 |
| 3742 | 區間 | 沙崙 14:29 | 善化 15:15 |
| 3744 | 區間 | 沙崙 14:50 | 臺南 15:15 |
| 3746 | 區間 | 沙崙 15:23 | 永康 15:54 |
| 3748 | 區間 | 沙崙 15:54 | 善化 16:42 |
| 3752 | 區間 | 沙崙 16:18 | 永康 16:49 |
| 3754 | 區間 | 沙崙 16:38 | 善化 17:31 |
| 3756 | 區間 | 沙崙 17:24 | 臺南 17:48 |
| 3758 | 區間 | 沙崙 17:48 | 永康 18:19 |
| 3760 | 區間 | 沙崙 18:24 | 善化 19:13 |
| 3762 | 區間 | 沙崙 18:47 | 臺南 19:10 |
| 3764 | 區間 | 沙崙 19:04 | 善化 19:49 |
| 3766 | 區間 | 沙崙 19:28 | 臺南 19:51 |
| 3768 | 區間 | 沙崙 19:54 | 善化 20:40 |
| 3772 | 區間 | 沙崙 20:28 | 臺南 20:51 |
| 3774 | 區間 | 沙崙 20:57 | 臺南 21:20 |
| 3776 | 區間 | 沙崙 21:28 | 善化 22:18 |
| 3778 | 區間 | 沙崙 21:47 | 臺南 22:10 |
| 3782 | 區間 | 沙崙 22:28 | 嘉義 23:56 |
| 3784 | 區間 | 沙崙 22:45 | 臺南 23:08 |
| 3786 | 區間 | 沙崙 23:39 | 臺南 00:02 |
| 4102 | 區間 | 宜蘭 05:10 | 花蓮 06:55 |
| 4106 | 區間 | 頭城 05:34 | 蘇澳 06:30 |
| 4112 | 區間 | 七堵 05:00 | 蘇澳 07:04 |
| 4114 | 區間 | 宜蘭 06:46 | 花蓮 08:43 |
| 4118 | 區間 | 七堵 05:26 | 蘇澳 07:30 |
| 4122 | 區間 | 和平 08:18 | 花蓮 09:08 |
| 4124 | 區間 | 頭城 07:18 | 花蓮 09:46 |
| 4128 | 區間 | 樹林 05:00 | 蘇澳 08:24 |
| 4138 | 區間 | 中壢 05:16 | 蘇澳 09:10 |
| 4142 | 區間 | 頭城 08:53 | 蘇澳 09:42 |
| 4144 | 區間 | 樹林 06:23 | 瑞芳 07:32 |
| 4146 | 區間 | 宜蘭 09:48 | 花蓮 11:41 |
| 4148 | 區間 | 中壢 06:37 | 蘇澳 10:37 |
| 4152 | 區間 | 楊梅 06:42 | 福隆 09:16 |
| 4154 | 區間 | 北湖 06:42 | 瑞芳 09:10 |
| 4156 | 區間 | 瑞芳 09:34 | 蘇澳 11:48 |
| 4162 | 區間 | 樹林 08:53 | 蘇澳 12:48 |
| 4172 | 區間 | 樹林 10:14 | 蘇澳 13:28 |
| 4178 | 區間 | 樹林 10:48 | 蘇澳 14:19 |
| 4182 | 區間 | 樹林 12:05 | 蘇澳 15:20 |
| 4184 | 區間 | 宜蘭 15:23 | 花蓮 17:22 |
| 4188 | 區間 | 樹林 13:07 | 蘇澳 16:30 |
| 4194 | 區間 | 頭城 16:51 | 蘇澳 17:45 |
| 4198 | 區間 | 樹林 14:02 | 蘇澳 17:30 |
| 4206 | 區間 | 宜蘭 17:56 | 花蓮 19:54 |
| 4208 | 區間 | 樹林 15:08 | 蘇澳 18:30 |
| 4216 | 區間 | 樹林 16:06 | 南澳 19:42 |
| 4218 | 區間 | 七堵 17:18 | 福隆 18:19 |
| 4222 | 區間 | 頭城 19:11 | 蘇澳 20:00 |
| 4224 | 區間 | 樹林 16:58 | 宜蘭 19:51 |
| 4228 | 區間 | 宜蘭 19:56 | 花蓮 21:53 |
| 4232 | 區間 | 北湖 16:12 | 蘇澳 20:47 |
| 4234 | 區間 | 樹林 17:39 | 福隆 19:35 |
| 4236 | 區間 | 樹林 18:18 | 瑞芳 19:37 |
| 4238 | 區間 | 頭城 21:13 | 蘇澳 22:02 |
| 4240 | 區間 | 桃園 18:55 | 南澳 22:41 |
| 4244 | 區間 | 樹林 20:25 | 蘇澳 23:53 |
| 4248 | 區間 | 樹林 21:06 | 宜蘭 23:39 |
| 4252 | 區間 | 北湖 20:25 | 福隆 23:27 |
| 4504 | 區間 | 關山 05:52 | 臺東 06:26 |
| 4508 | 區間 | 玉里 05:50 | 臺東 07:12 |
| 4512 | 區間 | 池上 08:25 | 臺東 09:13 |
| 4514 | 區間 | 花蓮 05:30 | 玉里 07:00 |
| 4516 | 區間 | 宜蘭 05:54 | 臺東 11:30 |
| 4528 | 區間 | 花蓮 12:00 | 玉里 13:37 |
| 4534 | 區間 | 花蓮 13:21 | 臺東 16:36 |
| 4540 | 區間 | 玉里 16:46 | 臺東 18:37 |
| 4542 | 區間 | 玉里 17:04 | 臺東 18:44 |
| 4548 | 區間 | 玉里 18:51 | 臺東 20:28 |
| 4550 | 區間 | 花蓮 17:55 | 玉里 19:28 |
| 4552 | 區間 | 和平 17:07 | 玉里 19:28 |
| 4556 | 區間 | 花蓮 19:20 | 臺東 22:11 |
| 4558 | 區間 | 花蓮 21:03 | 玉里 22:33 |
| 4704 | 區間 | 瑞芳 05:07 | 菁桐 05:53 |
| 4706 | 區間 | 八堵 06:09 | 菁桐 07:17 |
| 4708 | 區間 | 瑞芳 07:13 | 菁桐 08:07 |
| 4712 | 區間 | 八堵 07:31 | 菁桐 08:56 |
| 4714 | 區間 | 瑞芳 09:04 | 菁桐 09:56 |
| 4722 | 區間 | 八堵 11:39 | 菁桐 12:56 |
| 4738 | 區間 | 八堵 18:57 | 菁桐 20:16 |
| 4742 | 區間 | 八堵 20:51 | 菁桐 21:54 |
| 4744 | 區間 | 八堵 21:57 | 十分 22:47 |
| 4814 | 區間 | 八斗子 08:46 | 菁桐 09:56 |
| 4816 | 區間 | 八斗子 09:40 | 菁桐 10:55 |
| 4818 | 區間 | 八斗子 10:34 | 菁桐 11:56 |
| 4822 | 區間 | 八斗子 11:34 | 菁桐 12:56 |
| 4824 | 區間 | 八斗子 12:34 | 菁桐 13:56 |
| 4826 | 區間 | 八斗子 13:34 | 菁桐 14:56 |
| 4828 | 區間 | 八斗子 14:39 | 菁桐 15:56 |
| 4832 | 區間 | 八斗子 15:39 | 菁桐 16:56 |
| 4834 | 區間 | 八斗子 16:31 | 菁桐 17:51 |
| 4836 | 區間 | 八斗子 18:09 | 菁桐 19:20 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 起站 | 迄站 |
|---|---|---|---|
| 1105 | 區間 | 北湖 05:52 | 苗栗 07:00 |
| 1107 | 區間 | 七堵 05:01 | 苗栗 07:53 |
| 1109 | 區間 | 樹林 05:06 | 新竹 06:31 |
| 1117 | 區間 | 基隆 05:26 | 苗栗 08:33 |
| 1121 | 區間 | 基隆 06:17 | 新竹 08:47 |
| 1123 | 區間 | 基隆 05:51 | 新竹 08:11 |
| 1127 | 區間 | 七堵 06:53 | 苗栗 09:58 |
| 1129 | 區間 | 基隆 06:45 | 北湖 08:58 |
| 1131 | 區間 | 基隆 07:14 | 新竹 09:53 |
| 1135 | 區間 | 基隆 07:24 | 北湖 09:40 |
| 1137 | 區間 | 基隆 07:45 | 苗栗 10:53 |
| 1139 | 區間 | 基隆 08:19 | 湖口 10:23 |
| 1141 | 區間 | 基隆 08:19 | 新竹 10:53 |
| 1143 | 區間 | 基隆 07:55 | 北湖 09:57 |
| 1147 | 區間 | 基隆 08:39 | 苗栗 12:00 |
| 1151 | 區間 | 基隆 09:21 | 新竹 11:54 |
| 1157 | 區間 | 基隆 09:38 | 苗栗 12:54 |
| 1161 | 區間 | 基隆 10:19 | 新竹 12:45 |
| 1163 | 區間 | 基隆 09:58 | 北湖 12:06 |
| 1167 | 區間 | 基隆 10:38 | 苗栗 13:49 |
| 1171 | 區間 | 瑞芳 11:13 | 新竹 13:48 |
| 1177 | 區間 | 基隆 11:32 | 苗栗 14:53 |
| 1181 | 區間 | 基隆 11:55 | 新竹 14:42 |
| 1183 | 區間 | 瑞芳 11:38 | 北湖 13:53 |
| 1187 | 區間 | 基隆 12:30 | 苗栗 15:45 |
| 1191 | 區間 | 基隆 13:19 | 新竹 15:52 |
| 1197 | 區間 | 基隆 13:30 | 苗栗 16:49 |
| 1201 | 區間 | 基隆 14:18 | 新竹 16:49 |
| 1203 | 區間 | 基隆 13:58 | 北湖 16:06 |
| 1207 | 區間 | 基隆 14:36 | 苗栗 17:48 |
| 1211 | 區間 | 瑞芳 15:07 | 新竹 17:50 |
| 1217 | 區間 | 基隆 15:29 | 苗栗 18:33 |
| 1221 | 區間 | 基隆 15:54 | 北湖 18:06 |
| 1223 | 區間 | 瑞芳 16:09 | 新竹 18:48 |
| 1227 | 區間 | 基隆 16:22 | 苗栗 19:48 |
| 1231 | 區間 | 基隆 16:40 | 新豐 19:05 |
| 1235 | 區間 | 基隆 17:28 | 新竹 19:58 |
| 1237 | 區間 | 基隆 17:46 | 苗栗 21:01 |
| 1239 | 區間 | 七堵 17:30 | 北湖 19:24 |
| 1241 | 區間 | 基隆 18:17 | 新竹 20:49 |
| 1243 | 區間 | 基隆 18:01 | 湖口 20:14 |
| 1247 | 區間 | 基隆 18:35 | 苗栗 21:51 |
| 1251 | 區間 | 基隆 19:00 | 竹南 21:50 |
| 1257 | 區間 | 基隆 19:30 | 三義 23:16 |
| 1261 | 區間 | 基隆 19:55 | 埔心 21:42 |
| 1263 | 區間 | 基隆 20:18 | 新竹 22:42 |
| 1265 | 區間 | 北湖 22:16 | 苗栗 23:25 |
| 1267 | 區間 | 基隆 20:37 | 苗栗 23:52 |
| 1271 | 區間 | 基隆 21:27 | 新竹 23:51 |
| 1273 | 區間 | 基隆 21:01 | 新竹 23:26 |
| 1281 | 區間 | 基隆 21:52 | 新竹 00:16 |
| 1283 | 區間 | 基隆 22:18 | 楊梅 00:12 |
| 1287 | 區間 | 基隆 22:43 | 中壢 00:20 |
| 1289 | 區間 | 基隆 23:10 | 樹林 00:13 |
| 1295 | 區間 | 基隆 23:25 | 七堵 23:37 |
| 1701 | 區間 | 六家 06:27 | 新竹 06:46 |
| 1703 | 區間 | 六家 07:08 | 新竹 07:26 |
| 1705 | 區間 | 六家 07:35 | 新竹 07:53 |
| 1707 | 區間 | 六家 08:05 | 新竹 08:23 |
| 1711 | 區間 | 六家 08:32 | 新竹 08:50 |
| 1713 | 區間 | 六家 09:05 | 新竹 09:23 |
| 1715 | 區間 | 六家 09:32 | 新竹 09:50 |
| 1717 | 區間 | 六家 10:05 | 新竹 10:23 |
| 1721 | 區間 | 六家 10:32 | 新竹 10:50 |
| 1723 | 區間 | 六家 11:05 | 新竹 11:23 |
| 1725 | 區間 | 六家 11:32 | 新竹 11:50 |
| 1727 | 區間 | 六家 12:05 | 新竹 12:23 |
| 1731 | 區間 | 六家 12:32 | 新竹 12:50 |
| 1733 | 區間 | 六家 13:05 | 新竹 13:23 |
| 1735 | 區間 | 六家 13:32 | 新竹 13:50 |
| 1737 | 區間 | 六家 14:05 | 新竹 14:23 |
