【台鐵3267車次】區間列車:后里 →潮州|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 后里 | 17:17 | 17:17 | 載入中 |
2 | 豐原 | 17:23 | 17:25 | 載入中 |
3 | 栗林 | 17:28 | 17:28 | 載入中 |
4 | 潭子 | 17:31 | 17:32 | 載入中 |
5 | 頭家厝 | 17:34 | 17:35 | 載入中 |
6 | 松竹 | 17:37 | 17:37 | 載入中 |
7 | 太原 | 17:39 | 17:40 | 載入中 |
8 | 精武 | 17:43 | 17:43 | 載入中 |
9 | 臺中 | 17:47 | 17:49 | 載入中 |
10 | 五權 | 17:51 | 17:52 | 載入中 |
11 | 大慶 | 17:54 | 17:55 | 載入中 |
12 | 烏日 | 17:58 | 17:59 | 載入中 |
13 | 新烏日 | 18:00 | 18:01 | 載入中 |
14 | 成功 | 18:04 | 18:05 | 載入中 |
15 | 彰化 | 18:11 | 18:13 | 載入中 |
16 | 花壇 | 18:19 | 18:20 | 載入中 |
17 | 大村 | 18:24 | 18:24 | 載入中 |
18 | 員林 | 18:28 | 18:29 | 載入中 |
19 | 永靖 | 18:32 | 18:33 | 載入中 |
20 | 社頭 | 18:36 | 18:37 | 載入中 |
21 | 田中 | 18:41 | 18:42 | 載入中 |
22 | 二水 | 18:47 | 18:48 | 載入中 |
23 | 林內 | 18:54 | 18:55 | 載入中 |
24 | 石榴 | 18:59 | 19:00 | 載入中 |
25 | 斗六 | 19:05 | 19:14 | 載入中 |
26 | 斗南 | 19:21 | 19:22 | 載入中 |
27 | 石龜 | 19:25 | 19:26 | 載入中 |
28 | 大林 | 19:30 | 19:31 | 載入中 |
29 | 民雄 | 19:35 | 19:36 | 載入中 |
30 | 嘉北 | 19:41 | 19:42 | 載入中 |
31 | 嘉義 | 19:45 | 19:48 | 載入中 |
32 | 水上 | 19:54 | 19:54 | 載入中 |
33 | 南靖 | 19:57 | 19:57 | 載入中 |
34 | 後壁 | 20:02 | 20:03 | 載入中 |
35 | 新營 | 20:09 | 20:11 | 載入中 |
36 | 柳營 | 20:14 | 20:14 | 載入中 |
37 | 林鳳營 | 20:18 | 20:18 | 載入中 |
38 | 隆田 | 20:23 | 20:24 | 載入中 |
39 | 拔林 | 20:26 | 20:27 | 載入中 |
40 | 善化 | 20:31 | 20:32 | 載入中 |
41 | 南科 | 20:35 | 20:35 | 載入中 |
42 | 新市 | 20:39 | 20:40 | 載入中 |
43 | 永康 | 20:45 | 20:47 | 載入中 |
44 | 大橋 | 20:50 | 20:51 | 載入中 |
45 | 臺南 | 20:54 | 20:56 | 載入中 |
46 | 保安 | 21:02 | 21:02 | 載入中 |
47 | 仁德 | 21:04 | 21:05 | 載入中 |
48 | 中洲 | 21:08 | 21:08 | 載入中 |
49 | 大湖 | 21:12 | 21:12 | 載入中 |
50 | 路竹 | 21:16 | 21:16 | 載入中 |
51 | 岡山 | 21:24 | 21:30 | 載入中 |
52 | 橋頭 | 21:34 | 21:35 | 載入中 |
53 | 楠梓 | 21:39 | 21:41 | 載入中 |
54 | 新左營 | 21:47 | 21:53 | 載入中 |
55 | 左營 | 21:56 | 21:56 | 載入中 |
56 | 內惟 | 21:58 | 21:58 | 載入中 |
57 | 美術館 | 22:00 | 22:01 | 載入中 |
58 | 鼓山 | 22:03 | 22:03 | 載入中 |
59 | 三塊厝 | 22:06 | 22:06 | 載入中 |
60 | 高雄 | 22:08 | 22:09 | 載入中 |
61 | 民族 | 22:11 | 22:11 | 載入中 |
62 | 科工館 | 22:13 | 22:14 | 載入中 |
63 | 正義 | 22:16 | 22:17 | 載入中 |
64 | 鳳山 | 22:19 | 22:20 | 載入中 |
65 | 後庄 | 22:23 | 22:24 | 載入中 |
66 | 九曲堂 | 22:27 | 22:28 | 載入中 |
67 | 六塊厝 | 22:32 | 22:33 | 載入中 |
68 | 屏東 | 22:36 | 22:37 | 載入中 |
69 | 歸來 | 22:40 | 22:40 | 載入中 |
70 | 麟洛 | 22:43 | 22:43 | 載入中 |
71 | 西勢 | 22:46 | 22:47 | 載入中 |
72 | 竹田 | 22:50 | 22:51 | 載入中 |
73 | 潮州 | 22:56 | 22:58 | 載入中 |
Ad
Ad