【台鐵3262車次】區間列車:潮州 →后里|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 18:31 | 18:41 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 18:45 | 18:45 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 18:49 | 18:50 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 18:52 | 18:53 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 18:55 | 18:56 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 18:59 | 19:00 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 19:02 | 19:03 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 19:07 | 19:08 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 19:11 | 19:12 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 19:16 | 19:17 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 19:19 | 19:19 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 19:22 | 19:23 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 19:24 | 19:25 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 19:27 | 19:28 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 19:29 | 19:30 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 19:32 | 19:33 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 19:36 | 19:40 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 19:43 | 19:43 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 19:45 | 19:45 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 19:48 | 19:50 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 19:54 | 19:55 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 19:59 | 19:59 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 20:03 | 20:04 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 20:10 | 20:10 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 20:15 | 20:19 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 20:23 | 20:23 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 20:26 | 20:27 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 20:29 | 20:29 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 20:35 | 20:37 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 20:40 | 20:40 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 20:44 | 20:46 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 20:51 | 20:52 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 20:56 | 20:57 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 21:00 | 21:01 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 21:05 | 21:05 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 21:09 | 21:14 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 21:19 | 21:20 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 21:23 | 21:24 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 21:27 | 21:29 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 21:35 | 21:35 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 21:40 | 21:41 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 21:43 | 21:44 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 21:50 | 21:52 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 21:56 | 21:56 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 22:01 | 22:02 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 22:06 | 22:07 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 22:11 | 22:11 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 22:15 | 22:16 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 22:22 | 22:23 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 22:27 | 22:27 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 22:31 | 22:32 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 22:38 | 22:39 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 22:44 | 22:45 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 22:49 | 22:49 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 22:53 | 22:53 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 22:57 | 22:58 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 23:01 | 23:02 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 23:06 | 23:07 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 23:15 | 23:16 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 23:22 | 23:22 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 23:25 | 23:26 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 23:28 | 23:28 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 23:31 | 23:32 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 23:34 | 23:35 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 23:37 | 23:39 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 23:41 | 23:42 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 23:44 | 23:45 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 23:47 | 23:47 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 23:49 | 23:50 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 23:52 | 23:53 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 23:55 | 23:56 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 23:59 | 00:00 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 00:06 | 00:06 | 載入中 |
Ad
Ad