【台鐵中洲車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 中洲車站 Zhongzhou Station |
車站代碼 | 4270 |
種類 | 二等站 |
電話 | 06-2667191 |
地址 | 71754臺南市仁德區中洲五街236號 |
官網 | 中洲車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3118 | 區間 | 05:50 | 05:50 | 后里 |
3122 | 區間 | 06:13 | 06:13 | 嘉義 |
3702 | 區間 | 06:33 | 06:34 | 臺南 |
3128 | 區間 | 06:43 | 06:43 | 后里 |
3132 | 區間 | 07:00 | 07:00 | 嘉義 |
3704 | 區間 | 07:23 | 07:24 | 善化 |
3706 | 區間 | 07:31 | 07:32 | 臺南 |
3138 | 區間 | 07:37 | 07:37 | 后里 |
3142 | 區間 | 08:19 | 08:19 | 嘉義 |
3708 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 善化 |
3712 | 區間 | 08:41 | 08:42 | 善化 |
3148 | 區間 | 08:48 | 08:48 | 后里 |
3146 | 區間 | 08:48 | 08:48 | 后里 |
3714 | 區間 | 09:00 | 09:01 | 臺南 |
3152 | 區間 | 09:10 | 09:10 | 嘉義 |
3716 | 區間 | 09:35 | 09:38 | 善化 |
3158 | 區間 | 09:45 | 09:45 | 后里 |
3718 | 區間 | 10:01 | 10:02 | 臺南 |
3162 | 區間 | 10:07 | 10:07 | 嘉義 |
3722 | 區間 | 10:38 | 10:39 | 臺南 |
3168 | 區間 | 10:45 | 10:45 | 后里 |
3724 | 區間 | 11:01 | 11:02 | 永康 |
3172 | 區間 | 11:15 | 11:15 | 嘉義 |
3726 | 區間 | 11:38 | 11:39 | 善化 |
3178 | 區間 | 11:47 | 11:53 | 后里 |
3728 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 臺南 |
3188 | 區間 | 12:29 | 12:34 | 后里 |
3732 | 區間 | 12:38 | 12:40 | 臺南 |
3734 | 區間 | 12:56 | 12:57 | 善化 |
3192 | 區間 | 13:07 | 13:12 | 斗六 |
3198 | 區間 | 13:34 | 13:34 | 后里 |
3736 | 區間 | 13:38 | 13:40 | 臺南 |
3738 | 區間 | 13:53 | 13:54 | 永康 |
3202 | 區間 | 14:02 | 14:06 | 嘉義 |
3742 | 區間 | 14:32 | 14:33 | 善化 |
3208 | 區間 | 14:39 | 14:39 | 后里 |
3744 | 區間 | 15:00 | 15:02 | 臺南 |
3212 | 區間 | 15:13 | 15:14 | 嘉義 |
3746 | 區間 | 15:32 | 15:33 | 永康 |
3218 | 區間 | 15:39 | 15:49 | 后里 |
3748 | 區間 | 15:53 | 15:54 | 善化 |
3222 | 區間 | 16:08 | 16:08 | 嘉義 |
3752 | 區間 | 16:26 | 16:27 | 永康 |
3228 | 區間 | 16:36 | 16:41 | 后里 |
3754 | 區間 | 16:46 | 16:47 | 善化 |
3232 | 區間 | 17:04 | 17:04 | 嘉義 |
3756 | 區間 | 17:32 | 17:34 | 臺南 |
3238 | 區間 | 17:39 | 17:39 | 后里 |
3758 | 區間 | 18:02 | 18:03 | 永康 |
3242 | 區間 | 18:08 | 18:15 | 民雄 |
3762 | 區間 | 18:32 | 18:33 | 善化 |
3248 | 區間 | 18:41 | 18:46 | 新竹 |
3764 | 區間 | 19:00 | 19:01 | 臺南 |
3252 | 區間 | 19:11 | 19:11 | 嘉義 |
3766 | 區間 | 19:36 | 19:39 | 臺南 |
3258 | 區間 | 19:46 | 19:46 | 二水 |
3768 | 區間 | 19:59 | 20:02 | 善化 |
3262 | 區間 | 20:19 | 20:24 | 后里 |
3772 | 區間 | 20:36 | 20:39 | 臺南 |
3266 | 區間 | 20:41 | 20:44 | 善化 |
3268 | 區間 | 20:56 | 20:56 | 彰化 |
3774 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 臺南 |
3272 | 區間 | 21:25 | 21:25 | 彰化 |
3776 | 區間 | 21:36 | 21:38 | 嘉義 |
3778 | 區間 | 21:55 | 21:56 | 臺南 |
3278 | 區間 | 22:01 | 22:01 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 22:31 | 22:31 | 新營 |
3782 | 區間 | 22:36 | 22:37 | 嘉義 |
3784 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 臺南 |
3288 | 區間 | 22:59 | 22:59 | 善化 |
3292 | 區間 | 23:18 | 23:18 | 臺南 |
3294 | 區間 | 23:40 | 23:40 | 臺南 |
3786 | 區間 | 23:44 | 23:45 | 臺南 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3111 | 區間 | 05:36 | 05:36 | 潮州 |
3701 | 區間 | 05:42 | 05:43 | 沙崙 |
3117 | 區間 | 05:59 | 05:59 | 潮州 |
3703 | 區間 | 06:06 | 06:07 | 沙崙 |
3121 | 區間 | 06:26 | 06:26 | 潮州 |
3705 | 區間 | 06:46 | 06:47 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 06:55 | 06:55 | 潮州 |
3707 | 區間 | 07:09 | 07:10 | 沙崙 |
3131 | 區間 | 07:20 | 07:20 | 潮州 |
3137 | 區間 | 07:45 | 07:45 | 潮州 |
3709 | 區間 | 07:52 | 07:53 | 沙崙 |
3711 | 區間 | 08:20 | 08:21 | 沙崙 |
3141 | 區間 | 08:29 | 08:34 | 潮州 |
3713 | 區間 | 08:52 | 08:53 | 沙崙 |
3147 | 區間 | 09:13 | 09:13 | 潮州 |
3715 | 區間 | 09:21 | 09:22 | 沙崙 |
3151 | 區間 | 09:41 | 09:41 | 潮州 |
3717 | 區間 | 09:50 | 09:51 | 沙崙 |
3721 | 區間 | 10:11 | 10:12 | 沙崙 |
3157 | 區間 | 10:24 | 10:24 | 潮州 |
3723 | 區間 | 10:41 | 10:42 | 沙崙 |
3161 | 區間 | 10:57 | 11:04 | 潮州 |
3725 | 區間 | 11:15 | 11:17 | 沙崙 |
3167 | 區間 | 11:32 | 11:38 | 潮州 |
3727 | 區間 | 11:50 | 11:51 | 沙崙 |
3171 | 區間 | 11:56 | 11:57 | 潮州 |
3731 | 區間 | 12:08 | 12:09 | 沙崙 |
3177 | 區間 | 12:22 | 12:22 | 潮州 |
3733 | 區間 | 12:44 | 12:45 | 沙崙 |
3181 | 區間 | 12:59 | 12:59 | 潮州 |
3735 | 區間 | 13:08 | 13:09 | 沙崙 |
3187 | 區間 | 13:15 | 13:21 | 潮州 |
3191 | 區間 | 13:38 | 13:43 | 潮州 |
3737 | 區間 | 13:50 | 13:51 | 沙崙 |
3197 | 區間 | 14:10 | 14:10 | 潮州 |
3741 | 區間 | 14:19 | 14:20 | 沙崙 |
3201 | 區間 | 14:43 | 14:43 | 潮州 |
3743 | 區間 | 14:49 | 14:50 | 沙崙 |
3207 | 區間 | 15:08 | 15:13 | 屏東 |
3745 | 區間 | 15:19 | 15:20 | 沙崙 |
3211 | 區間 | 15:48 | 15:48 | 潮州 |
3747 | 區間 | 15:54 | 15:55 | 沙崙 |
3217 | 區間 | 16:04 | 16:04 | 潮州 |
3751 | 區間 | 16:12 | 16:13 | 沙崙 |
3753 | 區間 | 16:37 | 16:39 | 沙崙 |
3221 | 區間 | 16:45 | 16:50 | 潮州 |
3227 | 區間 | 17:13 | 17:13 | 潮州 |
3755 | 區間 | 17:21 | 17:22 | 沙崙 |
3757 | 區間 | 17:42 | 17:43 | 沙崙 |
3231 | 區間 | 17:50 | 17:50 | 潮州 |
3761 | 區間 | 18:09 | 18:11 | 沙崙 |
3237 | 區間 | 18:24 | 18:29 | 潮州 |
3241 | 區間 | 18:44 | 18:44 | 潮州 |
3763 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 沙崙 |
3247 | 區間 | 19:12 | 19:13 | 潮州 |
3765 | 區間 | 19:22 | 19:23 | 沙崙 |
3767 | 區間 | 19:41 | 19:42 | 沙崙 |
3251 | 區間 | 19:55 | 19:55 | 潮州 |
3257 | 區間 | 20:16 | 20:16 | 潮州 |
3771 | 區間 | 20:22 | 20:23 | 沙崙 |
3773 | 區間 | 20:37 | 20:38 | 沙崙 |
3261 | 區間 | 20:45 | 20:45 | 潮州 |
3267 | 區間 | 21:08 | 21:08 | 潮州 |
3775 | 區間 | 21:15 | 21:16 | 沙崙 |
3777 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 沙崙 |
3277 | 區間 | 21:46 | 21:46 | 潮州 |
3781 | 區間 | 21:54 | 21:55 | 沙崙 |
3281 | 區間 | 22:17 | 22:22 | 潮州 |
3783 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 沙崙 |
3271 | 區間 | 22:43 | 22:44 | 潮州 |
3287 | 區間 | 23:11 | 23:11 | 屏東 |
Ad