【台鐵員林車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 員林車站 Yuanlin Station |
車站代碼 | 3390 |
種類 | 一等站 |
電話 | 04-8320544#15 |
地址 | 51041彰化縣員林市和平里民權街 55 號 |
官網 | 員林車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 6 車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
102 | 自強 | 05:26 | 05:27 | 七堵 |
2120 | 區間 | 05:33 | 05:34 | 基隆 |
472 | 自強(3000) | 06:03 | 06:03 | 臺東 |
2124 | 區間 | 06:00 | 06:07 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:24 | 06:26 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:44 | 06:45 | 基隆 |
170 | 自強 | 06:52 | 06:54 | 花蓮 |
2902 | 區間快 | 06:57 | 06:59 | 彰化 |
2138 | 區間 | 07:07 | 07:09 | 后里 |
280 | 自強(3000) | 07:20 | 07:22 | 花蓮 |
2004 | 區間快 | 07:36 | 07:38 | 臺中 |
2144 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 基隆 |
2518 | 區間 | 07:51 | 07:52 | 新竹 |
108 | 自強(3000) | 08:03 | 08:05 | 七堵 |
2904 | 區間快 | 08:11 | 08:13 | 彰化 |
3118 | 區間 | 08:31 | 08:37 | 后里 |
112 | 自強 | 08:57 | 08:58 | 基隆 |
2154 | 區間 | 08:54 | 09:01 | 基隆 |
3128 | 區間 | 09:26 | 09:27 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:48 | 09:50 | 瑞芳 |
1006 | 區間快 | 10:00 | 10:02 | 七堵 |
114 | 自強 | 10:14 | 10:16 | 七堵 |
3138 | 區間 | 10:32 | 10:34 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:57 | 10:58 | 北湖 |
510 | 莒光 | 11:05 | 11:07 | 七堵 |
116 | 自強 | 11:14 | 11:16 | 七堵 |
3148 | 區間 | 11:30 | 11:31 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:30 | 11:31 | 后里 |
2016 | 區間快 | 11:48 | 11:50 | 臺中 |
2184 | 區間 | 11:56 | 11:58 | 北湖 |
118 | 自強 | 12:14 | 12:16 | 七堵 |
120 | 自強(3000) | 12:31 | 12:33 | 七堵 |
3158 | 區間 | 12:28 | 12:36 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:52 | 12:53 | 北湖 |
172 | 自強 | 13:14 | 13:16 | 花蓮 |
3168 | 區間 | 13:21 | 13:22 | 后里 |
516 | 莒光 | 13:49 | 13:51 | 七堵 |
2204 | 區間 | 13:46 | 13:54 | 基隆 |
122 | 自強 | 14:08 | 14:14 | 基隆 |
3178 | 區間 | 14:33 | 14:34 | 后里 |
372 | 自強(3000) | 14:42 | 14:44 | 臺中 |
2214 | 區間 | 14:49 | 14:50 | 北湖 |
176 | 自強 | 14:57 | 14:59 | 瑞芳 |
3010 | 區間快 | 15:09 | 15:11 | 豐原 |
3188 | 區間 | 15:19 | 15:20 | 后里 |
128 | 自強 | 15:36 | 15:37 | 基隆 |
2224 | 區間 | 15:43 | 15:45 | 基隆 |
126 | 自強 | 15:51 | 15:53 | 七堵 |
3198 | 區間 | 16:20 | 16:22 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:37 | 16:39 | 北湖 |
134 | 自強 | 16:44 | 16:46 | 基隆 |
554 | 莒光 | 17:00 | 17:06 | 花蓮 |
2042 | 區間快 | 17:18 | 17:19 | 七堵 |
3208 | 區間 | 17:25 | 17:27 | 后里 |
138 | 自強 | 17:38 | 17:41 | 七堵 |
160 | 自強(3000) | 17:48 | 17:50 | 七堵 |
2244 | 區間 | 17:54 | 17:55 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 18:02 | 18:04 | 七堵 |
142 | 自強 | 18:22 | 18:24 | 七堵 |
3218 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 后里 |
2254 | 區間 | 19:00 | 19:01 | 基隆 |
144 | 自強 | 19:10 | 19:12 | 基隆 |
146 | 自強(3000) | 19:22 | 19:23 | 七堵 |
3228 | 區間 | 19:30 | 19:31 | 后里 |
3028 | 區間快 | 19:39 | 19:41 | 彰化 |
168 | 自強(3000) | 19:50 | 19:51 | 七堵 |
2264 | 區間 | 19:55 | 19:56 | 七堵 |
2272 | 區間 | 20:07 | 20:08 | 豐原 |
3238 | 區間 | 20:20 | 20:21 | 后里 |
150 | 自強 | 20:27 | 20:32 | 七堵 |
2274 | 區間 | 21:02 | 21:03 | 北湖 |
152 | 自強 | 21:11 | 21:13 | 七堵 |
386 | 自強(3000) | 21:33 | 21:35 | 臺中 |
3248 | 區間 | 21:39 | 21:40 | 新竹 |
3252 | 區間 | 22:03 | 22:05 | 新竹 |
3262 | 區間 | 22:50 | 22:51 | 后里 |
2294 | 區間 | 23:07 | 23:09 | 彰化 |
3268 | 區間 | 23:24 | 23:25 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:57 | 23:58 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3137 | 區間 | 05:17 | 05:18 | 潮州 |
2901 | 區間快 | 05:32 | 05:33 | 車埕 |
501 | 莒光 | 05:38 | 05:40 | 潮州 |
101 | 自強 | 06:05 | 06:06 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:02 | 06:09 | 新營 |
3005 | 區間快 | 06:36 | 06:37 | 臺東 |
3147 | 區間 | 06:33 | 06:40 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 06:53 | 06:55 | 嘉義 |
2101 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 田中 |
371 | 自強(3000) | 07:28 | 07:29 | 臺東 |
2103 | 區間 | 07:23 | 07:31 | 嘉義 |
2903 | 區間快 | 07:38 | 07:40 | 車埕 |
3157 | 區間 | 07:48 | 07:49 | 潮州 |
2113 | 區間 | 08:10 | 08:12 | 嘉義 |
161 | 自強(3000) | 08:30 | 08:31 | 臺東 |
3167 | 區間 | 08:47 | 08:48 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:15 | 09:16 | 嘉義 |
103 | 自強 | 09:27 | 09:28 | 潮州 |
3177 | 區間 | 09:39 | 09:45 | 潮州 |
105 | 自強 | 09:54 | 09:55 | 屏東 |
2133 | 區間 | 10:10 | 10:15 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 10:35 | 10:37 | 潮州 |
2007 | 區間快 | 10:51 | 10:52 | 二水 |
2143 | 區間 | 11:01 | 11:03 | 嘉義 |
113 | 自強 | 11:09 | 11:10 | 屏東 |
3197 | 區間 | 11:31 | 11:32 | 潮州 |
115 | 自強 | 11:47 | 11:48 | 屏東 |
2153 | 區間 | 12:11 | 12:17 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 12:31 | 12:32 | 屏東 |
117 | 自強(3000) | 12:51 | 12:52 | 潮州 |
511 | 莒光 | 12:59 | 13:01 | 新左營 |
2163 | 區間 | 13:11 | 13:12 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:27 | 13:28 | 潮州 |
121 | 自強 | 13:44 | 13:45 | 屏東 |
2173 | 區間 | 14:01 | 14:02 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 14:26 | 14:27 | 潮州 |
123 | 自強 | 14:42 | 14:43 | 屏東 |
2013 | 區間快 | 14:54 | 14:55 | 嘉義 |
2183 | 區間 | 15:07 | 15:08 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:40 | 15:41 | 潮州 |
125 | 自強 | 15:48 | 15:50 | 屏東 |
2193 | 區間 | 16:09 | 16:10 | 嘉義 |
3029 | 區間快 | 16:15 | 16:17 | 潮州 |
3247 | 區間 | 16:29 | 16:30 | 潮州 |
129 | 自強 | 16:40 | 16:42 | 枋寮 |
2203 | 區間 | 17:01 | 17:02 | 嘉義 |
3035 | 區間快 | 17:22 | 17:23 | 潮州 |
133 | 自強(3000) | 17:27 | 17:28 | 潮州 |
135 | 自強 | 17:47 | 17:48 | 屏東 |
3257 | 區間 | 17:39 | 17:50 | 潮州 |
2213 | 區間 | 18:05 | 18:07 | 嘉義 |
385 | 自強(3000) | 18:12 | 18:14 | 臺東 |
3267 | 區間 | 18:28 | 18:29 | 潮州 |
2019 | 區間快 | 18:39 | 18:40 | 斗六 |
2023 | 區間快 | 18:39 | 18:40 | 斗六 |
175 | 自強 | 18:45 | 18:47 | 潮州 |
3277 | 區間 | 19:07 | 19:08 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:21 | 19:22 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 19:37 | 19:38 | 嘉義 |
139 | 自強 | 19:44 | 19:45 | 潮州 |
521 | 莒光 | 19:51 | 19:53 | 潮州 |
2233 | 區間 | 20:04 | 20:06 | 嘉義 |
141 | 自強 | 20:21 | 20:22 | 潮州 |
3287 | 區間 | 20:37 | 20:38 | 屏東 |
177 | 自強 | 20:47 | 20:48 | 斗南 |
477 | 自強(3000) | 20:58 | 終點站 | 員林 |
145 | 自強(3000) | 21:03 | 21:04 | 潮州 |
2243 | 區間 | 21:15 | 21:16 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 21:31 | 21:33 | 臺南 |
149 | 自強 | 21:43 | 21:44 | 潮州 |
181 | 自強 | 22:13 | 22:14 | 屏東 |
2253 | 區間 | 22:09 | 22:18 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 22:33 | 22:35 | 嘉義 |
283 | 自強(3000) | 22:42 | 22:44 | 斗六 |
2263 | 區間 | 23:03 | 23:04 | 嘉義 |
2267 | 區間 | 23:23 | 終點站 | 員林 |
2269 | 區間 | 23:56 | 23:57 | 二水 |