【台鐵花壇車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 花壇車站 Huatan Station |
| 車站代碼 | 3370 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 04-7881418 |
| 地址 | 50341彰化縣花壇鄉花壇村中正路 370 號 |
| 官網 | 花壇車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2120 | 區間 | 05:40 | 05:41 | 北湖 |
| 2124 | 區間 | 06:12 | 06:13 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 06:31 | 06:32 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 07:14 | 07:15 | 三義 |
| 2518 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 新竹 |
| 2144 | 區間 | 08:01 | 08:02 | 北湖 |
| 3118 | 區間 | 08:30 | 08:31 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 09:36 | 09:37 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 09:58 | 09:59 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 10:39 | 10:40 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 11:10 | 11:11 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 12:06 | 12:07 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 12:42 | 12:43 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 12:59 | 13:00 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 13:29 | 13:30 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 13:56 | 14:02 | 北湖 |
| 3178 | 區間 | 14:44 | 14:45 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 14:54 | 14:55 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 15:24 | 15:25 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 15:49 | 15:50 | 北湖 |
| 3198 | 區間 | 16:25 | 16:26 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 16:41 | 16:42 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 17:29 | 17:30 | 后里 |
| 2244 | 區間 | 17:59 | 18:00 | 北湖 |
| 3218 | 區間 | 18:36 | 18:37 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 19:09 | 19:10 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 19:37 | 19:38 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 20:07 | 20:08 | 北湖 |
| 3238 | 區間 | 20:31 | 20:42 | 后里 |
| 2274 | 區間 | 21:11 | 21:12 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 21:48 | 21:49 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 22:12 | 22:13 | 新竹 |
| 3262 | 區間 | 23:06 | 23:07 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 23:16 | 23:17 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 23:40 | 23:41 | 彰化 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3137 | 區間 | 05:09 | 05:10 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 05:50 | 05:51 | 嘉義 |
| 3147 | 區間 | 06:23 | 06:24 | 潮州 |
| 2101 | 區間 | 06:55 | 06:56 | 田中 |
| 2103 | 區間 | 07:12 | 07:13 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 07:38 | 07:39 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 07:55 | 07:56 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 08:36 | 08:37 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 09:04 | 09:05 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 09:33 | 09:34 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 10:02 | 10:03 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 10:28 | 10:29 | 潮州 |
| 2143 | 區間 | 11:00 | 11:01 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 11:20 | 11:21 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 11:58 | 11:59 | 嘉義 |
| 3207 | 區間 | 12:30 | 12:31 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 13:00 | 13:01 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 13:54 | 13:55 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 14:18 | 14:19 | 潮州 |
| 2183 | 區間 | 15:05 | 15:06 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 15:33 | 15:34 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 15:51 | 15:52 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 16:11 | 16:12 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 16:54 | 16:55 | 嘉義 |
| 3257 | 區間 | 17:17 | 17:18 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 17:55 | 17:56 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 18:22 | 18:23 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 19:03 | 19:04 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 19:17 | 19:18 | 嘉義 |
| 2233 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 20:22 | 20:23 | 屏東 |
| 2243 | 區間 | 21:08 | 21:09 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 21:29 | 21:30 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 21:55 | 21:56 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 22:21 | 22:22 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 嘉義 |
| 2267 | 區間 | 23:21 | 23:22 | 員林 |
| 2269 | 區間 | 23:49 | 23:50 | 二水 |