【台鐵花壇車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 花壇車站 Huatan Station |
車站代碼 | 3370 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 04-7881418 |
地址 | 50341彰化縣花壇鄉花壇村中正路 370 號 |
官網 | 花壇車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3272 | 區間 | 00:06 | 00:07 | 彰化 |
2120 | 區間 | 05:42 | 05:43 | 基隆 |
2124 | 區間 | 06:15 | 06:16 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:34 | 06:35 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:53 | 06:54 | 基隆 |
2138 | 區間 | 07:17 | 07:18 | 后里 |
2144 | 區間 | 07:55 | 07:56 | 基隆 |
2518 | 區間 | 08:00 | 08:01 | 新竹 |
3118 | 區間 | 08:46 | 08:47 | 后里 |
2154 | 區間 | 09:10 | 09:11 | 基隆 |
3128 | 區間 | 09:35 | 09:36 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:58 | 09:59 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 10:42 | 10:43 | 后里 |
2174 | 區間 | 11:06 | 11:07 | 北湖 |
3148 | 區間 | 11:39 | 11:40 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:39 | 11:40 | 后里 |
2184 | 區間 | 12:06 | 12:07 | 北湖 |
3158 | 區間 | 12:45 | 12:46 | 后里 |
2194 | 區間 | 13:01 | 13:02 | 北湖 |
3168 | 區間 | 13:30 | 13:31 | 后里 |
2204 | 區間 | 14:03 | 14:04 | 基隆 |
3178 | 區間 | 14:42 | 14:43 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:58 | 14:59 | 北湖 |
3188 | 區間 | 15:28 | 15:29 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:53 | 15:54 | 基隆 |
3198 | 區間 | 16:30 | 16:31 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:48 | 16:55 | 北湖 |
3208 | 區間 | 17:35 | 17:36 | 后里 |
2244 | 區間 | 18:03 | 18:04 | 七堵 |
3218 | 區間 | 18:39 | 18:40 | 后里 |
2254 | 區間 | 19:09 | 19:10 | 基隆 |
3228 | 區間 | 19:39 | 19:40 | 后里 |
2264 | 區間 | 20:04 | 20:05 | 七堵 |
2272 | 區間 | 20:16 | 20:17 | 豐原 |
3238 | 區間 | 20:31 | 20:42 | 后里 |
2274 | 區間 | 21:11 | 21:12 | 北湖 |
3248 | 區間 | 21:48 | 21:49 | 新竹 |
3252 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 新竹 |
3262 | 區間 | 22:59 | 23:00 | 后里 |
2294 | 區間 | 23:17 | 23:18 | 彰化 |
3268 | 區間 | 23:33 | 23:34 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3137 | 區間 | 05:08 | 05:09 | 潮州 |
3143 | 區間 | 05:52 | 05:53 | 新營 |
3147 | 區間 | 06:23 | 06:24 | 潮州 |
2101 | 區間 | 06:55 | 06:56 | 田中 |
2103 | 區間 | 07:13 | 07:14 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 07:39 | 07:40 | 潮州 |
2113 | 區間 | 08:01 | 08:02 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 08:38 | 08:39 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:06 | 09:07 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:00 | 10:01 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 10:26 | 10:27 | 潮州 |
2143 | 區間 | 10:52 | 10:53 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:22 | 11:23 | 潮州 |
2153 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 12:22 | 12:23 | 屏東 |
2163 | 區間 | 13:02 | 13:03 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 潮州 |
2173 | 區間 | 13:52 | 13:53 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 14:17 | 14:18 | 潮州 |
2183 | 區間 | 14:58 | 14:59 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:31 | 15:32 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:00 | 16:01 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 16:20 | 16:21 | 潮州 |
2203 | 區間 | 16:52 | 16:53 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 17:29 | 17:30 | 潮州 |
2213 | 區間 | 17:56 | 17:57 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 18:19 | 18:20 | 潮州 |
3277 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:12 | 19:13 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 19:55 | 19:56 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 20:28 | 20:29 | 屏東 |
2243 | 區間 | 21:06 | 21:07 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 21:22 | 21:23 | 臺南 |
2253 | 區間 | 21:59 | 22:00 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 22:24 | 22:25 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 嘉義 |
2267 | 區間 | 23:13 | 23:14 | 員林 |
2269 | 區間 | 23:47 | 23:48 | 二水 |