【台鐵后里車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 后里車站 Houli Station |
車站代碼 | 3220 |
種類 | 三等站 |
電話 | 04-25562038 |
地址 | 42142臺中市后里區義里里甲后路一段 1 號 |
官網 | 后里車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2114 | 區間 | 05:51 | 05:52 | 基隆 |
102 | 自強 | 06:13 | 06:14 | 七堵 |
2120 | 區間 | 06:42 | 06:47 | 基隆 |
2122 | 區間 | 07:03 | 終點站 | 后里 |
2124 | 區間 | 07:19 | 07:20 | 基隆 |
2128 | 區間 | 07:33 | 07:34 | 銅鑼 |
170 | 自強 | 07:44 | 07:45 | 花蓮 |
2134 | 區間 | 08:00 | 08:05 | 基隆 |
2138 | 區間 | 08:26 | 終點站 | 后里 |
2144 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 基隆 |
3118 | 區間 | 09:47 | 終點站 | 后里 |
2154 | 區間 | 10:15 | 10:17 | 基隆 |
3128 | 區間 | 10:42 | 終點站 | 后里 |
2164 | 區間 | 11:08 | 11:09 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 11:43 | 終點站 | 后里 |
2174 | 區間 | 12:13 | 12:14 | 北湖 |
3148 | 區間 | 12:41 | 終點站 | 后里 |
3146 | 區間 | 12:41 | 終點站 | 后里 |
2184 | 區間 | 13:12 | 13:13 | 北湖 |
3158 | 區間 | 13:46 | 終點站 | 后里 |
2194 | 區間 | 14:06 | 14:07 | 北湖 |
3168 | 區間 | 14:31 | 終點站 | 后里 |
2204 | 區間 | 15:12 | 15:12 | 基隆 |
2032 | 區間快 | 15:30 | 15:31 | 新竹 |
3178 | 區間 | 15:55 | 終點站 | 后里 |
2214 | 區間 | 16:01 | 16:02 | 北湖 |
3188 | 區間 | 16:47 | 終點站 | 后里 |
2224 | 區間 | 17:02 | 17:03 | 基隆 |
2036 | 區間快 | 17:10 | 17:11 | 七堵 |
2622 | 區間 | 17:31 | 17:32 | 通霄 |
3198 | 區間 | 17:32 | 終點站 | 后里 |
2234 | 區間 | 18:00 | 18:01 | 北湖 |
2042 | 區間快 | 18:16 | 18:17 | 七堵 |
3208 | 區間 | 18:46 | 終點站 | 后里 |
2244 | 區間 | 19:13 | 19:13 | 七堵 |
3218 | 區間 | 19:52 | 終點站 | 后里 |
2254 | 區間 | 20:15 | 20:16 | 基隆 |
3228 | 區間 | 20:45 | 終點站 | 后里 |
2264 | 區間 | 21:09 | 21:11 | 七堵 |
2270 | 區間 | 21:26 | 21:27 | 苗栗 |
3238 | 區間 | 21:48 | 終點站 | 后里 |
2274 | 區間 | 22:18 | 22:19 | 北湖 |
3248 | 區間 | 22:50 | 22:51 | 新竹 |
3252 | 區間 | 23:17 | 23:18 | 新竹 |
3262 | 區間 | 23:59 | 終點站 | 后里 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3147 | 區間 | 05:23 | 05:23 | 潮州 |
2103 | 區間 | 06:11 | 06:12 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 06:28 | 06:29 | 潮州 |
2113 | 區間 | 06:58 | 07:00 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 07:27 | 07:27 | 潮州 |
2005 | 區間快 | 07:35 | 07:36 | 彰化 |
2123 | 區間 | 07:58 | 07:59 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 08:25 | 08:26 | 潮州 |
2133 | 區間 | 08:48 | 08:49 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 09:17 | 09:17 | 潮州 |
2143 | 區間 | 09:51 | 09:52 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 10:16 | 10:16 | 潮州 |
2153 | 區間 | 10:55 | 10:56 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 11:12 | 11:12 | 屏東 |
2163 | 區間 | 11:52 | 11:53 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 12:18 | 12:18 | 潮州 |
2173 | 區間 | 12:46 | 12:47 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 13:14 | 13:14 | 潮州 |
2015 | 區間快 | 13:25 | 13:26 | 彰化 |
2183 | 區間 | 13:49 | 13:50 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 14:25 | 14:25 | 潮州 |
2193 | 區間 | 14:49 | 14:50 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 15:13 | 15:13 | 潮州 |
2203 | 區間 | 15:40 | 15:41 | 嘉義 |
2619 | 區間 | 16:14 | 16:15 | 苗栗 |
3257 | 區間 | 16:17 | 16:17 | 潮州 |
2213 | 區間 | 16:40 | 16:41 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 17:17 | 17:17 | 潮州 |
2019 | 區間快 | 17:41 | 17:42 | 斗六 |
3277 | 區間 | 17:47 | 17:47 | 潮州 |
2223 | 區間 | 18:11 | 18:12 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 18:46 | 18:47 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 19:15 | 19:15 | 屏東 |
2237 | 區間 | 19:24 | 19:37 | 新烏日 |
2243 | 區間 | 19:49 | 19:50 | 嘉義 |
177 | 自強 | 19:56 | 19:57 | 斗南 |
3297 | 區間 | 20:22 | 20:22 | 臺南 |
2253 | 區間 | 20:48 | 20:49 | 嘉義 |
2037 | 區間快 | 21:05 | 21:07 | 臺中 |
2257 | 區間 | 21:13 | 21:13 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 21:46 | 21:47 | 嘉義 |
2267 | 區間 | 22:13 | 22:13 | 員林 |
2269 | 區間 | 22:41 | 22:42 | 二水 |
155 | 自強 | 22:59 | 23:00 | 彰化 |
2273 | 區間 | 23:05 | 23:06 | 彰化 |