【台鐵大林車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 大林車站 Dalin Station |
車站代碼 | 4050 |
種類 | 三等站 |
電話 | 05-2654804 |
地址 | 62242嘉義縣大林鎮吉林里中山路 2 號 |
官網 | 大林車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 05:09 | 05:10 | 基隆 |
2128 | 區間 | 05:33 | 05:34 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 05:53 | 05:54 | 基隆 |
170 | 自強 | 06:07 | 06:08 | 花蓮 |
2138 | 區間 | 06:16 | 06:17 | 后里 |
2004 | 區間快 | 06:45 | 06:47 | 臺中 |
2144 | 區間 | 06:55 | 06:56 | 基隆 |
3118 | 區間 | 07:37 | 07:38 | 后里 |
2154 | 區間 | 07:56 | 07:57 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:35 | 08:36 | 后里 |
2164 | 區間 | 08:48 | 08:49 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 09:33 | 09:40 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:06 | 10:07 | 北湖 |
510 | 莒光 | 10:16 | 10:17 | 七堵 |
3148 | 區間 | 10:30 | 10:30 | 后里 |
3146 | 區間 | 10:30 | 10:30 | 后里 |
2184 | 區間 | 11:05 | 11:06 | 北湖 |
3158 | 區間 | 11:25 | 11:26 | 后里 |
2194 | 區間 | 11:56 | 12:01 | 北湖 |
3168 | 區間 | 12:24 | 12:25 | 后里 |
2204 | 區間 | 12:54 | 12:55 | 基隆 |
3178 | 區間 | 13:35 | 13:36 | 后里 |
2214 | 區間 | 13:53 | 13:54 | 北湖 |
3010 | 區間快 | 14:04 | 14:11 | 豐原 |
3188 | 區間 | 14:28 | 14:29 | 后里 |
2224 | 區間 | 14:46 | 14:47 | 基隆 |
3192 | 區間 | 15:07 | 15:08 | 斗六 |
3198 | 區間 | 15:20 | 15:21 | 后里 |
2234 | 區間 | 15:46 | 15:47 | 北湖 |
554 | 莒光 | 15:54 | 15:56 | 花蓮 |
3208 | 區間 | 16:26 | 16:27 | 后里 |
2244 | 區間 | 16:51 | 16:53 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 17:15 | 17:16 | 七堵 |
3218 | 區間 | 17:33 | 17:34 | 后里 |
2254 | 區間 | 18:03 | 18:09 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:25 | 18:26 | 后里 |
2264 | 區間 | 18:59 | 19:00 | 七堵 |
3238 | 區間 | 19:29 | 19:30 | 后里 |
2274 | 區間 | 20:12 | 20:12 | 北湖 |
3248 | 區間 | 20:34 | 20:39 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:11 | 21:12 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:33 | 21:34 | 二水 |
3262 | 區間 | 22:00 | 22:01 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:15 | 22:16 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:32 | 22:33 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:06 | 23:07 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3131 | 區間 | 05:43 | 05:44 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 潮州 |
501 | 莒光 | 06:31 | 06:32 | 潮州 |
3143 | 區間 | 07:05 | 07:06 | 新營 |
3147 | 區間 | 07:33 | 07:34 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 07:42 | 07:43 | 嘉義 |
2103 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:41 | 08:42 | 潮州 |
2113 | 區間 | 09:16 | 09:18 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:39 | 09:44 | 潮州 |
2123 | 區間 | 10:20 | 10:21 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 10:50 | 10:51 | 潮州 |
2133 | 區間 | 11:08 | 11:09 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:29 | 11:30 | 潮州 |
2143 | 區間 | 12:02 | 12:03 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:24 | 12:29 | 潮州 |
2153 | 區間 | 13:10 | 13:11 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 13:33 | 13:34 | 屏東 |
511 | 莒光 | 13:50 | 13:52 | 新左營 |
2163 | 區間 | 14:04 | 14:05 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:21 | 14:26 | 潮州 |
2173 | 區間 | 14:53 | 14:54 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 15:28 | 15:29 | 潮州 |
2013 | 區間快 | 15:38 | 15:39 | 嘉義 |
3231 | 區間 | 15:53 | 15:58 | 潮州 |
2183 | 區間 | 16:06 | 16:07 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 16:39 | 16:40 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 17:01 | 17:03 | 潮州 |
2193 | 區間 | 17:08 | 17:09 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:26 | 17:27 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:54 | 18:00 | 嘉義 |
3035 | 區間快 | 18:15 | 18:16 | 潮州 |
3257 | 區間 | 18:42 | 18:47 | 潮州 |
2213 | 區間 | 19:06 | 19:07 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 19:30 | 19:31 | 潮州 |
3277 | 區間 | 19:59 | 20:00 | 潮州 |
2223 | 區間 | 20:14 | 20:20 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 20:32 | 20:33 | 嘉義 |
521 | 莒光 | 20:53 | 21:00 | 潮州 |
2233 | 區間 | 21:11 | 21:13 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:30 | 21:36 | 屏東 |
2243 | 區間 | 22:07 | 22:08 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 22:29 | 22:30 | 臺南 |
2253 | 區間 | 23:09 | 23:10 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:31 | 23:32 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:56 | 23:57 | 嘉義 |