【台鐵成功車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 成功車站 Chenggong Station |
車站代碼 | 3350 |
種類 | 三等站 |
電話 | 04-23371986 |
地址 | 41453臺中市烏日區榮泉里中山路三段 550 號 |
官網 | 成功車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2114 | 區間 | 05:06 | 05:07 | 基隆 |
2116 | 區間 | 05:50 | 05:51 | 臺中 |
2120 | 區間 | 05:57 | 05:57 | 基隆 |
2122 | 區間 | 06:08 | 06:09 | 后里 |
2602 | 區間 | 06:25 | 06:26 | 竹南 |
2124 | 區間 | 06:32 | 06:32 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:49 | 06:49 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 07:08 | 07:08 | 基隆 |
2600 | 區間 | 07:33 | 07:33 | 大甲 |
2138 | 區間 | 07:32 | 07:34 | 后里 |
2144 | 區間 | 08:10 | 08:10 | 基隆 |
2146 | 區間 | 08:37 | 08:38 | 臺中 |
3118 | 區間 | 09:02 | 09:02 | 后里 |
2604 | 區間 | 09:02 | 09:03 | 通霄 |
2154 | 區間 | 09:25 | 09:25 | 基隆 |
3128 | 區間 | 09:56 | 09:56 | 后里 |
2606 | 區間 | 09:55 | 10:00 | 通霄 |
2164 | 區間 | 10:15 | 10:15 | 瑞芳 |
2166 | 區間 | 10:40 | 10:41 | 豐原 |
3138 | 區間 | 10:57 | 10:57 | 后里 |
2174 | 區間 | 11:21 | 11:21 | 北湖 |
2608 | 區間 | 11:39 | 11:40 | 通霄 |
3148 | 區間 | 11:55 | 11:55 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:55 | 11:55 | 后里 |
2184 | 區間 | 12:21 | 12:21 | 北湖 |
3158 | 區間 | 13:00 | 13:00 | 后里 |
2190 | 區間 | 13:09 | 13:10 | 豐原 |
2610 | 區間 | 13:16 | 13:16 | 大甲 |
2194 | 區間 | 13:16 | 13:17 | 北湖 |
3168 | 區間 | 13:45 | 13:45 | 后里 |
2612 | 區間 | 14:16 | 14:16 | 大甲 |
2204 | 區間 | 14:18 | 14:18 | 基隆 |
3178 | 區間 | 14:57 | 14:58 | 后里 |
2614 | 區間 | 14:57 | 14:59 | 通霄 |
2214 | 區間 | 15:13 | 15:13 | 北湖 |
3188 | 區間 | 15:45 | 15:50 | 后里 |
2224 | 區間 | 16:10 | 16:10 | 基隆 |
2226 | 區間 | 16:30 | 16:31 | 臺中 |
3198 | 區間 | 16:46 | 16:46 | 后里 |
2234 | 區間 | 17:11 | 17:11 | 北湖 |
2236 | 區間 | 17:24 | 17:25 | 臺中 |
2618 | 區間 | 17:32 | 17:33 | 大甲 |
3208 | 區間 | 17:53 | 17:54 | 后里 |
2622 | 區間 | 18:17 | 18:17 | 通霄 |
2244 | 區間 | 18:18 | 18:18 | 七堵 |
2246 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 臺中 |
3218 | 區間 | 18:54 | 18:54 | 后里 |
2624 | 區間 | 19:05 | 19:08 | 通霄 |
2254 | 區間 | 19:25 | 19:25 | 基隆 |
3228 | 區間 | 19:54 | 19:54 | 后里 |
2264 | 區間 | 20:19 | 20:19 | 七堵 |
2272 | 區間 | 20:31 | 20:31 | 豐原 |
2628 | 區間 | 20:57 | 20:58 | 通霄 |
3238 | 區間 | 21:00 | 21:00 | 后里 |
2274 | 區間 | 21:26 | 21:26 | 北湖 |
2632 | 區間 | 21:46 | 21:47 | 大甲 |
3248 | 區間 | 22:04 | 22:04 | 新竹 |
3252 | 區間 | 22:30 | 22:30 | 新竹 |
2634 | 區間 | 22:49 | 22:50 | 沙鹿 |
3262 | 區間 | 23:14 | 23:14 | 后里 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3147 | 區間 | 06:07 | 06:08 | 潮州 |
2601 | 區間 | 06:22 | 06:25 | 豐原 |
2101 | 區間 | 06:38 | 06:40 | 田中 |
2603 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 豐原 |
2103 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 07:19 | 07:20 | 潮州 |
2113 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 嘉義 |
2607 | 區間 | 07:53 | 07:53 | 豐原 |
2115 | 區間 | 08:00 | 08:01 | 彰化 |
3167 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 潮州 |
2123 | 區間 | 08:50 | 08:51 | 嘉義 |
2609 | 區間 | 09:02 | 09:07 | 臺中 |
3177 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 潮州 |
2131 | 區間 | 09:24 | 09:25 | 彰化 |
2133 | 區間 | 09:45 | 09:46 | 嘉義 |
2611 | 區間 | 10:03 | 10:04 | 豐原 |
3187 | 區間 | 10:10 | 10:11 | 潮州 |
2143 | 區間 | 10:37 | 10:38 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:07 | 11:08 | 潮州 |
2613 | 區間 | 11:43 | 11:44 | 豐原 |
2153 | 區間 | 11:45 | 11:46 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 12:02 | 12:03 | 屏東 |
2159 | 區間 | 12:21 | 12:22 | 彰化 |
2615 | 區間 | 12:25 | 12:27 | 豐原 |
2163 | 區間 | 12:45 | 12:46 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:03 | 13:04 | 潮州 |
2173 | 區間 | 13:37 | 13:38 | 嘉義 |
2617 | 區間 | 13:49 | 13:50 | 豐原 |
3227 | 區間 | 14:02 | 14:03 | 潮州 |
2183 | 區間 | 14:42 | 14:43 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:10 | 15:11 | 潮州 |
2619 | 區間 | 15:19 | 15:21 | 苗栗 |
2191 | 區間 | 15:39 | 15:40 | 彰化 |
2193 | 區間 | 15:45 | 15:46 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 16:04 | 16:05 | 潮州 |
2621 | 區間 | 16:18 | 16:19 | 豐原 |
2203 | 區間 | 16:35 | 16:36 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 17:13 | 17:14 | 潮州 |
2623 | 區間 | 17:10 | 17:19 | 豐原 |
2213 | 區間 | 17:40 | 17:41 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 18:04 | 18:05 | 潮州 |
3277 | 區間 | 18:43 | 18:44 | 潮州 |
2223 | 區間 | 18:56 | 18:57 | 嘉義 |
2627 | 區間 | 19:06 | 19:09 | 豐原 |
2233 | 區間 | 19:39 | 19:40 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 20:13 | 20:14 | 屏東 |
2631 | 區間 | 20:44 | 20:46 | 臺中 |
2243 | 區間 | 20:51 | 20:52 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 21:07 | 21:08 | 臺南 |
2253 | 區間 | 21:41 | 21:42 | 嘉義 |
2633 | 區間 | 21:46 | 21:48 | 豐原 |
2257 | 區間 | 22:04 | 22:05 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 嘉義 |
2267 | 區間 | 22:58 | 22:59 | 員林 |
2269 | 區間 | 23:31 | 23:32 | 二水 |
2273 | 區間 | 23:50 | 23:51 | 彰化 |