【台鐵泰安車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 泰安車站 Tai'an Station |
車站代碼 | 3210 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 04-25586540 |
地址 | 42156臺中市后里區泰安里安眉路 37 之 12 號 |
官網 | 泰安車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2114 | 區間 | 05:54 | 05:55 | 基隆 |
2120 | 區間 | 06:50 | 06:51 | 基隆 |
2124 | 區間 | 07:22 | 07:23 | 基隆 |
2128 | 區間 | 07:36 | 07:37 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 08:08 | 08:09 | 基隆 |
2144 | 區間 | 09:06 | 09:07 | 基隆 |
2154 | 區間 | 10:19 | 10:20 | 基隆 |
2164 | 區間 | 11:11 | 11:12 | 瑞芳 |
2174 | 區間 | 12:16 | 12:17 | 北湖 |
2184 | 區間 | 13:15 | 13:16 | 北湖 |
2194 | 區間 | 14:09 | 14:10 | 北湖 |
2204 | 區間 | 15:15 | 15:15 | 基隆 |
2214 | 區間 | 16:04 | 16:05 | 北湖 |
2224 | 區間 | 17:05 | 17:06 | 基隆 |
2622 | 區間 | 17:28 | 17:28 | 通霄 |
2234 | 區間 | 18:03 | 18:04 | 北湖 |
2244 | 區間 | 19:16 | 19:16 | 七堵 |
2254 | 區間 | 20:18 | 20:19 | 基隆 |
2264 | 區間 | 21:13 | 21:14 | 七堵 |
2270 | 區間 | 21:29 | 21:30 | 苗栗 |
2274 | 區間 | 22:21 | 22:22 | 北湖 |
3248 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 新竹 |
3252 | 區間 | 23:20 | 23:21 | 新竹 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2103 | 區間 | 06:08 | 06:08 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 06:25 | 06:25 | 潮州 |
2113 | 區間 | 06:55 | 06:55 | 嘉義 |
2123 | 區間 | 07:55 | 07:55 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 08:22 | 08:22 | 潮州 |
2133 | 區間 | 08:45 | 08:45 | 嘉義 |
2143 | 區間 | 09:48 | 09:48 | 嘉義 |
2153 | 區間 | 10:52 | 10:52 | 嘉義 |
2163 | 區間 | 11:49 | 11:49 | 嘉義 |
2173 | 區間 | 12:43 | 12:43 | 嘉義 |
2183 | 區間 | 13:46 | 13:46 | 嘉義 |
2193 | 區間 | 14:46 | 14:46 | 嘉義 |
2203 | 區間 | 15:37 | 15:37 | 嘉義 |
2619 | 區間 | 16:17 | 16:18 | 苗栗 |
2213 | 區間 | 16:37 | 16:37 | 嘉義 |
2223 | 區間 | 18:08 | 18:08 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 18:43 | 18:43 | 嘉義 |
2237 | 區間 | 19:20 | 19:20 | 新烏日 |
2243 | 區間 | 19:46 | 19:46 | 嘉義 |
2253 | 區間 | 20:45 | 20:45 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 21:43 | 21:43 | 嘉義 |
2269 | 區間 | 22:38 | 22:38 | 二水 |
2273 | 區間 | 23:02 | 23:02 | 彰化 |