【台鐵大村車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 大村車站 Dacun Station |
車站代碼 | 3380 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 04-8525148 |
地址 | 515彰化縣大村鄉過溝村福進路 100 號 |
官網 | 大村車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3272 | 區間 | 00:01 | 00:02 | 彰化 |
2120 | 區間 | 05:37 | 05:38 | 基隆 |
2124 | 區間 | 06:10 | 06:11 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:29 | 06:30 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 基隆 |
2138 | 區間 | 07:12 | 07:13 | 后里 |
2144 | 區間 | 07:50 | 07:51 | 基隆 |
2518 | 區間 | 07:55 | 07:56 | 新竹 |
3118 | 區間 | 08:41 | 08:42 | 后里 |
2154 | 區間 | 09:05 | 09:06 | 基隆 |
3128 | 區間 | 09:30 | 09:31 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:53 | 09:54 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 10:37 | 10:38 | 后里 |
2174 | 區間 | 11:01 | 11:02 | 北湖 |
3148 | 區間 | 11:34 | 11:35 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:34 | 11:35 | 后里 |
2184 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 北湖 |
3158 | 區間 | 12:40 | 12:41 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:56 | 12:57 | 北湖 |
3168 | 區間 | 13:25 | 13:26 | 后里 |
2204 | 區間 | 13:58 | 13:59 | 基隆 |
3178 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:53 | 14:54 | 北湖 |
3188 | 區間 | 15:23 | 15:24 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:48 | 15:49 | 基隆 |
3198 | 區間 | 16:25 | 16:26 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:42 | 16:43 | 北湖 |
3208 | 區間 | 17:30 | 17:31 | 后里 |
2244 | 區間 | 17:58 | 17:59 | 七堵 |
3218 | 區間 | 18:34 | 18:35 | 后里 |
2254 | 區間 | 19:04 | 19:05 | 基隆 |
3228 | 區間 | 19:34 | 19:35 | 后里 |
2264 | 區間 | 19:59 | 20:00 | 七堵 |
2272 | 區間 | 20:11 | 20:12 | 豐原 |
3238 | 區間 | 20:25 | 20:26 | 后里 |
2274 | 區間 | 21:06 | 21:07 | 北湖 |
3248 | 區間 | 21:43 | 21:44 | 新竹 |
3252 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 新竹 |
3262 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 后里 |
2294 | 區間 | 23:12 | 23:13 | 彰化 |
3268 | 區間 | 23:28 | 23:29 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3137 | 區間 | 05:13 | 05:13 | 潮州 |
3143 | 區間 | 05:57 | 05:57 | 新營 |
3147 | 區間 | 06:28 | 06:28 | 潮州 |
2101 | 區間 | 07:00 | 07:00 | 田中 |
2103 | 區間 | 07:18 | 07:18 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 07:44 | 07:44 | 潮州 |
2113 | 區間 | 08:06 | 08:06 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 08:43 | 08:43 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:11 | 09:11 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 09:34 | 09:34 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:05 | 10:05 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 10:31 | 10:31 | 潮州 |
2143 | 區間 | 10:57 | 10:57 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:27 | 11:27 | 潮州 |
2153 | 區間 | 12:06 | 12:06 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 12:27 | 12:27 | 屏東 |
2163 | 區間 | 13:07 | 13:07 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:23 | 13:23 | 潮州 |
2173 | 區間 | 13:57 | 13:57 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 14:22 | 14:22 | 潮州 |
2183 | 區間 | 15:03 | 15:03 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:36 | 15:36 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:05 | 16:05 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 16:25 | 16:25 | 潮州 |
2203 | 區間 | 16:57 | 16:57 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 17:34 | 17:34 | 潮州 |
2213 | 區間 | 18:01 | 18:01 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 18:24 | 18:24 | 潮州 |
3277 | 區間 | 19:03 | 19:03 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:17 | 19:17 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 20:00 | 20:00 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 20:33 | 20:33 | 屏東 |
2243 | 區間 | 21:11 | 21:11 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 21:27 | 21:27 | 臺南 |
2253 | 區間 | 22:04 | 22:04 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 22:29 | 22:29 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 22:59 | 22:59 | 嘉義 |
2267 | 區間 | 23:18 | 23:18 | 員林 |
2269 | 區間 | 23:52 | 23:52 | 二水 |