【台鐵大村車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 大村車站 Dacun Station |
| 車站代碼 | 3380 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 04-8525148 |
| 地址 | 515彰化縣大村鄉過溝村福進路 100 號 |
| 官網 | 大村車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2120 | 區間 | 05:35 | 05:36 | 北湖 |
| 2124 | 區間 | 06:07 | 06:08 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 06:26 | 06:27 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 06:43 | 06:44 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 07:09 | 07:10 | 三義 |
| 2518 | 區間 | 07:49 | 07:50 | 新竹 |
| 2144 | 區間 | 07:56 | 07:57 | 北湖 |
| 3118 | 區間 | 08:25 | 08:26 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 09:04 | 09:05 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 09:31 | 09:32 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 09:53 | 09:54 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 10:34 | 10:35 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 11:05 | 11:06 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 11:31 | 11:32 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 11:31 | 11:32 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 12:37 | 12:38 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 12:54 | 12:55 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 13:24 | 13:25 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 13:50 | 13:51 | 北湖 |
| 3178 | 區間 | 14:39 | 14:40 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 14:49 | 14:50 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 15:19 | 15:20 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 15:44 | 15:45 | 北湖 |
| 3198 | 區間 | 16:20 | 16:21 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 16:36 | 16:37 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 17:24 | 17:25 | 后里 |
| 2244 | 區間 | 17:54 | 17:55 | 北湖 |
| 3218 | 區間 | 18:31 | 18:32 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 19:04 | 19:05 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 19:32 | 19:33 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 20:02 | 20:03 | 北湖 |
| 3238 | 區間 | 20:25 | 20:26 | 后里 |
| 2274 | 區間 | 21:06 | 21:07 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 21:43 | 21:44 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 22:07 | 22:08 | 新竹 |
| 3262 | 區間 | 23:01 | 23:02 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 23:11 | 23:12 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 23:35 | 23:36 | 彰化 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3137 | 區間 | 05:14 | 05:14 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 05:55 | 05:55 | 嘉義 |
| 3147 | 區間 | 06:28 | 06:28 | 潮州 |
| 2101 | 區間 | 07:00 | 07:00 | 田中 |
| 2103 | 區間 | 07:17 | 07:17 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 07:43 | 07:43 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 08:00 | 08:00 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 08:41 | 08:41 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 09:09 | 09:09 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 09:38 | 09:38 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 10:07 | 10:07 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 10:33 | 10:33 | 潮州 |
| 2143 | 區間 | 11:05 | 11:05 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 11:25 | 11:25 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 12:03 | 12:03 | 嘉義 |
| 3207 | 區間 | 12:35 | 12:35 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 13:05 | 13:05 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 13:23 | 13:23 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 13:59 | 13:59 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 14:23 | 14:23 | 潮州 |
| 2183 | 區間 | 15:10 | 15:10 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 15:38 | 15:38 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 15:56 | 15:56 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 16:16 | 16:16 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 16:59 | 16:59 | 嘉義 |
| 3257 | 區間 | 17:22 | 17:22 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 18:00 | 18:00 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 18:27 | 18:27 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 19:08 | 19:08 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 19:22 | 19:22 | 嘉義 |
| 2233 | 區間 | 20:03 | 20:03 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 20:27 | 20:27 | 屏東 |
| 2243 | 區間 | 21:13 | 21:13 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 21:34 | 21:34 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 22:00 | 22:00 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 22:26 | 22:26 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 22:59 | 22:59 | 嘉義 |
| 2267 | 區間 | 23:26 | 23:26 | 員林 |
| 2269 | 區間 | 23:54 | 23:54 | 二水 |