【台鐵岡山車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 岡山車站 Gangshan Station |
| 車站代碼 | 4310 |
| 種類 | 一等站 |
| 電話 | 07-6212074 |
| 地址 | 82065高雄市岡山區碧紅里岡燕路 111 號 |
| 官網 | 岡山車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 05:33 | 05:34 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 05:57 | 05:58 | 嘉義 |
| 108 | 自強(3000) | 06:17 | 06:18 | 七堵 |
| 3128 | 區間 | 06:25 | 06:26 | 后里 |
| 198 | 自強 | 06:34 | 06:35 | 新營 |
| 3132 | 區間 | 06:45 | 06:46 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 07:20 | 07:21 | 后里 |
| 1006 | 區間快 | 07:44 | 07:46 | 七堵 |
| 3142 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 嘉義 |
| 3146 | 區間 | 08:32 | 08:33 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 08:32 | 08:33 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 08:54 | 08:55 | 嘉義 |
| 178 | 普悠瑪 | 09:03 | 09:04 | 松山 |
| 3158 | 區間 | 09:23 | 09:24 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 09:55 | 09:56 | 嘉義 |
| 118 | 自強 | 10:24 | 10:25 | 七堵 |
| 3168 | 區間 | 10:29 | 10:30 | 后里 |
| 3172 | 區間 | 10:55 | 10:56 | 嘉義 |
| 3178 | 區間 | 11:23 | 11:30 | 后里 |
| 180 | 自強(3000) | 12:02 | 12:03 | 七堵 |
| 3010 | 區間快 | 11:59 | 12:06 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 12:13 | 12:18 | 后里 |
| 3192 | 區間 | 12:52 | 12:54 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 后里 |
| 128 | 自強 | 13:45 | 13:47 | 基隆 |
| 3202 | 區間 | 13:50 | 13:51 | 嘉義 |
| 554 | 莒光 | 14:02 | 14:04 | 花蓮 |
| 3208 | 區間 | 14:22 | 14:28 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 14:59 | 15:00 | 嘉義 |
| 3218 | 區間 | 15:20 | 15:22 | 后里 |
| 1038 | 區間快 | 15:30 | 15:31 | 七堵 |
| 3222 | 區間 | 15:38 | 15:40 | 嘉義 |
| 3228 | 區間 | 16:15 | 16:17 | 后里 |
| 142 | 自強 | 16:27 | 16:28 | 七堵 |
| 3232 | 區間 | 16:41 | 16:42 | 嘉義 |
| 3028 | 區間快 | 17:12 | 17:13 | 彰化 |
| 3238 | 區間 | 17:21 | 17:26 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 17:53 | 17:55 | 民雄 |
| 3032 | 區間快 | 18:17 | 18:18 | 臺南 |
| 3248 | 區間 | 18:23 | 18:24 | 新竹 |
| 150 | 自強 | 18:33 | 18:35 | 七堵 |
| 3252 | 區間 | 18:56 | 19:02 | 新竹 |
| 152 | 自強 | 19:25 | 19:26 | 汐止 |
| 3258 | 區間 | 19:37 | 19:38 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 20:03 | 20:04 | 后里 |
| 324 | 自強(3000) | 20:09 | 20:11 | 臺南 |
| 3266 | 區間 | 20:27 | 20:29 | 善化 |
| 196 | 自強(3000) | 20:39 | 20:40 | 臺中 |
| 3268 | 區間 | 20:49 | 20:50 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 21:10 | 21:11 | 斗六 |
| 156 | 自強 | 21:27 | 21:28 | 嘉義 |
| 3278 | 區間 | 21:44 | 21:45 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 22:43 | 22:45 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 23:02 | 23:03 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 23:24 | 23:25 | 臺南 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3111 | 區間 | 05:51 | 05:52 | 潮州 |
| 3117 | 區間 | 06:14 | 06:15 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 06:42 | 06:44 | 潮州 |
| 301 | 自強(3000) | 06:47 | 06:49 | 花蓮 |
| 3127 | 區間 | 07:10 | 07:11 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 07:35 | 07:37 | 潮州 |
| 101 | 自強 | 08:04 | 08:05 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 08:00 | 08:08 | 潮州 |
| 501 | 莒光 | 08:27 | 08:29 | 潮州 |
| 3005 | 區間快 | 08:40 | 08:42 | 臺東 |
| 199 | 自強 | 08:46 | 08:48 | 潮州 |
| 3141 | 區間 | 08:55 | 08:56 | 潮州 |
| 371 | 自強(3000) | 09:05 | 09:06 | 臺東 |
| 3147 | 區間 | 09:32 | 09:33 | 潮州 |
| 3151 | 區間 | 10:06 | 10:11 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 10:40 | 10:41 | 潮州 |
| 3161 | 區間 | 11:11 | 11:16 | 潮州 |
| 105 | 自強 | 11:46 | 11:51 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 11:59 | 12:00 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 12:15 | 12:16 | 潮州 |
| 3177 | 區間 | 12:39 | 12:40 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 13:10 | 13:12 | 潮州 |
| 3187 | 區間 | 13:28 | 13:29 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 13:59 | 14:01 | 潮州 |
| 171 | 普悠瑪 | 14:18 | 14:19 | 高雄 |
| 3197 | 區間 | 14:30 | 14:31 | 潮州 |
| 117 | 自強(3000) | 14:35 | 14:37 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 14:53 | 14:55 | 潮州 |
| 3207 | 區間 | 15:31 | 15:33 | 屏東 |
| 3211 | 區間 | 15:48 | 15:49 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 16:24 | 16:26 | 潮州 |
| 3221 | 區間 | 17:02 | 17:03 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 17:30 | 17:33 | 潮州 |
| 3023 | 區間快 | 17:49 | 17:50 | 枋寮 |
| 3231 | 區間 | 18:09 | 18:10 | 潮州 |
| 129 | 自強 | 18:30 | 18:32 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 18:39 | 18:40 | 潮州 |
| 3029 | 區間快 | 18:47 | 18:48 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 潮州 |
| 3031 | 區間快 | 19:05 | 19:07 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 19:29 | 19:30 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 20:07 | 20:08 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 20:12 | 20:13 | 潮州 |
| 175 | 自強 | 20:37 | 20:39 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 20:45 | 20:46 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 20:58 | 20:59 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 21:26 | 21:27 | 潮州 |
| 179 | 自強(3000) | 21:33 | 21:35 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 22:24 | 22:25 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 22:40 | 22:41 | 潮州 |
| 145 | 自強(3000) | 22:45 | 22:46 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 23:03 | 23:04 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 23:21 | 23:22 | 屏東 |