【台鐵三塊厝車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 三塊厝車站 Sankuaicuo Station |
| 車站代碼 | 4390 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 07-2856234 |
| 地址 | 80748高雄市三民區德北里6鄰康平街1號 |
| 官網 | 三塊厝車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 05:05 | 05:06 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 05:29 | 05:30 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 05:49 | 05:50 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 06:08 | 06:09 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 06:38 | 06:39 | 后里 |
| 3140 | 區間 | 07:11 | 07:12 | 新左營 |
| 3142 | 區間 | 07:27 | 07:27 | 嘉義 |
| 3146 | 區間 | 07:51 | 07:52 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 07:51 | 07:52 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 08:25 | 08:26 | 嘉義 |
| 3310 | 區間 | 08:32 | 08:33 | 新左營 |
| 3158 | 區間 | 08:54 | 08:55 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 09:28 | 09:28 | 嘉義 |
| 3168 | 區間 | 09:43 | 09:44 | 后里 |
| 3172 | 區間 | 10:21 | 10:22 | 嘉義 |
| 3178 | 區間 | 10:45 | 10:46 | 后里 |
| 3180 | 區間 | 11:19 | 11:20 | 新左營 |
| 3188 | 區間 | 11:33 | 11:34 | 后里 |
| 3192 | 區間 | 12:16 | 12:17 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 12:36 | 12:37 | 后里 |
| 3320 | 區間 | 12:59 | 13:00 | 新左營 |
| 3202 | 區間 | 13:14 | 13:15 | 嘉義 |
| 3208 | 區間 | 13:52 | 13:53 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 14:23 | 14:24 | 嘉義 |
| 3218 | 區間 | 14:46 | 14:47 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 15:03 | 15:04 | 嘉義 |
| 3074 | 區間快 | 15:17 | 15:18 | 新左營 |
| 3228 | 區間 | 15:37 | 15:37 | 后里 |
| 3232 | 區間 | 16:12 | 16:13 | 嘉義 |
| 3328 | 區間 | 16:23 | 16:24 | 新左營 |
| 3238 | 區間 | 16:45 | 16:46 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 17:19 | 17:20 | 民雄 |
| 3078 | 區間快 | 17:36 | 17:37 | 新左營 |
| 3248 | 區間 | 17:42 | 17:43 | 新竹 |
| 3250 | 區間 | 18:04 | 18:04 | 新左營 |
| 3252 | 區間 | 18:26 | 18:27 | 新竹 |
| 3334 | 區間 | 18:53 | 18:54 | 新左營 |
| 3258 | 區間 | 19:10 | 19:10 | 二水 |
| 3082 | 區間快 | 19:19 | 19:20 | 新左營 |
| 3262 | 區間 | 19:29 | 19:30 | 后里 |
| 3266 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 善化 |
| 3268 | 區間 | 20:16 | 20:17 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 20:41 | 20:42 | 斗六 |
| 3278 | 區間 | 21:16 | 21:17 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 21:39 | 21:40 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 22:14 | 22:15 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 22:33 | 22:34 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 22:49 | 22:50 | 臺南 |
| 3348 | 區間 | 23:44 | 23:45 | 新左營 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | 區間 | 05:42 | 05:42 | 枋寮 |
| 3111 | 區間 | 06:19 | 06:19 | 潮州 |
| 3117 | 區間 | 06:43 | 06:43 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 07:18 | 07:18 | 潮州 |
| 3127 | 區間 | 07:39 | 07:39 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 08:06 | 08:06 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 08:35 | 08:36 | 潮州 |
| 3311 | 區間 | 09:18 | 09:18 | 枋寮 |
| 3141 | 區間 | 09:29 | 09:29 | 潮州 |
| 3145 | 區間 | 09:45 | 09:45 | 屏東 |
| 3147 | 區間 | 10:07 | 10:07 | 潮州 |
| 3151 | 區間 | 10:38 | 10:38 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 11:21 | 11:21 | 潮州 |
| 3061 | 區間快 | 11:42 | 11:42 | 枋寮 |
| 3161 | 區間 | 11:47 | 11:47 | 潮州 |
| 3165 | 區間 | 12:07 | 12:07 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 12:27 | 12:27 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 12:44 | 12:44 | 潮州 |
| 3177 | 區間 | 13:15 | 13:15 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 13:40 | 13:40 | 潮州 |
| 3187 | 區間 | 13:57 | 13:57 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 14:29 | 14:29 | 潮州 |
| 3197 | 區間 | 15:06 | 15:06 | 潮州 |
| 3071 | 區間快 | 15:11 | 15:11 | 枋寮 |
| 3201 | 區間 | 15:29 | 15:29 | 潮州 |
| 3207 | 區間 | 16:06 | 16:06 | 屏東 |
| 3211 | 區間 | 16:26 | 16:26 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 17:00 | 17:00 | 潮州 |
| 3331 | 區間 | 17:14 | 17:14 | 枋寮 |
| 3221 | 區間 | 17:38 | 17:38 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 18:14 | 18:14 | 潮州 |
| 3229 | 區間 | 18:24 | 18:24 | 屏東 |
| 3231 | 區間 | 18:38 | 18:38 | 潮州 |
| 3335 | 區間 | 18:47 | 18:47 | 枋寮 |
| 3237 | 區間 | 19:13 | 19:13 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 19:26 | 19:27 | 潮州 |
| 3031 | 區間快 | 19:40 | 19:41 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 20:04 | 20:04 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 20:40 | 20:40 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 21:14 | 21:14 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 21:34 | 21:35 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 22:10 | 22:10 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 22:52 | 22:52 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 23:15 | 23:15 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 23:32 | 23:32 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 23:49 | 23:49 | 屏東 |