【台鐵新烏日車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 新烏日車站 Xinwuri Station |
| 車站代碼 | 3340 |
| 種類 | 二等站 |
| 電話 | 04-23376883 |
| 地址 | 41456臺中市烏日區三和里高鐵東一路 26 號 |
| 官網 | 新烏日車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2114 | 區間 | 05:10 | 05:11 | 基隆 |
| 2116 | 區間 | 05:54 | 05:55 | 臺中 |
| 2120 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 北湖 |
| 2122 | 區間 | 06:12 | 06:13 | 后里 |
| 2602 | 區間 | 06:20 | 06:21 | 竹南 |
| 2124 | 區間 | 06:33 | 06:34 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 06:52 | 06:53 | 銅鑼 |
| 270 | 自強 | 07:14 | 07:15 | 花蓮 |
| 2134 | 區間 | 07:09 | 07:18 | 基隆 |
| 2600 | 區間 | 07:28 | 07:29 | 大甲 |
| 2138 | 區間 | 07:42 | 07:44 | 三義 |
| 2004 | 區間快 | 08:02 | 08:03 | 臺中 |
| 2144 | 區間 | 08:22 | 08:28 | 北湖 |
| 2146 | 區間 | 08:35 | 08:37 | 臺中 |
| 3118 | 區間 | 08:52 | 08:58 | 后里 |
| 2604 | 區間 | 08:58 | 09:03 | 通霄 |
| 2154 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 基隆 |
| 2606 | 區間 | 09:49 | 09:50 | 通霄 |
| 3128 | 區間 | 09:58 | 10:05 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 10:19 | 10:20 | 北湖 |
| 2166 | 區間 | 10:45 | 10:46 | 豐原 |
| 3138 | 區間 | 11:00 | 11:01 | 后里 |
| 2608 | 區間 | 11:24 | 11:31 | 通霄 |
| 2174 | 區間 | 11:30 | 11:31 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 11:57 | 12:02 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 11:57 | 12:02 | 后里 |
| 2016 | 區間快 | 12:12 | 12:13 | 臺中 |
| 2184 | 區間 | 12:26 | 12:27 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 13:02 | 13:03 | 后里 |
| 2190 | 區間 | 13:12 | 13:13 | 豐原 |
| 2194 | 區間 | 13:19 | 13:20 | 基隆 |
| 2610 | 區間 | 13:21 | 13:22 | 大甲 |
| 3168 | 區間 | 13:49 | 13:50 | 后里 |
| 2612 | 區間 | 14:10 | 14:11 | 大甲 |
| 2204 | 區間 | 14:24 | 14:29 | 北湖 |
| 2614 | 區間 | 14:52 | 14:53 | 通霄 |
| 2032 | 區間快 | 14:53 | 14:57 | 新竹 |
| 3178 | 區間 | 15:04 | 15:06 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 15:16 | 15:20 | 基隆 |
| 3010 | 區間快 | 15:31 | 15:34 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 15:46 | 15:59 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 16:12 | 16:20 | 北湖 |
| 2226 | 區間 | 16:30 | 16:31 | 臺中 |
| 3198 | 區間 | 16:46 | 16:47 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 17:11 | 17:15 | 基隆 |
| 2618 | 區間 | 17:23 | 17:28 | 大甲 |
| 2236 | 區間 | 17:27 | 17:29 | 臺中 |
| 2042 | 區間快 | 17:41 | 17:42 | 七堵 |
| 3208 | 區間 | 17:49 | 17:50 | 后里 |
| 2622 | 區間 | 18:18 | 18:19 | 通霄 |
| 2244 | 區間 | 18:20 | 18:21 | 北湖 |
| 2246 | 區間 | 18:40 | 18:47 | 臺中 |
| 3218 | 區間 | 18:56 | 18:57 | 后里 |
| 2624 | 區間 | 19:01 | 19:02 | 通霄 |
| 2254 | 區間 | 19:31 | 19:37 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 20:27 | 20:28 | 北湖 |
| 2270 | 區間 | 20:36 | 20:36 | 苗栗 |
| 2072 | 區間快 | 20:40 | 20:43 | 豐原 |
| 2628 | 區間 | 20:48 | 20:49 | 通霄 |
| 3238 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 后里 |
| 2274 | 區間 | 21:33 | 21:38 | 北湖 |
| 2632 | 區間 | 21:41 | 21:42 | 大甲 |
| 386 | 自強(3000) | 21:58 | 22:00 | 臺中 |
| 3248 | 區間 | 22:09 | 22:10 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 22:32 | 22:33 | 新竹 |
| 2634 | 區間 | 22:42 | 22:43 | 沙鹿 |
| 3262 | 區間 | 23:25 | 23:26 | 后里 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 自強 | 05:37 | 05:38 | 潮州 |
| 3147 | 區間 | 06:01 | 06:02 | 潮州 |
| 3005 | 區間快 | 06:11 | 06:12 | 臺東 |
| 2601 | 區間 | 06:29 | 06:29 | 豐原 |
| 2101 | 區間 | 06:33 | 06:34 | 田中 |
| 2103 | 區間 | 06:51 | 06:52 | 嘉義 |
| 2603 | 區間 | 07:01 | 07:03 | 豐原 |
| 371 | 自強(3000) | 07:04 | 07:05 | 臺東 |
| 3157 | 區間 | 07:13 | 07:14 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 07:34 | 07:35 | 嘉義 |
| 2115 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 彰化 |
| 2607 | 區間 | 07:57 | 07:58 | 豐原 |
| 2005 | 區間快 | 08:02 | 08:03 | 彰化 |
| 3167 | 區間 | 08:15 | 08:16 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 08:38 | 08:43 | 嘉義 |
| 2609 | 區間 | 09:06 | 09:08 | 臺中 |
| 3177 | 區間 | 09:12 | 09:13 | 潮州 |
| 2131 | 區間 | 09:22 | 09:23 | 彰化 |
| 2133 | 區間 | 09:41 | 09:42 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 10:06 | 10:07 | 潮州 |
| 2611 | 區間 | 10:07 | 10:11 | 臺中 |
| 2143 | 區間 | 10:33 | 10:39 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 10:59 | 11:00 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 11:37 | 11:38 | 嘉義 |
| 2613 | 區間 | 11:47 | 11:48 | 豐原 |
| 3207 | 區間 | 12:06 | 12:09 | 屏東 |
| 2159 | 區間 | 12:14 | 12:15 | 彰化 |
| 2163 | 區間 | 12:39 | 12:40 | 嘉義 |
| 2615 | 區間 | 12:36 | 12:41 | 豐原 |
| 3217 | 區間 | 12:57 | 12:58 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 13:33 | 13:34 | 嘉義 |
| 2617 | 區間 | 13:53 | 13:55 | 豐原 |
| 3227 | 區間 | 13:56 | 13:57 | 潮州 |
| 2183 | 區間 | 14:39 | 14:44 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 15:07 | 15:12 | 潮州 |
| 2619 | 區間 | 15:24 | 15:25 | 苗栗 |
| 2191 | 區間 | 15:25 | 15:26 | 彰化 |
| 2193 | 區間 | 15:30 | 15:31 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 15:45 | 15:50 | 潮州 |
| 3029 | 區間快 | 16:03 | 16:04 | 潮州 |
| 2621 | 區間 | 16:23 | 16:25 | 豐原 |
| 2203 | 區間 | 16:33 | 16:34 | 嘉義 |
| 3257 | 區間 | 16:56 | 16:57 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 17:12 | 17:13 | 潮州 |
| 2623 | 區間 | 17:18 | 17:21 | 豐原 |
| 2213 | 區間 | 17:34 | 17:35 | 嘉義 |
| 2021 | 區間快 | 17:46 | 17:53 | 彰化 |
| 3267 | 區間 | 18:01 | 18:02 | 潮州 |
| 2019 | 區間快 | 18:22 | 18:33 | 斗六 |
| 2023 | 區間快 | 18:22 | 18:33 | 斗六 |
| 3277 | 區間 | 18:42 | 18:43 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 18:56 | 18:57 | 嘉義 |
| 2627 | 區間 | 19:14 | 19:19 | 豐原 |
| 2027 | 區間快 | 19:24 | 19:25 | 嘉義 |
| 2233 | 區間 | 19:37 | 19:38 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 19:50 | 20:02 | 屏東 |
| 2237 | 區間 | 20:20 | 終點站 | 新烏日 |
| 277 | 自強 | 20:30 | 20:32 | 斗南 |
| 2243 | 區間 | 20:41 | 20:44 | 嘉義 |
| 2631 | 區間 | 20:48 | 20:58 | 臺中 |
| 3297 | 區間 | 21:08 | 21:09 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 21:34 | 21:35 | 嘉義 |
| 2633 | 區間 | 21:50 | 21:51 | 豐原 |
| 2257 | 區間 | 22:00 | 22:01 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 22:33 | 22:34 | 嘉義 |
| 2267 | 區間 | 23:00 | 23:01 | 員林 |
| 2269 | 區間 | 23:28 | 23:29 | 二水 |
| 2273 | 區間 | 23:45 | 23:46 | 彰化 |
| 2275 | 區間 | 23:45 | 23:46 | 彰化 |