【台鐵新烏日車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 新烏日車站 Xinwuri Station |
車站代碼 | 3340 |
種類 | 二等站 |
電話 | 04-23376883 |
地址 | 41456臺中市烏日區三和里高鐵東一路 26 號 |
官網 | 新烏日車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2114 | 區間 | 05:10 | 05:11 | 基隆 |
2116 | 區間 | 05:54 | 05:55 | 臺中 |
2120 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 基隆 |
2122 | 區間 | 06:12 | 06:13 | 后里 |
2602 | 區間 | 06:20 | 06:21 | 竹南 |
2124 | 區間 | 06:35 | 06:37 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:52 | 06:53 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 07:12 | 07:18 | 基隆 |
2138 | 區間 | 07:38 | 07:44 | 后里 |
2004 | 區間快 | 08:01 | 08:03 | 臺中 |
2144 | 區間 | 08:17 | 08:18 | 基隆 |
2146 | 區間 | 08:41 | 08:42 | 臺中 |
2604 | 區間 | 08:57 | 08:58 | 通霄 |
3118 | 區間 | 09:05 | 09:06 | 后里 |
2154 | 區間 | 09:28 | 09:29 | 基隆 |
2606 | 區間 | 09:56 | 09:57 | 通霄 |
3128 | 區間 | 10:00 | 10:01 | 后里 |
2164 | 區間 | 10:18 | 10:19 | 瑞芳 |
2166 | 區間 | 10:44 | 10:45 | 臺中 |
3138 | 區間 | 11:00 | 11:01 | 后里 |
2174 | 區間 | 11:24 | 11:25 | 瑞芳 |
2608 | 區間 | 11:35 | 11:36 | 通霄 |
3148 | 區間 | 11:58 | 11:59 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:58 | 11:59 | 后里 |
2016 | 區間快 | 12:10 | 12:12 | 臺中 |
2184 | 區間 | 12:24 | 12:25 | 北湖 |
3158 | 區間 | 13:03 | 13:04 | 后里 |
2610 | 區間 | 13:12 | 13:13 | 大甲 |
2190 | 區間 | 13:13 | 13:14 | 豐原 |
2194 | 區間 | 13:24 | 13:25 | 北湖 |
3168 | 區間 | 13:57 | 13:58 | 后里 |
2612 | 區間 | 14:11 | 14:12 | 大甲 |
2204 | 區間 | 14:24 | 14:25 | 基隆 |
2614 | 區間 | 14:52 | 14:53 | 通霄 |
3178 | 區間 | 15:01 | 15:06 | 后里 |
2214 | 區間 | 15:16 | 15:22 | 北湖 |
2028 | 區間快 | 15:34 | 15:37 | 豐原 |
3188 | 區間 | 15:46 | 15:51 | 后里 |
2224 | 區間 | 16:14 | 16:15 | 基隆 |
2226 | 區間 | 16:35 | 16:36 | 臺中 |
2036 | 區間快 | 16:44 | 16:45 | 七堵 |
3198 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 后里 |
2234 | 區間 | 17:17 | 17:21 | 基隆 |
2618 | 區間 | 17:19 | 17:24 | 大甲 |
2236 | 區間 | 17:31 | 17:32 | 臺中 |
2042 | 區間快 | 17:43 | 17:44 | 七堵 |
3208 | 區間 | 17:52 | 17:53 | 后里 |
2622 | 區間 | 18:12 | 18:13 | 通霄 |
2244 | 區間 | 18:21 | 18:23 | 七堵 |
2246 | 區間 | 18:34 | 18:35 | 臺中 |
3218 | 區間 | 18:57 | 18:58 | 后里 |
2624 | 區間 | 19:00 | 19:01 | 通霄 |
2254 | 區間 | 19:29 | 19:35 | 基隆 |
3228 | 區間 | 19:57 | 19:58 | 后里 |
2264 | 區間 | 20:16 | 20:17 | 基隆 |
2272 | 區間 | 20:33 | 20:34 | 豐原 |
2270 | 區間 | 20:39 | 20:39 | 苗栗 |
2628 | 區間 | 20:53 | 20:54 | 通霄 |
3238 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 后里 |
2274 | 區間 | 21:30 | 21:37 | 北湖 |
2632 | 區間 | 21:36 | 21:38 | 大甲 |
386 | 自強(3000) | 21:52 | 21:53 | 臺中 |
3248 | 區間 | 22:07 | 22:08 | 新竹 |
2284 | 區間 | 22:33 | 22:35 | 新竹 |
2634 | 區間 | 22:44 | 22:45 | 沙鹿 |
3262 | 區間 | 23:17 | 23:18 | 后里 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
101 | 自強 | 05:42 | 05:43 | 潮州 |
3147 | 區間 | 06:03 | 06:04 | 潮州 |
3005 | 區間快 | 06:12 | 06:14 | 臺東 |
2601 | 區間 | 06:29 | 06:29 | 豐原 |
2101 | 區間 | 06:33 | 06:35 | 田中 |
2103 | 區間 | 06:53 | 06:55 | 嘉義 |
2603 | 區間 | 07:01 | 07:03 | 豐原 |
371 | 自強(3000) | 07:07 | 07:08 | 臺東 |
3157 | 區間 | 07:15 | 07:16 | 潮州 |
2113 | 區間 | 07:42 | 07:43 | 嘉義 |
2115 | 區間 | 07:56 | 07:57 | 彰化 |
2607 | 區間 | 07:57 | 07:58 | 豐原 |
2005 | 區間快 | 08:03 | 08:04 | 彰化 |
3167 | 區間 | 08:19 | 08:20 | 潮州 |
2123 | 區間 | 08:41 | 08:48 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 潮州 |
2131 | 區間 | 09:18 | 09:19 | 彰化 |
2133 | 區間 | 09:36 | 09:37 | 嘉義 |
2611 | 區間 | 10:07 | 10:08 | 豐原 |
3187 | 區間 | 10:07 | 10:09 | 潮州 |
2143 | 區間 | 10:33 | 10:34 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:01 | 11:02 | 潮州 |
2149 | 區間 | 11:23 | 11:28 | 彰化 |
2153 | 區間 | 11:42 | 11:47 | 嘉義 |
2613 | 區間 | 11:47 | 11:48 | 豐原 |
3207 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 屏東 |
2615 | 區間 | 12:31 | 12:39 | 豐原 |
2163 | 區間 | 12:43 | 12:44 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 12:59 | 13:00 | 潮州 |
2173 | 區間 | 13:33 | 13:34 | 嘉義 |
2015 | 區間快 | 13:50 | 13:51 | 彰化 |
2617 | 區間 | 13:53 | 13:54 | 豐原 |
3227 | 區間 | 13:58 | 13:59 | 潮州 |
2183 | 區間 | 14:33 | 14:35 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 潮州 |
2619 | 區間 | 15:25 | 15:27 | 苗栗 |
2191 | 區間 | 15:35 | 15:36 | 彰化 |
2193 | 區間 | 15:41 | 15:42 | 嘉義 |
3029 | 區間快 | 15:51 | 15:52 | 潮州 |
3247 | 區間 | 16:01 | 16:02 | 潮州 |
2621 | 區間 | 16:24 | 16:29 | 豐原 |
2203 | 區間 | 16:33 | 16:34 | 嘉義 |
3035 | 區間快 | 17:01 | 17:02 | 潮州 |
3257 | 區間 | 17:10 | 17:11 | 潮州 |
2623 | 區間 | 17:24 | 17:26 | 豐原 |
2213 | 區間 | 17:39 | 17:40 | 嘉義 |
2021 | 區間快 | 17:44 | 17:45 | 彰化 |
3267 | 區間 | 18:00 | 18:01 | 潮州 |
2023 | 區間快 | 18:16 | 18:17 | 斗六 |
3277 | 區間 | 18:32 | 18:33 | 潮州 |
2223 | 區間 | 18:48 | 18:49 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 19:14 | 19:15 | 嘉義 |
2627 | 區間 | 19:13 | 19:19 | 豐原 |
2233 | 區間 | 19:39 | 19:40 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 20:08 | 20:10 | 屏東 |
2237 | 區間 | 20:21 | 終點站 | 新烏日 |
2243 | 區間 | 20:47 | 20:48 | 嘉義 |
2631 | 區間 | 20:53 | 20:55 | 臺中 |
3297 | 區間 | 21:04 | 21:05 | 臺南 |
2253 | 區間 | 21:41 | 21:42 | 嘉義 |
2633 | 區間 | 21:56 | 21:58 | 豐原 |
2257 | 區間 | 22:00 | 22:01 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 22:34 | 22:36 | 嘉義 |
2267 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 員林 |
2269 | 區間 | 23:23 | 23:28 | 二水 |
2273 | 區間 | 23:47 | 23:48 | 彰化 |
Ad