【台鐵楠梓車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 楠梓車站 Nanzi Station |
| 車站代碼 | 4330 |
| 種類 | 二等站 |
| 電話 | 07-3510175 |
| 地址 | 81162高雄市惠楠里建楠路 229 號 |
| 官網 | 楠梓車站 - 官網連結 |
| 月台電梯 | 6 車 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 05:24 | 05:25 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 05:48 | 05:49 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 06:16 | 06:17 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 06:36 | 06:37 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 07:11 | 07:12 | 后里 |
| 1006 | 區間快 | 07:36 | 07:37 | 七堵 |
| 3142 | 區間 | 07:45 | 07:46 | 嘉義 |
| 3146 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 08:45 | 08:46 | 嘉義 |
| 178 | 普悠瑪 | 08:56 | 08:58 | 松山 |
| 3158 | 區間 | 09:14 | 09:15 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 09:46 | 09:47 | 嘉義 |
| 3168 | 區間 | 10:14 | 10:20 | 后里 |
| 3172 | 區間 | 10:41 | 10:46 | 嘉義 |
| 3178 | 區間 | 11:12 | 11:14 | 后里 |
| 3010 | 區間快 | 11:51 | 11:52 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 12:03 | 12:04 | 后里 |
| 3192 | 區間 | 12:42 | 12:43 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 13:08 | 13:09 | 后里 |
| 3202 | 區間 | 13:34 | 13:41 | 嘉義 |
| 554 | 莒光 | 13:52 | 13:54 | 花蓮 |
| 3208 | 區間 | 14:12 | 14:13 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 嘉義 |
| 3218 | 區間 | 15:11 | 15:12 | 后里 |
| 1038 | 區間快 | 15:22 | 15:23 | 七堵 |
| 3222 | 區間 | 15:29 | 15:30 | 嘉義 |
| 3228 | 區間 | 16:01 | 16:06 | 后里 |
| 3232 | 區間 | 16:32 | 16:33 | 嘉義 |
| 3028 | 區間快 | 17:05 | 17:06 | 彰化 |
| 3238 | 區間 | 17:11 | 17:12 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 17:44 | 17:45 | 民雄 |
| 3248 | 區間 | 18:09 | 18:14 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 18:46 | 18:47 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 19:28 | 19:29 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 后里 |
| 3266 | 區間 | 20:18 | 20:19 | 善化 |
| 3268 | 區間 | 20:40 | 20:41 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 21:01 | 21:02 | 斗六 |
| 3278 | 區間 | 21:35 | 21:36 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 22:04 | 22:05 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 22:34 | 22:35 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 23:15 | 23:16 | 臺南 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3111 | 區間 | 05:59 | 06:00 | 潮州 |
| 3117 | 區間 | 06:22 | 06:23 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 潮州 |
| 3127 | 區間 | 07:18 | 07:19 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 08:16 | 08:17 | 潮州 |
| 501 | 莒光 | 08:36 | 08:38 | 潮州 |
| 3141 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 潮州 |
| 3147 | 區間 | 09:46 | 09:48 | 潮州 |
| 3151 | 區間 | 10:19 | 10:20 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 10:55 | 10:56 | 潮州 |
| 3161 | 區間 | 11:24 | 11:25 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 12:07 | 12:08 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 12:23 | 12:24 | 潮州 |
| 3177 | 區間 | 12:54 | 12:55 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 13:19 | 13:20 | 潮州 |
| 3187 | 區間 | 13:36 | 13:37 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 14:08 | 14:09 | 潮州 |
| 171 | 普悠瑪 | 14:25 | 14:26 | 高雄 |
| 3197 | 區間 | 14:46 | 14:47 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 15:02 | 15:03 | 潮州 |
| 3207 | 區間 | 15:40 | 15:41 | 屏東 |
| 3211 | 區間 | 15:56 | 15:57 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 16:33 | 16:34 | 潮州 |
| 3221 | 區間 | 17:10 | 17:11 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 17:47 | 17:48 | 潮州 |
| 3023 | 區間快 | 17:56 | 17:57 | 枋寮 |
| 3231 | 區間 | 18:17 | 18:18 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 18:47 | 18:48 | 潮州 |
| 3029 | 區間快 | 18:54 | 18:55 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 19:06 | 19:07 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 19:37 | 19:38 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 20:14 | 20:15 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 20:20 | 20:21 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 20:53 | 20:54 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 21:06 | 21:07 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 21:34 | 21:35 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 22:32 | 22:33 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 22:55 | 22:56 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 23:11 | 23:12 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 23:29 | 23:30 | 屏東 |