【台鐵竹田車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 竹田車站 Zhutian Station |
| 車站代碼 | 5040 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 08-7711002 |
| 地址 | 91144屏東縣竹田鄉履豐村豐明路29 號 |
| 官網 | 竹田車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3128 | 區間 | 05:06 | 05:06 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 05:17 | 05:17 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 05:53 | 05:53 | 后里 |
| 3140 | 區間 | 06:20 | 06:20 | 新左營 |
| 3142 | 區間 | 06:35 | 06:35 | 嘉義 |
| 3146 | 區間 | 06:52 | 06:52 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 07:07 | 07:07 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 07:40 | 07:40 | 嘉義 |
| 3310 | 區間 | 07:47 | 07:47 | 新左營 |
| 3158 | 區間 | 08:01 | 08:01 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 08:35 | 08:35 | 嘉義 |
| 3168 | 區間 | 08:59 | 08:59 | 后里 |
| 3172 | 區間 | 09:37 | 09:37 | 嘉義 |
| 3178 | 區間 | 09:52 | 09:52 | 后里 |
| 3188 | 區間 | 10:49 | 10:49 | 后里 |
| 3192 | 區間 | 11:31 | 11:31 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 11:45 | 11:45 | 后里 |
| 3320 | 區間 | 11:54 | 11:54 | 新左營 |
| 3202 | 區間 | 12:30 | 12:30 | 嘉義 |
| 3208 | 區間 | 13:08 | 13:08 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 13:30 | 13:30 | 嘉義 |
| 3218 | 區間 | 13:56 | 13:56 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 14:12 | 14:12 | 嘉義 |
| 3228 | 區間 | 14:44 | 14:44 | 后里 |
| 3232 | 區間 | 15:04 | 15:04 | 嘉義 |
| 3328 | 區間 | 15:39 | 15:39 | 新左營 |
| 3238 | 區間 | 16:00 | 16:00 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 16:24 | 16:24 | 民雄 |
| 3250 | 區間 | 17:04 | 17:04 | 新左營 |
| 3252 | 區間 | 17:41 | 17:41 | 新竹 |
| 3334 | 區間 | 18:02 | 18:02 | 新左營 |
| 3258 | 區間 | 18:12 | 18:12 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 18:45 | 18:45 | 后里 |
| 3268 | 區間 | 19:24 | 19:25 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 19:56 | 19:56 | 斗六 |
| 3278 | 區間 | 20:32 | 20:32 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 20:54 | 20:54 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 21:28 | 21:28 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 21:49 | 21:49 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 22:05 | 22:05 | 臺南 |
| 3348 | 區間 | 22:59 | 22:59 | 新左營 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3281 | 區間 | 23:59 | 00:00 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 00:17 | 00:18 | 潮州 |
| 3305 | 區間 | 06:26 | 06:27 | 枋寮 |
| 3111 | 區間 | 07:03 | 07:04 | 潮州 |
| 3117 | 區間 | 07:27 | 07:28 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 08:04 | 08:05 | 潮州 |
| 3127 | 區間 | 08:37 | 08:38 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 08:51 | 08:52 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 09:25 | 09:26 | 潮州 |
| 3311 | 區間 | 10:12 | 10:13 | 枋寮 |
| 3141 | 區間 | 10:25 | 10:26 | 潮州 |
| 3147 | 區間 | 11:01 | 11:02 | 潮州 |
| 3151 | 區間 | 11:37 | 11:38 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 12:05 | 12:06 | 潮州 |
| 3161 | 區間 | 12:39 | 12:40 | 潮州 |
| 3165 | 區間 | 13:00 | 13:01 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 13:11 | 13:12 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 13:37 | 13:38 | 潮州 |
| 3177 | 區間 | 14:08 | 14:09 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 14:24 | 14:25 | 潮州 |
| 3187 | 區間 | 14:54 | 14:55 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 15:13 | 15:14 | 潮州 |
| 3197 | 區間 | 16:07 | 16:08 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 16:22 | 16:23 | 潮州 |
| 3211 | 區間 | 17:13 | 17:14 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 17:46 | 17:47 | 潮州 |
| 3331 | 區間 | 18:09 | 18:10 | 枋寮 |
| 3221 | 區間 | 18:29 | 18:30 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 潮州 |
| 3231 | 區間 | 19:29 | 19:30 | 潮州 |
| 3335 | 區間 | 19:50 | 19:51 | 枋寮 |
| 3237 | 區間 | 20:04 | 20:05 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 20:27 | 20:28 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 21:04 | 21:05 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 22:10 | 22:11 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 23:44 | 23:45 | 潮州 |