【台鐵新營車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 新營車站 Xinying Station |
車站代碼 | 4120 |
種類 | 一等站 |
電話 | 06-6322104 |
地址 | 73045臺南市新營區中營里中山路 1 號 |
官網 | 新營車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2138 | 區間 | 05:30 | 05:30 | 后里 |
3116 | 區間 | 06:21 | 06:23 | 嘉義 |
182 | 自強 | 06:50 | 06:51 | 花蓮 |
3118 | 區間 | 06:47 | 06:54 | 后里 |
108 | 自強 | 07:03 | 07:05 | 七堵 |
184 | 自強 | 07:03 | 07:05 | 花蓮 |
3122 | 區間 | 07:19 | 07:21 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 07:39 | 07:40 | 后里 |
112 | 自強 | 07:54 | 07:56 | 基隆 |
3132 | 區間 | 08:07 | 08:09 | 嘉義 |
2164 | 區間 | 08:15 | 08:15 | 瑞芳 |
1006 | 區間快 | 08:39 | 08:45 | 七堵 |
3138 | 區間 | 08:51 | 08:53 | 后里 |
114 | 自強 | 09:09 | 09:11 | 七堵 |
3142 | 區間 | 09:24 | 09:26 | 嘉義 |
3148 | 區間 | 09:50 | 09:52 | 后里 |
3146 | 區間 | 09:50 | 09:52 | 后里 |
116 | 自強 | 10:09 | 10:11 | 七堵 |
3152 | 區間 | 10:19 | 10:20 | 嘉義 |
3158 | 區間 | 10:45 | 10:47 | 后里 |
118 | 自強 | 11:09 | 11:11 | 七堵 |
3162 | 區間 | 11:23 | 11:25 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 11:44 | 11:45 | 后里 |
172 | 自強 | 12:12 | 12:14 | 花蓮 |
3172 | 區間 | 12:19 | 12:20 | 嘉義 |
3178 | 區間 | 12:49 | 12:51 | 后里 |
3182 | 區間 | 13:03 | 13:04 | 嘉義 |
122 | 自強 | 13:08 | 13:10 | 基隆 |
3188 | 區間 | 13:32 | 13:33 | 后里 |
372 | 自強(3000) | 13:43 | 13:44 | 臺中 |
176 | 自強 | 13:55 | 13:57 | 瑞芳 |
3192 | 區間 | 14:15 | 14:17 | 斗六 |
128 | 自強 | 14:43 | 14:45 | 基隆 |
178 | 自強 | 14:43 | 14:45 | 花蓮 |
3198 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 后里 |
3202 | 區間 | 15:09 | 15:10 | 嘉義 |
134 | 自強 | 15:37 | 15:39 | 基隆 |
3208 | 區間 | 15:44 | 15:46 | 后里 |
3212 | 區間 | 16:07 | 16:09 | 嘉義 |
138 | 自強 | 16:37 | 16:38 | 七堵 |
3218 | 區間 | 16:52 | 16:55 | 后里 |
142 | 自強 | 17:12 | 17:14 | 七堵 |
3222 | 區間 | 17:20 | 17:23 | 嘉義 |
3228 | 區間 | 17:45 | 17:47 | 后里 |
144 | 自強 | 18:05 | 18:07 | 基隆 |
3232 | 區間 | 18:11 | 18:14 | 嘉義 |
146 | 自強 | 18:23 | 18:25 | 七堵 |
3028 | 區間快 | 18:19 | 18:29 | 嘉義 |
3238 | 區間 | 18:43 | 18:44 | 后里 |
378 | 自強(3000) | 18:47 | 18:49 | 臺中 |
3242 | 區間 | 19:13 | 19:14 | 民雄 |
150 | 自強 | 19:18 | 19:19 | 七堵 |
666 | 莒光 | 19:27 | 19:30 | 臺東 |
3248 | 區間 | 19:45 | 19:47 | 新竹 |
152 | 自強 | 20:11 | 20:13 | 七堵 |
3252 | 區間 | 20:17 | 20:18 | 嘉義 |
386 | 自強(3000) | 20:33 | 20:35 | 臺中 |
3258 | 區間 | 20:49 | 20:51 | 二水 |
3262 | 區間 | 21:21 | 21:22 | 后里 |
3268 | 區間 | 21:52 | 21:53 | 彰化 |
156 | 自強 | 22:12 | 22:14 | 嘉義 |
3272 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 彰化 |
3776 | 區間 | 22:37 | 22:38 | 嘉義 |
3278 | 區間 | 22:59 | 23:00 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 23:28 | 終點站 | 新營 |
3782 | 區間 | 23:33 | 23:34 | 嘉義 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3117 | 區間 | 05:02 | 05:02 | 潮州 |
3121 | 區間 | 05:27 | 05:28 | 潮州 |
3705 | 區間 | 05:43 | 05:44 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 05:57 | 05:58 | 潮州 |
3131 | 區間 | 06:20 | 06:22 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:46 | 06:48 | 潮州 |
3709 | 區間 | 06:54 | 06:55 | 沙崙 |
101 | 自強 | 07:11 | 07:13 | 潮州 |
501 | 莒光 | 07:08 | 07:16 | 潮州 |
3141 | 區間 | 07:31 | 07:32 | 潮州 |
3143 | 區間 | 07:44 | 終點站 | 新營 |
3005 | 區間快 | 07:48 | 07:50 | 臺東 |
3147 | 區間 | 08:09 | 08:10 | 潮州 |
371 | 自強(3000) | 08:21 | 08:22 | 臺東 |
3151 | 區間 | 08:42 | 08:43 | 潮州 |
667 | 莒光 | 09:03 | 09:04 | 潮州 |
3157 | 區間 | 09:18 | 09:20 | 潮州 |
377 | 自強(3000) | 09:27 | 09:28 | 臺東 |
3161 | 區間 | 09:48 | 09:49 | 潮州 |
3167 | 區間 | 10:20 | 10:21 | 潮州 |
103 | 自強 | 10:25 | 10:26 | 潮州 |
3171 | 區間 | 10:42 | 10:50 | 潮州 |
105 | 自強 | 10:59 | 11:00 | 屏東 |
3177 | 區間 | 11:22 | 11:24 | 潮州 |
3181 | 區間 | 11:51 | 11:52 | 潮州 |
113 | 自強 | 12:11 | 12:13 | 屏東 |
3187 | 區間 | 12:18 | 12:19 | 潮州 |
3191 | 區間 | 12:33 | 12:36 | 潮州 |
115 | 自強 | 12:49 | 12:50 | 屏東 |
3197 | 區間 | 13:11 | 13:12 | 潮州 |
3201 | 區間 | 13:38 | 13:40 | 潮州 |
117 | 自強 | 13:46 | 13:48 | 潮州 |
3207 | 區間 | 14:07 | 14:08 | 屏東 |
511 | 莒光 | 14:19 | 14:21 | 新左營 |
3211 | 區間 | 14:42 | 14:43 | 潮州 |
121 | 自強 | 14:49 | 14:50 | 屏東 |
3217 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 潮州 |
3221 | 區間 | 15:39 | 15:40 | 潮州 |
123 | 自強 | 15:44 | 15:45 | 屏東 |
3227 | 區間 | 16:06 | 16:08 | 潮州 |
3023 | 區間快 | 16:33 | 16:34 | 潮州 |
3231 | 區間 | 16:42 | 16:44 | 潮州 |
125 | 自強 | 16:48 | 16:50 | 屏東 |
3237 | 區間 | 17:17 | 17:19 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 17:34 | 17:35 | 枋寮 |
129 | 自強 | 17:40 | 17:42 | 枋寮 |
3241 | 區間 | 17:46 | 17:48 | 潮州 |
3247 | 區間 | 18:08 | 18:10 | 潮州 |
3251 | 區間 | 18:37 | 18:39 | 潮州 |
135 | 自強 | 18:48 | 18:50 | 屏東 |
3035 | 區間快 | 18:54 | 18:56 | 潮州 |
385 | 自強(3000) | 19:07 | 19:09 | 臺東 |
3257 | 區間 | 19:20 | 19:21 | 潮州 |
3261 | 區間 | 19:36 | 19:37 | 潮州 |
175 | 自強 | 19:49 | 19:51 | 潮州 |
3267 | 區間 | 20:08 | 20:10 | 潮州 |
3277 | 區間 | 20:35 | 20:37 | 潮州 |
139 | 自強 | 20:43 | 20:45 | 潮州 |
3271 | 區間 | 21:02 | 21:03 | 潮州 |
141 | 自強 | 21:19 | 21:21 | 潮州 |
3287 | 區間 | 22:03 | 22:05 | 屏東 |
145 | 自強 | 22:15 | 22:17 | 潮州 |
185 | 自強 | 22:15 | 22:17 | 潮州 |
3291 | 區間 | 22:36 | 22:37 | 臺南 |
149 | 自強 | 22:46 | 22:48 | 潮州 |
3297 | 區間 | 23:07 | 23:08 | 臺南 |
181 | 自強 | 23:14 | 23:15 | 屏東 |
Ad