【台鐵永靖車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 永靖車站 Yongjing Station |
車站代碼 | 3400 |
種類 | 招呼站 |
電話 | 04-8320544#15 |
地址 | 51241彰化縣永靖鄉崙子村永崙路 25 號 |
官網 | 永靖車站 - 官網連結 |
車站平面圖
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2120 | 區間 | 05:29 | 05:29 | 基隆 |
2124 | 區間 | 05:56 | 05:56 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:20 | 06:20 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:40 | 06:40 | 基隆 |
2138 | 區間 | 07:03 | 07:03 | 后里 |
2144 | 區間 | 07:42 | 07:42 | 基隆 |
2518 | 區間 | 07:47 | 07:47 | 新竹 |
3118 | 區間 | 08:26 | 08:26 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:49 | 08:49 | 基隆 |
3128 | 區間 | 09:22 | 09:22 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:44 | 09:44 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 10:28 | 10:28 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:53 | 10:53 | 北湖 |
3148 | 區間 | 11:26 | 11:26 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:26 | 11:26 | 后里 |
2184 | 區間 | 11:52 | 11:52 | 北湖 |
3158 | 區間 | 12:23 | 12:23 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:48 | 12:48 | 北湖 |
3168 | 區間 | 13:17 | 13:17 | 后里 |
2204 | 區間 | 13:41 | 13:41 | 基隆 |
3178 | 區間 | 14:29 | 14:29 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:45 | 14:45 | 北湖 |
3188 | 區間 | 15:15 | 15:15 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:39 | 15:39 | 基隆 |
3198 | 區間 | 16:16 | 16:16 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:33 | 16:33 | 北湖 |
3208 | 區間 | 17:21 | 17:21 | 后里 |
2244 | 區間 | 17:50 | 17:50 | 七堵 |
3218 | 區間 | 18:26 | 18:26 | 后里 |
2254 | 區間 | 18:56 | 18:56 | 基隆 |
3228 | 區間 | 19:26 | 19:26 | 后里 |
2264 | 區間 | 19:51 | 19:51 | 七堵 |
2272 | 區間 | 20:03 | 20:03 | 豐原 |
3238 | 區間 | 20:16 | 20:16 | 后里 |
2274 | 區間 | 20:58 | 20:58 | 北湖 |
3248 | 區間 | 21:35 | 21:35 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:59 | 21:59 | 新竹 |
3262 | 區間 | 22:46 | 22:46 | 后里 |
2294 | 區間 | 23:03 | 23:03 | 彰化 |
3268 | 區間 | 23:20 | 23:20 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:53 | 23:53 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2269 | 區間 | 00:00 | 00:01 | 二水 |
3137 | 區間 | 05:21 | 05:22 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:13 | 06:14 | 新營 |
3147 | 區間 | 06:44 | 06:45 | 潮州 |
2101 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 田中 |
2103 | 區間 | 07:35 | 07:35 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 07:52 | 07:53 | 潮州 |
2113 | 區間 | 08:15 | 08:16 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 08:51 | 08:52 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:19 | 09:20 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 09:49 | 09:50 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:19 | 10:20 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 10:40 | 10:41 | 潮州 |
2143 | 區間 | 11:06 | 11:07 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:35 | 11:36 | 潮州 |
2153 | 區間 | 12:21 | 12:22 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 12:35 | 12:36 | 屏東 |
2163 | 區間 | 13:15 | 13:16 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:31 | 13:32 | 潮州 |
2173 | 區間 | 14:05 | 14:06 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 14:30 | 14:31 | 潮州 |
2183 | 區間 | 15:11 | 15:12 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:44 | 15:45 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:13 | 16:14 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 16:33 | 16:34 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:05 | 17:06 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 17:54 | 17:55 | 潮州 |
2213 | 區間 | 18:10 | 18:11 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 18:32 | 18:33 | 潮州 |
3277 | 區間 | 19:11 | 19:12 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:25 | 19:26 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 20:09 | 20:10 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 20:41 | 20:42 | 屏東 |
2243 | 區間 | 21:19 | 21:20 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 21:36 | 21:37 | 臺南 |
2253 | 區間 | 22:21 | 22:22 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 22:38 | 22:39 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:07 | 23:08 | 嘉義 |