【台鐵永靖車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 永靖車站 Yongjing Station |
| 車站代碼 | 3400 |
| 種類 | 招呼站 |
| 電話 | 04-8320544#15 |
| 地址 | 51241彰化縣永靖鄉崙子村永崙路 25 號 |
| 官網 | 永靖車站 - 官網連結 |
車站平面圖
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2120 | 區間 | 05:27 | 05:27 | 北湖 |
| 2124 | 區間 | 05:54 | 05:54 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 06:18 | 06:18 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 06:35 | 06:35 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 07:01 | 07:01 | 三義 |
| 2518 | 區間 | 07:41 | 07:41 | 新竹 |
| 2144 | 區間 | 07:48 | 07:48 | 北湖 |
| 3118 | 區間 | 08:17 | 08:17 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 08:48 | 08:49 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 09:22 | 09:22 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 09:44 | 09:45 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 10:25 | 10:25 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 10:57 | 10:57 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 11:23 | 11:23 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 11:23 | 11:23 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 11:53 | 11:53 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 12:22 | 12:22 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 12:46 | 12:46 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 13:16 | 13:16 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 13:41 | 13:41 | 北湖 |
| 3178 | 區間 | 14:31 | 14:31 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 14:40 | 14:40 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 15:11 | 15:11 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 15:35 | 15:35 | 北湖 |
| 3198 | 區間 | 16:12 | 16:12 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 16:28 | 16:28 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 17:10 | 17:10 | 后里 |
| 2244 | 區間 | 17:45 | 17:45 | 北湖 |
| 3218 | 區間 | 18:23 | 18:23 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 18:56 | 18:56 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 19:23 | 19:24 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 19:54 | 19:54 | 北湖 |
| 3238 | 區間 | 20:16 | 20:16 | 后里 |
| 2274 | 區間 | 20:58 | 20:58 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 21:35 | 21:35 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 21:58 | 21:58 | 新竹 |
| 3262 | 區間 | 22:53 | 22:53 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 23:03 | 23:03 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 23:27 | 23:27 | 彰化 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2269 | 區間 | 00:02 | 00:03 | 二水 |
| 3137 | 區間 | 05:22 | 05:23 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 06:12 | 06:13 | 嘉義 |
| 3147 | 區間 | 06:44 | 06:45 | 潮州 |
| 2101 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 田中 |
| 2103 | 區間 | 07:25 | 07:26 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 07:51 | 07:52 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 08:14 | 08:15 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 08:49 | 08:50 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 09:17 | 09:18 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 09:46 | 09:47 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 10:15 | 10:16 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 10:42 | 10:43 | 潮州 |
| 2143 | 區間 | 11:13 | 11:14 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 11:33 | 11:34 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 12:11 | 12:12 | 嘉義 |
| 3207 | 區間 | 12:43 | 12:44 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 13:13 | 13:14 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 13:31 | 13:32 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 14:07 | 14:08 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 14:31 | 14:32 | 潮州 |
| 2183 | 區間 | 15:18 | 15:19 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 15:46 | 15:47 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 16:04 | 16:05 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 16:24 | 16:25 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 17:07 | 17:08 | 嘉義 |
| 3257 | 區間 | 17:43 | 17:44 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 18:08 | 18:09 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 18:35 | 18:36 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 19:16 | 19:17 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 19:31 | 19:32 | 嘉義 |
| 2233 | 區間 | 20:12 | 20:13 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 20:36 | 20:37 | 屏東 |
| 2243 | 區間 | 21:21 | 21:22 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 22:09 | 22:10 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 22:35 | 22:36 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 23:07 | 23:08 | 嘉義 |