【台鐵鼓山車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 鼓山車站 Gushan Station |
| 車站代碼 | 4380 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 07-5217014 |
| 地址 | 80445高雄市鼓山區鐵路街20巷6號 |
| 官網 | 鼓山車站 - 官網連結 |
| 月台電梯 | 車站入口處1座,月台2座 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 05:08 | 05:09 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 05:32 | 05:33 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 05:52 | 05:53 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 06:11 | 06:12 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 06:41 | 06:42 | 后里 |
| 3140 | 區間 | 07:14 | 07:15 | 新左營 |
| 3142 | 區間 | 07:30 | 07:30 | 嘉義 |
| 3146 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 08:28 | 08:29 | 嘉義 |
| 3310 | 區間 | 08:35 | 08:36 | 新左營 |
| 3158 | 區間 | 08:57 | 08:58 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 09:31 | 09:31 | 嘉義 |
| 3168 | 區間 | 09:46 | 09:47 | 后里 |
| 3172 | 區間 | 10:24 | 10:25 | 嘉義 |
| 3178 | 區間 | 10:48 | 10:49 | 后里 |
| 3180 | 區間 | 11:22 | 11:23 | 新左營 |
| 3188 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 后里 |
| 3192 | 區間 | 12:19 | 12:20 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 12:39 | 12:40 | 后里 |
| 3320 | 區間 | 13:02 | 13:03 | 新左營 |
| 3202 | 區間 | 13:17 | 13:18 | 嘉義 |
| 3208 | 區間 | 13:55 | 13:56 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 14:26 | 14:27 | 嘉義 |
| 3218 | 區間 | 14:49 | 14:50 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 嘉義 |
| 3074 | 區間快 | 15:20 | 15:21 | 新左營 |
| 3228 | 區間 | 15:40 | 15:40 | 后里 |
| 3232 | 區間 | 16:15 | 16:16 | 嘉義 |
| 3328 | 區間 | 16:26 | 16:27 | 新左營 |
| 3238 | 區間 | 16:48 | 16:49 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 17:22 | 17:23 | 民雄 |
| 3078 | 區間快 | 17:39 | 17:40 | 新左營 |
| 3248 | 區間 | 17:45 | 17:46 | 新竹 |
| 3250 | 區間 | 18:07 | 18:07 | 新左營 |
| 3252 | 區間 | 18:29 | 18:30 | 新竹 |
| 3334 | 區間 | 18:56 | 18:57 | 新左營 |
| 3258 | 區間 | 19:13 | 19:13 | 二水 |
| 3082 | 區間快 | 19:22 | 19:23 | 新左營 |
| 3262 | 區間 | 19:32 | 19:33 | 后里 |
| 3266 | 區間 | 20:01 | 20:02 | 善化 |
| 3268 | 區間 | 20:19 | 20:20 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 20:44 | 20:45 | 斗六 |
| 3278 | 區間 | 21:19 | 21:20 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 22:17 | 22:18 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 22:36 | 22:37 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 22:52 | 22:53 | 臺南 |
| 3348 | 區間 | 23:47 | 23:48 | 新左營 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | 區間 | 05:39 | 05:39 | 枋寮 |
| 3111 | 區間 | 06:16 | 06:16 | 潮州 |
| 3117 | 區間 | 06:40 | 06:40 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 07:15 | 07:15 | 潮州 |
| 3127 | 區間 | 07:36 | 07:36 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 08:03 | 08:03 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 08:32 | 08:33 | 潮州 |
| 3311 | 區間 | 09:15 | 09:15 | 枋寮 |
| 3141 | 區間 | 09:26 | 09:26 | 潮州 |
| 3145 | 區間 | 09:42 | 09:42 | 屏東 |
| 3147 | 區間 | 10:04 | 10:04 | 潮州 |
| 3151 | 區間 | 10:35 | 10:35 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 11:18 | 11:18 | 潮州 |
| 3061 | 區間快 | 11:39 | 11:39 | 枋寮 |
| 3161 | 區間 | 11:44 | 11:44 | 潮州 |
| 3165 | 區間 | 12:04 | 12:04 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 12:24 | 12:24 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 12:41 | 12:41 | 潮州 |
| 3177 | 區間 | 13:12 | 13:12 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 13:37 | 13:37 | 潮州 |
| 3187 | 區間 | 13:54 | 13:54 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 14:26 | 14:26 | 潮州 |
| 3197 | 區間 | 15:03 | 15:03 | 潮州 |
| 3071 | 區間快 | 15:08 | 15:08 | 枋寮 |
| 3201 | 區間 | 15:26 | 15:26 | 潮州 |
| 3207 | 區間 | 16:03 | 16:03 | 屏東 |
| 3211 | 區間 | 16:23 | 16:23 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 16:57 | 16:57 | 潮州 |
| 3331 | 區間 | 17:11 | 17:11 | 枋寮 |
| 3221 | 區間 | 17:35 | 17:35 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 18:11 | 18:11 | 潮州 |
| 3229 | 區間 | 18:21 | 18:21 | 屏東 |
| 3231 | 區間 | 18:35 | 18:35 | 潮州 |
| 3335 | 區間 | 18:44 | 18:44 | 枋寮 |
| 3237 | 區間 | 19:10 | 19:10 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 19:23 | 19:24 | 潮州 |
| 3031 | 區間快 | 19:37 | 19:37 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 20:01 | 20:01 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 20:37 | 20:37 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 21:11 | 21:11 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 22:07 | 22:07 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 22:49 | 22:49 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 23:12 | 23:12 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 23:29 | 23:29 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 23:46 | 23:46 | 屏東 |