【台鐵嘉北車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 嘉北車站 Jiabei Station |
車站代碼 | 4070 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 05-2334584 |
地址 | 60079嘉義市 東區後湖里保建街 110 號 |
官網 | 嘉北車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 04:59 | 04:59 | 基隆 |
2128 | 區間 | 05:22 | 05:22 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 05:42 | 05:42 | 基隆 |
2138 | 區間 | 06:05 | 06:05 | 后里 |
2144 | 區間 | 06:44 | 06:44 | 基隆 |
3118 | 區間 | 07:26 | 07:26 | 后里 |
2154 | 區間 | 07:45 | 07:45 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:24 | 08:24 | 后里 |
2164 | 區間 | 08:38 | 08:38 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 09:21 | 09:21 | 后里 |
2174 | 區間 | 09:55 | 09:55 | 北湖 |
3148 | 區間 | 10:19 | 10:19 | 后里 |
3146 | 區間 | 10:19 | 10:19 | 后里 |
2184 | 區間 | 10:54 | 10:54 | 北湖 |
3158 | 區間 | 11:14 | 11:14 | 后里 |
2194 | 區間 | 11:44 | 11:44 | 北湖 |
3168 | 區間 | 12:14 | 12:14 | 后里 |
2204 | 區間 | 12:43 | 12:43 | 基隆 |
3178 | 區間 | 13:18 | 13:18 | 后里 |
2214 | 區間 | 13:43 | 13:43 | 北湖 |
3188 | 區間 | 14:11 | 14:11 | 后里 |
2224 | 區間 | 14:36 | 14:36 | 基隆 |
3192 | 區間 | 14:49 | 14:49 | 斗六 |
3198 | 區間 | 15:09 | 15:09 | 后里 |
2234 | 區間 | 15:35 | 15:35 | 北湖 |
3208 | 區間 | 16:15 | 16:15 | 后里 |
2244 | 區間 | 16:40 | 16:40 | 七堵 |
3218 | 區間 | 17:22 | 17:22 | 后里 |
2254 | 區間 | 17:51 | 17:51 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:14 | 18:14 | 后里 |
2264 | 區間 | 18:48 | 18:48 | 七堵 |
3238 | 區間 | 19:17 | 19:17 | 后里 |
3242 | 區間 | 19:49 | 19:49 | 民雄 |
2274 | 區間 | 20:01 | 20:01 | 北湖 |
3248 | 區間 | 20:22 | 20:22 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:00 | 21:00 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:22 | 21:22 | 二水 |
3262 | 區間 | 21:49 | 21:49 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:04 | 22:04 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:21 | 22:21 | 彰化 |
3272 | 區間 | 22:55 | 22:55 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2263 | 區間 | 00:07 | 00:08 | 嘉義 |
3131 | 區間 | 05:54 | 05:55 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:20 | 06:21 | 潮州 |
3141 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 潮州 |
3143 | 區間 | 07:16 | 07:17 | 新營 |
3147 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 潮州 |
2103 | 區間 | 08:34 | 08:35 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:52 | 08:53 | 潮州 |
2113 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:55 | 09:56 | 潮州 |
2123 | 區間 | 10:31 | 10:32 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 11:01 | 11:02 | 潮州 |
2133 | 區間 | 11:19 | 11:20 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:40 | 11:41 | 潮州 |
2143 | 區間 | 12:13 | 12:14 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:40 | 12:41 | 潮州 |
2153 | 區間 | 13:22 | 13:23 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 13:44 | 13:45 | 屏東 |
2163 | 區間 | 14:15 | 14:16 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 潮州 |
2173 | 區間 | 15:04 | 15:05 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 15:39 | 15:40 | 潮州 |
3231 | 區間 | 16:09 | 16:10 | 潮州 |
2183 | 區間 | 16:17 | 16:18 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 潮州 |
2193 | 區間 | 17:26 | 17:27 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:37 | 17:38 | 潮州 |
2203 | 區間 | 18:18 | 18:19 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 潮州 |
2213 | 區間 | 19:17 | 19:18 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 19:41 | 19:42 | 潮州 |
3277 | 區間 | 20:10 | 20:11 | 潮州 |
2223 | 區間 | 20:31 | 20:32 | 嘉義 |
3271 | 區間 | 21:15 | 21:16 | 潮州 |
2233 | 區間 | 21:23 | 21:24 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:47 | 21:48 | 屏東 |
2243 | 區間 | 22:18 | 22:19 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 22:40 | 22:41 | 臺南 |
2253 | 區間 | 23:20 | 23:21 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:42 | 23:43 | 嘉義 |