【台鐵嘉北車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 嘉北車站 Jiabei Station |
車站代碼 | 4070 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 05-2334584 |
地址 | 60079嘉義市 東區後湖里保建街 110 號 |
官網 | 嘉北車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 04:59 | 04:59 | 基隆 |
2128 | 區間 | 05:22 | 05:22 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 05:42 | 05:42 | 基隆 |
2138 | 區間 | 06:06 | 06:06 | 后里 |
2144 | 區間 | 06:51 | 06:51 | 基隆 |
3118 | 區間 | 07:29 | 07:29 | 后里 |
2154 | 區間 | 07:49 | 07:49 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:07 | 08:07 | 后里 |
2164 | 區間 | 08:43 | 08:43 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 09:22 | 09:22 | 后里 |
2174 | 區間 | 09:54 | 09:54 | 瑞芳 |
3148 | 區間 | 10:19 | 10:19 | 后里 |
3146 | 區間 | 10:19 | 10:19 | 后里 |
2184 | 區間 | 10:55 | 10:55 | 基隆 |
3158 | 區間 | 11:14 | 11:14 | 后里 |
2194 | 區間 | 11:55 | 11:55 | 基隆 |
3168 | 區間 | 12:12 | 12:12 | 后里 |
2204 | 區間 | 12:48 | 12:48 | 基隆 |
3178 | 區間 | 13:18 | 13:18 | 后里 |
2214 | 區間 | 13:39 | 13:39 | 基隆 |
3188 | 區間 | 14:08 | 14:08 | 后里 |
2224 | 區間 | 14:37 | 14:37 | 基隆 |
3192 | 區間 | 14:49 | 14:49 | 斗六 |
3198 | 區間 | 15:19 | 15:19 | 后里 |
2234 | 區間 | 15:36 | 15:36 | 基隆 |
3208 | 區間 | 16:14 | 16:14 | 后里 |
3218 | 區間 | 17:22 | 17:22 | 后里 |
2254 | 區間 | 17:51 | 17:51 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:14 | 18:14 | 后里 |
2264 | 區間 | 18:36 | 18:36 | 基隆 |
3238 | 區間 | 19:17 | 19:17 | 后里 |
3242 | 區間 | 19:48 | 19:48 | 民雄 |
2274 | 區間 | 19:58 | 19:58 | 北湖 |
3248 | 區間 | 20:16 | 20:16 | 新竹 |
2284 | 區間 | 21:01 | 21:01 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:21 | 21:21 | 二水 |
3262 | 區間 | 21:49 | 21:49 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:04 | 22:04 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:22 | 22:22 | 彰化 |
3272 | 區間 | 22:55 | 22:55 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2263 | 區間 | 00:07 | 00:08 | 嘉義 |
3131 | 區間 | 05:54 | 05:55 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:20 | 06:21 | 潮州 |
3141 | 區間 | 07:05 | 07:06 | 潮州 |
3143 | 區間 | 07:17 | 07:18 | 新營 |
3147 | 區間 | 07:43 | 07:44 | 潮州 |
2103 | 區間 | 08:32 | 08:33 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:52 | 08:53 | 潮州 |
2113 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 潮州 |
2123 | 區間 | 10:36 | 10:36 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 10:55 | 10:56 | 潮州 |
2133 | 區間 | 11:12 | 11:13 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:41 | 11:42 | 潮州 |
2143 | 區間 | 12:14 | 12:15 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:45 | 12:46 | 潮州 |
2153 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 13:41 | 13:42 | 屏東 |
2163 | 區間 | 14:06 | 14:07 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 潮州 |
2173 | 區間 | 15:03 | 15:04 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 15:39 | 15:40 | 潮州 |
3231 | 區間 | 16:09 | 16:10 | 潮州 |
2183 | 區間 | 16:17 | 16:19 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 潮州 |
2193 | 區間 | 17:26 | 17:27 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:41 | 17:42 | 潮州 |
2203 | 區間 | 18:14 | 18:16 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 18:54 | 18:55 | 潮州 |
2213 | 區間 | 19:19 | 19:20 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 19:41 | 19:42 | 潮州 |
3277 | 區間 | 20:08 | 20:09 | 潮州 |
2223 | 區間 | 20:31 | 20:32 | 嘉義 |
3271 | 區間 | 20:36 | 20:37 | 潮州 |
2233 | 區間 | 21:19 | 21:20 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:37 | 21:38 | 屏東 |
2243 | 區間 | 22:19 | 22:20 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 22:41 | 22:42 | 臺南 |
2253 | 區間 | 23:20 | 23:21 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:45 | 23:46 | 嘉義 |
Ad