【台鐵嘉北車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 嘉北車站 Jiabei Station |
| 車站代碼 | 4070 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 05-2334584 |
| 地址 | 60079嘉義市 東區後湖里保建街 110 號 |
| 官網 | 嘉北車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2124 | 區間 | 04:57 | 04:57 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 05:20 | 05:20 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 05:38 | 05:38 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 06:02 | 06:02 | 三義 |
| 2144 | 區間 | 06:48 | 06:48 | 北湖 |
| 3118 | 區間 | 07:13 | 07:13 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 07:44 | 07:44 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 08:24 | 08:24 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 08:39 | 08:39 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 09:20 | 09:20 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 09:53 | 09:53 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 10:21 | 10:21 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 10:21 | 10:21 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 10:49 | 10:49 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 11:17 | 11:17 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 11:42 | 11:42 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 12:12 | 12:12 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 12:43 | 12:43 | 北湖 |
| 3178 | 區間 | 13:18 | 13:18 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 13:43 | 13:43 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 14:04 | 14:04 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 14:31 | 14:31 | 北湖 |
| 3192 | 區間 | 14:44 | 14:44 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 15:05 | 15:05 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 15:28 | 15:28 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 16:13 | 16:13 | 后里 |
| 2244 | 區間 | 16:33 | 16:33 | 北湖 |
| 3218 | 區間 | 17:18 | 17:18 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 17:52 | 17:52 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 18:11 | 18:11 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 18:48 | 18:48 | 北湖 |
| 3238 | 區間 | 19:17 | 19:17 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 19:49 | 19:49 | 民雄 |
| 2274 | 區間 | 20:00 | 20:00 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 20:22 | 20:22 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 21:00 | 21:00 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 21:22 | 21:22 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 21:56 | 21:56 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 22:05 | 22:05 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 22:29 | 22:29 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 22:56 | 22:56 | 斗六 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2263 | 區間 | 00:06 | 00:07 | 嘉義 |
| 3131 | 區間 | 05:54 | 05:55 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 06:21 | 06:22 | 潮州 |
| 3141 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 07:16 | 07:17 | 嘉義 |
| 3147 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 潮州 |
| 2103 | 區間 | 08:29 | 08:30 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 08:54 | 08:55 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 09:26 | 09:27 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 10:01 | 10:02 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 10:29 | 10:30 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 11:00 | 11:01 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 11:21 | 11:22 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 11:48 | 11:49 | 潮州 |
| 2143 | 區間 | 12:12 | 12:13 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 12:31 | 12:32 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 13:24 | 13:25 | 嘉義 |
| 3207 | 區間 | 13:48 | 13:49 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 14:12 | 14:12 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 15:05 | 15:06 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 15:43 | 15:44 | 潮州 |
| 3231 | 區間 | 16:24 | 16:25 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 17:13 | 17:14 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 17:37 | 17:38 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 18:16 | 18:17 | 嘉義 |
| 3257 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 19:17 | 19:18 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 19:41 | 19:42 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 20:23 | 20:24 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 20:59 | 21:00 | 嘉義 |
| 3271 | 區間 | 21:16 | 21:17 | 潮州 |
| 2233 | 區間 | 21:24 | 21:25 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 21:35 | 21:36 | 屏東 |
| 2243 | 區間 | 22:19 | 22:20 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 22:45 | 22:46 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 23:16 | 23:17 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 23:40 | 23:41 | 嘉義 |