【台鐵嘉北車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 嘉北車站 Jiabei Station |
車站代碼 | 4070 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 05-2334584 |
地址 | 60079嘉義市 東區後湖里保建街 110 號 |
官網 | 嘉北車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 04:59 | 04:59 | 北湖 |
2128 | 區間 | 05:22 | 05:22 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 05:40 | 05:40 | 基隆 |
2138 | 區間 | 06:05 | 06:05 | 后里 |
2144 | 區間 | 06:48 | 06:48 | 北湖 |
3118 | 區間 | 07:17 | 07:17 | 后里 |
2154 | 區間 | 07:45 | 07:45 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:25 | 08:25 | 后里 |
3132 | 區間 | 08:38 | 08:38 | 北湖 |
3138 | 區間 | 09:21 | 09:21 | 后里 |
2174 | 區間 | 09:54 | 09:54 | 瑞芳 |
3146 | 區間 | 10:20 | 10:20 | 后里 |
3148 | 區間 | 10:20 | 10:20 | 后里 |
2184 | 區間 | 10:54 | 10:54 | 北湖 |
3158 | 區間 | 11:11 | 11:11 | 后里 |
2194 | 區間 | 11:44 | 11:44 | 基隆 |
3168 | 區間 | 12:14 | 12:14 | 后里 |
2204 | 區間 | 12:43 | 12:43 | 北湖 |
3178 | 區間 | 13:17 | 13:17 | 后里 |
2214 | 區間 | 13:33 | 13:33 | 基隆 |
3188 | 區間 | 14:22 | 14:22 | 后里 |
2224 | 區間 | 14:33 | 14:33 | 北湖 |
3192 | 區間 | 14:47 | 14:47 | 斗六 |
3198 | 區間 | 15:08 | 15:08 | 后里 |
2234 | 區間 | 15:31 | 15:31 | 基隆 |
3208 | 區間 | 16:13 | 16:13 | 后里 |
2244 | 區間 | 16:43 | 16:43 | 北湖 |
3218 | 區間 | 17:22 | 17:22 | 后里 |
2254 | 區間 | 17:51 | 17:51 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:12 | 18:12 | 后里 |
2264 | 區間 | 18:48 | 18:48 | 北湖 |
3238 | 區間 | 19:17 | 19:17 | 后里 |
3242 | 區間 | 19:50 | 19:50 | 民雄 |
2274 | 區間 | 20:00 | 20:00 | 北湖 |
3248 | 區間 | 20:22 | 20:22 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:00 | 21:00 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:22 | 21:22 | 二水 |
3262 | 區間 | 21:48 | 21:48 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:04 | 22:04 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:23 | 22:23 | 彰化 |
3272 | 區間 | 22:57 | 22:57 | 斗六 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2263 | 區間 | 00:07 | 00:08 | 嘉義 |
3131 | 區間 | 05:54 | 05:55 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:20 | 06:21 | 潮州 |
3141 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 潮州 |
3143 | 區間 | 07:14 | 07:15 | 嘉義 |
3147 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 潮州 |
2103 | 區間 | 08:34 | 08:35 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:50 | 08:51 | 潮州 |
2113 | 區間 | 09:30 | 09:31 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 潮州 |
2123 | 區間 | 10:30 | 10:31 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 11:02 | 11:03 | 潮州 |
2133 | 區間 | 11:19 | 11:20 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:45 | 11:46 | 潮州 |
2143 | 區間 | 12:11 | 12:12 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:29 | 12:30 | 潮州 |
2153 | 區間 | 13:14 | 13:15 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 13:44 | 13:45 | 屏東 |
2163 | 區間 | 14:12 | 14:13 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:41 | 14:42 | 潮州 |
2173 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 15:38 | 15:39 | 潮州 |
3231 | 區間 | 16:19 | 16:20 | 潮州 |
3237 | 區間 | 16:49 | 16:50 | 潮州 |
2193 | 區間 | 17:20 | 17:21 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:38 | 17:39 | 潮州 |
2203 | 區間 | 18:12 | 18:13 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 潮州 |
2213 | 區間 | 19:21 | 19:22 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 19:43 | 19:44 | 潮州 |
3277 | 區間 | 20:13 | 20:14 | 潮州 |
2223 | 區間 | 20:33 | 20:34 | 嘉義 |
3271 | 區間 | 21:16 | 21:17 | 潮州 |
2233 | 區間 | 21:21 | 21:22 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:45 | 21:46 | 屏東 |
2243 | 區間 | 22:20 | 22:21 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 22:42 | 22:43 | 臺南 |
2253 | 區間 | 23:15 | 23:16 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:42 | 23:43 | 嘉義 |