【台鐵石榴車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 石榴車站 Shiliu Station |
車站代碼 | 3460 |
種類 | 招呼站 |
電話 | 05-5332900 |
地址 | 64071雲林縣斗六市榴北里文明路 31 號 |
官網 | 石榴車站 - 官網連結 |
車站平面圖
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 05:30 | 05:30 | 基隆 |
2128 | 區間 | 05:54 | 05:54 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:14 | 06:14 | 基隆 |
2138 | 區間 | 06:37 | 06:37 | 后里 |
2144 | 區間 | 07:16 | 07:16 | 基隆 |
3118 | 區間 | 07:59 | 07:59 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:23 | 08:23 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:56 | 08:56 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:11 | 09:11 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 10:02 | 10:02 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:27 | 10:27 | 北湖 |
3148 | 區間 | 11:00 | 11:00 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:00 | 11:00 | 后里 |
2184 | 區間 | 11:26 | 11:26 | 北湖 |
3158 | 區間 | 11:57 | 11:57 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:22 | 12:22 | 北湖 |
3168 | 區間 | 12:45 | 12:45 | 后里 |
2204 | 區間 | 13:15 | 13:15 | 基隆 |
3178 | 區間 | 14:03 | 14:03 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:14 | 14:14 | 北湖 |
3188 | 區間 | 14:49 | 14:49 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:07 | 15:07 | 基隆 |
3198 | 區間 | 15:49 | 15:49 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:07 | 16:07 | 北湖 |
3208 | 區間 | 16:54 | 16:54 | 后里 |
2244 | 區間 | 17:24 | 17:24 | 七堵 |
3218 | 區間 | 17:54 | 17:54 | 后里 |
2254 | 區間 | 18:30 | 18:30 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:54 | 18:54 | 后里 |
2264 | 區間 | 19:20 | 19:20 | 七堵 |
2272 | 區間 | 19:37 | 19:37 | 豐原 |
3238 | 區間 | 19:50 | 19:50 | 后里 |
2274 | 區間 | 20:32 | 20:32 | 北湖 |
3248 | 區間 | 21:01 | 21:01 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:33 | 21:33 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:54 | 21:54 | 二水 |
3262 | 區間 | 22:21 | 22:21 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:37 | 22:37 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:54 | 22:54 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:27 | 23:27 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3131 | 區間 | 05:22 | 05:23 | 潮州 |
3137 | 區間 | 05:48 | 05:49 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:43 | 06:44 | 新營 |
3147 | 區間 | 07:11 | 07:12 | 潮州 |
2103 | 區間 | 08:02 | 08:03 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:19 | 08:20 | 潮州 |
2113 | 區間 | 08:43 | 08:44 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:18 | 09:19 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:51 | 09:52 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 10:22 | 10:23 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:46 | 10:47 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:07 | 11:08 | 潮州 |
2143 | 區間 | 11:40 | 11:41 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:02 | 12:03 | 潮州 |
2153 | 區間 | 12:48 | 12:49 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 13:02 | 13:03 | 屏東 |
2163 | 區間 | 13:42 | 13:43 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:58 | 13:59 | 潮州 |
2173 | 區間 | 14:32 | 14:33 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 14:57 | 14:58 | 潮州 |
2183 | 區間 | 15:38 | 15:38 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 16:17 | 16:18 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:47 | 16:48 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:05 | 17:06 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:32 | 17:33 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 18:21 | 18:22 | 潮州 |
2213 | 區間 | 18:44 | 18:45 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 18:59 | 19:00 | 潮州 |
3277 | 區間 | 19:38 | 19:39 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:52 | 19:53 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 20:49 | 20:50 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:08 | 21:09 | 屏東 |
2243 | 區間 | 21:46 | 21:47 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 臺南 |
2253 | 區間 | 22:48 | 22:49 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:10 | 23:11 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:34 | 23:35 | 嘉義 |