【台鐵石榴車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 石榴車站 Shiliu Station |
| 車站代碼 | 3460 |
| 種類 | 招呼站 |
| 電話 | 05-5332900 |
| 地址 | 64071雲林縣斗六市榴北里文明路 31 號 |
| 官網 | 石榴車站 - 官網連結 |
車站平面圖
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2124 | 區間 | 05:28 | 05:28 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 05:52 | 05:52 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 06:09 | 06:09 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 06:34 | 06:34 | 三義 |
| 2144 | 區間 | 07:21 | 07:21 | 北湖 |
| 3118 | 區間 | 07:51 | 07:51 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 08:23 | 08:23 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 08:56 | 08:56 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 09:11 | 09:11 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 09:59 | 09:59 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 10:25 | 10:25 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 10:51 | 10:51 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 10:51 | 10:51 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 11:27 | 11:27 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 11:56 | 11:56 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 12:21 | 12:21 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 12:44 | 12:44 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 13:15 | 13:15 | 北湖 |
| 3178 | 區間 | 14:05 | 14:05 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 14:14 | 14:14 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 14:45 | 14:45 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 15:03 | 15:03 | 北湖 |
| 3198 | 區間 | 15:46 | 15:46 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 16:01 | 16:01 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 16:44 | 16:44 | 后里 |
| 2244 | 區間 | 17:07 | 17:07 | 北湖 |
| 3218 | 區間 | 17:50 | 17:50 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 18:30 | 18:30 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 18:42 | 18:42 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 19:20 | 19:20 | 北湖 |
| 3238 | 區間 | 19:50 | 19:50 | 后里 |
| 2274 | 區間 | 20:32 | 20:32 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 21:01 | 21:01 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 21:32 | 21:32 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 21:55 | 21:55 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 22:27 | 22:27 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 22:37 | 22:37 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 23:01 | 23:01 | 彰化 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | 區間 | 05:22 | 05:23 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 05:49 | 05:50 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 06:40 | 06:41 | 嘉義 |
| 3147 | 區間 | 07:11 | 07:12 | 潮州 |
| 2103 | 區間 | 07:58 | 07:59 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 08:18 | 08:18 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 08:42 | 08:43 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 09:16 | 09:17 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 09:57 | 09:58 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 10:13 | 10:13 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 10:49 | 10:50 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 11:09 | 11:10 | 潮州 |
| 2143 | 區間 | 11:40 | 11:41 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 11:59 | 12:00 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 12:44 | 12:45 | 嘉義 |
| 3207 | 區間 | 13:17 | 13:18 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 13:40 | 13:41 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 14:05 | 14:06 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 14:34 | 14:35 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 15:05 | 15:06 | 潮州 |
| 2183 | 區間 | 15:45 | 15:46 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 16:13 | 16:13 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 16:36 | 16:36 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 16:58 | 16:59 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 17:34 | 17:35 | 嘉義 |
| 3257 | 區間 | 18:10 | 18:10 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 18:43 | 18:44 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 19:02 | 19:03 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 19:43 | 19:44 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 20:12 | 20:13 | 嘉義 |
| 2233 | 區間 | 20:51 | 20:52 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 屏東 |
| 2243 | 區間 | 21:48 | 21:49 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 22:44 | 22:45 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 23:02 | 23:03 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 23:34 | 23:35 | 嘉義 |