【台鐵永康車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 永康車站 Yongkang Station |
| 車站代碼 | 4200 |
| 種類 | 二等站 |
| 電話 | 06-2323305 |
| 地址 | 71090臺南市永康區埔園里中山路 459 號 |
| 官網 | 永康車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3116 | 區間 | 05:38 | 05:39 | 嘉義 |
| 3118 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 06:33 | 06:35 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 后里 |
| 3802 | 區間快 | 07:11 | 07:13 | 善化 |
| 3132 | 區間 | 07:22 | 07:27 | 北湖 |
| 3704 | 區間 | 07:46 | 07:48 | 善化 |
| 3138 | 區間 | 07:56 | 07:58 | 后里 |
| 3706 | 區間 | 08:05 | 08:07 | 善化 |
| 1006 | 區間快 | 08:11 | 08:12 | 七堵 |
| 3142 | 區間 | 08:39 | 08:41 | 嘉義 |
| 3708 | 區間 | 08:44 | 08:50 | 善化 |
| 3712 | 區間 | 09:02 | 09:03 | 善化 |
| 3146 | 區間 | 09:07 | 09:08 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 09:07 | 09:08 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 09:36 | 09:37 | 嘉義 |
| 3716 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 善化 |
| 3158 | 區間 | 10:07 | 10:08 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 10:37 | 10:38 | 嘉義 |
| 3722 | 區間 | 11:00 | 終點站 | 永康 |
| 3168 | 區間 | 11:04 | 11:05 | 后里 |
| 3724 | 區間 | 11:26 | 終點站 | 永康 |
| 3172 | 區間 | 11:31 | 11:32 | 嘉義 |
| 3726 | 區間 | 11:58 | 11:59 | 善化 |
| 3178 | 區間 | 12:07 | 12:08 | 后里 |
| 122 | 自強 | 12:40 | 12:41 | 基隆 |
| 3010 | 區間快 | 12:47 | 12:49 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 12:54 | 12:55 | 后里 |
| 3734 | 區間 | 13:16 | 13:17 | 善化 |
| 3192 | 區間 | 13:39 | 13:41 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 13:54 | 13:55 | 后里 |
| 3738 | 區間 | 14:21 | 終點站 | 永康 |
| 3202 | 區間 | 14:27 | 14:29 | 嘉義 |
| 554 | 莒光 | 14:33 | 14:34 | 花蓮 |
| 3742 | 區間 | 14:58 | 15:00 | 善化 |
| 3208 | 區間 | 15:04 | 15:05 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 15:36 | 15:37 | 嘉義 |
| 3746 | 區間 | 15:53 | 終點站 | 永康 |
| 1038 | 區間快 | 15:56 | 15:58 | 七堵 |
| 3218 | 區間 | 16:02 | 16:02 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 16:23 | 16:25 | 嘉義 |
| 3748 | 區間 | 16:36 | 16:37 | 善化 |
| 3752 | 區間 | 16:49 | 終點站 | 永康 |
| 3228 | 區間 | 17:01 | 17:02 | 后里 |
| 3754 | 區間 | 17:09 | 17:10 | 善化 |
| 3232 | 區間 | 17:25 | 17:27 | 嘉義 |
| 3028 | 區間快 | 17:41 | 17:43 | 彰化 |
| 144 | 自強(3000) | 17:47 | 17:48 | 基隆 |
| 3238 | 區間 | 18:02 | 18:07 | 后里 |
| 3758 | 區間 | 18:19 | 終點站 | 永康 |
| 3242 | 區間 | 18:37 | 18:38 | 民雄 |
| 3760 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 善化 |
| 3248 | 區間 | 19:12 | 19:14 | 新竹 |
| 3764 | 區間 | 19:35 | 19:35 | 善化 |
| 3252 | 區間 | 19:42 | 19:44 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 20:13 | 20:18 | 二水 |
| 3768 | 區間 | 20:24 | 20:26 | 善化 |
| 3262 | 區間 | 20:44 | 20:46 | 后里 |
| 3266 | 區間 | 21:11 | 21:14 | 善化 |
| 3268 | 區間 | 21:25 | 21:26 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 21:47 | 21:49 | 斗六 |
| 156 | 自強 | 21:53 | 21:54 | 嘉義 |
| 3776 | 區間 | 22:01 | 22:03 | 善化 |
| 3278 | 區間 | 22:22 | 22:23 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 22:49 | 22:50 | 新營 |
| 3782 | 區間 | 22:58 | 22:59 | 嘉義 |
| 3288 | 區間 | 23:20 | 23:21 | 善化 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3117 | 區間 | 05:37 | 05:38 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 06:04 | 06:06 | 潮州 |
| 3705 | 區間 | 06:19 | 06:20 | 沙崙 |
| 3127 | 區間 | 06:33 | 06:34 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 07:22 | 07:23 | 潮州 |
| 3709 | 區間 | 07:29 | 07:30 | 沙崙 |
| 101 | 自強 | 07:36 | 07:38 | 潮州 |
| 501 | 莒光 | 07:47 | 07:49 | 潮州 |
| 3711 | 區間 | 07:58 | 07:59 | 沙崙 |
| 3141 | 區間 | 08:07 | 08:08 | 潮州 |
| 3005 | 區間快 | 08:13 | 08:15 | 臺東 |
| 3713 | 區間 | 08:30 | 08:31 | 沙崙 |
| 3147 | 區間 | 08:56 | 08:57 | 潮州 |
| 3715 | 區間 | 09:01 | 09:02 | 沙崙 |
| 3151 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 潮州 |
| 3721 | 區間 | 09:37 | 09:38 | 沙崙 |
| 3157 | 區間 | 10:01 | 10:02 | 潮州 |
| 3161 | 區間 | 10:16 | 10:18 | 潮州 |
| 3725 | 區間 | 10:46 | 10:53 | 沙崙 |
| 3167 | 區間 | 11:10 | 11:11 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 11:37 | 11:38 | 潮州 |
| 3731 | 區間 | 11:50 | 11:50 | 沙崙 |
| 3177 | 區間 | 12:01 | 12:03 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 12:33 | 12:34 | 潮州 |
| 3735 | 區間 | 12:45 | 12:46 | 沙崙 |
| 3187 | 區間 | 12:50 | 12:52 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 13:09 | 13:10 | 潮州 |
| 115 | 自強 | 13:17 | 13:18 | 屏東 |
| 3197 | 區間 | 13:47 | 13:48 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 14:09 | 14:15 | 潮州 |
| 3743 | 區間 | 14:32 | 14:33 | 沙崙 |
| 3207 | 區間 | 14:48 | 14:49 | 屏東 |
| 3745 | 區間 | 14:59 | 14:59 | 沙崙 |
| 3211 | 區間 | 15:11 | 15:12 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 15:38 | 15:39 | 潮州 |
| 3751 | 區間 | 15:56 | 15:57 | 沙崙 |
| 3753 | 區間 | 16:19 | 16:19 | 沙崙 |
| 3221 | 區間 | 16:24 | 16:26 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 16:45 | 16:46 | 潮州 |
| 125 | 自強(3000) | 16:53 | 16:54 | 潮州 |
| 3755 | 區間 | 16:57 | 16:57 | 沙崙 |
| 3023 | 區間快 | 17:07 | 17:09 | 枋寮 |
| 3757 | 區間 | 17:27 | 17:28 | 沙崙 |
| 3231 | 區間 | 17:32 | 17:33 | 潮州 |
| 3861 | 區間快 | 17:39 | 17:40 | 沙崙 |
| 3237 | 區間 | 17:52 | 17:54 | 潮州 |
| 3029 | 區間快 | 18:16 | 18:17 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 18:21 | 18:22 | 潮州 |
| 3765 | 區間 | 18:29 | 18:29 | 沙崙 |
| 3247 | 區間 | 18:38 | 18:39 | 潮州 |
| 3863 | 區間快 | 18:44 | 18:45 | 沙崙 |
| 3251 | 區間 | 19:14 | 19:21 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 19:37 | 19:38 | 潮州 |
| 3771 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 沙崙 |
| 3257 | 區間 | 20:00 | 20:01 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 20:22 | 20:23 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 20:42 | 20:43 | 潮州 |
| 3777 | 區間 | 21:07 | 21:13 | 沙崙 |
| 3277 | 區間 | 21:38 | 21:39 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 22:03 | 22:04 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 22:18 | 22:24 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 22:44 | 22:45 | 屏東 |
| 3291 | 區間 | 23:24 | 23:25 | 臺南 |
| 3297 | 區間 | 23:52 | 23:53 | 臺南 |