【台鐵永康車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 永康車站 Yongkang Station |
車站代碼 | 4200 |
種類 | 二等站 |
電話 | 06-2323305 |
地址 | 71090臺南市永康區埔園里中山路 459 號 |
官網 | 永康車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3116 | 區間 | 05:38 | 05:39 | 嘉義 |
3118 | 區間 | 06:13 | 06:14 | 后里 |
3122 | 區間 | 06:36 | 06:37 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 07:05 | 07:06 | 后里 |
3802 | 區間快 | 07:11 | 07:12 | 善化 |
3132 | 區間 | 07:22 | 07:28 | 嘉義 |
3704 | 區間 | 07:46 | 07:48 | 善化 |
3138 | 區間 | 07:57 | 07:58 | 后里 |
3706 | 區間 | 08:05 | 08:07 | 善化 |
1006 | 區間快 | 08:11 | 08:12 | 七堵 |
3142 | 區間 | 08:40 | 08:42 | 嘉義 |
3708 | 區間 | 08:47 | 08:53 | 善化 |
3712 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 善化 |
3148 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 后里 |
3146 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 后里 |
3152 | 區間 | 09:32 | 09:33 | 嘉義 |
3716 | 區間 | 10:00 | 10:01 | 善化 |
3158 | 區間 | 10:07 | 10:09 | 后里 |
3162 | 區間 | 10:29 | 10:30 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 11:07 | 11:07 | 后里 |
3724 | 區間 | 11:25 | 終點站 | 永康 |
3172 | 區間 | 11:37 | 11:38 | 嘉義 |
3726 | 區間 | 12:00 | 12:01 | 善化 |
3178 | 區間 | 12:14 | 12:15 | 后里 |
122 | 自強 | 12:41 | 12:42 | 基隆 |
3010 | 區間快 | 12:46 | 12:48 | 豐原 |
3188 | 區間 | 12:57 | 12:58 | 后里 |
3734 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 善化 |
3192 | 區間 | 13:34 | 13:39 | 斗六 |
3198 | 區間 | 13:57 | 13:58 | 后里 |
3738 | 區間 | 14:25 | 終點站 | 永康 |
3202 | 區間 | 14:32 | 14:33 | 嘉義 |
554 | 莒光 | 14:40 | 14:42 | 花蓮 |
3742 | 區間 | 15:01 | 15:02 | 善化 |
3208 | 區間 | 15:07 | 15:08 | 后里 |
3212 | 區間 | 15:39 | 15:40 | 嘉義 |
3746 | 區間 | 15:55 | 終點站 | 永康 |
1038 | 區間快 | 16:04 | 16:05 | 七堵 |
3218 | 區間 | 16:10 | 16:11 | 后里 |
3748 | 區間 | 16:25 | 16:27 | 善化 |
3222 | 區間 | 16:31 | 16:33 | 嘉義 |
3752 | 區間 | 16:49 | 終點站 | 永康 |
3228 | 區間 | 17:03 | 17:03 | 后里 |
3754 | 區間 | 17:09 | 17:11 | 善化 |
3232 | 區間 | 17:26 | 17:27 | 嘉義 |
144 | 自強 | 17:41 | 17:42 | 基隆 |
3028 | 區間快 | 17:47 | 17:48 | 彰化 |
3238 | 區間 | 18:02 | 18:06 | 后里 |
3758 | 區間 | 18:25 | 終點站 | 永康 |
3242 | 區間 | 18:36 | 18:37 | 民雄 |
3760 | 區間 | 18:54 | 18:54 | 善化 |
3248 | 區間 | 19:10 | 19:12 | 新竹 |
3252 | 區間 | 19:40 | 19:42 | 新竹 |
3764 | 區間 | 19:47 | 19:53 | 善化 |
3258 | 區間 | 20:14 | 20:18 | 二水 |
3768 | 區間 | 20:24 | 20:25 | 善化 |
3262 | 區間 | 20:45 | 20:46 | 后里 |
3266 | 區間 | 21:05 | 21:06 | 善化 |
3268 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 彰化 |
3272 | 區間 | 21:47 | 21:47 | 彰化 |
156 | 自強 | 21:52 | 21:53 | 嘉義 |
3776 | 區間 | 22:02 | 22:03 | 善化 |
3278 | 區間 | 22:25 | 22:26 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 新營 |
3782 | 區間 | 22:59 | 23:00 | 嘉義 |
3288 | 區間 | 23:20 | 23:21 | 善化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3117 | 區間 | 05:37 | 05:38 | 潮州 |
3121 | 區間 | 06:04 | 06:06 | 潮州 |
3705 | 區間 | 06:19 | 06:20 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 06:33 | 06:34 | 潮州 |
3131 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 潮州 |
3137 | 區間 | 07:23 | 07:24 | 潮州 |
3709 | 區間 | 07:30 | 07:31 | 沙崙 |
101 | 自強 | 07:37 | 07:38 | 潮州 |
501 | 莒光 | 07:49 | 07:50 | 潮州 |
3711 | 區間 | 07:58 | 07:59 | 沙崙 |
3141 | 區間 | 08:07 | 08:08 | 潮州 |
3005 | 區間快 | 08:13 | 08:15 | 臺東 |
3713 | 區間 | 08:31 | 08:32 | 沙崙 |
3147 | 區間 | 08:56 | 08:57 | 潮州 |
3715 | 區間 | 09:01 | 09:02 | 沙崙 |
3151 | 區間 | 09:23 | 09:24 | 潮州 |
3721 | 區間 | 09:40 | 09:41 | 沙崙 |
3157 | 區間 | 10:02 | 10:03 | 潮州 |
3161 | 區間 | 10:19 | 10:21 | 潮州 |
3167 | 區間 | 11:09 | 11:10 | 潮州 |
3727 | 區間 | 11:14 | 11:15 | 沙崙 |
3171 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 潮州 |
3731 | 區間 | 11:53 | 11:53 | 沙崙 |
3177 | 區間 | 12:03 | 12:04 | 潮州 |
3181 | 區間 | 12:29 | 12:35 | 潮州 |
3735 | 區間 | 12:45 | 12:46 | 沙崙 |
3187 | 區間 | 12:51 | 12:53 | 潮州 |
3191 | 區間 | 13:08 | 13:09 | 潮州 |
115 | 自強 | 13:14 | 13:15 | 屏東 |
3197 | 區間 | 13:49 | 13:50 | 潮州 |
3201 | 區間 | 14:25 | 14:26 | 潮州 |
3743 | 區間 | 14:32 | 14:33 | 沙崙 |
3207 | 區間 | 14:46 | 14:47 | 屏東 |
3745 | 區間 | 14:56 | 14:56 | 沙崙 |
3211 | 區間 | 15:25 | 15:26 | 潮州 |
3217 | 區間 | 15:42 | 15:43 | 潮州 |
3751 | 區間 | 15:50 | 15:51 | 沙崙 |
123 | 自強 | 16:09 | 16:10 | 屏東 |
3753 | 區間 | 16:14 | 16:14 | 沙崙 |
3221 | 區間 | 16:20 | 16:22 | 潮州 |
3227 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 潮州 |
3755 | 區間 | 16:59 | 16:59 | 沙崙 |
3023 | 區間快 | 17:02 | 17:04 | 潮州 |
3757 | 區間 | 17:20 | 17:21 | 沙崙 |
3231 | 區間 | 17:27 | 17:29 | 潮州 |
3861 | 區間快 | 17:39 | 17:40 | 沙崙 |
3237 | 區間 | 17:53 | 17:55 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 18:09 | 18:11 | 潮州 |
3241 | 區間 | 18:20 | 18:21 | 潮州 |
3763 | 區間 | 18:29 | 18:30 | 沙崙 |
3247 | 區間 | 18:40 | 18:41 | 潮州 |
3765 | 區間 | 19:01 | 19:01 | 沙崙 |
3035 | 區間快 | 19:21 | 19:23 | 潮州 |
3251 | 區間 | 19:27 | 19:32 | 潮州 |
3771 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 沙崙 |
3257 | 區間 | 20:01 | 20:03 | 潮州 |
3261 | 區間 | 20:22 | 20:23 | 潮州 |
3267 | 區間 | 20:45 | 20:47 | 潮州 |
3777 | 區間 | 21:09 | 21:10 | 沙崙 |
3277 | 區間 | 21:18 | 21:24 | 潮州 |
3281 | 區間 | 21:55 | 21:56 | 潮州 |
3271 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 潮州 |
3287 | 區間 | 22:49 | 22:50 | 屏東 |
3291 | 區間 | 23:21 | 23:22 | 臺南 |
3297 | 區間 | 23:50 | 23:51 | 臺南 |