【台鐵永康車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 永康車站 Yongkang Station |
車站代碼 | 4200 |
種類 | 二等站 |
電話 | 06-2323305 |
地址 | 71090臺南市永康區埔園里中山路 459 號 |
官網 | 永康車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3116 | 區間 | 05:43 | 05:44 | 嘉義 |
3118 | 區間 | 06:13 | 06:14 | 后里 |
3122 | 區間 | 06:34 | 06:35 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 07:05 | 07:06 | 后里 |
3132 | 區間 | 07:22 | 07:28 | 嘉義 |
3704 | 區間 | 07:46 | 07:48 | 善化 |
3138 | 區間 | 07:59 | 08:00 | 后里 |
1006 | 區間快 | 08:11 | 08:12 | 七堵 |
3142 | 區間 | 08:41 | 08:43 | 嘉義 |
3708 | 區間 | 08:47 | 08:53 | 善化 |
3712 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 善化 |
3148 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 后里 |
3146 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 后里 |
3152 | 區間 | 09:32 | 09:33 | 嘉義 |
3716 | 區間 | 10:00 | 10:01 | 善化 |
3158 | 區間 | 10:07 | 10:09 | 后里 |
3162 | 區間 | 10:29 | 10:30 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 11:07 | 11:07 | 后里 |
3724 | 區間 | 11:25 | 終點站 | 永康 |
3172 | 區間 | 11:37 | 11:38 | 嘉義 |
3726 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 善化 |
3178 | 區間 | 12:15 | 12:16 | 后里 |
3010 | 區間快 | 12:33 | 12:34 | 嘉義 |
3188 | 區間 | 12:56 | 12:57 | 后里 |
3734 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 善化 |
3192 | 區間 | 13:34 | 13:39 | 斗六 |
3198 | 區間 | 13:57 | 13:58 | 后里 |
3738 | 區間 | 14:17 | 終點站 | 永康 |
3202 | 區間 | 14:28 | 14:29 | 嘉義 |
554 | 莒光 | 14:39 | 14:41 | 花蓮 |
3742 | 區間 | 14:55 | 14:56 | 善化 |
3208 | 區間 | 15:01 | 15:02 | 后里 |
3212 | 區間 | 15:35 | 15:36 | 嘉義 |
3746 | 區間 | 15:56 | 終點站 | 永康 |
1038 | 區間快 | 16:06 | 16:07 | 七堵 |
3218 | 區間 | 16:11 | 16:12 | 后里 |
3748 | 區間 | 16:25 | 16:27 | 善化 |
3222 | 區間 | 16:31 | 16:33 | 嘉義 |
3752 | 區間 | 16:49 | 終點站 | 永康 |
3228 | 區間 | 17:03 | 17:03 | 后里 |
3754 | 區間 | 17:09 | 17:11 | 善化 |
3232 | 區間 | 17:26 | 17:27 | 嘉義 |
3028 | 區間快 | 17:48 | 17:49 | 嘉義 |
3238 | 區間 | 18:02 | 18:07 | 后里 |
3758 | 區間 | 18:26 | 終點站 | 永康 |
3242 | 區間 | 18:37 | 18:38 | 民雄 |
3762 | 區間 | 18:54 | 18:55 | 善化 |
3248 | 區間 | 19:09 | 19:10 | 新竹 |
3252 | 區間 | 19:33 | 19:34 | 嘉義 |
3258 | 區間 | 20:08 | 20:09 | 二水 |
3768 | 區間 | 20:23 | 20:23 | 善化 |
3262 | 區間 | 20:45 | 20:46 | 后里 |
3266 | 區間 | 21:06 | 21:07 | 善化 |
3268 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 彰化 |
3272 | 區間 | 21:47 | 21:47 | 彰化 |
156 | 自強 | 21:52 | 21:53 | 嘉義 |
3776 | 區間 | 22:01 | 22:02 | 嘉義 |
3278 | 區間 | 22:25 | 22:26 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 新營 |
3782 | 區間 | 22:59 | 23:00 | 嘉義 |
3288 | 區間 | 23:20 | 23:20 | 善化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3117 | 區間 | 05:37 | 05:38 | 潮州 |
3121 | 區間 | 06:03 | 06:04 | 潮州 |
3705 | 區間 | 06:19 | 06:20 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 06:33 | 06:34 | 潮州 |
3131 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 潮州 |
3137 | 區間 | 07:23 | 07:24 | 潮州 |
3709 | 區間 | 07:30 | 07:31 | 沙崙 |
101 | 自強 | 07:37 | 07:38 | 潮州 |
501 | 莒光 | 07:49 | 07:50 | 潮州 |
3141 | 區間 | 08:07 | 08:08 | 潮州 |
3005 | 區間快 | 08:14 | 08:16 | 臺東 |
3713 | 區間 | 08:28 | 08:30 | 沙崙 |
3147 | 區間 | 08:51 | 08:52 | 潮州 |
3715 | 區間 | 08:59 | 09:00 | 沙崙 |
3151 | 區間 | 09:18 | 09:20 | 潮州 |
3721 | 區間 | 09:39 | 09:40 | 沙崙 |
3157 | 區間 | 10:02 | 10:03 | 潮州 |
3161 | 區間 | 10:25 | 10:26 | 潮州 |
3167 | 區間 | 11:02 | 11:08 | 潮州 |
3727 | 區間 | 11:29 | 11:30 | 沙崙 |
3171 | 區間 | 11:34 | 11:35 | 潮州 |
3731 | 區間 | 11:46 | 11:46 | 沙崙 |
3177 | 區間 | 11:58 | 12:00 | 潮州 |
3181 | 區間 | 12:29 | 12:36 | 潮州 |
3735 | 區間 | 12:46 | 12:47 | 沙崙 |
3187 | 區間 | 12:52 | 12:53 | 潮州 |
3191 | 區間 | 13:15 | 13:16 | 潮州 |
3197 | 區間 | 13:48 | 13:49 | 潮州 |
3201 | 區間 | 14:21 | 14:22 | 潮州 |
3743 | 區間 | 14:27 | 14:28 | 沙崙 |
3207 | 區間 | 14:45 | 14:46 | 屏東 |
3745 | 區間 | 14:57 | 14:57 | 沙崙 |
3211 | 區間 | 15:25 | 15:26 | 潮州 |
3217 | 區間 | 15:41 | 15:42 | 潮州 |
3751 | 區間 | 15:50 | 15:51 | 沙崙 |
123 | 自強 | 16:09 | 16:10 | 屏東 |
3753 | 區間 | 16:14 | 16:14 | 沙崙 |
3221 | 區間 | 16:21 | 16:22 | 潮州 |
3227 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 潮州 |
3755 | 區間 | 16:59 | 16:59 | 沙崙 |
3023 | 區間快 | 17:02 | 17:04 | 潮州 |
3757 | 區間 | 17:20 | 17:21 | 沙崙 |
3231 | 區間 | 17:27 | 17:29 | 潮州 |
3237 | 區間 | 17:55 | 17:56 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 18:10 | 18:11 | 潮州 |
3241 | 區間 | 18:22 | 18:23 | 潮州 |
3763 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 沙崙 |
3247 | 區間 | 18:43 | 18:49 | 潮州 |
3765 | 區間 | 19:01 | 19:01 | 沙崙 |
3035 | 區間快 | 19:16 | 19:17 | 潮州 |
3251 | 區間 | 19:25 | 19:33 | 潮州 |
3257 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 潮州 |
3771 | 區間 | 20:00 | 20:01 | 沙崙 |
3261 | 區間 | 20:23 | 20:24 | 潮州 |
3267 | 區間 | 20:45 | 20:47 | 潮州 |
3777 | 區間 | 21:03 | 21:09 | 沙崙 |
3277 | 區間 | 21:17 | 21:23 | 潮州 |
3281 | 區間 | 21:55 | 21:56 | 潮州 |
3271 | 區間 | 22:15 | 22:20 | 潮州 |
3287 | 區間 | 22:49 | 22:50 | 屏東 |
3291 | 區間 | 23:20 | 23:21 | 臺南 |
3297 | 區間 | 23:49 | 23:50 | 臺南 |
Ad