【台鐵橋頭車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 橋頭車站 Qiaotou Station |
| 車站代碼 | 4320 |
| 種類 | 三等站 |
| 電話 | 07-6115424 |
| 地址 | 82548高雄市橋頭區橋頭里站前街 14 號 |
| 官網 | 橋頭車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 05:29 | 05:29 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 05:53 | 05:53 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 06:21 | 06:21 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 06:41 | 06:41 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 07:16 | 07:16 | 后里 |
| 3142 | 區間 | 07:50 | 07:50 | 嘉義 |
| 3146 | 區間 | 08:28 | 08:28 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 08:28 | 08:28 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 08:50 | 08:50 | 嘉義 |
| 3158 | 區間 | 09:19 | 09:19 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 09:51 | 09:51 | 嘉義 |
| 3168 | 區間 | 10:25 | 10:25 | 后里 |
| 3172 | 區間 | 10:51 | 10:51 | 嘉義 |
| 3178 | 區間 | 11:18 | 11:18 | 后里 |
| 3188 | 區間 | 12:08 | 12:08 | 后里 |
| 3192 | 區間 | 12:48 | 12:48 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 13:14 | 13:14 | 后里 |
| 3202 | 區間 | 13:46 | 13:46 | 嘉義 |
| 3208 | 區間 | 14:17 | 14:17 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 14:55 | 14:55 | 嘉義 |
| 3218 | 區間 | 15:16 | 15:16 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 15:34 | 15:34 | 嘉義 |
| 3228 | 區間 | 16:10 | 16:12 | 后里 |
| 3232 | 區間 | 16:37 | 16:37 | 嘉義 |
| 3238 | 區間 | 17:16 | 17:16 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 17:49 | 17:49 | 民雄 |
| 3248 | 區間 | 18:18 | 18:19 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 18:51 | 18:51 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 19:33 | 19:33 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 19:59 | 19:59 | 后里 |
| 3266 | 區間 | 20:23 | 20:23 | 善化 |
| 3268 | 區間 | 20:45 | 20:45 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 21:06 | 21:06 | 斗六 |
| 3278 | 區間 | 21:40 | 21:40 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 22:09 | 22:09 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 22:39 | 22:39 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 22:58 | 22:58 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 23:20 | 23:20 | 臺南 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3111 | 區間 | 05:55 | 05:56 | 潮州 |
| 3117 | 區間 | 06:18 | 06:19 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 06:49 | 06:54 | 潮州 |
| 3127 | 區間 | 07:14 | 07:15 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 07:40 | 07:41 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 08:12 | 08:13 | 潮州 |
| 3141 | 區間 | 08:59 | 09:00 | 潮州 |
| 3147 | 區間 | 09:37 | 09:42 | 潮州 |
| 3151 | 區間 | 10:15 | 10:16 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 10:45 | 10:51 | 潮州 |
| 3161 | 區間 | 11:20 | 11:21 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 12:03 | 12:04 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 12:19 | 12:20 | 潮州 |
| 3177 | 區間 | 12:44 | 12:50 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 13:15 | 13:16 | 潮州 |
| 3187 | 區間 | 13:32 | 13:33 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 14:04 | 14:05 | 潮州 |
| 3197 | 區間 | 14:35 | 14:42 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 14:58 | 14:59 | 潮州 |
| 3207 | 區間 | 15:36 | 15:37 | 屏東 |
| 3211 | 區間 | 15:52 | 15:53 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 16:29 | 16:30 | 潮州 |
| 3221 | 區間 | 17:06 | 17:07 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 17:37 | 17:43 | 潮州 |
| 3231 | 區間 | 18:13 | 18:14 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 18:43 | 18:44 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 19:02 | 19:03 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 19:33 | 19:34 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 20:16 | 20:17 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 20:49 | 20:50 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 21:02 | 21:03 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 21:30 | 21:31 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 22:28 | 22:29 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 22:45 | 22:51 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 23:07 | 23:08 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 23:25 | 23:26 | 屏東 |