【台鐵太原車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 太原車站 Taiyuan Station |
車站代碼 | 3280 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 04-22313926 |
地址 | 40645臺中市北屯區北興里東光路 665 號 |
官網 | 太原車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2114 | 區間 | 05:28 | 05:29 | 基隆 |
2602 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 竹南 |
2120 | 區間 | 06:19 | 06:20 | 基隆 |
2122 | 區間 | 06:40 | 06:41 | 后里 |
2124 | 區間 | 06:56 | 06:57 | 基隆 |
2128 | 區間 | 07:11 | 07:12 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 07:37 | 07:38 | 基隆 |
2138 | 區間 | 08:03 | 08:04 | 后里 |
2604 | 區間 | 08:38 | 08:39 | 通霄 |
2144 | 區間 | 08:46 | 08:47 | 基隆 |
3118 | 區間 | 09:26 | 09:27 | 后里 |
2154 | 區間 | 09:46 | 09:47 | 基隆 |
3128 | 區間 | 10:20 | 10:21 | 后里 |
2164 | 區間 | 10:38 | 10:39 | 瑞芳 |
2608 | 區間 | 11:11 | 11:17 | 通霄 |
3138 | 區間 | 11:20 | 11:21 | 后里 |
2174 | 區間 | 11:45 | 11:51 | 瑞芳 |
3148 | 區間 | 12:18 | 12:19 | 后里 |
3146 | 區間 | 12:18 | 12:19 | 后里 |
2184 | 區間 | 12:45 | 12:51 | 北湖 |
2610 | 區間 | 12:52 | 12:53 | 大甲 |
3158 | 區間 | 13:23 | 13:24 | 后里 |
2190 | 區間 | 13:33 | 13:34 | 豐原 |
2194 | 區間 | 13:45 | 13:51 | 北湖 |
2612 | 區間 | 13:51 | 13:52 | 大甲 |
3168 | 區間 | 14:19 | 14:20 | 后里 |
2614 | 區間 | 14:24 | 14:25 | 通霄 |
2204 | 區間 | 14:45 | 14:51 | 基隆 |
3178 | 區間 | 15:28 | 15:33 | 后里 |
2214 | 區間 | 15:40 | 15:41 | 北湖 |
2028 | 區間快 | 15:52 | 15:53 | 豐原 |
3188 | 區間 | 16:19 | 16:20 | 后里 |
2224 | 區間 | 16:35 | 16:40 | 基隆 |
3198 | 區間 | 17:10 | 17:11 | 后里 |
2234 | 區間 | 17:39 | 17:40 | 基隆 |
2622 | 區間 | 17:52 | 17:53 | 通霄 |
2042 | 區間快 | 17:57 | 17:58 | 七堵 |
3208 | 區間 | 18:20 | 18:21 | 后里 |
2624 | 區間 | 18:40 | 18:41 | 通霄 |
2244 | 區間 | 18:43 | 18:44 | 七堵 |
3218 | 區間 | 19:18 | 19:29 | 后里 |
2254 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 基隆 |
3228 | 區間 | 20:18 | 20:24 | 后里 |
2628 | 區間 | 20:34 | 20:35 | 通霄 |
2264 | 區間 | 20:36 | 20:37 | 基隆 |
2272 | 區間 | 20:52 | 20:53 | 豐原 |
2270 | 區間 | 21:07 | 21:07 | 苗栗 |
3238 | 區間 | 21:26 | 21:27 | 后里 |
2274 | 區間 | 21:55 | 21:56 | 北湖 |
2634 | 區間 | 22:24 | 22:25 | 沙鹿 |
3248 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 新竹 |
2284 | 區間 | 22:55 | 22:56 | 新竹 |
3262 | 區間 | 23:36 | 23:37 | 后里 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3147 | 區間 | 05:44 | 05:45 | 潮州 |
2103 | 區間 | 06:32 | 06:33 | 嘉義 |
2601 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 豐原 |
3157 | 區間 | 06:49 | 06:50 | 潮州 |
2113 | 區間 | 07:22 | 07:23 | 嘉義 |
2603 | 區間 | 07:24 | 07:30 | 豐原 |
2115 | 區間 | 07:36 | 07:37 | 彰化 |
3167 | 區間 | 07:49 | 07:53 | 潮州 |
2607 | 區間 | 08:15 | 08:16 | 豐原 |
2123 | 區間 | 08:19 | 08:20 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 08:49 | 08:50 | 潮州 |
2131 | 區間 | 08:59 | 09:00 | 彰化 |
2133 | 區間 | 09:11 | 09:17 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 09:47 | 09:48 | 潮州 |
2143 | 區間 | 10:13 | 10:14 | 嘉義 |
2611 | 區間 | 10:26 | 10:27 | 豐原 |
3197 | 區間 | 10:42 | 10:43 | 潮州 |
2153 | 區間 | 11:21 | 11:22 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 11:42 | 11:42 | 屏東 |
2613 | 區間 | 12:06 | 12:07 | 豐原 |
2163 | 區間 | 12:18 | 12:24 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 12:39 | 12:40 | 潮州 |
2615 | 區間 | 12:59 | 13:00 | 豐原 |
2173 | 區間 | 13:09 | 13:14 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 13:36 | 13:37 | 潮州 |
2183 | 區間 | 14:06 | 14:12 | 嘉義 |
2617 | 區間 | 14:13 | 14:14 | 豐原 |
3237 | 區間 | 14:46 | 14:47 | 潮州 |
2191 | 區間 | 15:02 | 15:08 | 彰化 |
2193 | 區間 | 15:22 | 15:23 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 15:38 | 15:43 | 潮州 |
2619 | 區間 | 15:45 | 15:46 | 苗栗 |
2203 | 區間 | 16:14 | 16:15 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 16:42 | 16:43 | 潮州 |
2621 | 區間 | 16:47 | 16:48 | 豐原 |
2213 | 區間 | 17:07 | 17:13 | 嘉義 |
2021 | 區間快 | 17:29 | 17:30 | 彰化 |
3267 | 區間 | 17:38 | 17:39 | 潮州 |
2623 | 區間 | 17:45 | 17:46 | 豐原 |
3277 | 區間 | 18:05 | 18:06 | 潮州 |
2223 | 區間 | 18:28 | 18:29 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 19:19 | 19:20 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 19:35 | 19:36 | 屏東 |
2627 | 區間 | 19:40 | 19:46 | 豐原 |
2237 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 新烏日 |
2243 | 區間 | 20:25 | 20:29 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 20:44 | 20:45 | 臺南 |
2253 | 區間 | 21:22 | 21:23 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 22:14 | 22:15 | 嘉義 |
2633 | 區間 | 22:15 | 22:16 | 豐原 |
2267 | 區間 | 22:34 | 22:35 | 員林 |
2269 | 區間 | 23:03 | 23:04 | 二水 |
2273 | 區間 | 23:27 | 23:28 | 彰化 |
Ad