【台鐵林內車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 林內車站 Linnei Station |
車站代碼 | 3450 |
種類 | 三等站 |
電話 | 05-5892040 |
地址 | 64341雲林縣林內鄉林中村中山路 42 號 |
官網 | 林內車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 05:34 | 05:35 | 基隆 |
2128 | 區間 | 05:58 | 05:59 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:18 | 06:19 | 基隆 |
2138 | 區間 | 06:41 | 06:42 | 后里 |
2004 | 區間快 | 07:10 | 07:11 | 臺中 |
2144 | 區間 | 07:20 | 07:21 | 基隆 |
3118 | 區間 | 08:03 | 08:04 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:27 | 08:28 | 基隆 |
3128 | 區間 | 09:00 | 09:01 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:15 | 09:16 | 瑞芳 |
1006 | 區間快 | 09:36 | 09:37 | 七堵 |
3138 | 區間 | 10:06 | 10:07 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:31 | 10:32 | 北湖 |
3148 | 區間 | 11:04 | 11:05 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:04 | 11:05 | 后里 |
2184 | 區間 | 11:30 | 11:31 | 北湖 |
3158 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:26 | 12:27 | 北湖 |
3168 | 區間 | 12:49 | 12:50 | 后里 |
2204 | 區間 | 13:19 | 13:20 | 基隆 |
3178 | 區間 | 14:07 | 14:08 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:18 | 14:19 | 北湖 |
3188 | 區間 | 14:53 | 14:54 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:11 | 15:12 | 基隆 |
3198 | 區間 | 15:53 | 15:54 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:11 | 16:12 | 北湖 |
554 | 莒光 | 16:30 | 16:31 | 花蓮 |
3208 | 區間 | 16:58 | 16:59 | 后里 |
2244 | 區間 | 17:28 | 17:29 | 七堵 |
3218 | 區間 | 17:58 | 17:59 | 后里 |
2254 | 區間 | 18:34 | 18:35 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:58 | 18:59 | 后里 |
2264 | 區間 | 19:24 | 19:25 | 七堵 |
2272 | 區間 | 19:41 | 19:42 | 豐原 |
3238 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 后里 |
2274 | 區間 | 20:36 | 20:37 | 北湖 |
3248 | 區間 | 21:05 | 21:06 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:37 | 21:38 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:58 | 21:59 | 二水 |
3262 | 區間 | 22:25 | 22:26 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:41 | 22:42 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:58 | 22:59 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:31 | 23:32 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3131 | 區間 | 05:17 | 05:18 | 潮州 |
3137 | 區間 | 05:43 | 05:44 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:38 | 06:39 | 新營 |
3147 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 07:19 | 07:20 | 嘉義 |
2103 | 區間 | 07:57 | 07:58 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:14 | 08:15 | 潮州 |
2113 | 區間 | 08:38 | 08:39 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:46 | 09:47 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 10:17 | 10:18 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:41 | 10:42 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:02 | 11:03 | 潮州 |
2143 | 區間 | 11:35 | 11:36 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:57 | 11:58 | 潮州 |
2153 | 區間 | 12:43 | 12:44 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 12:57 | 12:58 | 屏東 |
2163 | 區間 | 13:37 | 13:38 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:53 | 13:54 | 潮州 |
2173 | 區間 | 14:27 | 14:28 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 14:52 | 14:53 | 潮州 |
2183 | 區間 | 15:33 | 15:34 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 16:12 | 16:13 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:42 | 16:43 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:00 | 17:01 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:27 | 17:28 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 18:16 | 18:17 | 潮州 |
2213 | 區間 | 18:39 | 18:40 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 18:54 | 18:55 | 潮州 |
2019 | 區間快 | 19:10 | 19:11 | 斗六 |
2023 | 區間快 | 19:10 | 19:11 | 斗六 |
3277 | 區間 | 19:33 | 19:34 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:47 | 19:48 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 20:07 | 20:08 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 20:44 | 20:45 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 屏東 |
2243 | 區間 | 21:41 | 21:42 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 22:03 | 22:04 | 臺南 |
2253 | 區間 | 22:43 | 22:44 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:05 | 23:06 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:29 | 23:30 | 嘉義 |