【台鐵九曲堂車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 九曲堂車站 Jiuqutang Station |
| 車站代碼 | 4460 |
| 種類 | 三等站 |
| 電話 | 07-6512020 |
| 地址 | 84041高雄市大樹區久堂里久堂路鐵路巷 15 號 |
| 官網 | 九曲堂車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3122 | 區間 | 05:07 | 05:08 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 05:28 | 05:28 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 05:39 | 05:40 | 北湖 |
| 108 | 自強(3000) | 05:45 | 05:46 | 七堵 |
| 198 | 自強 | 05:57 | 05:58 | 新營 |
| 3052 | 區間快 | 06:04 | 06:05 | 新左營 |
| 3138 | 區間 | 06:15 | 06:16 | 后里 |
| 112 | 自強 | 06:29 | 06:30 | 基隆 |
| 3140 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 新左營 |
| 3142 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 嘉義 |
| 1006 | 區間快 | 07:05 | 07:06 | 七堵 |
| 3054 | 區間快 | 07:18 | 07:19 | 新左營 |
| 3146 | 區間 | 07:15 | 07:22 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 07:29 | 07:30 | 后里 |
| 114 | 自強 | 07:49 | 07:50 | 七堵 |
| 3152 | 區間 | 08:02 | 08:03 | 嘉義 |
| 3310 | 區間 | 08:09 | 08:10 | 新左營 |
| 3158 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 后里 |
| 3058 | 區間快 | 08:29 | 08:30 | 新左營 |
| 3162 | 區間 | 08:57 | 08:58 | 嘉義 |
| 116 | 自強(3000) | 09:07 | 09:08 | 七堵 |
| 3168 | 區間 | 09:21 | 09:22 | 后里 |
| 164 | 自強(3000) | 09:32 | 09:33 | 七堵 |
| 3062 | 區間快 | 09:37 | 09:38 | 新左營 |
| 118 | 自強 | 09:46 | 09:47 | 七堵 |
| 3172 | 區間 | 09:59 | 10:00 | 嘉義 |
| 120 | 自強(3000) | 10:17 | 10:18 | 七堵 |
| 3178 | 區間 | 10:15 | 10:22 | 后里 |
| 3064 | 區間快 | 10:43 | 10:44 | 新左營 |
| 3180 | 區間 | 10:49 | 10:50 | 新左營 |
| 3188 | 區間 | 11:11 | 11:12 | 后里 |
| 3010 | 區間快 | 11:22 | 11:24 | 豐原 |
| 3192 | 區間 | 11:53 | 11:54 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 12:07 | 12:08 | 后里 |
| 3320 | 區間 | 12:25 | 12:37 | 新左營 |
| 3202 | 區間 | 12:52 | 12:53 | 嘉義 |
| 128 | 自強 | 13:07 | 13:08 | 基隆 |
| 3072 | 區間快 | 13:11 | 13:13 | 新左營 |
| 3208 | 區間 | 13:30 | 13:31 | 后里 |
| 3018 | 區間快 | 13:41 | 13:42 | 新左營 |
| 3212 | 區間 | 13:52 | 13:53 | 嘉義 |
| 134 | 自強 | 14:11 | 14:12 | 基隆 |
| 3218 | 區間 | 14:19 | 14:24 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 14:35 | 14:40 | 嘉義 |
| 1038 | 區間快 | 14:50 | 14:52 | 七堵 |
| 3074 | 區間快 | 14:55 | 14:56 | 新左營 |
| 3228 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 后里 |
| 138 | 自強 | 15:15 | 15:16 | 七堵 |
| 3232 | 區間 | 15:34 | 15:35 | 嘉義 |
| 3328 | 區間 | 16:01 | 16:02 | 新左營 |
| 3238 | 區間 | 16:22 | 16:23 | 后里 |
| 3028 | 區間快 | 16:35 | 16:36 | 彰化 |
| 3242 | 區間 | 16:47 | 16:57 | 民雄 |
| 146 | 自強(3000) | 17:08 | 17:09 | 七堵 |
| 3078 | 區間快 | 17:13 | 17:14 | 新左營 |
| 3248 | 區間 | 17:19 | 17:20 | 新竹 |
| 3250 | 區間 | 17:26 | 17:28 | 新左營 |
| 3032 | 區間快 | 17:43 | 17:44 | 臺南 |
| 150 | 自強 | 17:55 | 17:56 | 七堵 |
| 3252 | 區間 | 18:03 | 18:04 | 新竹 |
| 708 | 莒光 | 18:12 | 18:13 | 新左營 |
| 3334 | 區間 | 18:24 | 18:25 | 新左營 |
| 3258 | 區間 | 18:40 | 18:41 | 二水 |
| 152 | 自強 | 18:47 | 18:48 | 汐止 |
| 3082 | 區間快 | 18:57 | 18:58 | 新左營 |
| 3262 | 區間 | 19:07 | 19:08 | 后里 |
| 3266 | 區間 | 19:27 | 19:28 | 善化 |
| 3038 | 區間快 | 19:50 | 19:51 | 新左營 |
| 3268 | 區間 | 19:47 | 19:54 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 20:18 | 20:19 | 斗六 |
| 156 | 自強 | 20:50 | 20:51 | 嘉義 |
| 3278 | 區間 | 20:54 | 20:55 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 21:16 | 21:16 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 21:51 | 21:52 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 22:11 | 22:12 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 臺南 |
| 3348 | 區間 | 23:21 | 23:22 | 新左營 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3287 | 區間 | 00:19 | 00:20 | 屏東 |
| 411 | 自強(3000) | 05:46 | 05:47 | 樹林 |
| 3305 | 區間 | 06:03 | 06:04 | 枋寮 |
| 3111 | 區間 | 06:40 | 06:41 | 潮州 |
| 503 | 莒光 | 06:46 | 06:48 | 潮州 |
| 3003 | 區間快 | 06:54 | 06:56 | 臺東 |
| 3117 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 潮州 |
| 3051 | 區間快 | 07:14 | 07:15 | 枋寮 |
| 3121 | 區間 | 07:40 | 07:41 | 潮州 |
| 3053 | 區間快 | 08:07 | 08:08 | 枋寮 |
| 3127 | 區間 | 08:14 | 08:15 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 08:28 | 08:29 | 潮州 |
| 101 | 自強 | 08:43 | 08:44 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 09:02 | 09:03 | 潮州 |
| 3005 | 區間快 | 09:18 | 09:19 | 臺東 |
| 199 | 自強 | 09:25 | 09:26 | 潮州 |
| 3311 | 區間 | 09:48 | 09:49 | 枋寮 |
| 3141 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 潮州 |
| 3145 | 區間 | 10:13 | 10:14 | 屏東 |
| 3147 | 區間 | 10:29 | 10:30 | 潮州 |
| 3057 | 區間快 | 10:46 | 10:47 | 枋寮 |
| 3151 | 區間 | 11:00 | 11:01 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 11:42 | 11:43 | 潮州 |
| 103 | 自強 | 11:51 | 11:53 | 潮州 |
| 3061 | 區間快 | 12:02 | 12:03 | 枋寮 |
| 3161 | 區間 | 12:10 | 12:16 | 潮州 |
| 105 | 自強 | 12:29 | 12:30 | 潮州 |
| 3165 | 區間 | 12:37 | 12:38 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 12:48 | 12:49 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 13:14 | 13:15 | 潮州 |
| 109 | 自強 | 13:21 | 13:22 | 屏東 |
| 3063 | 區間快 | 13:40 | 13:41 | 枋寮 |
| 3177 | 區間 | 13:45 | 13:46 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 14:01 | 14:02 | 潮州 |
| 115 | 自強 | 14:23 | 14:24 | 屏東 |
| 3187 | 區間 | 14:31 | 14:32 | 潮州 |
| 3067 | 區間快 | 14:37 | 14:39 | 枋寮 |
| 3191 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 潮州 |
| 441 | 自強(3000) | 15:04 | 15:05 | 樹林 |
| 117 | 自強(3000) | 15:10 | 15:11 | 潮州 |
| 3071 | 區間快 | 15:31 | 15:32 | 枋寮 |
| 3197 | 區間 | 15:28 | 15:38 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 15:59 | 16:00 | 潮州 |
| 3207 | 區間 | 16:29 | 16:34 | 屏東 |
| 3073 | 區間快 | 16:41 | 16:42 | 枋寮 |
| 3211 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 潮州 |
| 123 | 自強 | 17:13 | 17:15 | 屏東 |
| 3217 | 區間 | 17:23 | 17:24 | 潮州 |
| 3021 | 區間快 | 17:37 | 17:38 | 臺東 |
| 3331 | 區間 | 17:41 | 17:42 | 枋寮 |
| 125 | 自強(3000) | 17:49 | 17:51 | 潮州 |
| 3221 | 區間 | 18:01 | 18:06 | 潮州 |
| 3023 | 區間快 | 18:25 | 18:26 | 枋寮 |
| 3227 | 區間 | 18:35 | 18:36 | 潮州 |
| 3229 | 區間 | 18:47 | 18:48 | 屏東 |
| 3231 | 區間 | 19:00 | 19:01 | 潮州 |
| 3335 | 區間 | 19:09 | 19:19 | 枋寮 |
| 3029 | 區間快 | 19:24 | 19:26 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 19:34 | 19:35 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 19:56 | 19:57 | 潮州 |
| 3031 | 區間快 | 20:02 | 20:03 | 潮州 |
| 135 | 自強 | 20:17 | 20:18 | 屏東 |
| 3247 | 區間 | 20:34 | 20:35 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 20:43 | 20:44 | 潮州 |
| 3081 | 區間快 | 20:59 | 21:00 | 枋寮 |
| 3251 | 區間 | 21:08 | 21:09 | 潮州 |
| 175 | 自強 | 21:17 | 21:19 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 21:36 | 21:37 | 潮州 |
| 139 | 自強(3000) | 21:46 | 21:47 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 22:04 | 22:09 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 22:31 | 22:32 | 潮州 |
| 3087 | 區間快 | 22:39 | 22:40 | 枋寮 |
| 141 | 自強 | 22:47 | 22:48 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 23:13 | 23:14 | 潮州 |
| 145 | 自強(3000) | 23:19 | 23:20 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 23:36 | 23:37 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 23:54 | 23:55 | 潮州 |