【台鐵隆田車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 隆田車站 Longtian Station |
車站代碼 | 4150 |
種類 | 二等站 |
電話 | 06-5791664 |
地址 | 72041臺南市官田區隆田里中山路一段 1 號 |
官網 | 隆田車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3116 | 區間 | 06:06 | 06:07 | 嘉義 |
3118 | 區間 | 06:37 | 06:38 | 后里 |
3122 | 區間 | 07:03 | 07:04 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 07:30 | 07:37 | 后里 |
3132 | 區間 | 07:56 | 07:57 | 嘉義 |
1006 | 區間快 | 08:27 | 08:29 | 七堵 |
3138 | 區間 | 08:23 | 08:38 | 后里 |
3142 | 區間 | 09:11 | 09:12 | 嘉義 |
510 | 莒光 | 09:32 | 09:33 | 七堵 |
3148 | 區間 | 09:37 | 09:38 | 后里 |
3146 | 區間 | 09:37 | 09:38 | 后里 |
3152 | 區間 | 09:56 | 10:03 | 嘉義 |
3158 | 區間 | 10:32 | 10:33 | 后里 |
3162 | 區間 | 10:52 | 10:53 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 11:34 | 11:35 | 后里 |
3172 | 區間 | 12:01 | 12:08 | 嘉義 |
3178 | 區間 | 12:38 | 12:39 | 后里 |
3010 | 區間快 | 12:52 | 12:53 | 嘉義 |
3188 | 區間 | 13:19 | 13:20 | 后里 |
3192 | 區間 | 14:02 | 14:03 | 斗六 |
3198 | 區間 | 14:20 | 14:21 | 后里 |
3202 | 區間 | 14:51 | 14:52 | 嘉義 |
3208 | 區間 | 15:34 | 15:35 | 后里 |
3212 | 區間 | 15:58 | 15:59 | 嘉義 |
1038 | 區間快 | 16:22 | 16:23 | 七堵 |
3218 | 區間 | 16:39 | 16:40 | 后里 |
3222 | 區間 | 16:57 | 17:07 | 嘉義 |
3228 | 區間 | 17:26 | 17:32 | 后里 |
3232 | 區間 | 17:50 | 17:51 | 嘉義 |
3028 | 區間快 | 18:08 | 18:09 | 嘉義 |
3238 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 后里 |
3242 | 區間 | 19:00 | 19:01 | 民雄 |
3248 | 區間 | 19:32 | 19:33 | 新竹 |
3252 | 區間 | 19:56 | 19:57 | 嘉義 |
3258 | 區間 | 20:36 | 20:37 | 二水 |
3262 | 區間 | 21:08 | 21:09 | 后里 |
3268 | 區間 | 21:40 | 21:41 | 彰化 |
3272 | 區間 | 22:14 | 22:15 | 彰化 |
3776 | 區間 | 22:24 | 22:25 | 嘉義 |
3278 | 區間 | 22:48 | 22:49 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 23:16 | 23:17 | 新營 |
3782 | 區間 | 23:22 | 23:23 | 嘉義 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3117 | 區間 | 05:15 | 05:16 | 潮州 |
3121 | 區間 | 05:41 | 05:42 | 潮州 |
3705 | 區間 | 05:56 | 05:57 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 06:10 | 06:11 | 潮州 |
3131 | 區間 | 06:34 | 06:35 | 潮州 |
3137 | 區間 | 07:00 | 07:01 | 潮州 |
3709 | 區間 | 07:07 | 07:08 | 沙崙 |
501 | 莒光 | 07:28 | 07:30 | 潮州 |
3141 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 潮州 |
3147 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 潮州 |
3151 | 區間 | 08:55 | 08:56 | 潮州 |
3157 | 區間 | 09:33 | 09:40 | 潮州 |
3161 | 區間 | 10:03 | 10:04 | 潮州 |
3167 | 區間 | 10:40 | 10:41 | 潮州 |
3171 | 區間 | 11:05 | 11:12 | 潮州 |
3177 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 潮州 |
3181 | 區間 | 12:06 | 12:07 | 潮州 |
3187 | 區間 | 12:29 | 12:30 | 潮州 |
3191 | 區間 | 12:46 | 12:47 | 潮州 |
3197 | 區間 | 13:26 | 13:27 | 潮州 |
3201 | 區間 | 13:52 | 13:53 | 潮州 |
3207 | 區間 | 14:23 | 14:24 | 屏東 |
511 | 莒光 | 14:35 | 14:36 | 新左營 |
3211 | 區間 | 15:03 | 15:04 | 潮州 |
3217 | 區間 | 15:19 | 15:20 | 潮州 |
3221 | 區間 | 15:59 | 16:00 | 潮州 |
3227 | 區間 | 16:21 | 16:27 | 潮州 |
3023 | 區間快 | 16:43 | 16:44 | 潮州 |
3231 | 區間 | 17:04 | 17:06 | 潮州 |
3237 | 區間 | 17:31 | 17:33 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 17:45 | 17:46 | 潮州 |
3241 | 區間 | 18:00 | 18:01 | 潮州 |
3247 | 區間 | 18:20 | 18:21 | 潮州 |
3035 | 區間快 | 18:53 | 18:54 | 潮州 |
3251 | 區間 | 18:49 | 19:02 | 潮州 |
3257 | 區間 | 19:32 | 19:32 | 潮州 |
3261 | 區間 | 19:52 | 19:53 | 潮州 |
3267 | 區間 | 20:22 | 20:23 | 潮州 |
3277 | 區間 | 20:45 | 20:46 | 潮州 |
521 | 莒光 | 21:45 | 21:46 | 潮州 |
3271 | 區間 | 21:52 | 21:53 | 潮州 |
3287 | 區間 | 22:26 | 22:27 | 屏東 |
3291 | 區間 | 22:50 | 22:51 | 臺南 |
3297 | 區間 | 23:21 | 23:27 | 臺南 |
Ad