【台鐵善化車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 善化車站 Shanhua Station |
車站代碼 | 4170 |
種類 | 二等站 |
電話 | 06-5837301 |
地址 | 74154臺南市善化區光文里中山路 1 號 |
官網 | 善化車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3116 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 嘉義 |
3118 | 區間 | 06:25 | 06:26 | 后里 |
3122 | 區間 | 06:57 | 06:59 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 07:18 | 07:19 | 后里 |
112 | 自強 | 07:40 | 07:41 | 基隆 |
3132 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 嘉義 |
3704 | 區間 | 08:03 | 終點站 | 善化 |
3138 | 區間 | 08:14 | 08:15 | 后里 |
1006 | 區間快 | 08:20 | 08:22 | 七堵 |
3142 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 嘉義 |
3708 | 區間 | 09:09 | 終點站 | 善化 |
3712 | 區間 | 09:18 | 終點站 | 善化 |
3148 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 后里 |
3146 | 區間 | 09:29 | 09:30 | 后里 |
3152 | 區間 | 09:47 | 09:49 | 嘉義 |
3716 | 區間 | 10:15 | 終點站 | 善化 |
3158 | 區間 | 10:23 | 10:25 | 后里 |
3162 | 區間 | 10:53 | 11:00 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 11:23 | 11:24 | 后里 |
3172 | 區間 | 11:51 | 11:52 | 嘉義 |
172 | 自強 | 11:58 | 11:59 | 花蓮 |
3726 | 區間 | 12:22 | 終點站 | 善化 |
3178 | 區間 | 12:28 | 12:30 | 后里 |
3182 | 區間 | 12:42 | 12:43 | 嘉義 |
3188 | 區間 | 13:11 | 13:12 | 后里 |
3734 | 區間 | 13:39 | 終點站 | 善化 |
3192 | 區間 | 13:54 | 13:55 | 斗六 |
3198 | 區間 | 14:22 | 14:23 | 后里 |
128 | 自強 | 14:29 | 14:30 | 基隆 |
178 | 自強 | 14:29 | 14:30 | 花蓮 |
3202 | 區間 | 14:48 | 14:49 | 嘉義 |
3742 | 區間 | 15:11 | 終點站 | 善化 |
3208 | 區間 | 15:17 | 15:18 | 后里 |
3212 | 區間 | 15:45 | 15:47 | 嘉義 |
3218 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 后里 |
3748 | 區間 | 16:42 | 終點站 | 善化 |
3222 | 區間 | 16:47 | 16:49 | 嘉義 |
3228 | 區間 | 17:17 | 17:18 | 后里 |
3754 | 區間 | 17:31 | 終點站 | 善化 |
3232 | 區間 | 17:41 | 17:43 | 嘉義 |
144 | 自強 | 17:50 | 17:52 | 基隆 |
3028 | 區間快 | 18:01 | 18:03 | 嘉義 |
3238 | 區間 | 18:22 | 18:23 | 后里 |
3242 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 民雄 |
3762 | 區間 | 19:17 | 終點站 | 善化 |
3248 | 區間 | 19:24 | 19:25 | 新竹 |
3252 | 區間 | 19:48 | 19:49 | 嘉義 |
3258 | 區間 | 20:28 | 20:29 | 二水 |
3768 | 區間 | 20:46 | 終點站 | 善化 |
3262 | 區間 | 21:00 | 21:01 | 后里 |
3266 | 區間 | 21:22 | 終點站 | 善化 |
3268 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 彰化 |
3272 | 區間 | 22:06 | 22:07 | 彰化 |
3776 | 區間 | 22:16 | 22:17 | 嘉義 |
3278 | 區間 | 22:38 | 22:39 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 23:05 | 23:07 | 新營 |
3782 | 區間 | 23:12 | 23:13 | 嘉義 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3117 | 區間 | 05:23 | 05:24 | 潮州 |
3121 | 區間 | 05:48 | 05:50 | 潮州 |
3705 | 區間 | 06:04 | 06:06 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 06:18 | 06:20 | 潮州 |
3131 | 區間 | 06:42 | 06:44 | 潮州 |
3137 | 區間 | 07:08 | 07:10 | 潮州 |
3709 | 區間 | 07:15 | 07:17 | 沙崙 |
101 | 自強 | 07:27 | 07:28 | 潮州 |
501 | 莒光 | 07:37 | 07:39 | 潮州 |
3141 | 區間 | 07:52 | 07:54 | 潮州 |
3005 | 區間快 | 08:04 | 08:06 | 臺東 |
3713 | 區間 | 08:14 | 08:14 | 沙崙 |
3147 | 區間 | 08:32 | 08:37 | 潮州 |
3715 | 區間 | 08:45 | 08:45 | 沙崙 |
3151 | 區間 | 09:03 | 09:05 | 潮州 |
3721 | 區間 | 09:25 | 09:25 | 沙崙 |
3157 | 區間 | 09:47 | 09:48 | 潮州 |
3161 | 區間 | 10:15 | 10:16 | 潮州 |
3167 | 區間 | 10:47 | 10:48 | 潮州 |
3727 | 區間 | 11:15 | 11:15 | 沙崙 |
3171 | 區間 | 11:20 | 11:22 | 潮州 |
3177 | 區間 | 11:44 | 11:46 | 潮州 |
3181 | 區間 | 12:12 | 12:13 | 潮州 |
113 | 自強 | 12:27 | 12:29 | 屏東 |
3735 | 區間 | 12:32 | 12:32 | 沙崙 |
3187 | 區間 | 12:39 | 12:41 | 潮州 |
3191 | 區間 | 12:58 | 13:06 | 潮州 |
3197 | 區間 | 13:32 | 13:34 | 潮州 |
3201 | 區間 | 14:07 | 14:08 | 潮州 |
3743 | 區間 | 14:13 | 14:13 | 沙崙 |
3207 | 區間 | 14:28 | 14:29 | 屏東 |
511 | 莒光 | 14:39 | 14:41 | 新左營 |
3211 | 區間 | 15:09 | 15:12 | 潮州 |
3217 | 區間 | 15:27 | 15:28 | 潮州 |
3751 | 區間 | 15:36 | 15:36 | 沙崙 |
123 | 自強 | 15:59 | 16:00 | 屏東 |
3221 | 區間 | 16:07 | 16:08 | 潮州 |
3227 | 區間 | 16:35 | 16:37 | 潮州 |
3023 | 區間快 | 16:49 | 16:51 | 潮州 |
3757 | 區間 | 17:06 | 17:06 | 沙崙 |
3231 | 區間 | 17:13 | 17:14 | 潮州 |
3237 | 區間 | 17:40 | 17:42 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 17:53 | 17:58 | 枋寮 |
3241 | 區間 | 18:09 | 18:10 | 潮州 |
3763 | 區間 | 18:16 | 18:16 | 沙崙 |
3247 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 潮州 |
3251 | 區間 | 19:00 | 19:05 | 潮州 |
3035 | 區間快 | 19:11 | 19:13 | 潮州 |
3257 | 區間 | 19:41 | 19:42 | 潮州 |
3771 | 區間 | 19:46 | 19:46 | 沙崙 |
175 | 自強 | 20:05 | 20:06 | 潮州 |
3261 | 區間 | 20:00 | 20:09 | 潮州 |
3267 | 區間 | 20:30 | 20:32 | 潮州 |
3777 | 區間 | 21:00 | 21:00 | 沙崙 |
3277 | 區間 | 21:04 | 21:06 | 潮州 |
3271 | 區間 | 21:23 | 21:24 | 潮州 |
3281 | 區間 | 22:01 | 22:01 | 潮州 |
3287 | 區間 | 22:27 | 22:33 | 屏東 |
149 | 自強 | 23:02 | 23:03 | 潮州 |
3291 | 區間 | 22:58 | 23:06 | 臺南 |
3297 | 區間 | 23:35 | 23:36 | 臺南 |
Ad