【台鐵善化車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 善化車站 Shanhua Station |
| 車站代碼 | 4170 |
| 種類 | 二等站 |
| 電話 | 06-5837301 |
| 地址 | 74154臺南市善化區光文里中山路 1 號 |
| 官網 | 善化車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3116 | 區間 | 05:53 | 05:54 | 嘉義 |
| 3118 | 區間 | 06:24 | 06:25 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 06:53 | 06:54 | 嘉義 |
| 198 | 自強 | 07:06 | 07:08 | 新營 |
| 3128 | 區間 | 07:21 | 07:22 | 后里 |
| 3802 | 區間快 | 07:26 | 終點站 | 善化 |
| 112 | 自強 | 07:41 | 07:42 | 基隆 |
| 3132 | 區間 | 07:47 | 07:48 | 北湖 |
| 3704 | 區間 | 08:03 | 終點站 | 善化 |
| 3138 | 區間 | 08:12 | 08:13 | 后里 |
| 1006 | 區間快 | 08:21 | 08:22 | 七堵 |
| 3706 | 區間 | 08:27 | 終點站 | 善化 |
| 3142 | 區間 | 09:00 | 09:02 | 嘉義 |
| 3708 | 區間 | 09:06 | 終點站 | 善化 |
| 3712 | 區間 | 09:17 | 終點站 | 善化 |
| 3146 | 區間 | 09:22 | 09:26 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 09:22 | 09:26 | 后里 |
| 178 | 普悠瑪 | 09:32 | 09:33 | 松山 |
| 3152 | 區間 | 09:51 | 09:52 | 嘉義 |
| 3716 | 區間 | 10:15 | 終點站 | 善化 |
| 3158 | 區間 | 10:22 | 10:23 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 10:53 | 10:58 | 嘉義 |
| 3168 | 區間 | 11:24 | 11:25 | 后里 |
| 3172 | 區間 | 11:46 | 11:47 | 嘉義 |
| 172 | 自強(3000) | 11:57 | 11:59 | 七堵 |
| 3726 | 區間 | 12:14 | 終點站 | 善化 |
| 3178 | 區間 | 12:22 | 12:23 | 后里 |
| 3010 | 區間快 | 13:03 | 13:11 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 13:14 | 13:16 | 后里 |
| 3734 | 區間 | 13:32 | 終點站 | 善化 |
| 3192 | 區間 | 13:55 | 13:56 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 14:09 | 14:10 | 后里 |
| 554 | 莒光 | 14:45 | 14:46 | 花蓮 |
| 3202 | 區間 | 15:00 | 15:01 | 嘉義 |
| 3742 | 區間 | 15:15 | 終點站 | 善化 |
| 134 | 自強 | 15:18 | 15:19 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 15:24 | 15:24 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 15:51 | 15:53 | 嘉義 |
| 1038 | 區間快 | 16:06 | 16:09 | 七堵 |
| 3218 | 區間 | 16:17 | 16:22 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 16:44 | 16:49 | 嘉義 |
| 3748 | 區間 | 16:52 | 終點站 | 善化 |
| 3228 | 區間 | 17:16 | 17:17 | 后里 |
| 3754 | 區間 | 17:29 | 終點站 | 善化 |
| 3232 | 區間 | 17:41 | 17:43 | 嘉義 |
| 144 | 自強(3000) | 17:57 | 17:58 | 基隆 |
| 3028 | 區間快 | 18:01 | 18:02 | 彰化 |
| 3238 | 區間 | 18:22 | 18:23 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 民雄 |
| 150 | 自強 | 19:06 | 19:07 | 七堵 |
| 3760 | 區間 | 19:13 | 終點站 | 善化 |
| 3248 | 區間 | 19:33 | 19:34 | 新竹 |
| 3764 | 區間 | 19:49 | 終點站 | 善化 |
| 3252 | 區間 | 20:03 | 20:04 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 20:33 | 20:34 | 二水 |
| 3768 | 區間 | 20:41 | 終點站 | 善化 |
| 3262 | 區間 | 21:00 | 21:01 | 后里 |
| 3266 | 區間 | 21:29 | 終點站 | 善化 |
| 3268 | 區間 | 21:40 | 21:41 | 彰化 |
| 156 | 自強 | 22:02 | 22:03 | 嘉義 |
| 3272 | 區間 | 22:08 | 22:08 | 斗六 |
| 3776 | 區間 | 22:19 | 終點站 | 善化 |
| 3278 | 區間 | 22:37 | 22:38 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 23:04 | 23:05 | 新營 |
| 3782 | 區間 | 23:13 | 23:14 | 嘉義 |
| 3288 | 區間 | 23:36 | 終點站 | 善化 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3117 | 區間 | 05:23 | 05:24 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 05:50 | 05:51 | 潮州 |
| 3705 | 區間 | 06:04 | 06:06 | 沙崙 |
| 3127 | 區間 | 06:18 | 06:20 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 06:42 | 06:44 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 潮州 |
| 3709 | 區間 | 07:15 | 07:16 | 沙崙 |
| 101 | 自強 | 07:25 | 07:27 | 潮州 |
| 501 | 莒光 | 07:35 | 07:37 | 潮州 |
| 3711 | 區間 | 07:44 | 07:44 | 沙崙 |
| 3141 | 區間 | 07:52 | 07:54 | 潮州 |
| 3005 | 區間快 | 08:03 | 08:05 | 臺東 |
| 199 | 自強 | 08:12 | 08:14 | 潮州 |
| 3713 | 區間 | 08:16 | 08:16 | 沙崙 |
| 3147 | 區間 | 08:42 | 08:43 | 潮州 |
| 3715 | 區間 | 08:47 | 08:47 | 沙崙 |
| 3151 | 區間 | 09:15 | 09:16 | 潮州 |
| 3721 | 區間 | 09:23 | 09:23 | 沙崙 |
| 3157 | 區間 | 09:47 | 09:48 | 潮州 |
| 3161 | 區間 | 10:02 | 10:03 | 潮州 |
| 3725 | 區間 | 10:32 | 10:32 | 沙崙 |
| 3167 | 區間 | 10:56 | 10:57 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 11:11 | 11:23 | 潮州 |
| 3177 | 區間 | 11:47 | 11:48 | 潮州 |
| 109 | 自強 | 12:14 | 12:15 | 屏東 |
| 3181 | 區間 | 12:19 | 12:20 | 潮州 |
| 3735 | 區間 | 12:31 | 12:31 | 沙崙 |
| 3187 | 區間 | 12:35 | 12:37 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 12:54 | 12:56 | 潮州 |
| 3197 | 區間 | 13:32 | 13:34 | 潮州 |
| 171 | 普悠瑪 | 13:48 | 13:49 | 高雄 |
| 3201 | 區間 | 13:54 | 13:55 | 潮州 |
| 3743 | 區間 | 14:18 | 14:18 | 沙崙 |
| 3207 | 區間 | 14:34 | 14:35 | 屏東 |
| 3211 | 區間 | 14:56 | 14:58 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 15:24 | 15:25 | 潮州 |
| 3751 | 區間 | 15:42 | 15:42 | 沙崙 |
| 123 | 自強 | 16:06 | 16:07 | 屏東 |
| 3221 | 區間 | 16:00 | 16:10 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 潮州 |
| 3023 | 區間快 | 16:54 | 16:56 | 枋寮 |
| 3757 | 區間 | 17:13 | 17:13 | 沙崙 |
| 3231 | 區間 | 17:18 | 17:19 | 潮州 |
| 3861 | 區間快 | 17:28 | 17:28 | 沙崙 |
| 3237 | 區間 | 17:38 | 17:39 | 潮州 |
| 3029 | 區間快 | 18:03 | 18:04 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 17:56 | 18:07 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 18:24 | 18:25 | 潮州 |
| 3863 | 區間快 | 18:33 | 18:33 | 沙崙 |
| 133 | 自強(3000) | 18:42 | 18:44 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 18:59 | 19:00 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 19:18 | 19:25 | 潮州 |
| 3771 | 區間 | 19:41 | 19:41 | 沙崙 |
| 3257 | 區間 | 19:45 | 19:47 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 20:02 | 20:08 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 20:28 | 20:29 | 潮州 |
| 139 | 自強(3000) | 20:43 | 20:44 | 潮州 |
| 3777 | 區間 | 20:53 | 20:53 | 沙崙 |
| 179 | 自強(3000) | 21:02 | 21:03 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 21:19 | 21:24 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 21:49 | 21:49 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 22:03 | 22:04 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 22:31 | 22:32 | 屏東 |
| 149 | 自強 | 23:06 | 23:07 | 潮州 |
| 3291 | 區間 | 23:01 | 23:10 | 臺南 |
| 3297 | 區間 | 23:38 | 23:39 | 臺南 |