【台鐵善化車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 善化車站 Shanhua Station |
車站代碼 | 4170 |
種類 | 二等站 |
電話 | 06-5837301 |
地址 | 74154臺南市善化區光文里中山路 1 號 |
官網 | 善化車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3116 | 區間 | 05:53 | 05:54 | 嘉義 |
3118 | 區間 | 06:28 | 06:29 | 后里 |
3122 | 區間 | 06:51 | 06:56 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 07:20 | 07:21 | 后里 |
3802 | 區間快 | 07:26 | 終點站 | 善化 |
112 | 自強 | 07:42 | 07:43 | 基隆 |
3132 | 區間 | 07:47 | 07:48 | 北湖 |
3704 | 區間 | 08:03 | 終點站 | 善化 |
3138 | 區間 | 08:12 | 08:13 | 后里 |
1006 | 區間快 | 08:21 | 08:22 | 七堵 |
3706 | 區間 | 08:27 | 終點站 | 善化 |
3142 | 區間 | 09:02 | 09:03 | 嘉義 |
3708 | 區間 | 09:08 | 終點站 | 善化 |
3712 | 區間 | 09:18 | 終點站 | 善化 |
510 | 莒光 | 09:23 | 09:25 | 七堵 |
3146 | 區間 | 09:31 | 09:32 | 后里 |
3148 | 區間 | 09:31 | 09:32 | 后里 |
3152 | 區間 | 09:48 | 09:50 | 嘉義 |
3716 | 區間 | 10:15 | 終點站 | 善化 |
3158 | 區間 | 10:22 | 10:23 | 后里 |
3162 | 區間 | 10:42 | 10:43 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 11:25 | 11:26 | 后里 |
3172 | 區間 | 11:49 | 11:50 | 嘉義 |
172 | 自強 | 11:56 | 11:57 | 花蓮 |
3726 | 區間 | 12:20 | 終點站 | 善化 |
3178 | 區間 | 12:28 | 12:29 | 后里 |
3010 | 區間快 | 13:00 | 13:02 | 豐原 |
3188 | 區間 | 13:18 | 13:18 | 后里 |
3734 | 區間 | 13:38 | 終點站 | 善化 |
3192 | 區間 | 13:58 | 13:59 | 斗六 |
3198 | 區間 | 14:11 | 14:12 | 后里 |
554 | 莒光 | 14:47 | 14:48 | 花蓮 |
3202 | 區間 | 14:53 | 14:59 | 嘉義 |
3742 | 區間 | 15:15 | 終點站 | 善化 |
134 | 自強 | 15:20 | 15:21 | 基隆 |
3208 | 區間 | 15:25 | 15:25 | 后里 |
1034 | 區間快 | 15:43 | 15:45 | 七堵 |
3212 | 區間 | 15:54 | 15:56 | 嘉義 |
1038 | 區間快 | 16:14 | 16:16 | 七堵 |
3218 | 區間 | 16:30 | 16:32 | 后里 |
3748 | 區間 | 16:42 | 終點站 | 善化 |
3222 | 區間 | 16:47 | 16:49 | 嘉義 |
3228 | 區間 | 17:17 | 17:18 | 后里 |
3754 | 區間 | 17:31 | 終點站 | 善化 |
3232 | 區間 | 17:41 | 17:43 | 嘉義 |
144 | 自強 | 17:50 | 17:52 | 基隆 |
3028 | 區間快 | 18:00 | 18:01 | 彰化 |
3238 | 區間 | 18:21 | 18:22 | 后里 |
3242 | 區間 | 18:51 | 18:52 | 民雄 |
150 | 自強 | 19:07 | 19:08 | 七堵 |
3760 | 區間 | 19:13 | 終點站 | 善化 |
3248 | 區間 | 19:33 | 19:34 | 新竹 |
3764 | 區間 | 19:49 | 終點站 | 善化 |
3252 | 區間 | 20:02 | 20:03 | 新竹 |
3258 | 區間 | 20:33 | 20:34 | 二水 |
3768 | 區間 | 20:40 | 終點站 | 善化 |
3262 | 區間 | 20:59 | 21:00 | 后里 |
3266 | 區間 | 21:21 | 終點站 | 善化 |
3268 | 區間 | 21:34 | 21:35 | 彰化 |
156 | 自強 | 22:03 | 22:04 | 嘉義 |
3272 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 斗六 |
3776 | 區間 | 22:18 | 終點站 | 善化 |
3278 | 區間 | 22:38 | 22:39 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 23:05 | 23:06 | 新營 |
3782 | 區間 | 23:13 | 23:14 | 嘉義 |
3288 | 區間 | 23:36 | 終點站 | 善化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3117 | 區間 | 05:23 | 05:24 | 潮州 |
3121 | 區間 | 05:50 | 05:51 | 潮州 |
3705 | 區間 | 06:04 | 06:06 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 06:18 | 06:20 | 潮州 |
3131 | 區間 | 06:42 | 06:44 | 潮州 |
3137 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 潮州 |
3709 | 區間 | 07:15 | 07:16 | 沙崙 |
101 | 自強 | 07:25 | 07:27 | 潮州 |
501 | 莒光 | 07:35 | 07:37 | 潮州 |
3711 | 區間 | 07:44 | 07:44 | 沙崙 |
3141 | 區間 | 07:52 | 07:54 | 潮州 |
3005 | 區間快 | 08:04 | 08:05 | 臺東 |
3713 | 區間 | 08:17 | 08:17 | 沙崙 |
3147 | 區間 | 08:42 | 08:43 | 潮州 |
3715 | 區間 | 08:47 | 08:47 | 沙崙 |
3151 | 區間 | 09:08 | 09:10 | 潮州 |
3721 | 區間 | 09:23 | 09:23 | 沙崙 |
3157 | 區間 | 09:38 | 09:43 | 潮州 |
1003 | 區間快 | 09:56 | 09:58 | 新左營 |
3161 | 區間 | 10:07 | 10:08 | 潮州 |
3725 | 區間 | 10:25 | 10:25 | 沙崙 |
3167 | 區間 | 10:54 | 10:55 | 潮州 |
3171 | 區間 | 11:11 | 11:21 | 潮州 |
3177 | 區間 | 11:51 | 11:52 | 潮州 |
109 | 自強 | 12:11 | 12:12 | 屏東 |
3181 | 區間 | 12:19 | 12:21 | 潮州 |
3735 | 區間 | 12:31 | 12:31 | 沙崙 |
3187 | 區間 | 12:35 | 12:37 | 潮州 |
3191 | 區間 | 12:54 | 12:56 | 潮州 |
3197 | 區間 | 13:29 | 13:30 | 潮州 |
3201 | 區間 | 13:54 | 13:55 | 潮州 |
3743 | 區間 | 14:18 | 14:18 | 沙崙 |
3207 | 區間 | 14:33 | 14:34 | 屏東 |
511 | 莒光 | 14:45 | 14:47 | 新左營 |
3211 | 區間 | 14:54 | 14:56 | 潮州 |
3217 | 區間 | 15:31 | 15:33 | 潮州 |
3751 | 區間 | 15:42 | 15:42 | 沙崙 |
123 | 自強 | 16:04 | 16:05 | 屏東 |
3221 | 區間 | 16:12 | 16:14 | 潮州 |
3227 | 區間 | 16:36 | 16:37 | 潮州 |
3023 | 區間快 | 16:50 | 16:52 | 枋寮 |
3757 | 區間 | 17:06 | 17:06 | 沙崙 |
3231 | 區間 | 17:13 | 17:14 | 潮州 |
3861 | 區間快 | 17:28 | 17:28 | 沙崙 |
3237 | 區間 | 17:37 | 17:39 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 17:53 | 18:00 | 潮州 |
3241 | 區間 | 18:06 | 18:07 | 潮州 |
3247 | 區間 | 18:25 | 18:26 | 潮州 |
3863 | 區間快 | 18:32 | 18:32 | 沙崙 |
133 | 自強(3000) | 18:48 | 18:50 | 潮州 |
3251 | 區間 | 19:05 | 19:10 | 潮州 |
3035 | 區間快 | 19:19 | 19:24 | 潮州 |
3771 | 區間 | 19:41 | 19:41 | 沙崙 |
3257 | 區間 | 19:46 | 19:48 | 潮州 |
175 | 自強 | 20:05 | 20:06 | 潮州 |
3261 | 區間 | 20:02 | 20:09 | 潮州 |
3267 | 區間 | 20:31 | 20:32 | 潮州 |
3777 | 區間 | 20:50 | 20:50 | 沙崙 |
3277 | 區間 | 21:06 | 21:07 | 潮州 |
521 | 莒光 | 21:45 | 21:47 | 潮州 |
3281 | 區間 | 21:53 | 21:53 | 潮州 |
3271 | 區間 | 22:04 | 22:05 | 潮州 |
3287 | 區間 | 22:32 | 22:33 | 屏東 |
149 | 自強 | 23:05 | 23:06 | 潮州 |
3291 | 區間 | 23:02 | 23:10 | 臺南 |
3297 | 區間 | 23:36 | 23:37 | 臺南 |