【台鐵石龜車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 05:14 | 05:14 | 北湖 |
2128 | 區間 | 05:38 | 05:38 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 05:55 | 05:56 | 基隆 |
2138 | 區間 | 06:21 | 06:21 | 后里 |
2144 | 區間 | 07:05 | 07:05 | 北湖 |
3118 | 區間 | 07:33 | 07:33 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:01 | 08:01 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:40 | 08:40 | 后里 |
3132 | 區間 | 08:54 | 08:54 | 北湖 |
3138 | 區間 | 09:45 | 09:45 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:10 | 10:10 | 瑞芳 |
3146 | 區間 | 10:35 | 10:36 | 后里 |
3148 | 區間 | 10:35 | 10:36 | 后里 |
2184 | 區間 | 11:10 | 11:10 | 北湖 |
3158 | 區間 | 11:27 | 11:27 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:06 | 12:06 | 基隆 |
3168 | 區間 | 12:29 | 12:30 | 后里 |
2204 | 區間 | 12:59 | 12:59 | 北湖 |
3178 | 區間 | 13:37 | 13:38 | 后里 |
2214 | 區間 | 13:55 | 13:55 | 基隆 |
3188 | 區間 | 14:37 | 14:37 | 后里 |
2224 | 區間 | 14:49 | 14:49 | 北湖 |
3192 | 區間 | 15:11 | 15:11 | 斗六 |
3198 | 區間 | 15:24 | 15:24 | 后里 |
2234 | 區間 | 15:47 | 15:47 | 基隆 |
3208 | 區間 | 16:34 | 16:34 | 后里 |
2244 | 區間 | 16:59 | 16:59 | 北湖 |
3218 | 區間 | 17:38 | 17:38 | 后里 |
2254 | 區間 | 18:14 | 18:14 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:28 | 18:28 | 后里 |
2264 | 區間 | 19:04 | 19:04 | 北湖 |
3238 | 區間 | 19:34 | 19:34 | 后里 |
2274 | 區間 | 20:15 | 20:16 | 北湖 |
3248 | 區間 | 20:44 | 20:44 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:16 | 21:16 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:38 | 21:38 | 二水 |
3262 | 區間 | 22:04 | 22:04 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:20 | 22:20 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:39 | 22:39 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:12 | 23:12 | 斗六 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3131 | 區間 | 05:38 | 05:39 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:04 | 06:05 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 嘉義 |
3147 | 區間 | 07:28 | 07:29 | 潮州 |
2103 | 區間 | 08:18 | 08:19 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:34 | 08:35 | 潮州 |
2113 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:33 | 09:33 | 潮州 |
2123 | 區間 | 10:14 | 10:15 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 10:46 | 10:47 | 潮州 |
2133 | 區間 | 11:03 | 11:04 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:23 | 11:24 | 潮州 |
2143 | 區間 | 11:54 | 11:55 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:14 | 12:14 | 潮州 |
2153 | 區間 | 12:58 | 12:59 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 13:28 | 13:29 | 屏東 |
2163 | 區間 | 13:57 | 13:57 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:18 | 14:19 | 潮州 |
2173 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 15:15 | 15:16 | 潮州 |
3231 | 區間 | 16:03 | 16:04 | 潮州 |
3237 | 區間 | 16:33 | 16:34 | 潮州 |
2193 | 區間 | 17:03 | 17:04 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:23 | 17:23 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:50 | 17:51 | 嘉義 |
3257 | 區間 | 18:35 | 18:36 | 潮州 |
2213 | 區間 | 19:05 | 19:06 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 19:27 | 19:28 | 潮州 |
3277 | 區間 | 19:57 | 19:58 | 潮州 |
2223 | 區間 | 20:10 | 20:11 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 21:03 | 21:04 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:21 | 21:22 | 屏東 |
2243 | 區間 | 22:02 | 22:03 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 臺南 |
2253 | 區間 | 22:59 | 23:00 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:26 | 23:27 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:51 | 23:52 | 嘉義 |