【台鐵石龜車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2124 | 區間 | 05:12 | 05:12 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 05:36 | 05:36 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 05:53 | 05:54 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 06:18 | 06:18 | 三義 |
| 2144 | 區間 | 07:04 | 07:04 | 北湖 |
| 3118 | 區間 | 07:34 | 07:35 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 08:00 | 08:00 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 08:40 | 08:40 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 08:55 | 08:55 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 09:42 | 09:43 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 10:09 | 10:09 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 10:36 | 10:36 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 10:36 | 10:36 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 11:05 | 11:05 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 11:33 | 11:33 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 12:05 | 12:05 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 12:28 | 12:28 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 12:59 | 12:59 | 北湖 |
| 3178 | 區間 | 13:48 | 13:48 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 13:58 | 13:58 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 14:28 | 14:28 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 14:47 | 14:47 | 北湖 |
| 3192 | 區間 | 15:08 | 15:08 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 15:22 | 15:22 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 15:44 | 15:44 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 16:28 | 16:28 | 后里 |
| 2244 | 區間 | 16:49 | 16:49 | 北湖 |
| 3218 | 區間 | 17:34 | 17:34 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 18:14 | 18:14 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 18:26 | 18:27 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 19:04 | 19:04 | 北湖 |
| 3238 | 區間 | 19:34 | 19:34 | 后里 |
| 2274 | 區間 | 20:16 | 20:16 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 20:45 | 20:45 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 21:16 | 21:16 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 21:38 | 21:38 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 22:11 | 22:11 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 22:21 | 22:21 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 22:45 | 22:45 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 23:11 | 23:11 | 斗六 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | 區間 | 05:38 | 05:39 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 06:05 | 06:06 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 06:57 | 06:58 | 嘉義 |
| 3147 | 區間 | 07:28 | 07:29 | 潮州 |
| 2103 | 區間 | 08:14 | 08:14 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 08:39 | 08:40 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 09:09 | 09:10 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 09:32 | 09:32 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 10:13 | 10:14 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 10:38 | 10:39 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 11:05 | 11:06 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 11:25 | 11:26 | 潮州 |
| 2143 | 區間 | 11:56 | 11:57 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 12:15 | 12:16 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 13:08 | 13:09 | 嘉義 |
| 3207 | 區間 | 13:33 | 13:33 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 13:56 | 13:56 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 14:21 | 14:22 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 14:50 | 14:50 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 15:28 | 15:29 | 潮州 |
| 3231 | 區間 | 16:09 | 16:10 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 16:29 | 16:29 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 16:56 | 16:57 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 17:21 | 17:22 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 17:52 | 17:53 | 嘉義 |
| 3257 | 區間 | 18:35 | 18:36 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 18:59 | 19:00 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 19:18 | 19:19 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 20:07 | 20:08 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 20:28 | 20:29 | 嘉義 |
| 2233 | 區間 | 21:08 | 21:09 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 21:19 | 21:20 | 屏東 |
| 2243 | 區間 | 22:04 | 22:04 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 22:30 | 22:31 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 23:00 | 23:01 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 23:24 | 23:25 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 23:50 | 23:51 | 嘉義 |