【台鐵3268車次】區間列車:潮州 →彰化|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 潮州 | 18:56 | 19:16 | 載入中 |
2 | 竹田 | 19:20 | 19:20 | 載入中 |
3 | 西勢 | 19:25 | 19:30 | 載入中 |
4 | 麟洛 | 19:32 | 19:33 | 載入中 |
5 | 歸來 | 19:35 | 19:36 | 載入中 |
6 | 屏東 | 19:39 | 19:41 | 載入中 |
7 | 六塊厝 | 19:43 | 19:44 | 載入中 |
8 | 九曲堂 | 19:48 | 19:49 | 載入中 |
9 | 後庄 | 19:52 | 19:53 | 載入中 |
10 | 鳳山 | 19:57 | 19:58 | 載入中 |
11 | 正義 | 20:00 | 20:00 | 載入中 |
12 | 科工館 | 20:03 | 20:04 | 載入中 |
13 | 民族 | 20:05 | 20:06 | 載入中 |
14 | 高雄 | 20:08 | 20:10 | 載入中 |
15 | 三塊厝 | 20:11 | 20:12 | 載入中 |
16 | 鼓山 | 20:14 | 20:15 | 載入中 |
17 | 美術館 | 20:17 | 20:18 | 載入中 |
18 | 內惟 | 20:20 | 20:20 | 載入中 |
19 | 左營 | 20:22 | 20:22 | 載入中 |
20 | 新左營 | 20:25 | 20:27 | 載入中 |
21 | 楠梓 | 20:31 | 20:32 | 載入中 |
22 | 橋頭 | 20:36 | 20:36 | 載入中 |
23 | 岡山 | 20:40 | 20:41 | 載入中 |
24 | 路竹 | 20:47 | 20:47 | 載入中 |
25 | 大湖 | 20:51 | 20:51 | 載入中 |
26 | 中洲 | 20:55 | 20:55 | 載入中 |
27 | 仁德 | 20:58 | 20:59 | 載入中 |
28 | 保安 | 21:01 | 21:02 | 載入中 |
29 | 臺南 | 21:08 | 21:10 | 載入中 |
30 | 大橋 | 21:13 | 21:13 | 載入中 |
31 | 永康 | 21:17 | 21:18 | 載入中 |
32 | 新市 | 21:23 | 21:24 | 載入中 |
33 | 南科 | 21:28 | 21:29 | 載入中 |
34 | 善化 | 21:32 | 21:33 | 載入中 |
35 | 拔林 | 21:37 | 21:37 | 載入中 |
36 | 隆田 | 21:40 | 21:41 | 載入中 |
37 | 林鳳營 | 21:45 | 21:46 | 載入中 |
38 | 柳營 | 21:49 | 21:50 | 載入中 |
39 | 新營 | 21:53 | 21:54 | 載入中 |
40 | 後壁 | 22:00 | 22:00 | 載入中 |
41 | 南靖 | 22:05 | 22:06 | 載入中 |
42 | 水上 | 22:08 | 22:09 | 載入中 |
43 | 嘉義 | 22:15 | 22:17 | 載入中 |
44 | 嘉北 | 22:21 | 22:21 | 載入中 |
45 | 民雄 | 22:26 | 22:27 | 載入中 |
46 | 大林 | 22:32 | 22:33 | 載入中 |
47 | 石龜 | 22:37 | 22:37 | 載入中 |
48 | 斗南 | 22:41 | 22:42 | 載入中 |
49 | 斗六 | 22:48 | 22:50 | 載入中 |
50 | 石榴 | 22:54 | 22:54 | 載入中 |
51 | 林內 | 22:58 | 22:59 | 載入中 |
52 | 二水 | 23:05 | 23:06 | 載入中 |
53 | 田中 | 23:11 | 23:12 | 載入中 |
54 | 社頭 | 23:16 | 23:16 | 載入中 |
55 | 永靖 | 23:20 | 23:20 | 載入中 |
56 | 員林 | 23:24 | 23:25 | 載入中 |
57 | 大村 | 23:28 | 23:29 | 載入中 |
58 | 花壇 | 23:33 | 23:34 | 載入中 |
59 | 彰化 | 23:40 | 23:40 | 載入中 |
Ad
Ad