【台鐵屏東車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 屏東車站 Pingtung Station |
車站代碼 | 5000 |
種類 | 一等站 |
電話 | 08-7515140 |
地址 | 90078屏東縣屏東市擇仁里公勇路 62 號 |
官網 | 屏東車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 12 車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3122 | 區間 | 05:00 | 05:00 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 05:18 | 05:19 | 后里 |
3132 | 區間 | 05:34 | 05:35 | 嘉義 |
108 | 自強(3000) | 05:40 | 05:41 | 七堵 |
3052 | 區間快 | 05:58 | 05:59 | 新左營 |
3138 | 區間 | 06:07 | 06:08 | 后里 |
112 | 自強 | 06:22 | 06:23 | 基隆 |
110 | 自強(3000) | 06:33 | 06:34 | 七堵 |
3140 | 區間 | 06:40 | 06:41 | 新左營 |
3142 | 區間 | 06:50 | 06:51 | 嘉義 |
1006 | 區間快 | 06:57 | 07:00 | 七堵 |
3146 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 后里 |
3054 | 區間快 | 07:12 | 07:13 | 新左營 |
3148 | 區間 | 07:22 | 07:23 | 后里 |
302 | 自強(3000) | 07:22 | 07:25 | 新左營 |
162 | 普悠瑪 | 07:36 | 07:40 | 南港 |
114 | 自強 | 07:44 | 07:46 | 七堵 |
3152 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 嘉義 |
3310 | 區間 | 08:01 | 08:02 | 新左營 |
3158 | 區間 | 08:16 | 08:18 | 后里 |
3058 | 區間快 | 08:24 | 08:25 | 新左營 |
116 | 自強 | 08:45 | 08:45 | 七堵 |
3162 | 區間 | 08:51 | 08:52 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 后里 |
304 | 自強(3000) | 09:26 | 09:27 | 新左營 |
3062 | 區間快 | 09:31 | 09:32 | 新左營 |
118 | 自強 | 09:39 | 09:41 | 七堵 |
3172 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 嘉義 |
3178 | 區間 | 10:06 | 10:07 | 后里 |
120 | 自強(3000) | 10:12 | 10:13 | 七堵 |
306 | 自強(3000) | 10:33 | 10:34 | 新左營 |
3064 | 區間快 | 10:37 | 10:38 | 新左營 |
172 | 自強 | 10:46 | 10:48 | 花蓮 |
3180 | 區間 | 10:51 | 10:51 | 新左營 |
3188 | 區間 | 11:06 | 11:07 | 后里 |
3010 | 區間快 | 11:26 | 11:27 | 豐原 |
122 | 自強 | 11:36 | 11:37 | 基隆 |
3192 | 區間 | 11:46 | 11:47 | 斗六 |
3198 | 區間 | 12:01 | 12:02 | 后里 |
3320 | 區間 | 12:07 | 12:08 | 新左營 |
124 | 普悠瑪 | 12:13 | 12:15 | 南港 |
372 | 自強(3000) | 12:23 | 12:25 | 臺中 |
176 | 自強 | 12:32 | 12:34 | 瑞芳 |
3202 | 區間 | 12:45 | 12:47 | 嘉義 |
128 | 自強 | 13:04 | 13:04 | 基隆 |
3072 | 區間快 | 13:07 | 13:10 | 新左營 |
554 | 莒光 | 13:13 | 13:16 | 花蓮 |
3208 | 區間 | 13:23 | 13:24 | 后里 |
3018 | 區間快 | 13:32 | 13:33 | 新左營 |
3212 | 區間 | 13:45 | 13:46 | 嘉義 |
132 | 自強(3000) | 13:55 | 13:57 | 七堵 |
134 | 自強 | 14:07 | 14:07 | 基隆 |
3218 | 區間 | 14:10 | 14:11 | 后里 |
310 | 自強(3000) | 14:15 | 14:17 | 新左營 |
3222 | 區間 | 14:27 | 14:28 | 嘉義 |
308 | 自強(3000) | 14:32 | 14:34 | 新左營 |
1038 | 區間快 | 14:44 | 14:46 | 七堵 |
3074 | 區間快 | 14:50 | 14:52 | 新左營 |
3228 | 區間 | 15:00 | 15:02 | 后里 |
136 | 普悠瑪 | 15:07 | 15:09 | 南港 |
138 | 自強 | 15:12 | 15:12 | 七堵 |
3232 | 區間 | 15:26 | 15:28 | 嘉義 |
314 | 自強(3000) | 15:37 | 15:39 | 新左營 |
142 | 自強 | 15:47 | 15:48 | 七堵 |
3328 | 區間 | 15:44 | 15:51 | 新左營 |
3238 | 區間 | 16:10 | 16:11 | 后里 |
3028 | 區間快 | 16:28 | 16:29 | 彰化 |
144 | 自強 | 16:35 | 16:35 | 基隆 |
3242 | 區間 | 16:38 | 16:39 | 民雄 |
422 | 自強(3000) | 16:44 | 16:45 | 新左營 |
146 | 自強(3000) | 17:01 | 17:03 | 七堵 |
3078 | 區間快 | 17:07 | 17:08 | 新左營 |
3248 | 區間 | 17:11 | 17:11 | 新竹 |
3250 | 區間 | 17:20 | 17:21 | 新左營 |
168 | 自強(3000) | 17:30 | 17:32 | 七堵 |
3032 | 區間快 | 17:37 | 17:38 | 臺南 |
150 | 自強 | 17:48 | 17:48 | 七堵 |
3252 | 區間 | 17:56 | 17:57 | 新竹 |
708 | 莒光 | 18:05 | 18:07 | 新左營 |
3334 | 區間 | 18:18 | 18:20 | 新左營 |
154 | 自強(3000) | 18:25 | 18:28 | 南港 |
3258 | 區間 | 18:32 | 18:33 | 二水 |
152 | 自強 | 18:40 | 18:40 | 七堵 |
3082 | 區間快 | 18:48 | 18:49 | 新左營 |
3262 | 區間 | 18:57 | 18:58 | 后里 |
386 | 自強(3000) | 19:12 | 19:14 | 臺中 |
3266 | 區間 | 19:17 | 19:17 | 善化 |
3038 | 區間快 | 19:24 | 19:27 | 新左營 |
324 | 自強(3000) | 19:33 | 19:35 | 臺南 |
3268 | 區間 | 19:39 | 19:41 | 彰化 |
3272 | 區間 | 20:10 | 20:11 | 彰化 |
156 | 自強 | 20:43 | 20:43 | 嘉義 |
3278 | 區間 | 20:46 | 20:47 | 嘉義 |
428 | 自強(3000) | 21:09 | 21:11 | 新左營 |
3282 | 區間 | 21:16 | 21:17 | 新營 |
3288 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 善化 |
432 | 自強(3000) | 21:58 | 22:00 | 新左營 |
3292 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 臺南 |
3294 | 區間 | 22:21 | 22:22 | 臺南 |
434 | 自強(3000) | 22:37 | 22:39 | 新左營 |
3348 | 區間 | 23:13 | 23:14 | 新左營 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3271 | 區間 | 00:04 | 00:05 | 潮州 |
149 | 自強 | 00:13 | 00:15 | 潮州 |
3287 | 區間 | 00:33 | 終點站 | 屏東 |
181 | 自強 | 00:40 | 終點站 | 屏東 |
411 | 自強(3000) | 05:52 | 05:54 | 樹林 |
3305 | 區間 | 06:12 | 06:13 | 枋寮 |
3111 | 區間 | 06:49 | 06:50 | 潮州 |
503 | 莒光 | 06:55 | 06:57 | 潮州 |
3003 | 區間快 | 07:02 | 07:05 | 臺東 |
3117 | 區間 | 07:13 | 07:14 | 潮州 |
3051 | 區間快 | 07:20 | 07:22 | 枋寮 |
301 | 自強(3000) | 07:26 | 07:28 | 花蓮 |
3121 | 區間 | 07:49 | 07:51 | 潮州 |
415 | 自強(3000) | 08:04 | 08:06 | 樹林 |
3053 | 區間快 | 08:13 | 08:14 | 枋寮 |
3127 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 潮州 |
3131 | 區間 | 08:37 | 08:38 | 潮州 |
101 | 自強 | 08:49 | 08:50 | 潮州 |
305 | 自強(3000) | 09:00 | 09:02 | 臺東 |
3137 | 區間 | 09:12 | 09:13 | 潮州 |
501 | 莒光 | 09:20 | 09:22 | 潮州 |
3005 | 區間快 | 09:26 | 09:28 | 臺東 |
371 | 自強(3000) | 09:43 | 09:45 | 臺東 |
3311 | 區間 | 09:49 | 09:51 | 枋寮 |
3141 | 區間 | 09:58 | 09:59 | 潮州 |
3145 | 區間 | 10:18 | 終點站 | 屏東 |
3147 | 區間 | 10:31 | 10:32 | 潮州 |
161 | 自強(3000) | 10:43 | 10:45 | 臺東 |
3057 | 區間快 | 10:52 | 10:54 | 枋寮 |
3151 | 區間 | 11:07 | 11:09 | 潮州 |
423 | 自強(3000) | 11:16 | 11:18 | 樹林 |
107 | 普悠瑪 | 11:39 | 11:41 | 潮州 |
3157 | 區間 | 11:48 | 11:49 | 潮州 |
103 | 自強 | 11:59 | 12:00 | 潮州 |
3061 | 區間快 | 12:07 | 12:09 | 枋寮 |
111 | 自強(3000) | 12:14 | 12:16 | 枋寮 |
3161 | 區間 | 12:31 | 12:32 | 潮州 |
105 | 自強 | 12:39 | 終點站 | 屏東 |
3165 | 區間 | 12:48 | 12:49 | 潮州 |
3167 | 區間 | 12:57 | 12:58 | 潮州 |
431 | 自強(3000) | 13:09 | 13:11 | 樹林 |
3171 | 區間 | 13:24 | 13:25 | 潮州 |
3177 | 區間 | 13:38 | 13:39 | 潮州 |
113 | 自強 | 13:42 | 終點站 | 屏東 |
3063 | 區間快 | 13:46 | 13:47 | 枋寮 |
131 | 自強(3000) | 14:16 | 14:18 | 潮州 |
3181 | 區間 | 14:13 | 14:21 | 潮州 |
115 | 自強 | 14:33 | 終點站 | 屏東 |
3067 | 區間快 | 14:37 | 14:39 | 枋寮 |
3187 | 區間 | 14:47 | 14:48 | 潮州 |
3191 | 區間 | 14:58 | 15:00 | 潮州 |
313 | 自強(3000) | 15:10 | 15:13 | 臺東 |
117 | 自強(3000) | 15:16 | 15:18 | 潮州 |
3197 | 區間 | 15:30 | 15:31 | 潮州 |
3071 | 區間快 | 15:37 | 15:38 | 枋寮 |
343 | 自強(3000) | 15:42 | 15:44 | 花蓮 |
3201 | 區間 | 16:04 | 16:05 | 潮州 |
121 | 自強 | 16:16 | 終點站 | 屏東 |
317 | 自強(3000) | 16:23 | 16:25 | 花蓮 |
3207 | 區間 | 16:43 | 終點站 | 屏東 |
3073 | 區間快 | 16:46 | 16:47 | 枋寮 |
3211 | 區間 | 17:04 | 17:05 | 潮州 |
123 | 自強 | 17:18 | 終點站 | 屏東 |
165 | 普悠瑪 | 17:25 | 17:26 | 臺東 |
3217 | 區間 | 17:35 | 17:36 | 潮州 |
3021 | 區間快 | 17:46 | 17:47 | 臺東 |
3331 | 區間 | 17:53 | 17:54 | 枋寮 |
3221 | 區間 | 18:06 | 18:08 | 潮州 |
125 | 自強 | 18:17 | 終點站 | 屏東 |
3023 | 區間快 | 18:36 | 18:38 | 潮州 |
3227 | 區間 | 18:42 | 18:44 | 潮州 |
3229 | 區間 | 18:57 | 終點站 | 屏東 |
129 | 自強 | 19:07 | 19:09 | 枋寮 |
323 | 自強(3000) | 19:16 | 19:18 | 花蓮 |
3231 | 區間 | 19:13 | 19:20 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 19:28 | 19:31 | 潮州 |
137 | 普悠瑪 | 19:38 | 19:40 | 潮州 |
3335 | 區間 | 19:34 | 19:43 | 枋寮 |
133 | 自強(3000) | 19:54 | 19:56 | 潮州 |
3237 | 區間 | 20:00 | 20:01 | 潮州 |
3241 | 區間 | 20:07 | 20:08 | 潮州 |
3031 | 區間快 | 20:12 | 20:15 | 潮州 |
135 | 自強 | 20:18 | 終點站 | 屏東 |
385 | 自強(3000) | 20:29 | 20:31 | 臺東 |
3035 | 區間快 | 20:47 | 20:48 | 潮州 |
3247 | 區間 | 20:44 | 20:51 | 潮州 |
3081 | 區間快 | 21:07 | 21:08 | 枋寮 |
3251 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 潮州 |
175 | 自強 | 21:25 | 21:28 | 潮州 |
3257 | 區間 | 21:47 | 21:48 | 潮州 |
327 | 自強(3000) | 21:59 | 22:01 | 臺東 |
3261 | 區間 | 22:05 | 22:06 | 潮州 |
139 | 自強 | 22:10 | 22:13 | 潮州 |
143 | 自強(3000) | 22:17 | 22:19 | 潮州 |
3267 | 區間 | 22:36 | 22:37 | 潮州 |
3087 | 區間快 | 22:44 | 22:46 | 枋寮 |
141 | 自強 | 22:50 | 22:52 | 潮州 |
3277 | 區間 | 23:09 | 23:10 | 潮州 |
521 | 莒光 | 23:18 | 23:20 | 潮州 |
145 | 自強(3000) | 23:24 | 23:26 | 潮州 |
3281 | 區間 | 23:44 | 23:45 | 潮州 |