【台鐵屏東車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 屏東車站 Pingtung Station |
| 車站代碼 | 5000 |
| 種類 | 一等站 |
| 電話 | 08-7515140 |
| 地址 | 90078屏東縣屏東市擇仁里公勇路 62 號 |
| 官網 | 屏東車站 - 官網連結 |
| 月台電梯 | 12 車 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3122 | 區間 | 05:00 | 05:00 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 05:20 | 05:21 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 05:31 | 05:32 | 北湖 |
| 108 | 自強(3000) | 05:39 | 05:40 | 七堵 |
| 198 | 自強 | 05:49 | 05:51 | 新營 |
| 3052 | 區間快 | 05:58 | 05:59 | 新左營 |
| 3138 | 區間 | 06:07 | 06:08 | 后里 |
| 112 | 自強 | 06:22 | 06:23 | 基隆 |
| 110 | 自強(3000) | 06:33 | 06:34 | 七堵 |
| 3140 | 區間 | 06:40 | 06:41 | 新左營 |
| 3142 | 區間 | 06:49 | 06:50 | 嘉義 |
| 1006 | 區間快 | 06:57 | 07:00 | 七堵 |
| 3146 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 后里 |
| 3054 | 區間快 | 07:12 | 07:13 | 新左營 |
| 3148 | 區間 | 07:21 | 07:22 | 后里 |
| 452 | 普悠瑪 | 07:22 | 07:25 | 新左營 |
| 162 | 自強(3000) | 07:34 | 07:37 | 七堵 |
| 114 | 自強 | 07:42 | 07:43 | 七堵 |
| 3152 | 區間 | 07:54 | 07:55 | 嘉義 |
| 3310 | 區間 | 08:01 | 08:02 | 新左營 |
| 3158 | 區間 | 08:15 | 08:16 | 后里 |
| 3058 | 區間快 | 08:23 | 08:24 | 新左營 |
| 3162 | 區間 | 08:49 | 08:50 | 嘉義 |
| 116 | 自強(3000) | 09:01 | 09:02 | 七堵 |
| 3168 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 后里 |
| 164 | 自強(3000) | 09:25 | 09:27 | 七堵 |
| 3062 | 區間快 | 09:31 | 09:32 | 新左營 |
| 118 | 自強 | 09:39 | 09:39 | 七堵 |
| 3172 | 區間 | 09:51 | 09:52 | 嘉義 |
| 3178 | 區間 | 10:06 | 10:07 | 后里 |
| 120 | 自強(3000) | 10:11 | 10:12 | 七堵 |
| 306 | 自強(3000) | 10:33 | 10:34 | 新左營 |
| 3064 | 區間快 | 10:37 | 10:38 | 新左營 |
| 3180 | 區間 | 10:41 | 10:41 | 新左營 |
| 172 | 自強(3000) | 10:50 | 10:52 | 七堵 |
| 3188 | 區間 | 11:03 | 11:04 | 后里 |
| 3010 | 區間快 | 11:14 | 11:17 | 豐原 |
| 180 | 自強(3000) | 11:25 | 11:26 | 七堵 |
| 122 | 自強 | 11:34 | 11:36 | 基隆 |
| 3192 | 區間 | 11:45 | 11:46 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 11:59 | 12:00 | 后里 |
| 124 | 普悠瑪 | 12:12 | 12:13 | 松山 |
| 3320 | 區間 | 12:09 | 12:16 | 新左營 |
| 304 | 自強(3000) | 12:23 | 12:24 | 新左營 |
| 176 | 自強 | 12:28 | 12:29 | 瑞芳 |
| 3202 | 區間 | 12:44 | 12:45 | 嘉義 |
| 128 | 自強 | 12:59 | 13:01 | 基隆 |
| 3072 | 區間快 | 13:05 | 13:06 | 新左營 |
| 554 | 莒光 | 13:10 | 13:12 | 花蓮 |
| 3208 | 區間 | 13:22 | 13:23 | 后里 |
| 3018 | 區間快 | 13:34 | 13:36 | 新左營 |
| 3212 | 區間 | 13:44 | 13:45 | 嘉義 |
| 132 | 自強(3000) | 13:54 | 13:56 | 七堵 |
| 134 | 自強 | 14:04 | 14:04 | 基隆 |
| 3218 | 區間 | 14:10 | 14:11 | 后里 |
| 310 | 普悠瑪 | 14:15 | 14:17 | 新左營 |
| 3222 | 區間 | 14:26 | 14:27 | 嘉義 |
| 410 | 自強(3000) | 14:31 | 14:33 | 新左營 |
| 1038 | 區間快 | 14:43 | 14:45 | 七堵 |
| 3074 | 區間快 | 14:48 | 14:50 | 新左營 |
| 3228 | 區間 | 14:58 | 14:59 | 后里 |
| 138 | 自強 | 15:08 | 15:08 | 七堵 |
| 314 | 自強(3000) | 15:22 | 15:23 | 新左營 |
| 3232 | 區間 | 15:19 | 15:26 | 嘉義 |
| 136 | 自強(3000) | 15:36 | 15:38 | 七堵 |
| 142 | 自強 | 15:43 | 15:45 | 七堵 |
| 3328 | 區間 | 15:53 | 15:54 | 新左營 |
| 3238 | 區間 | 16:14 | 16:15 | 后里 |
| 3028 | 區間快 | 16:28 | 16:30 | 彰化 |
| 3242 | 區間 | 16:38 | 16:39 | 民雄 |
| 422 | 自強(3000) | 16:43 | 16:45 | 新左營 |
| 144 | 自強(3000) | 16:49 | 16:50 | 基隆 |
| 146 | 自強(3000) | 17:01 | 17:03 | 七堵 |
| 3078 | 區間快 | 17:07 | 17:08 | 新左營 |
| 3248 | 區間 | 17:11 | 17:11 | 新竹 |
| 3250 | 區間 | 17:18 | 17:19 | 新左營 |
| 168 | 自強(3000) | 17:29 | 17:31 | 七堵 |
| 3032 | 區間快 | 17:37 | 17:38 | 臺南 |
| 150 | 自強 | 17:48 | 17:48 | 七堵 |
| 3252 | 區間 | 17:55 | 17:56 | 新竹 |
| 708 | 莒光 | 18:03 | 18:05 | 新左營 |
| 3334 | 區間 | 18:16 | 18:17 | 新左營 |
| 154 | 自強(3000) | 18:25 | 18:28 | 南港 |
| 3258 | 區間 | 18:32 | 18:33 | 二水 |
| 152 | 自強 | 18:39 | 18:41 | 汐止 |
| 3082 | 區間快 | 18:51 | 18:52 | 新左營 |
| 3262 | 區間 | 18:59 | 19:00 | 后里 |
| 386 | 自強(3000) | 19:14 | 19:16 | 臺中 |
| 3266 | 區間 | 19:19 | 19:19 | 善化 |
| 324 | 自強(3000) | 19:28 | 19:30 | 臺南 |
| 3268 | 區間 | 19:38 | 19:39 | 彰化 |
| 3038 | 區間快 | 19:43 | 19:44 | 新左營 |
| 196 | 自強(3000) | 19:59 | 20:02 | 臺中 |
| 3272 | 區間 | 20:10 | 20:11 | 斗六 |
| 428 | 自強(3000) | 20:30 | 20:32 | 新左營 |
| 156 | 自強 | 20:43 | 20:43 | 嘉義 |
| 3278 | 區間 | 20:46 | 20:47 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 21:08 | 21:09 | 新營 |
| 432 | 自強(3000) | 21:29 | 21:31 | 新左營 |
| 3288 | 區間 | 21:42 | 21:44 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 22:03 | 22:04 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 22:19 | 22:20 | 臺南 |
| 434 | 自強(3000) | 22:37 | 22:38 | 新左營 |
| 3348 | 區間 | 23:13 | 23:14 | 新左營 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3271 | 區間 | 00:03 | 00:04 | 潮州 |
| 149 | 自強 | 00:17 | 00:18 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 00:29 | 終點站 | 屏東 |
| 281 | 自強 | 00:43 | 終點站 | 屏東 |
| 411 | 自強(3000) | 05:52 | 05:54 | 樹林 |
| 3305 | 區間 | 06:12 | 06:13 | 枋寮 |
| 3111 | 區間 | 06:49 | 06:50 | 潮州 |
| 503 | 莒光 | 06:55 | 06:57 | 潮州 |
| 3003 | 區間快 | 07:02 | 07:05 | 臺東 |
| 3117 | 區間 | 07:13 | 07:14 | 潮州 |
| 3051 | 區間快 | 07:21 | 07:22 | 枋寮 |
| 301 | 自強(3000) | 07:26 | 07:28 | 花蓮 |
| 3121 | 區間 | 07:49 | 07:51 | 潮州 |
| 415 | 自強(3000) | 08:04 | 08:06 | 樹林 |
| 3053 | 區間快 | 08:14 | 08:15 | 枋寮 |
| 3127 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 08:37 | 08:38 | 潮州 |
| 101 | 自強 | 08:51 | 08:53 | 潮州 |
| 305 | 普悠瑪 | 09:01 | 09:03 | 臺東 |
| 3137 | 區間 | 09:11 | 09:12 | 潮州 |
| 501 | 莒光 | 09:19 | 09:21 | 潮州 |
| 3005 | 區間快 | 09:25 | 09:26 | 臺東 |
| 199 | 自強 | 09:32 | 09:33 | 潮州 |
| 371 | 自強(3000) | 09:43 | 09:45 | 臺東 |
| 3311 | 區間 | 09:57 | 09:59 | 枋寮 |
| 3141 | 區間 | 10:03 | 10:05 | 潮州 |
| 191 | 自強(3000) | 10:12 | 10:14 | 潮州 |
| 3145 | 區間 | 10:23 | 終點站 | 屏東 |
| 161 | 自強(3000) | 10:43 | 10:45 | 臺東 |
| 3147 | 區間 | 10:39 | 10:47 | 潮州 |
| 3057 | 區間快 | 10:54 | 10:56 | 枋寮 |
| 423 | 自強(3000) | 11:14 | 11:16 | 樹林 |
| 107 | 普悠瑪 | 11:19 | 11:21 | 潮州 |
| 3151 | 區間 | 11:10 | 11:23 | 潮州 |
| 3157 | 區間 | 11:51 | 11:52 | 潮州 |
| 103 | 自強 | 12:00 | 12:02 | 潮州 |
| 3061 | 區間快 | 12:09 | 12:10 | 枋寮 |
| 111 | 自強(3000) | 12:20 | 12:21 | 枋寮 |
| 3161 | 區間 | 12:25 | 12:26 | 潮州 |
| 105 | 自強 | 12:36 | 12:38 | 潮州 |
| 3165 | 區間 | 12:46 | 12:47 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 12:57 | 12:58 | 潮州 |
| 431 | 自強(3000) | 13:09 | 13:11 | 樹林 |
| 3171 | 區間 | 13:23 | 13:24 | 潮州 |
| 109 | 自強 | 13:30 | 終點站 | 屏東 |
| 3063 | 區間快 | 13:47 | 13:48 | 枋寮 |
| 3177 | 區間 | 13:54 | 13:55 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 14:10 | 14:11 | 潮州 |
| 131 | 自強(3000) | 14:19 | 14:23 | 潮州 |
| 115 | 自強 | 14:32 | 終點站 | 屏東 |
| 3187 | 區間 | 14:40 | 14:41 | 潮州 |
| 3067 | 區間快 | 14:45 | 14:49 | 枋寮 |
| 3191 | 區間 | 14:59 | 15:00 | 潮州 |
| 441 | 自強(3000) | 15:10 | 15:13 | 樹林 |
| 117 | 自強(3000) | 15:16 | 15:18 | 潮州 |
| 3071 | 區間快 | 15:38 | 15:39 | 枋寮 |
| 3197 | 區間 | 15:47 | 15:48 | 潮州 |
| 121 | 自強(3000) | 15:54 | 15:57 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 16:08 | 16:09 | 潮州 |
| 445 | 自強(3000) | 16:22 | 16:24 | 樹林 |
| 137 | 自強(3000) | 16:38 | 16:40 | 潮州 |
| 3207 | 區間 | 16:44 | 終點站 | 屏東 |
| 3073 | 區間快 | 16:48 | 16:49 | 枋寮 |
| 3211 | 區間 | 16:59 | 17:00 | 潮州 |
| 123 | 自強 | 17:23 | 終點站 | 屏東 |
| 3217 | 區間 | 17:32 | 17:33 | 潮州 |
| 3021 | 區間快 | 17:44 | 17:45 | 臺東 |
| 3331 | 區間 | 17:50 | 17:51 | 枋寮 |
| 125 | 自強(3000) | 17:57 | 17:59 | 潮州 |
| 165 | 自強(3000) | 18:09 | 18:11 | 臺東 |
| 3221 | 區間 | 18:15 | 18:16 | 潮州 |
| 3023 | 區間快 | 18:32 | 18:33 | 枋寮 |
| 3227 | 區間 | 18:44 | 18:45 | 潮州 |
| 3229 | 區間 | 18:57 | 終點站 | 屏東 |
| 3231 | 區間 | 19:09 | 19:10 | 潮州 |
| 323 | 自強(3000) | 19:17 | 19:19 | 花蓮 |
| 129 | 自強 | 19:23 | 19:25 | 潮州 |
| 3029 | 區間快 | 19:32 | 19:33 | 潮州 |
| 3335 | 區間 | 19:29 | 19:36 | 枋寮 |
| 3237 | 區間 | 19:43 | 19:44 | 潮州 |
| 133 | 自強(3000) | 19:51 | 19:53 | 潮州 |
| 3031 | 區間快 | 20:09 | 20:10 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 20:06 | 20:13 | 潮州 |
| 135 | 自強 | 20:26 | 終點站 | 屏東 |
| 167 | 自強(3000) | 20:29 | 20:31 | 臺東 |
| 3247 | 區間 | 20:43 | 20:44 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 20:50 | 20:51 | 潮州 |
| 3081 | 區間快 | 21:06 | 21:08 | 枋寮 |
| 3251 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 潮州 |
| 175 | 自強 | 21:26 | 21:28 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 21:45 | 21:46 | 潮州 |
| 139 | 自強(3000) | 21:53 | 21:55 | 潮州 |
| 327 | 自強(3000) | 21:58 | 22:00 | 臺東 |
| 179 | 自強(3000) | 22:12 | 22:14 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 22:18 | 22:19 | 潮州 |
| 143 | 自強(3000) | 22:26 | 22:28 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 22:40 | 22:41 | 潮州 |
| 3087 | 區間快 | 22:46 | 22:49 | 枋寮 |
| 141 | 自強 | 22:55 | 22:56 | 潮州 |
| 145 | 自強(3000) | 23:26 | 23:28 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 23:23 | 23:30 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 23:45 | 23:46 | 潮州 |