【台鐵斗南車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 斗南車站 Dounan Station |
| 車站代碼 | 3480 |
| 種類 | 二等站 |
| 電話 | 05-5972039 |
| 地址 | 63042雲林縣斗南鎮南昌里中山路 2 號 |
| 官網 | 斗南車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2124 | 區間 | 05:16 | 05:17 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 05:40 | 05:41 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 05:57 | 05:58 | 基隆 |
| 270 | 自強 | 06:10 | 06:11 | 花蓮 |
| 2138 | 區間 | 06:22 | 06:23 | 三義 |
| 2004 | 區間快 | 06:54 | 06:56 | 臺中 |
| 2144 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 北湖 |
| 108 | 自強(3000) | 07:30 | 07:31 | 七堵 |
| 3118 | 區間 | 07:38 | 07:39 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 08:04 | 08:05 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 08:44 | 08:45 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 08:59 | 09:00 | 北湖 |
| 1006 | 區間快 | 09:12 | 09:13 | 七堵 |
| 3138 | 區間 | 09:46 | 09:47 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 10:13 | 10:14 | 瑞芳 |
| 178 | 普悠瑪 | 10:22 | 10:23 | 松山 |
| 3146 | 區間 | 10:40 | 10:40 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 10:40 | 10:40 | 后里 |
| 116 | 自強(3000) | 10:51 | 10:52 | 七堵 |
| 2184 | 區間 | 11:09 | 11:09 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 11:38 | 11:44 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 12:09 | 12:10 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 12:32 | 12:33 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 13:03 | 13:04 | 北湖 |
| 180 | 自強(3000) | 13:18 | 13:19 | 七堵 |
| 122 | 自強 | 13:36 | 13:38 | 基隆 |
| 3178 | 區間 | 13:53 | 13:54 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 14:02 | 14:03 | 基隆 |
| 3010 | 區間快 | 14:13 | 14:15 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 14:32 | 14:33 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 14:51 | 14:52 | 北湖 |
| 126 | 自強 | 15:08 | 15:08 | 七堵 |
| 3192 | 區間 | 15:12 | 15:15 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 15:26 | 15:27 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 15:48 | 15:49 | 基隆 |
| 554 | 莒光 | 15:58 | 16:01 | 花蓮 |
| 134 | 自強 | 16:06 | 16:07 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 16:32 | 16:33 | 后里 |
| 2244 | 區間 | 16:53 | 16:54 | 北湖 |
| 1038 | 區間快 | 17:10 | 17:11 | 七堵 |
| 3218 | 區間 | 17:38 | 17:39 | 后里 |
| 142 | 自強 | 17:47 | 17:49 | 七堵 |
| 2254 | 區間 | 18:18 | 18:19 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 18:30 | 18:31 | 后里 |
| 3028 | 區間快 | 19:01 | 19:03 | 彰化 |
| 2264 | 區間 | 19:08 | 19:09 | 北湖 |
| 3238 | 區間 | 19:38 | 19:39 | 后里 |
| 150 | 自強 | 19:54 | 19:55 | 七堵 |
| 2274 | 區間 | 20:20 | 20:21 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 20:49 | 20:50 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 21:20 | 21:21 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 22:15 | 22:16 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 22:25 | 22:26 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 22:49 | 22:50 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 23:15 | 23:16 | 斗六 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | 區間 | 05:34 | 05:35 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 06:01 | 06:02 | 潮州 |
| 501 | 莒光 | 06:20 | 06:21 | 潮州 |
| 101 | 自強 | 06:38 | 06:39 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 06:53 | 06:54 | 嘉義 |
| 3005 | 區間快 | 07:12 | 07:13 | 臺東 |
| 3147 | 區間 | 07:24 | 07:25 | 潮州 |
| 2003 | 區間快 | 07:35 | 07:36 | 嘉義 |
| 2103 | 區間 | 08:10 | 08:10 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 08:35 | 08:36 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 09:05 | 09:06 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 09:28 | 09:28 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 10:09 | 10:10 | 嘉義 |
| 105 | 自強 | 10:29 | 10:30 | 潮州 |
| 3177 | 區間 | 10:34 | 10:35 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 11:01 | 11:02 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 11:21 | 11:22 | 潮州 |
| 2143 | 區間 | 11:52 | 11:53 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 12:11 | 12:12 | 潮州 |
| 115 | 自強 | 12:25 | 12:26 | 屏東 |
| 171 | 普悠瑪 | 12:59 | 13:00 | 高雄 |
| 2153 | 區間 | 13:04 | 13:05 | 嘉義 |
| 3207 | 區間 | 13:29 | 13:29 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 13:52 | 13:52 | 嘉義 |
| 121 | 自強(3000) | 14:05 | 14:06 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 14:17 | 14:18 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 14:46 | 14:46 | 嘉義 |
| 173 | 自強 | 14:52 | 終點站 | 斗南 |
| 3227 | 區間 | 15:18 | 15:24 | 潮州 |
| 2013 | 區間快 | 15:36 | 15:36 | 嘉義 |
| 3023 | 區間快 | 15:49 | 15:50 | 枋寮 |
| 2183 | 區間 | 15:59 | 終點站 | 斗南 |
| 3231 | 區間 | 16:05 | 16:05 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 16:24 | 16:25 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 16:51 | 16:53 | 嘉義 |
| 3029 | 區間快 | 17:02 | 17:03 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 17:11 | 17:17 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 17:48 | 17:49 | 嘉義 |
| 3035 | 區間快 | 18:13 | 18:14 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 18:31 | 18:32 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 18:55 | 18:56 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 19:14 | 19:15 | 潮州 |
| 175 | 自強 | 19:21 | 19:22 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 19:57 | 20:03 | 潮州 |
| 179 | 自強(3000) | 20:15 | 20:16 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 20:24 | 20:25 | 嘉義 |
| 2027 | 區間快 | 20:29 | 20:31 | 嘉義 |
| 2233 | 區間 | 21:04 | 21:05 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 21:15 | 21:16 | 屏東 |
| 277 | 自強 | 21:43 | 終點站 | 斗南 |
| 2243 | 區間 | 22:00 | 22:00 | 嘉義 |
| 149 | 自強 | 22:19 | 22:20 | 潮州 |
| 3297 | 區間 | 22:26 | 22:27 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 22:56 | 22:57 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 23:20 | 23:21 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 23:46 | 23:47 | 嘉義 |