【台鐵斗南車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 斗南車站 Dounan Station |
車站代碼 | 3480 |
種類 | 二等站 |
電話 | 05-5972039 |
地址 | 63042雲林縣斗南鎮南昌里中山路 2 號 |
官網 | 斗南車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 05:18 | 05:19 | 北湖 |
2128 | 區間 | 05:42 | 05:43 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 05:59 | 06:00 | 基隆 |
170 | 自強 | 06:11 | 06:12 | 花蓮 |
2138 | 區間 | 06:25 | 06:26 | 后里 |
2004 | 區間快 | 06:54 | 06:56 | 臺中 |
2144 | 區間 | 07:09 | 07:11 | 北湖 |
3118 | 區間 | 07:37 | 07:38 | 后里 |
108 | 自強 | 07:41 | 07:43 | 七堵 |
2154 | 區間 | 08:05 | 08:06 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:44 | 08:45 | 后里 |
3132 | 區間 | 08:58 | 08:59 | 北湖 |
1006 | 區間快 | 09:21 | 09:22 | 七堵 |
3138 | 區間 | 09:49 | 09:50 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:14 | 10:15 | 瑞芳 |
510 | 莒光 | 10:24 | 10:25 | 七堵 |
3146 | 區間 | 10:39 | 10:40 | 后里 |
3148 | 區間 | 10:39 | 10:40 | 后里 |
116 | 自強(3000) | 10:51 | 10:52 | 七堵 |
2184 | 區間 | 11:14 | 11:15 | 北湖 |
3158 | 區間 | 11:31 | 11:32 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:10 | 12:11 | 基隆 |
3168 | 區間 | 12:33 | 12:34 | 后里 |
2204 | 區間 | 13:03 | 13:04 | 北湖 |
516 | 莒光 | 13:08 | 13:09 | 七堵 |
122 | 自強 | 13:35 | 13:37 | 基隆 |
3178 | 區間 | 13:42 | 13:43 | 后里 |
2214 | 區間 | 13:59 | 14:00 | 基隆 |
3010 | 區間快 | 14:19 | 14:20 | 豐原 |
3188 | 區間 | 14:41 | 14:42 | 后里 |
2224 | 區間 | 14:53 | 14:54 | 北湖 |
2034 | 區間快 | 15:13 | 15:13 | 七堵 |
3192 | 區間 | 15:15 | 15:17 | 斗六 |
3198 | 區間 | 15:28 | 15:29 | 后里 |
2234 | 區間 | 15:51 | 15:52 | 基隆 |
554 | 莒光 | 16:00 | 16:03 | 花蓮 |
134 | 自強 | 16:09 | 16:10 | 基隆 |
1034 | 區間快 | 16:32 | 16:34 | 七堵 |
3208 | 區間 | 16:39 | 16:44 | 后里 |
2244 | 區間 | 17:03 | 17:04 | 北湖 |
1038 | 區間快 | 17:22 | 17:24 | 七堵 |
3218 | 區間 | 17:42 | 17:43 | 后里 |
142 | 自強 | 17:50 | 17:51 | 七堵 |
2254 | 區間 | 18:18 | 18:19 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:32 | 18:33 | 后里 |
3028 | 區間快 | 19:00 | 19:01 | 彰化 |
2264 | 區間 | 19:08 | 19:09 | 北湖 |
3238 | 區間 | 19:38 | 19:39 | 后里 |
150 | 自強 | 19:55 | 19:56 | 七堵 |
2274 | 區間 | 20:19 | 20:20 | 北湖 |
3248 | 區間 | 20:48 | 20:49 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:20 | 21:21 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 二水 |
3262 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:24 | 22:25 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:43 | 22:44 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:16 | 23:17 | 斗六 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3131 | 區間 | 05:34 | 05:35 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 潮州 |
501 | 莒光 | 06:19 | 06:20 | 潮州 |
101 | 自強 | 06:38 | 06:39 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:54 | 06:55 | 嘉義 |
3005 | 區間快 | 07:13 | 07:14 | 臺東 |
3147 | 區間 | 07:24 | 07:25 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 07:35 | 07:36 | 嘉義 |
2103 | 區間 | 08:14 | 08:15 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:30 | 08:31 | 潮州 |
2113 | 區間 | 09:05 | 09:06 | 嘉義 |
1003 | 區間快 | 09:12 | 09:13 | 新左營 |
3167 | 區間 | 09:29 | 09:29 | 潮州 |
2123 | 區間 | 10:10 | 10:11 | 嘉義 |
105 | 自強 | 10:28 | 10:29 | 潮州 |
3177 | 區間 | 10:42 | 10:43 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:59 | 11:00 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:19 | 11:20 | 潮州 |
2143 | 區間 | 11:50 | 11:51 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:10 | 12:10 | 潮州 |
115 | 自強 | 12:23 | 12:24 | 屏東 |
2153 | 區間 | 12:54 | 12:55 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 13:24 | 13:25 | 屏東 |
511 | 莒光 | 13:44 | 13:45 | 新左營 |
2163 | 區間 | 13:53 | 13:53 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:14 | 14:15 | 潮州 |
121 | 自強 | 14:21 | 14:22 | 屏東 |
2173 | 區間 | 14:46 | 14:47 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 15:11 | 15:12 | 潮州 |
2013 | 區間快 | 15:31 | 15:32 | 嘉義 |
3023 | 區間快 | 15:46 | 15:47 | 枋寮 |
3231 | 區間 | 15:59 | 16:00 | 潮州 |
3237 | 區間 | 16:29 | 16:30 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 16:53 | 16:55 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:59 | 17:00 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:18 | 17:19 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:46 | 17:47 | 嘉義 |
3035 | 區間快 | 18:05 | 18:10 | 潮州 |
3257 | 區間 | 18:31 | 18:32 | 潮州 |
2213 | 區間 | 19:01 | 19:02 | 嘉義 |
175 | 自強 | 19:18 | 19:19 | 潮州 |
3267 | 區間 | 19:23 | 19:24 | 潮州 |
3277 | 區間 | 19:53 | 19:54 | 潮州 |
2223 | 區間 | 20:06 | 20:07 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 20:23 | 20:24 | 嘉義 |
521 | 莒光 | 20:36 | 20:41 | 潮州 |
2233 | 區間 | 20:53 | 20:59 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 屏東 |
177 | 自強 | 21:27 | 終點站 | 斗南 |
2243 | 區間 | 21:58 | 21:59 | 嘉義 |
149 | 自強 | 22:17 | 22:18 | 潮州 |
3297 | 區間 | 22:23 | 22:24 | 臺南 |
2253 | 區間 | 22:55 | 22:56 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:22 | 23:23 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:47 | 23:48 | 嘉義 |