【台鐵斗南車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 斗南車站 Dounan Station |
車站代碼 | 3480 |
種類 | 二等站 |
電話 | 05-5972039 |
地址 | 63042雲林縣斗南鎮南昌里中山路 2 號 |
官網 | 斗南車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2124 | 區間 | 05:18 | 05:19 | 基隆 |
2128 | 區間 | 05:42 | 05:43 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:02 | 06:03 | 基隆 |
170 | 自強 | 06:14 | 06:16 | 花蓮 |
2138 | 區間 | 06:25 | 06:26 | 后里 |
2004 | 區間快 | 06:53 | 06:55 | 臺中 |
2144 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 基隆 |
108 | 自強(3000) | 07:32 | 07:33 | 七堵 |
3118 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:05 | 08:06 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:44 | 08:45 | 后里 |
2164 | 區間 | 08:58 | 08:59 | 瑞芳 |
1006 | 區間快 | 09:21 | 09:22 | 七堵 |
3138 | 區間 | 09:49 | 09:50 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:15 | 10:16 | 北湖 |
510 | 莒光 | 10:24 | 10:25 | 七堵 |
3148 | 區間 | 10:38 | 10:39 | 后里 |
3146 | 區間 | 10:38 | 10:39 | 后里 |
116 | 自強 | 10:43 | 10:44 | 七堵 |
2184 | 區間 | 11:14 | 11:15 | 北湖 |
3158 | 區間 | 11:34 | 11:35 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:10 | 12:11 | 北湖 |
3168 | 區間 | 12:33 | 12:34 | 后里 |
2204 | 區間 | 13:03 | 13:04 | 基隆 |
516 | 莒光 | 13:08 | 13:09 | 七堵 |
122 | 自強 | 13:36 | 13:37 | 基隆 |
3178 | 區間 | 13:45 | 13:51 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:02 | 14:03 | 北湖 |
3010 | 區間快 | 14:19 | 14:21 | 豐原 |
3188 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 后里 |
2224 | 區間 | 14:55 | 14:56 | 基隆 |
126 | 自強 | 15:13 | 15:13 | 七堵 |
3192 | 區間 | 15:16 | 15:17 | 斗六 |
3198 | 區間 | 15:29 | 15:30 | 后里 |
2234 | 區間 | 15:55 | 15:56 | 北湖 |
554 | 莒光 | 16:04 | 16:06 | 花蓮 |
134 | 自強 | 16:10 | 16:11 | 基隆 |
3208 | 區間 | 16:35 | 16:36 | 后里 |
2244 | 區間 | 17:01 | 17:03 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 17:22 | 17:24 | 七堵 |
3218 | 區間 | 17:42 | 17:43 | 后里 |
142 | 自強 | 17:51 | 17:52 | 七堵 |
2254 | 區間 | 18:18 | 18:19 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:35 | 18:41 | 后里 |
3028 | 區間快 | 19:00 | 19:01 | 彰化 |
2264 | 區間 | 19:08 | 19:09 | 七堵 |
3238 | 區間 | 19:38 | 19:39 | 后里 |
150 | 自強 | 19:55 | 19:56 | 七堵 |
2274 | 區間 | 20:20 | 20:21 | 北湖 |
3248 | 區間 | 20:48 | 20:49 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:20 | 21:21 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 二水 |
3262 | 區間 | 22:09 | 22:10 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:24 | 22:25 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:41 | 22:42 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:15 | 23:16 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3131 | 區間 | 05:34 | 05:35 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 潮州 |
501 | 莒光 | 06:22 | 06:23 | 潮州 |
101 | 自強 | 06:39 | 06:40 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:56 | 06:57 | 新營 |
3005 | 區間快 | 07:13 | 07:14 | 臺東 |
3147 | 區間 | 07:24 | 07:25 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 07:35 | 07:36 | 嘉義 |
2103 | 區間 | 08:14 | 08:15 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:32 | 08:33 | 潮州 |
2113 | 區間 | 09:06 | 09:08 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:30 | 09:30 | 潮州 |
2123 | 區間 | 10:11 | 10:12 | 嘉義 |
105 | 自強 | 10:27 | 10:28 | 屏東 |
3177 | 區間 | 10:41 | 10:42 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:59 | 11:00 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:20 | 11:21 | 潮州 |
2143 | 區間 | 11:53 | 11:54 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:14 | 12:15 | 潮州 |
115 | 自強 | 12:20 | 12:21 | 屏東 |
2153 | 區間 | 13:01 | 13:02 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 13:24 | 13:25 | 屏東 |
511 | 莒光 | 13:42 | 13:43 | 新左營 |
2163 | 區間 | 13:55 | 13:56 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:11 | 14:12 | 潮州 |
121 | 自強 | 14:17 | 14:18 | 屏東 |
2173 | 區間 | 14:44 | 14:45 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 15:19 | 15:20 | 潮州 |
2013 | 區間快 | 15:31 | 15:32 | 嘉義 |
3231 | 區間 | 15:42 | 15:43 | 潮州 |
2183 | 區間 | 15:57 | 15:58 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 16:30 | 16:31 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 16:53 | 16:55 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:59 | 17:00 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:17 | 17:18 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:44 | 17:45 | 嘉義 |
3035 | 區間快 | 18:08 | 18:09 | 潮州 |
3257 | 區間 | 18:33 | 18:33 | 潮州 |
2213 | 區間 | 18:57 | 18:58 | 嘉義 |
175 | 自強 | 19:16 | 19:17 | 潮州 |
3267 | 區間 | 19:21 | 19:22 | 潮州 |
3277 | 區間 | 19:50 | 19:51 | 潮州 |
2223 | 區間 | 20:04 | 20:05 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 20:24 | 20:26 | 嘉義 |
521 | 莒光 | 20:42 | 20:44 | 潮州 |
2233 | 區間 | 21:02 | 21:03 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:20 | 21:21 | 屏東 |
177 | 自強 | 21:26 | 終點站 | 斗南 |
2243 | 區間 | 21:58 | 21:59 | 嘉義 |
149 | 自強 | 22:13 | 22:15 | 潮州 |
3297 | 區間 | 22:20 | 22:21 | 臺南 |
2253 | 區間 | 23:00 | 23:01 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 23:22 | 23:23 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:47 | 23:48 | 嘉義 |