【台鐵社頭車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 社頭車站 Shetou Station |
車站代碼 | 3410 |
種類 | 三等站 |
電話 | 04-8711646 |
地址 | 51155彰化縣社頭鄉廣興村社站路 10 號 |
官網 | 社頭車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2120 | 區間 | 05:25 | 05:25 | 基隆 |
2124 | 區間 | 05:52 | 05:52 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:16 | 06:16 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:36 | 06:36 | 基隆 |
2138 | 區間 | 06:59 | 06:59 | 后里 |
2004 | 區間快 | 07:29 | 07:30 | 臺中 |
2144 | 區間 | 07:38 | 07:38 | 基隆 |
2518 | 區間 | 07:43 | 07:43 | 新竹 |
3118 | 區間 | 08:22 | 08:22 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:45 | 08:45 | 基隆 |
3128 | 區間 | 09:18 | 09:18 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:40 | 09:40 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 10:24 | 10:24 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:49 | 10:49 | 北湖 |
3148 | 區間 | 11:22 | 11:22 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:22 | 11:22 | 后里 |
2184 | 區間 | 11:48 | 11:48 | 北湖 |
3158 | 區間 | 12:19 | 12:19 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:44 | 12:44 | 北湖 |
3168 | 區間 | 13:13 | 13:13 | 后里 |
2204 | 區間 | 13:37 | 13:37 | 基隆 |
3178 | 區間 | 14:25 | 14:25 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:41 | 14:41 | 北湖 |
3188 | 區間 | 15:11 | 15:11 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:35 | 15:35 | 基隆 |
3198 | 區間 | 16:12 | 16:12 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:29 | 16:29 | 北湖 |
2042 | 區間快 | 17:11 | 17:12 | 七堵 |
3208 | 區間 | 17:17 | 17:17 | 后里 |
160 | 自強(3000) | 17:41 | 17:42 | 七堵 |
2244 | 區間 | 17:46 | 17:46 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 17:55 | 17:56 | 七堵 |
3218 | 區間 | 18:22 | 18:22 | 后里 |
2254 | 區間 | 18:52 | 18:52 | 基隆 |
3228 | 區間 | 19:22 | 19:22 | 后里 |
2264 | 區間 | 19:42 | 19:47 | 七堵 |
2272 | 區間 | 19:59 | 19:59 | 豐原 |
3238 | 區間 | 20:12 | 20:12 | 后里 |
2274 | 區間 | 20:54 | 20:54 | 北湖 |
3248 | 區間 | 21:24 | 21:30 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:55 | 21:55 | 新竹 |
3262 | 區間 | 22:42 | 22:42 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:59 | 22:59 | 彰化 |
3268 | 區間 | 23:16 | 23:16 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:49 | 23:49 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2269 | 區間 | 00:04 | 00:05 | 二水 |
3137 | 區間 | 05:25 | 05:26 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:17 | 06:18 | 新營 |
3147 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 07:01 | 07:02 | 嘉義 |
2101 | 區間 | 07:12 | 07:13 | 田中 |
2103 | 區間 | 07:39 | 07:40 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 07:56 | 07:57 | 潮州 |
2113 | 區間 | 08:19 | 08:20 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 08:55 | 08:56 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:23 | 09:24 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 09:53 | 09:54 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:23 | 10:24 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 10:44 | 10:45 | 潮州 |
2007 | 區間快 | 10:57 | 10:58 | 二水 |
2143 | 區間 | 11:11 | 11:17 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:39 | 11:40 | 潮州 |
2153 | 區間 | 12:25 | 12:26 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 12:39 | 12:40 | 屏東 |
2163 | 區間 | 13:19 | 13:20 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:35 | 13:36 | 潮州 |
2173 | 區間 | 14:09 | 14:10 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 14:34 | 14:35 | 潮州 |
2183 | 區間 | 15:15 | 15:16 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:48 | 15:49 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:18 | 16:24 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 16:37 | 16:38 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:09 | 17:10 | 嘉義 |
3035 | 區間快 | 17:29 | 17:34 | 潮州 |
3257 | 區間 | 17:58 | 17:59 | 潮州 |
2213 | 區間 | 18:15 | 18:21 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 18:36 | 18:37 | 潮州 |
2019 | 區間快 | 18:45 | 18:46 | 斗六 |
2023 | 區間快 | 18:45 | 18:46 | 斗六 |
3277 | 區間 | 19:15 | 19:16 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:29 | 19:30 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 19:43 | 19:44 | 嘉義 |
2233 | 區間 | 20:14 | 20:20 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 20:45 | 20:46 | 屏東 |
2243 | 區間 | 21:23 | 21:24 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 21:40 | 21:41 | 臺南 |
2253 | 區間 | 22:25 | 22:26 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 22:42 | 22:43 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:11 | 23:12 | 嘉義 |