【台鐵社頭車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 社頭車站 Shetou Station |
| 車站代碼 | 3410 |
| 種類 | 三等站 |
| 電話 | 04-8711646 |
| 地址 | 51155彰化縣社頭鄉廣興村社站路 10 號 |
| 官網 | 社頭車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2120 | 區間 | 05:23 | 05:23 | 北湖 |
| 2124 | 區間 | 05:50 | 05:50 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 06:14 | 06:14 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 06:31 | 06:31 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 06:57 | 06:57 | 三義 |
| 2004 | 區間快 | 07:29 | 07:30 | 臺中 |
| 2518 | 區間 | 07:37 | 07:37 | 新竹 |
| 2144 | 區間 | 07:44 | 07:44 | 北湖 |
| 3118 | 區間 | 08:13 | 08:13 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 08:44 | 08:45 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 09:18 | 09:18 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 09:34 | 09:40 | 北湖 |
| 3138 | 區間 | 10:21 | 10:21 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 10:48 | 10:52 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 11:19 | 11:19 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 11:19 | 11:19 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 11:49 | 11:49 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 12:18 | 12:18 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 12:42 | 12:42 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 13:12 | 13:12 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 13:37 | 13:37 | 北湖 |
| 3178 | 區間 | 14:27 | 14:27 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 14:36 | 14:36 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 15:07 | 15:07 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 15:31 | 15:31 | 北湖 |
| 126 | 自強 | 15:42 | 15:43 | 七堵 |
| 3198 | 區間 | 16:08 | 16:08 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 16:24 | 16:24 | 基隆 |
| 3208 | 區間 | 17:06 | 17:06 | 后里 |
| 2042 | 區間快 | 17:11 | 17:11 | 七堵 |
| 2244 | 區間 | 17:41 | 17:41 | 北湖 |
| 1038 | 區間快 | 17:50 | 17:52 | 七堵 |
| 3218 | 區間 | 18:19 | 18:19 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 18:52 | 18:52 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 19:13 | 19:19 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 19:50 | 19:50 | 北湖 |
| 2072 | 區間快 | 20:07 | 20:08 | 豐原 |
| 3238 | 區間 | 20:12 | 20:12 | 后里 |
| 2274 | 區間 | 20:54 | 20:54 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 21:24 | 21:30 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 21:54 | 21:54 | 新竹 |
| 3262 | 區間 | 22:49 | 22:49 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 22:59 | 22:59 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 23:23 | 23:23 | 彰化 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2269 | 區間 | 00:06 | 00:07 | 二水 |
| 3137 | 區間 | 05:26 | 05:27 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 06:16 | 06:17 | 嘉義 |
| 3147 | 區間 | 06:48 | 06:49 | 潮州 |
| 2003 | 區間快 | 07:01 | 07:02 | 嘉義 |
| 2101 | 區間 | 07:12 | 07:13 | 田中 |
| 2103 | 區間 | 07:30 | 07:35 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 07:55 | 07:56 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 08:18 | 08:19 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 08:53 | 08:54 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 09:22 | 09:28 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 09:50 | 09:51 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 10:20 | 10:26 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 10:46 | 10:47 | 潮州 |
| 2007 | 區間快 | 11:02 | 11:09 | 二水 |
| 2143 | 區間 | 11:17 | 11:18 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 11:37 | 11:38 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 12:15 | 12:16 | 嘉義 |
| 3207 | 區間 | 12:47 | 12:48 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 13:17 | 13:18 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 13:36 | 13:42 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 14:11 | 14:12 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 14:35 | 14:36 | 潮州 |
| 2183 | 區間 | 15:22 | 15:23 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 15:50 | 15:51 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 16:08 | 16:09 | 嘉義 |
| 3247 | 區間 | 16:29 | 16:35 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 17:11 | 17:12 | 嘉義 |
| 3035 | 區間快 | 17:42 | 17:43 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 17:47 | 17:48 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 18:13 | 18:20 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 18:39 | 18:40 | 潮州 |
| 2019 | 區間快 | 19:03 | 19:04 | 斗六 |
| 2023 | 區間快 | 19:03 | 19:04 | 斗六 |
| 3277 | 區間 | 19:20 | 19:21 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 19:36 | 19:48 | 嘉義 |
| 2027 | 區間快 | 19:55 | 19:56 | 嘉義 |
| 2233 | 區間 | 20:16 | 20:17 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 20:40 | 20:41 | 屏東 |
| 2243 | 區間 | 21:25 | 21:26 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 21:46 | 21:47 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 嘉義 |
| 2263 | 區間 | 23:11 | 23:12 | 嘉義 |