【台鐵科工館車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 科工館車站 Science and technology museum Station |
車站代碼 | 4420 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 07-2234778 |
地址 | 807高雄市三民區寶盛里15鄰大順三路307號 |
官網 | 科工館車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3122 | 區間 | 05:22 | 05:23 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 05:37 | 05:38 | 后里 |
3132 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 嘉義 |
3138 | 區間 | 06:32 | 06:33 | 后里 |
3140 | 區間 | 07:01 | 07:02 | 新左營 |
3142 | 區間 | 07:22 | 07:23 | 嘉義 |
3148 | 區間 | 07:43 | 07:44 | 后里 |
3146 | 區間 | 07:43 | 07:44 | 后里 |
3152 | 區間 | 08:18 | 08:19 | 嘉義 |
3310 | 區間 | 08:25 | 08:26 | 新左營 |
3158 | 區間 | 08:39 | 08:40 | 后里 |
3162 | 區間 | 09:14 | 09:15 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 09:47 | 09:48 | 后里 |
3172 | 區間 | 10:23 | 10:24 | 嘉義 |
3178 | 區間 | 10:48 | 10:49 | 后里 |
3182 | 區間 | 11:14 | 11:15 | 嘉義 |
3188 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 后里 |
3192 | 區間 | 12:15 | 12:16 | 斗六 |
3320 | 區間 | 12:25 | 12:26 | 新左營 |
3198 | 區間 | 12:44 | 12:45 | 后里 |
3202 | 區間 | 13:13 | 13:14 | 嘉義 |
3208 | 區間 | 13:49 | 13:50 | 后里 |
3212 | 區間 | 14:07 | 14:08 | 嘉義 |
3218 | 區間 | 14:39 | 14:40 | 后里 |
3222 | 區間 | 14:59 | 15:00 | 嘉義 |
3228 | 區間 | 15:38 | 15:39 | 后里 |
3232 | 區間 | 15:58 | 15:59 | 嘉義 |
3328 | 區間 | 16:12 | 16:13 | 新左營 |
3238 | 區間 | 16:33 | 16:34 | 后里 |
3242 | 區間 | 17:07 | 17:08 | 民雄 |
3248 | 區間 | 17:34 | 17:35 | 新竹 |
3250 | 區間 | 17:50 | 17:51 | 新左營 |
3252 | 區間 | 18:19 | 18:20 | 嘉義 |
3334 | 區間 | 18:35 | 18:36 | 新左營 |
3258 | 區間 | 18:47 | 18:48 | 二水 |
3262 | 區間 | 19:20 | 19:21 | 后里 |
3266 | 區間 | 19:40 | 19:41 | 善化 |
3268 | 區間 | 20:03 | 20:04 | 彰化 |
3272 | 區間 | 20:34 | 20:35 | 彰化 |
3278 | 區間 | 21:09 | 21:10 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 21:37 | 21:38 | 新營 |
3288 | 區間 | 22:05 | 22:06 | 永康 |
3292 | 區間 | 22:25 | 22:26 | 臺南 |
3294 | 區間 | 22:43 | 22:44 | 臺南 |
3348 | 區間 | 23:36 | 23:37 | 新左營 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3287 | 區間 | 00:09 | 00:10 | 屏東 |
3305 | 區間 | 05:56 | 05:57 | 枋寮 |
3111 | 區間 | 06:27 | 06:28 | 潮州 |
3117 | 區間 | 06:50 | 06:51 | 潮州 |
3121 | 區間 | 07:26 | 07:27 | 潮州 |
3127 | 區間 | 07:55 | 07:56 | 潮州 |
3131 | 區間 | 08:14 | 08:15 | 潮州 |
3137 | 區間 | 08:48 | 08:49 | 潮州 |
3311 | 區間 | 09:22 | 09:23 | 枋寮 |
3141 | 區間 | 09:38 | 09:39 | 潮州 |
3145 | 區間 | 09:53 | 09:54 | 屏東 |
3147 | 區間 | 10:04 | 10:05 | 潮州 |
3151 | 區間 | 10:44 | 10:45 | 潮州 |
3157 | 區間 | 11:20 | 11:21 | 潮州 |
3161 | 區間 | 12:03 | 12:04 | 潮州 |
3167 | 區間 | 12:32 | 12:33 | 潮州 |
3171 | 區間 | 12:54 | 12:55 | 潮州 |
3177 | 區間 | 13:21 | 13:22 | 潮州 |
3181 | 區間 | 13:48 | 13:49 | 潮州 |
3187 | 區間 | 14:17 | 14:18 | 潮州 |
3191 | 區間 | 14:35 | 14:36 | 潮州 |
3197 | 區間 | 15:05 | 15:06 | 潮州 |
3201 | 區間 | 15:37 | 15:38 | 潮州 |
3207 | 區間 | 16:18 | 16:19 | 屏東 |
3211 | 區間 | 16:41 | 16:42 | 潮州 |
3217 | 區間 | 17:02 | 17:03 | 潮州 |
3331 | 區間 | 17:27 | 17:27 | 枋寮 |
3221 | 區間 | 17:42 | 17:43 | 潮州 |
3227 | 區間 | 18:11 | 18:12 | 潮州 |
3229 | 區間 | 18:38 | 18:39 | 屏東 |
3231 | 區間 | 18:44 | 18:45 | 潮州 |
3235 | 區間 | 18:57 | 18:58 | 潮州 |
3237 | 區間 | 19:23 | 19:24 | 潮州 |
3241 | 區間 | 19:48 | 19:49 | 潮州 |
3247 | 區間 | 20:11 | 20:11 | 潮州 |
3251 | 區間 | 20:49 | 20:50 | 潮州 |
3257 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 潮州 |
3261 | 區間 | 21:36 | 21:37 | 潮州 |
3267 | 區間 | 22:07 | 22:08 | 潮州 |
3277 | 區間 | 22:41 | 22:42 | 潮州 |
3271 | 區間 | 23:06 | 23:07 | 潮州 |
3281 | 區間 | 23:34 | 23:35 | 潮州 |
Ad