【台鐵南靖車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 南靖車站 Nanjing Station |
車站代碼 | 4100 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 05-2601232 |
地址 | 60859嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路 26 號 |
官網 | 南靖車站 - 官網連結 |
車站平面圖
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2138 | 區間 | 05:43 | 05:44 | 后里 |
3116 | 區間 | 06:31 | 06:32 | 嘉義 |
3118 | 區間 | 07:03 | 07:04 | 后里 |
3122 | 區間 | 07:28 | 07:29 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 08:03 | 08:08 | 后里 |
3132 | 區間 | 08:21 | 08:22 | 嘉義 |
2164 | 區間 | 08:27 | 08:28 | 瑞芳 |
3138 | 區間 | 09:04 | 09:05 | 后里 |
3142 | 區間 | 09:37 | 09:38 | 嘉義 |
3148 | 區間 | 10:03 | 10:04 | 后里 |
3146 | 區間 | 10:03 | 10:04 | 后里 |
3152 | 區間 | 10:29 | 10:30 | 嘉義 |
3158 | 區間 | 10:58 | 10:59 | 后里 |
3162 | 區間 | 11:27 | 11:28 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 12:00 | 12:01 | 后里 |
3172 | 區間 | 12:34 | 12:35 | 嘉義 |
3178 | 區間 | 13:03 | 13:04 | 后里 |
3188 | 區間 | 13:44 | 13:45 | 后里 |
3192 | 區間 | 14:28 | 14:29 | 斗六 |
3198 | 區間 | 14:56 | 14:57 | 后里 |
3202 | 區間 | 15:17 | 15:22 | 嘉義 |
3208 | 區間 | 15:59 | 16:00 | 后里 |
3212 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 嘉義 |
3218 | 區間 | 17:06 | 17:07 | 后里 |
3222 | 區間 | 17:34 | 17:35 | 嘉義 |
3228 | 區間 | 17:58 | 17:59 | 后里 |
3232 | 區間 | 18:24 | 18:25 | 嘉義 |
3238 | 區間 | 19:01 | 19:02 | 后里 |
3242 | 區間 | 19:32 | 19:33 | 民雄 |
3248 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 新竹 |
3252 | 區間 | 20:30 | 20:31 | 嘉義 |
3258 | 區間 | 21:02 | 21:03 | 二水 |
3262 | 區間 | 21:33 | 21:34 | 后里 |
3268 | 區間 | 22:05 | 22:06 | 彰化 |
3272 | 區間 | 22:39 | 22:40 | 彰化 |
3776 | 區間 | 22:50 | 22:51 | 嘉義 |
3278 | 區間 | 23:13 | 23:14 | 嘉義 |
3782 | 區間 | 23:47 | 23:48 | 嘉義 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3121 | 區間 | 05:16 | 05:16 | 潮州 |
3705 | 區間 | 05:31 | 05:31 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 05:45 | 05:45 | 潮州 |
3131 | 區間 | 06:08 | 06:08 | 潮州 |
3137 | 區間 | 06:34 | 06:34 | 潮州 |
3709 | 區間 | 06:42 | 06:42 | 沙崙 |
3141 | 區間 | 07:19 | 07:19 | 潮州 |
3143 | 區間 | 07:31 | 07:31 | 新營 |
3147 | 區間 | 07:57 | 07:57 | 潮州 |
3151 | 區間 | 08:30 | 08:30 | 潮州 |
3157 | 區間 | 09:06 | 09:06 | 潮州 |
3161 | 區間 | 09:38 | 09:38 | 潮州 |
3167 | 區間 | 10:09 | 10:09 | 潮州 |
3171 | 區間 | 10:29 | 10:29 | 潮州 |
3177 | 區間 | 11:10 | 11:10 | 潮州 |
3181 | 區間 | 11:40 | 11:40 | 潮州 |
3187 | 區間 | 11:56 | 12:02 | 潮州 |
3191 | 區間 | 12:20 | 12:20 | 潮州 |
3197 | 區間 | 13:01 | 13:01 | 潮州 |
3201 | 區間 | 13:26 | 13:26 | 潮州 |
3207 | 區間 | 13:58 | 13:58 | 屏東 |
3211 | 區間 | 14:32 | 14:32 | 潮州 |
3217 | 區間 | 14:54 | 14:54 | 潮州 |
3221 | 區間 | 15:27 | 15:27 | 潮州 |
3227 | 區間 | 15:54 | 15:54 | 潮州 |
3231 | 區間 | 16:30 | 16:30 | 潮州 |
3237 | 區間 | 17:05 | 17:05 | 潮州 |
3241 | 區間 | 17:20 | 17:34 | 潮州 |
3247 | 區間 | 17:54 | 17:54 | 潮州 |
3251 | 區間 | 18:23 | 18:23 | 潮州 |
3257 | 區間 | 19:07 | 19:07 | 潮州 |
3261 | 區間 | 19:27 | 19:27 | 潮州 |
3267 | 區間 | 19:56 | 19:56 | 潮州 |
3277 | 區間 | 20:20 | 20:20 | 潮州 |
3271 | 區間 | 21:12 | 21:17 | 潮州 |
3287 | 區間 | 22:01 | 22:01 | 屏東 |
3291 | 區間 | 22:25 | 22:25 | 臺南 |
3297 | 區間 | 22:55 | 22:55 | 臺南 |
Ad