【台鐵高雄車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 高雄車站 Kaohsiung Station |
車站代碼 | 4400 |
種類 | 特等站 |
電話 | 07-2352376 |
地址 | 80750高雄市三民區港西里建國二路 318 號 |
官網 | 高雄車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 穿堂層大廳3座、東西兩側往月台電梯各2座 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3118 | 區間 | 05:05 | 05:05 | 后里 |
3122 | 區間 | 05:28 | 05:30 | 嘉義 |
3128 | 區間 | 05:46 | 05:48 | 后里 |
108 | 自強(3000) | 06:00 | 06:02 | 七堵 |
3132 | 區間 | 06:10 | 06:11 | 嘉義 |
3052 | 區間快 | 06:19 | 06:21 | 新左營 |
3138 | 區間 | 06:35 | 06:37 | 后里 |
110 | 自強(3000) | 06:48 | 06:50 | 七堵 |
112 | 自強 | 06:45 | 06:53 | 基隆 |
3140 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 新左營 |
1006 | 區間快 | 07:21 | 07:22 | 七堵 |
3142 | 區間 | 07:18 | 07:25 | 嘉義 |
3054 | 區間快 | 07:33 | 07:37 | 新左營 |
302 | 自強(3000) | 07:41 | 07:44 | 新左營 |
3148 | 區間 | 07:50 | 07:52 | 后里 |
3146 | 區間 | 07:50 | 07:52 | 后里 |
162 | 普悠瑪 | 07:56 | 08:00 | 南港 |
114 | 自強 | 08:07 | 08:09 | 七堵 |
3152 | 區間 | 08:22 | 08:24 | 嘉義 |
3310 | 區間 | 08:29 | 08:31 | 新左營 |
3058 | 區間快 | 08:45 | 08:47 | 新左營 |
3158 | 區間 | 08:53 | 08:54 | 后里 |
116 | 自強 | 09:07 | 09:09 | 七堵 |
3162 | 區間 | 09:19 | 09:21 | 嘉義 |
3168 | 區間 | 09:41 | 09:42 | 后里 |
304 | 自強(3000) | 09:46 | 09:49 | 新左營 |
3062 | 區間快 | 09:52 | 09:53 | 新左營 |
118 | 自強 | 10:02 | 10:05 | 七堵 |
3172 | 區間 | 10:22 | 10:23 | 嘉義 |
120 | 自強(3000) | 10:32 | 10:35 | 七堵 |
3178 | 區間 | 10:42 | 10:44 | 后里 |
306 | 自強(3000) | 10:50 | 10:52 | 新左營 |
3064 | 區間快 | 10:58 | 10:59 | 新左營 |
172 | 自強 | 11:07 | 11:09 | 花蓮 |
516 | 莒光 | 11:14 | 11:14 | 七堵 |
3180 | 區間 | 11:19 | 11:20 | 新左營 |
3188 | 區間 | 11:34 | 11:36 | 后里 |
3010 | 區間快 | 11:46 | 11:47 | 豐原 |
122 | 自強 | 11:55 | 11:58 | 基隆 |
3192 | 區間 | 12:14 | 12:16 | 斗六 |
124 | 普悠瑪 | 12:28 | 12:32 | 南港 |
3198 | 區間 | 12:36 | 12:38 | 后里 |
372 | 自強(3000) | 12:42 | 12:45 | 臺中 |
176 | 自強 | 12:53 | 12:55 | 瑞芳 |
3320 | 區間 | 12:50 | 12:58 | 新左營 |
3202 | 區間 | 13:14 | 13:16 | 嘉義 |
128 | 自強 | 13:26 | 13:30 | 基隆 |
3072 | 區間快 | 13:32 | 13:34 | 新左營 |
554 | 莒光 | 13:38 | 13:40 | 花蓮 |
3208 | 區間 | 13:51 | 13:53 | 后里 |
3018 | 區間快 | 13:56 | 14:01 | 新左營 |
132 | 自強(3000) | 14:11 | 14:15 | 七堵 |
3212 | 區間 | 14:19 | 14:20 | 嘉義 |
134 | 自強 | 14:29 | 14:32 | 基隆 |
310 | 自強(3000) | 14:34 | 14:37 | 新左營 |
3218 | 區間 | 14:44 | 14:45 | 后里 |
308 | 自強(3000) | 14:50 | 14:53 | 新左營 |
3222 | 區間 | 15:01 | 15:02 | 嘉義 |
1038 | 區間快 | 15:07 | 15:09 | 七堵 |
3074 | 區間快 | 15:16 | 15:17 | 新左營 |
136 | 普悠瑪 | 15:22 | 15:25 | 南港 |
138 | 自強 | 15:34 | 15:36 | 七堵 |
3228 | 區間 | 15:43 | 15:46 | 后里 |
314 | 自強(3000) | 15:55 | 15:57 | 新左營 |
142 | 自強 | 16:07 | 16:09 | 七堵 |
3232 | 區間 | 16:04 | 16:12 | 嘉義 |
3328 | 區間 | 16:18 | 16:19 | 新左營 |
3238 | 區間 | 16:38 | 16:40 | 后里 |
3028 | 區間快 | 16:48 | 16:51 | 彰化 |
144 | 自強 | 16:55 | 16:57 | 基隆 |
422 | 自強(3000) | 17:00 | 17:04 | 新左營 |
3242 | 區間 | 17:12 | 17:13 | 民雄 |
146 | 自強(3000) | 17:22 | 17:25 | 七堵 |
3078 | 區間快 | 17:32 | 17:33 | 新左營 |
3248 | 區間 | 17:39 | 17:40 | 新竹 |
168 | 自強(3000) | 17:46 | 17:48 | 七堵 |
3032 | 區間快 | 17:57 | 17:58 | 臺南 |
3250 | 區間 | 17:54 | 18:01 | 新左營 |
150 | 自強 | 18:10 | 18:13 | 七堵 |
3252 | 區間 | 18:24 | 18:25 | 新竹 |
708 | 莒光 | 18:31 | 18:34 | 新左營 |
154 | 自強(3000) | 18:42 | 18:45 | 南港 |
3334 | 區間 | 18:55 | 18:57 | 新左營 |
152 | 自強 | 19:03 | 19:05 | 七堵 |
3258 | 區間 | 19:00 | 19:08 | 二水 |
3082 | 區間快 | 19:13 | 19:15 | 新左營 |
3262 | 區間 | 19:25 | 19:27 | 后里 |
386 | 自強(3000) | 19:31 | 19:35 | 臺中 |
3266 | 區間 | 19:45 | 19:46 | 善化 |
324 | 自強(3000) | 19:52 | 19:54 | 臺南 |
3038 | 區間快 | 19:49 | 19:57 | 新左營 |
3268 | 區間 | 20:08 | 20:10 | 彰化 |
3272 | 區間 | 20:38 | 20:40 | 彰化 |
156 | 自強 | 21:06 | 21:09 | 嘉義 |
3278 | 區間 | 21:14 | 21:15 | 嘉義 |
428 | 自強(3000) | 21:27 | 21:30 | 新左營 |
3282 | 區間 | 21:44 | 21:46 | 新營 |
3288 | 區間 | 22:10 | 22:13 | 善化 |
432 | 自強(3000) | 22:17 | 22:22 | 新左營 |
3292 | 區間 | 22:36 | 22:38 | 臺南 |
3294 | 區間 | 22:49 | 22:50 | 臺南 |
434 | 自強(3000) | 22:55 | 22:58 | 新左營 |
3348 | 區間 | 23:41 | 23:43 | 新左營 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3287 | 區間 | 00:04 | 00:05 | 屏東 |
181 | 自強 | 00:18 | 00:20 | 屏東 |
411 | 自強(3000) | 05:32 | 05:34 | 樹林 |
3305 | 區間 | 05:44 | 05:45 | 枋寮 |
3111 | 區間 | 06:21 | 06:22 | 潮州 |
503 | 莒光 | 06:27 | 06:30 | 潮州 |
3003 | 區間快 | 06:36 | 06:40 | 臺東 |
3117 | 區間 | 06:45 | 06:46 | 潮州 |
3051 | 區間快 | 06:57 | 07:00 | 枋寮 |
301 | 自強(3000) | 07:08 | 07:10 | 花蓮 |
3121 | 區間 | 07:20 | 07:22 | 潮州 |
415 | 自強(3000) | 07:46 | 07:48 | 樹林 |
3053 | 區間快 | 07:52 | 07:53 | 枋寮 |
3127 | 區間 | 07:42 | 07:56 | 潮州 |
3131 | 區間 | 08:08 | 08:10 | 潮州 |
101 | 自強 | 08:26 | 08:28 | 潮州 |
305 | 自強(3000) | 08:41 | 08:43 | 臺東 |
3137 | 區間 | 08:38 | 08:45 | 潮州 |
501 | 莒光 | 08:56 | 08:58 | 潮州 |
3005 | 區間快 | 09:02 | 09:06 | 臺東 |
3311 | 區間 | 09:15 | 09:16 | 枋寮 |
371 | 自強(3000) | 09:25 | 09:27 | 臺東 |
3141 | 區間 | 09:22 | 09:30 | 潮州 |
3145 | 區間 | 09:48 | 09:50 | 屏東 |
3147 | 區間 | 10:02 | 10:04 | 潮州 |
3057 | 區間快 | 10:23 | 10:24 | 枋寮 |
161 | 自強(3000) | 10:28 | 10:30 | 臺東 |
3151 | 區間 | 10:39 | 10:40 | 潮州 |
423 | 自強(3000) | 10:58 | 11:00 | 樹林 |
3157 | 區間 | 11:09 | 11:10 | 潮州 |
107 | 普悠瑪 | 11:23 | 11:25 | 潮州 |
103 | 自強 | 11:36 | 11:38 | 潮州 |
3061 | 區間快 | 11:41 | 11:43 | 枋寮 |
111 | 自強(3000) | 11:58 | 12:00 | 枋寮 |
3161 | 區間 | 11:53 | 12:03 | 潮州 |
105 | 自強 | 12:13 | 12:15 | 屏東 |
3165 | 區間 | 12:19 | 12:21 | 潮州 |
3167 | 區間 | 12:29 | 12:30 | 潮州 |
431 | 自強(3000) | 12:51 | 12:53 | 樹林 |
3171 | 區間 | 12:47 | 12:56 | 潮州 |
3177 | 區間 | 13:10 | 13:11 | 潮州 |
113 | 自強 | 13:16 | 13:19 | 屏東 |
3063 | 區間快 | 13:24 | 13:26 | 枋寮 |
3181 | 區間 | 13:43 | 13:45 | 潮州 |
131 | 自強(3000) | 14:00 | 14:02 | 潮州 |
115 | 自強 | 14:05 | 14:09 | 屏東 |
3067 | 區間快 | 14:14 | 14:16 | 枋寮 |
3187 | 區間 | 14:11 | 14:19 | 潮州 |
3191 | 區間 | 14:30 | 14:31 | 潮州 |
313 | 自強(3000) | 14:46 | 14:50 | 臺東 |
117 | 自強(3000) | 14:56 | 14:58 | 潮州 |
3197 | 區間 | 15:02 | 15:03 | 潮州 |
3071 | 區間快 | 15:12 | 15:13 | 枋寮 |
343 | 自強(3000) | 15:21 | 15:24 | 花蓮 |
3201 | 區間 | 15:35 | 15:37 | 潮州 |
121 | 自強 | 15:53 | 15:55 | 屏東 |
317 | 自強(3000) | 16:05 | 16:07 | 花蓮 |
3207 | 區間 | 16:11 | 16:13 | 屏東 |
3073 | 區間快 | 16:22 | 16:26 | 枋寮 |
3211 | 區間 | 16:35 | 16:37 | 潮州 |
123 | 自強 | 16:53 | 16:55 | 屏東 |
3217 | 區間 | 16:59 | 17:01 | 潮州 |
165 | 普悠瑪 | 17:10 | 17:12 | 臺東 |
3331 | 區間 | 17:16 | 17:17 | 枋寮 |
3021 | 區間快 | 17:24 | 17:26 | 臺東 |
3221 | 區間 | 17:37 | 17:39 | 潮州 |
125 | 自強 | 17:53 | 17:55 | 屏東 |
3227 | 區間 | 18:06 | 18:07 | 潮州 |
3023 | 區間快 | 18:11 | 18:15 | 潮州 |
3229 | 區間 | 18:27 | 18:28 | 屏東 |
3231 | 區間 | 18:37 | 18:39 | 潮州 |
129 | 自強 | 18:45 | 18:47 | 枋寮 |
3335 | 區間 | 18:50 | 18:51 | 枋寮 |
323 | 自強(3000) | 18:58 | 19:00 | 花蓮 |
3029 | 區間快 | 19:05 | 19:07 | 潮州 |
137 | 普悠瑪 | 19:22 | 19:24 | 潮州 |
3237 | 區間 | 19:17 | 19:26 | 潮州 |
133 | 自強(3000) | 19:33 | 19:36 | 潮州 |
3241 | 區間 | 19:39 | 19:40 | 潮州 |
3031 | 區間快 | 19:44 | 19:47 | 潮州 |
135 | 自強 | 19:53 | 19:56 | 屏東 |
385 | 自強(3000) | 20:10 | 20:13 | 臺東 |
3247 | 區間 | 20:07 | 20:16 | 潮州 |
3035 | 區間快 | 20:25 | 20:27 | 潮州 |
3081 | 區間快 | 20:46 | 20:47 | 枋寮 |
3251 | 區間 | 20:42 | 20:50 | 潮州 |
175 | 自強 | 21:01 | 21:04 | 潮州 |
3257 | 區間 | 21:18 | 21:20 | 潮州 |
3261 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 潮州 |
327 | 自強(3000) | 21:40 | 21:42 | 臺東 |
139 | 自強 | 21:47 | 21:49 | 潮州 |
143 | 自強(3000) | 21:58 | 22:00 | 潮州 |
3267 | 區間 | 22:08 | 22:09 | 潮州 |
3087 | 區間快 | 22:21 | 22:23 | 枋寮 |
141 | 自強 | 22:27 | 22:29 | 潮州 |
3277 | 區間 | 22:40 | 22:42 | 潮州 |
521 | 莒光 | 22:55 | 22:57 | 潮州 |
145 | 自強(3000) | 23:02 | 23:05 | 潮州 |
3281 | 區間 | 23:15 | 23:17 | 潮州 |
3271 | 區間 | 23:35 | 23:37 | 潮州 |
149 | 自強 | 23:53 | 23:55 | 潮州 |