【台鐵台南車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 台南車站 Tainan Station |
車站代碼 | 4220 |
種類 | 一等站 |
電話 | 06-2261314 |
地址 | 70146臺南市東區成大里北門路二段 4 號 |
官網 | 台南車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 前站、後站 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3116 | 區間 | 05:30 | 05:30 | 嘉義 |
3118 | 區間 | 06:03 | 06:06 | 后里 |
3122 | 區間 | 06:27 | 06:29 | 嘉義 |
108 | 自強(3000) | 06:36 | 06:38 | 七堵 |
3702 | 區間 | 06:48 | 終點站 | 臺南 |
3128 | 區間 | 06:56 | 06:58 | 后里 |
3802 | 區間快 | 07:03 | 07:05 | 善化 |
3132 | 區間 | 07:13 | 07:14 | 嘉義 |
110 | 自強(3000) | 07:19 | 07:21 | 七堵 |
112 | 自強 | 07:28 | 07:30 | 基隆 |
3704 | 區間 | 07:37 | 07:39 | 善化 |
3138 | 區間 | 07:48 | 07:50 | 后里 |
3706 | 區間 | 07:56 | 07:58 | 善化 |
1006 | 區間快 | 08:03 | 08:06 | 七堵 |
162 | 普悠瑪 | 08:27 | 08:29 | 南港 |
3142 | 區間 | 08:23 | 08:32 | 嘉義 |
3708 | 區間 | 08:37 | 08:39 | 善化 |
114 | 自強 | 08:43 | 08:45 | 七堵 |
3712 | 區間 | 08:55 | 08:56 | 善化 |
3148 | 區間 | 09:01 | 09:02 | 后里 |
3146 | 區間 | 09:01 | 09:02 | 后里 |
510 | 莒光 | 09:07 | 09:10 | 七堵 |
3714 | 區間 | 09:16 | 終點站 | 臺南 |
3152 | 區間 | 09:23 | 09:25 | 嘉義 |
116 | 自強 | 09:44 | 09:46 | 七堵 |
3716 | 區間 | 09:51 | 09:53 | 善化 |
3158 | 區間 | 09:58 | 10:00 | 后里 |
3718 | 區間 | 10:16 | 終點站 | 臺南 |
3162 | 區間 | 10:20 | 10:22 | 嘉義 |
118 | 自強 | 10:44 | 10:46 | 七堵 |
3722 | 區間 | 10:53 | 終點站 | 臺南 |
3168 | 區間 | 10:58 | 11:00 | 后里 |
120 | 自強(3000) | 11:07 | 11:09 | 七堵 |
3724 | 區間 | 11:15 | 11:17 | 永康 |
3172 | 區間 | 11:28 | 11:30 | 嘉義 |
172 | 自強 | 11:44 | 11:46 | 花蓮 |
3726 | 區間 | 11:52 | 11:53 | 善化 |
516 | 莒光 | 11:59 | 12:01 | 七堵 |
3178 | 區間 | 12:05 | 12:07 | 后里 |
3728 | 區間 | 12:11 | 終點站 | 臺南 |
122 | 自強 | 12:33 | 12:35 | 基隆 |
3010 | 區間快 | 12:38 | 12:41 | 豐原 |
3188 | 區間 | 12:47 | 12:50 | 后里 |
3732 | 區間 | 12:53 | 終點站 | 臺南 |
124 | 普悠瑪 | 12:59 | 13:01 | 南港 |
3734 | 區間 | 13:08 | 13:11 | 善化 |
372 | 自強(3000) | 13:18 | 13:20 | 臺中 |
3192 | 區間 | 13:24 | 13:26 | 斗六 |
176 | 自強 | 13:30 | 13:32 | 瑞芳 |
3198 | 區間 | 13:48 | 13:50 | 后里 |
3736 | 區間 | 13:54 | 終點站 | 臺南 |
128 | 自強 | 14:08 | 14:10 | 基隆 |
3738 | 區間 | 14:15 | 14:17 | 永康 |
3202 | 區間 | 14:22 | 14:25 | 嘉義 |
554 | 莒光 | 14:29 | 14:33 | 花蓮 |
132 | 自強(3000) | 14:44 | 14:46 | 七堵 |
3742 | 區間 | 14:52 | 14:54 | 善化 |
3208 | 區間 | 14:59 | 15:00 | 后里 |
134 | 自強 | 15:07 | 15:09 | 基隆 |
3744 | 區間 | 15:15 | 終點站 | 臺南 |
3212 | 區間 | 15:29 | 15:32 | 嘉義 |
3746 | 區間 | 15:45 | 15:47 | 永康 |
136 | 普悠瑪 | 15:52 | 15:54 | 南港 |
1038 | 區間快 | 15:49 | 15:58 | 七堵 |
3218 | 區間 | 16:00 | 16:03 | 后里 |
138 | 自強 | 16:11 | 16:13 | 七堵 |
3748 | 區間 | 16:08 | 16:17 | 善化 |
3222 | 區間 | 16:21 | 16:24 | 嘉義 |
3752 | 區間 | 16:40 | 16:41 | 永康 |
142 | 自強 | 16:47 | 16:49 | 七堵 |
3228 | 區間 | 16:54 | 16:56 | 后里 |
3754 | 區間 | 17:00 | 17:02 | 善化 |
3232 | 區間 | 17:17 | 17:19 | 嘉義 |
144 | 自強 | 17:32 | 17:35 | 基隆 |
3028 | 區間快 | 17:40 | 17:41 | 彰化 |
3756 | 區間 | 17:48 | 終點站 | 臺南 |
3238 | 區間 | 17:52 | 17:54 | 后里 |
146 | 自強(3000) | 17:58 | 18:00 | 七堵 |
3758 | 區間 | 18:16 | 18:17 | 永康 |
168 | 自強(3000) | 18:21 | 18:24 | 七堵 |
3242 | 區間 | 18:28 | 18:29 | 民雄 |
3032 | 區間快 | 18:35 | 終點站 | 臺南 |
3760 | 區間 | 18:46 | 18:47 | 善化 |
150 | 自強 | 18:52 | 18:55 | 七堵 |
3248 | 區間 | 18:59 | 19:03 | 新竹 |
3762 | 區間 | 19:10 | 終點站 | 臺南 |
154 | 自強(3000) | 19:14 | 19:16 | 南港 |
3252 | 區間 | 19:30 | 19:33 | 新竹 |
3764 | 區間 | 19:36 | 19:39 | 善化 |
152 | 自強 | 19:43 | 19:45 | 七堵 |
3766 | 區間 | 19:54 | 終點站 | 臺南 |
3258 | 區間 | 20:05 | 20:06 | 二水 |
386 | 自強(3000) | 20:09 | 20:12 | 臺中 |
3768 | 區間 | 20:15 | 20:17 | 善化 |
324 | 自強(3000) | 20:31 | 終點站 | 臺南 |
3262 | 區間 | 20:36 | 20:38 | 后里 |
3772 | 區間 | 20:52 | 終點站 | 臺南 |
3266 | 區間 | 20:56 | 20:58 | 善化 |
3268 | 區間 | 21:08 | 21:10 | 彰化 |
3774 | 區間 | 21:18 | 終點站 | 臺南 |
3272 | 區間 | 21:38 | 21:40 | 彰化 |
156 | 自強 | 21:44 | 21:46 | 嘉義 |
3776 | 區間 | 21:51 | 21:55 | 善化 |
3778 | 區間 | 22:10 | 終點站 | 臺南 |
3278 | 區間 | 22:14 | 22:18 | 嘉義 |
3282 | 區間 | 22:44 | 22:46 | 新營 |
3782 | 區間 | 22:50 | 22:52 | 嘉義 |
3784 | 區間 | 23:08 | 終點站 | 臺南 |
3288 | 區間 | 23:12 | 23:13 | 善化 |
3292 | 區間 | 23:36 | 終點站 | 臺南 |
3294 | 區間 | 23:53 | 終點站 | 臺南 |
3786 | 區間 | 23:59 | 終點站 | 臺南 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3111 | 區間 | 05:24 | 05:24 | 潮州 |
3701 | 區間 | 05:29 | 05:29 | 沙崙 |
3117 | 區間 | 05:45 | 05:47 | 潮州 |
3703 | 區間 | 05:53 | 05:53 | 沙崙 |
3121 | 區間 | 06:13 | 06:15 | 潮州 |
301 | 自強(3000) | 06:30 | 06:30 | 花蓮 |
3705 | 區間 | 06:27 | 06:34 | 沙崙 |
3127 | 區間 | 06:41 | 06:43 | 潮州 |
3707 | 區間 | 06:56 | 06:56 | 沙崙 |
3131 | 區間 | 07:05 | 07:08 | 潮州 |
3137 | 區間 | 07:31 | 07:33 | 潮州 |
3709 | 區間 | 07:38 | 07:40 | 沙崙 |
101 | 自強 | 07:44 | 07:47 | 潮州 |
501 | 莒光 | 07:57 | 08:00 | 潮州 |
3711 | 區間 | 08:06 | 08:08 | 沙崙 |
3141 | 區間 | 08:15 | 08:17 | 潮州 |
3005 | 區間快 | 08:21 | 08:24 | 臺東 |
3713 | 區間 | 08:39 | 08:41 | 沙崙 |
371 | 自強(3000) | 08:47 | 08:50 | 臺東 |
3147 | 區間 | 09:04 | 09:05 | 潮州 |
3715 | 區間 | 09:09 | 09:11 | 沙崙 |
3151 | 區間 | 09:31 | 09:33 | 潮州 |
3717 | 區間 | 09:37 | 09:37 | 沙崙 |
161 | 自強(3000) | 09:52 | 09:54 | 臺東 |
3721 | 區間 | 09:49 | 09:58 | 沙崙 |
3157 | 區間 | 10:10 | 10:12 | 潮州 |
3723 | 區間 | 10:26 | 10:26 | 沙崙 |
3161 | 區間 | 10:28 | 10:32 | 潮州 |
107 | 普悠瑪 | 10:53 | 10:55 | 潮州 |
103 | 自強 | 10:59 | 11:01 | 潮州 |
3725 | 區間 | 11:05 | 11:05 | 沙崙 |
3167 | 區間 | 11:17 | 11:20 | 潮州 |
111 | 自強(3000) | 11:26 | 11:28 | 枋寮 |
105 | 自強 | 11:32 | 11:34 | 屏東 |
3727 | 區間 | 11:23 | 11:37 | 沙崙 |
3171 | 區間 | 11:44 | 11:47 | 潮州 |
3731 | 區間 | 12:01 | 12:03 | 沙崙 |
3177 | 區間 | 12:11 | 12:13 | 潮州 |
3733 | 區間 | 12:31 | 12:31 | 沙崙 |
113 | 自強 | 12:38 | 12:40 | 屏東 |
3181 | 區間 | 12:43 | 12:45 | 潮州 |
3735 | 區間 | 12:53 | 12:55 | 沙崙 |
3187 | 區間 | 13:00 | 13:02 | 潮州 |
3191 | 區間 | 13:16 | 13:18 | 潮州 |
115 | 自強 | 13:21 | 13:23 | 屏東 |
131 | 自強(3000) | 13:28 | 13:30 | 潮州 |
3737 | 區間 | 13:38 | 13:38 | 沙崙 |
3197 | 區間 | 13:57 | 13:59 | 潮州 |
3741 | 區間 | 14:05 | 14:05 | 沙崙 |
117 | 自強(3000) | 14:16 | 14:18 | 潮州 |
3201 | 區間 | 14:33 | 14:36 | 潮州 |
3743 | 區間 | 14:40 | 14:42 | 沙崙 |
3207 | 區間 | 14:54 | 14:56 | 屏東 |
511 | 莒光 | 15:00 | 15:02 | 新左營 |
3745 | 區間 | 15:04 | 15:06 | 沙崙 |
121 | 自強 | 15:15 | 15:17 | 屏東 |
3211 | 區間 | 15:33 | 15:36 | 潮州 |
3747 | 區間 | 15:41 | 15:41 | 沙崙 |
3217 | 區間 | 15:50 | 15:53 | 潮州 |
3751 | 區間 | 15:58 | 16:00 | 沙崙 |
123 | 自強 | 16:16 | 16:18 | 屏東 |
3753 | 區間 | 16:22 | 16:25 | 沙崙 |
3221 | 區間 | 16:29 | 16:32 | 潮州 |
165 | 普悠瑪 | 16:40 | 16:42 | 臺東 |
3227 | 區間 | 16:58 | 17:01 | 潮州 |
3755 | 區間 | 17:07 | 17:09 | 沙崙 |
125 | 自強 | 17:15 | 17:17 | 屏東 |
3023 | 區間快 | 17:11 | 17:21 | 潮州 |
3757 | 區間 | 17:28 | 17:30 | 沙崙 |
3231 | 區間 | 17:36 | 17:38 | 潮州 |
3861 | 區間快 | 17:46 | 17:49 | 沙崙 |
3761 | 區間 | 17:59 | 17:59 | 沙崙 |
129 | 自強 | 18:06 | 18:08 | 枋寮 |
3237 | 區間 | 18:03 | 18:11 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 18:17 | 18:20 | 潮州 |
3241 | 區間 | 18:28 | 18:30 | 潮州 |
3763 | 區間 | 18:38 | 18:39 | 沙崙 |
3031 | 區間快 | 18:46 | 18:46 | 潮州 |
137 | 普悠瑪 | 18:52 | 18:54 | 潮州 |
133 | 自強(3000) | 18:57 | 18:59 | 潮州 |
3247 | 區間 | 18:49 | 19:02 | 潮州 |
3765 | 區間 | 19:09 | 19:11 | 沙崙 |
135 | 自強 | 19:15 | 19:18 | 屏東 |
3767 | 區間 | 19:25 | 19:25 | 沙崙 |
385 | 自強(3000) | 19:34 | 19:36 | 臺東 |
3035 | 區間快 | 19:30 | 19:39 | 潮州 |
3251 | 區間 | 19:40 | 19:43 | 潮州 |
3771 | 區間 | 20:02 | 20:04 | 沙崙 |
3257 | 區間 | 20:10 | 20:13 | 潮州 |
175 | 自強 | 20:18 | 20:21 | 潮州 |
3773 | 區間 | 20:25 | 20:25 | 沙崙 |
3261 | 區間 | 20:30 | 20:32 | 潮州 |
3267 | 區間 | 20:54 | 20:56 | 潮州 |
3775 | 區間 | 21:02 | 21:02 | 沙崙 |
139 | 自強 | 21:10 | 21:12 | 潮州 |
3777 | 區間 | 21:17 | 21:19 | 沙崙 |
143 | 自強(3000) | 21:26 | 21:28 | 潮州 |
3277 | 區間 | 21:32 | 21:34 | 潮州 |
3781 | 區間 | 21:41 | 21:41 | 沙崙 |
141 | 自強 | 21:50 | 21:52 | 潮州 |
3281 | 區間 | 22:03 | 22:04 | 潮州 |
521 | 莒光 | 22:09 | 22:11 | 潮州 |
145 | 自強(3000) | 22:23 | 22:25 | 潮州 |
3783 | 區間 | 22:29 | 22:29 | 沙崙 |
3271 | 區間 | 22:35 | 22:37 | 潮州 |
3287 | 區間 | 22:57 | 22:59 | 屏東 |
149 | 自強 | 23:15 | 23:17 | 潮州 |
3291 | 區間 | 23:30 | 終點站 | 臺南 |
181 | 自強 | 23:40 | 23:43 | 屏東 |
3297 | 區間 | 23:59 | 終點站 | 臺南 |