【台鐵五權車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 五權車站 Wuquan Station |
| 車站代碼 | 3310 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 04-22601636 |
| 地址 | 402臺中市南區建國南路二段201號 |
| 官網 | 五權車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2114 | 區間 | 05:19 | 05:19 | 基隆 |
| 2116 | 區間 | 06:04 | 06:04 | 臺中 |
| 2120 | 區間 | 06:10 | 06:10 | 北湖 |
| 2602 | 區間 | 06:11 | 06:12 | 竹南 |
| 2122 | 區間 | 06:22 | 06:22 | 后里 |
| 2124 | 區間 | 06:43 | 06:43 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 07:02 | 07:02 | 銅鑼 |
| 2600 | 區間 | 07:19 | 07:20 | 大甲 |
| 2134 | 區間 | 07:27 | 07:27 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 07:53 | 07:53 | 三義 |
| 2144 | 區間 | 08:37 | 08:37 | 北湖 |
| 2146 | 區間 | 08:46 | 08:46 | 臺中 |
| 2604 | 區間 | 08:48 | 08:49 | 通霄 |
| 3118 | 區間 | 09:07 | 09:07 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 09:38 | 09:39 | 基隆 |
| 2606 | 區間 | 09:40 | 09:41 | 通霄 |
| 3128 | 區間 | 10:14 | 10:14 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 10:29 | 10:29 | 北湖 |
| 2166 | 區間 | 10:55 | 10:55 | 豐原 |
| 3138 | 區間 | 11:10 | 11:10 | 后里 |
| 2608 | 區間 | 11:14 | 11:15 | 通霄 |
| 2174 | 區間 | 11:39 | 11:40 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 12:11 | 12:11 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 12:11 | 12:11 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 12:36 | 12:36 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 13:12 | 13:12 | 后里 |
| 2610 | 區間 | 13:12 | 13:13 | 大甲 |
| 2190 | 區間 | 13:22 | 13:22 | 豐原 |
| 2194 | 區間 | 13:28 | 13:29 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 13:58 | 13:59 | 后里 |
| 2612 | 區間 | 14:01 | 14:02 | 大甲 |
| 2204 | 區間 | 14:38 | 14:38 | 北湖 |
| 2614 | 區間 | 14:44 | 14:44 | 通霄 |
| 3178 | 區間 | 15:15 | 15:15 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 15:29 | 15:29 | 基隆 |
| 3188 | 區間 | 16:08 | 16:08 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 16:29 | 16:29 | 北湖 |
| 2226 | 區間 | 16:39 | 16:39 | 臺中 |
| 3198 | 區間 | 16:55 | 16:56 | 后里 |
| 2618 | 區間 | 17:13 | 17:14 | 大甲 |
| 2234 | 區間 | 17:24 | 17:24 | 基隆 |
| 2236 | 區間 | 17:38 | 17:38 | 臺中 |
| 3208 | 區間 | 17:59 | 17:59 | 后里 |
| 2622 | 區間 | 18:09 | 18:10 | 通霄 |
| 2244 | 區間 | 18:30 | 18:30 | 北湖 |
| 2624 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 通霄 |
| 2246 | 區間 | 18:56 | 18:56 | 臺中 |
| 3218 | 區間 | 19:06 | 19:06 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 19:46 | 19:46 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 20:08 | 20:08 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 20:37 | 20:37 | 北湖 |
| 2628 | 區間 | 20:39 | 20:40 | 通霄 |
| 2270 | 區間 | 20:45 | 20:45 | 苗栗 |
| 3238 | 區間 | 21:13 | 21:13 | 后里 |
| 2632 | 區間 | 21:33 | 21:33 | 大甲 |
| 2274 | 區間 | 21:47 | 21:47 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 22:19 | 22:19 | 新竹 |
| 2634 | 區間 | 22:33 | 22:34 | 沙鹿 |
| 3252 | 區間 | 22:42 | 22:42 | 新竹 |
| 3262 | 區間 | 23:34 | 23:35 | 后里 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3147 | 區間 | 05:52 | 05:53 | 潮州 |
| 2101 | 區間 | 06:24 | 06:25 | 田中 |
| 2601 | 區間 | 06:38 | 06:38 | 豐原 |
| 2103 | 區間 | 06:42 | 06:43 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 潮州 |
| 2603 | 區間 | 07:12 | 07:12 | 豐原 |
| 2113 | 區間 | 07:25 | 07:26 | 嘉義 |
| 2115 | 區間 | 07:45 | 07:46 | 彰化 |
| 2607 | 區間 | 08:06 | 08:06 | 豐原 |
| 3167 | 區間 | 08:07 | 08:07 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 08:28 | 08:29 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 潮州 |
| 2131 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 彰化 |
| 2609 | 區間 | 09:17 | 09:17 | 臺中 |
| 2133 | 區間 | 09:33 | 09:33 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 09:57 | 09:58 | 潮州 |
| 2611 | 區間 | 10:20 | 10:21 | 臺中 |
| 2143 | 區間 | 10:23 | 10:24 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 10:50 | 10:51 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 11:28 | 11:29 | 嘉義 |
| 2613 | 區間 | 11:57 | 11:57 | 豐原 |
| 3207 | 區間 | 11:57 | 11:58 | 屏東 |
| 2159 | 區間 | 12:05 | 12:06 | 彰化 |
| 2163 | 區間 | 12:31 | 12:31 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 12:48 | 12:49 | 潮州 |
| 2615 | 區間 | 12:50 | 12:51 | 豐原 |
| 2173 | 區間 | 13:24 | 13:25 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 13:47 | 13:48 | 潮州 |
| 2617 | 區間 | 14:04 | 14:04 | 豐原 |
| 2183 | 區間 | 14:30 | 14:31 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 14:57 | 14:58 | 潮州 |
| 2191 | 區間 | 15:16 | 15:17 | 彰化 |
| 2193 | 區間 | 15:21 | 15:22 | 嘉義 |
| 2619 | 區間 | 15:34 | 15:34 | 苗栗 |
| 3247 | 區間 | 15:35 | 15:36 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 16:24 | 16:25 | 嘉義 |
| 2621 | 區間 | 16:34 | 16:34 | 豐原 |
| 3257 | 區間 | 16:47 | 16:48 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 17:26 | 17:26 | 嘉義 |
| 2623 | 區間 | 17:29 | 17:30 | 豐原 |
| 3267 | 區間 | 17:52 | 17:53 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 18:33 | 18:34 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 18:47 | 18:48 | 嘉義 |
| 2627 | 區間 | 19:28 | 19:28 | 豐原 |
| 2233 | 區間 | 19:28 | 19:29 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 19:40 | 19:41 | 屏東 |
| 2237 | 區間 | 20:10 | 20:11 | 新烏日 |
| 2243 | 區間 | 20:32 | 20:33 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 21:00 | 21:00 | 臺南 |
| 2631 | 區間 | 21:07 | 21:07 | 臺中 |
| 2253 | 區間 | 21:25 | 21:26 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 21:52 | 21:52 | 嘉義 |
| 2633 | 區間 | 22:00 | 22:00 | 豐原 |
| 2263 | 區間 | 22:24 | 22:25 | 嘉義 |
| 2267 | 區間 | 22:51 | 22:52 | 員林 |
| 2269 | 區間 | 23:19 | 23:20 | 二水 |
| 2273 | 區間 | 23:36 | 23:37 | 彰化 |
| 2275 | 區間 | 23:36 | 23:37 | 彰化 |