【台鐵大慶車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 大慶車站 Daqing Station |
車站代碼 | 3320 |
種類 | 簡易站 |
電話 | 04-22637940 |
地址 | 40242臺中市南區樹德里7鄰大慶街2段130號 |
官網 | 大慶車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2114 | 區間 | 05:16 | 05:16 | 基隆 |
2116 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 臺中 |
2120 | 區間 | 06:06 | 06:07 | 基隆 |
2602 | 區間 | 06:14 | 06:15 | 竹南 |
2122 | 區間 | 06:18 | 06:19 | 后里 |
2124 | 區間 | 06:42 | 06:43 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 銅鑼 |
2600 | 區間 | 07:22 | 07:23 | 大甲 |
2134 | 區間 | 07:23 | 07:24 | 基隆 |
2138 | 區間 | 07:49 | 07:50 | 后里 |
2004 | 區間快 | 08:06 | 08:07 | 臺中 |
2144 | 區間 | 08:19 | 08:20 | 基隆 |
2146 | 區間 | 08:47 | 08:48 | 臺中 |
2604 | 區間 | 08:51 | 08:52 | 通霄 |
3118 | 區間 | 09:11 | 09:12 | 后里 |
2154 | 區間 | 09:34 | 09:35 | 基隆 |
2606 | 區間 | 09:43 | 09:44 | 通霄 |
3128 | 區間 | 10:05 | 10:06 | 后里 |
2164 | 區間 | 10:24 | 10:25 | 瑞芳 |
2166 | 區間 | 10:51 | 10:52 | 豐原 |
3138 | 區間 | 11:06 | 11:07 | 后里 |
2608 | 區間 | 11:29 | 11:30 | 通霄 |
2174 | 區間 | 11:30 | 11:31 | 北湖 |
3148 | 區間 | 12:04 | 12:05 | 后里 |
3146 | 區間 | 12:04 | 12:05 | 后里 |
2184 | 區間 | 12:30 | 12:31 | 北湖 |
2610 | 區間 | 13:05 | 13:06 | 大甲 |
3158 | 區間 | 13:09 | 13:10 | 后里 |
2190 | 區間 | 13:19 | 13:20 | 豐原 |
2194 | 區間 | 13:26 | 13:27 | 北湖 |
3168 | 區間 | 13:54 | 13:55 | 后里 |
2612 | 區間 | 14:05 | 14:06 | 大甲 |
2204 | 區間 | 14:32 | 14:32 | 基隆 |
2614 | 區間 | 14:46 | 14:47 | 通霄 |
3178 | 區間 | 15:11 | 15:12 | 后里 |
2214 | 區間 | 15:27 | 15:27 | 北湖 |
3188 | 區間 | 16:05 | 16:06 | 后里 |
2224 | 區間 | 16:25 | 16:26 | 基隆 |
2226 | 區間 | 16:40 | 16:41 | 臺中 |
3198 | 區間 | 16:55 | 16:56 | 后里 |
2618 | 區間 | 17:12 | 17:13 | 大甲 |
2234 | 區間 | 17:25 | 17:25 | 北湖 |
2236 | 區間 | 17:34 | 17:35 | 臺中 |
2622 | 區間 | 18:06 | 18:07 | 通霄 |
3208 | 區間 | 18:10 | 18:11 | 后里 |
2244 | 區間 | 18:28 | 18:29 | 七堵 |
2246 | 區間 | 18:40 | 18:41 | 臺中 |
2624 | 區間 | 18:54 | 18:55 | 通霄 |
3218 | 區間 | 19:03 | 19:04 | 后里 |
2254 | 區間 | 19:40 | 19:41 | 基隆 |
3228 | 區間 | 20:03 | 20:04 | 后里 |
2264 | 區間 | 20:28 | 20:29 | 七堵 |
2270 | 區間 | 20:35 | 20:36 | 苗栗 |
2272 | 區間 | 20:40 | 20:41 | 豐原 |
2628 | 區間 | 20:47 | 20:48 | 通霄 |
3238 | 區間 | 21:10 | 21:11 | 后里 |
2632 | 區間 | 21:36 | 21:37 | 大甲 |
2274 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 北湖 |
3248 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 新竹 |
2634 | 區間 | 22:38 | 22:39 | 沙鹿 |
3252 | 區間 | 22:40 | 22:41 | 新竹 |
3262 | 區間 | 23:23 | 23:24 | 后里 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3147 | 區間 | 05:57 | 05:58 | 潮州 |
2101 | 區間 | 06:27 | 06:28 | 田中 |
2601 | 區間 | 06:34 | 06:35 | 豐原 |
2103 | 區間 | 06:47 | 06:48 | 嘉義 |
2603 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 豐原 |
3157 | 區間 | 07:09 | 07:10 | 潮州 |
2113 | 區間 | 07:36 | 07:37 | 嘉義 |
2115 | 區間 | 07:50 | 07:51 | 彰化 |
2607 | 區間 | 08:03 | 08:03 | 豐原 |
3167 | 區間 | 08:14 | 08:14 | 潮州 |
2123 | 區間 | 08:33 | 08:34 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 09:02 | 09:03 | 潮州 |
2131 | 區間 | 09:14 | 09:15 | 彰化 |
2609 | 區間 | 09:16 | 09:17 | 臺中 |
2133 | 區間 | 09:35 | 09:36 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 10:00 | 10:01 | 潮州 |
2611 | 區間 | 10:13 | 10:14 | 豐原 |
2143 | 區間 | 10:27 | 10:28 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 10:57 | 10:58 | 潮州 |
2153 | 區間 | 11:35 | 11:36 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 11:47 | 11:48 | 屏東 |
2613 | 區間 | 11:53 | 11:54 | 豐原 |
2159 | 區間 | 12:11 | 12:12 | 彰化 |
2163 | 區間 | 12:36 | 12:36 | 嘉義 |
2615 | 區間 | 12:44 | 12:45 | 豐原 |
3217 | 區間 | 12:53 | 12:54 | 潮州 |
2173 | 區間 | 13:27 | 13:28 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 13:52 | 13:53 | 潮州 |
2617 | 區間 | 14:00 | 14:01 | 豐原 |
2183 | 區間 | 14:33 | 14:34 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:00 | 15:01 | 潮州 |
2191 | 區間 | 15:30 | 15:30 | 彰化 |
2619 | 區間 | 15:31 | 15:32 | 苗栗 |
2193 | 區間 | 15:35 | 15:36 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 15:54 | 15:55 | 潮州 |
2203 | 區間 | 16:22 | 16:22 | 嘉義 |
2621 | 區間 | 16:31 | 16:32 | 豐原 |
3257 | 區間 | 17:03 | 17:04 | 潮州 |
2623 | 區間 | 17:29 | 17:30 | 豐原 |
2213 | 區間 | 17:31 | 17:31 | 嘉義 |
2021 | 區間快 | 17:40 | 17:40 | 彰化 |
3267 | 區間 | 17:54 | 17:55 | 潮州 |
2019 | 區間快 | 18:12 | 18:13 | 斗六 |
2023 | 區間快 | 18:12 | 18:13 | 斗六 |
3277 | 區間 | 18:33 | 18:34 | 潮州 |
2223 | 區間 | 18:46 | 18:47 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 19:10 | 19:11 | 嘉義 |
2627 | 區間 | 19:24 | 19:25 | 豐原 |
2233 | 區間 | 19:28 | 19:29 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 20:03 | 20:04 | 屏東 |
2237 | 區間 | 20:12 | 20:13 | 新烏日 |
2243 | 區間 | 20:41 | 20:42 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 20:57 | 20:58 | 臺南 |
2631 | 區間 | 21:01 | 21:02 | 臺中 |
2253 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 21:54 | 21:55 | 嘉義 |
2633 | 區間 | 22:04 | 22:05 | 豐原 |
2263 | 區間 | 22:28 | 22:29 | 嘉義 |
2267 | 區間 | 22:48 | 22:49 | 員林 |
2269 | 區間 | 23:16 | 23:17 | 二水 |
2273 | 區間 | 23:40 | 23:41 | 彰化 |