【台鐵大慶車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 大慶車站 Daqing Station |
| 車站代碼 | 3320 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 04-22637940 |
| 地址 | 40242臺中市南區樹德里7鄰大慶街2段130號 |
| 官網 | 大慶車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2114 | 區間 | 05:16 | 05:16 | 基隆 |
| 2116 | 區間 | 06:00 | 06:01 | 臺中 |
| 2120 | 區間 | 06:06 | 06:07 | 北湖 |
| 2602 | 區間 | 06:14 | 06:15 | 竹南 |
| 2122 | 區間 | 06:18 | 06:19 | 后里 |
| 2124 | 區間 | 06:39 | 06:40 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 銅鑼 |
| 2600 | 區間 | 07:22 | 07:23 | 大甲 |
| 2134 | 區間 | 07:23 | 07:24 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 07:49 | 07:50 | 三義 |
| 2004 | 區間快 | 08:07 | 08:08 | 臺中 |
| 2144 | 區間 | 08:33 | 08:34 | 北湖 |
| 2146 | 區間 | 08:42 | 08:43 | 臺中 |
| 2604 | 區間 | 08:51 | 08:52 | 通霄 |
| 3118 | 區間 | 09:03 | 09:04 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 09:35 | 09:36 | 基隆 |
| 2606 | 區間 | 09:43 | 09:44 | 通霄 |
| 3128 | 區間 | 10:10 | 10:11 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 10:25 | 10:26 | 北湖 |
| 2166 | 區間 | 10:51 | 10:52 | 豐原 |
| 3138 | 區間 | 11:06 | 11:07 | 后里 |
| 2608 | 區間 | 11:17 | 11:18 | 通霄 |
| 2174 | 區間 | 11:36 | 11:37 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 12:08 | 12:08 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 12:08 | 12:08 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 12:32 | 12:33 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 13:08 | 13:09 | 后里 |
| 2610 | 區間 | 13:15 | 13:16 | 大甲 |
| 2190 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 豐原 |
| 2194 | 區間 | 13:25 | 13:26 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 13:55 | 13:56 | 后里 |
| 2612 | 區間 | 14:04 | 14:05 | 大甲 |
| 2204 | 區間 | 14:34 | 14:35 | 北湖 |
| 2614 | 區間 | 14:47 | 14:47 | 通霄 |
| 3178 | 區間 | 15:11 | 15:12 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 15:26 | 15:26 | 基隆 |
| 3010 | 區間快 | 15:38 | 15:39 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 16:04 | 16:05 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 16:25 | 16:26 | 北湖 |
| 2226 | 區間 | 16:36 | 16:36 | 臺中 |
| 3198 | 區間 | 16:52 | 16:53 | 后里 |
| 2618 | 區間 | 17:16 | 17:17 | 大甲 |
| 2234 | 區間 | 17:21 | 17:21 | 基隆 |
| 2236 | 區間 | 17:34 | 17:35 | 臺中 |
| 2042 | 區間快 | 17:46 | 17:47 | 七堵 |
| 3208 | 區間 | 17:55 | 17:56 | 后里 |
| 2622 | 區間 | 18:12 | 18:13 | 通霄 |
| 2244 | 區間 | 18:26 | 18:27 | 北湖 |
| 2246 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 臺中 |
| 2624 | 區間 | 18:55 | 18:56 | 通霄 |
| 3218 | 區間 | 19:02 | 19:03 | 后里 |
| 2254 | 區間 | 19:42 | 19:43 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 20:04 | 20:05 | 后里 |
| 2264 | 區間 | 20:33 | 20:34 | 北湖 |
| 2270 | 區間 | 20:41 | 20:42 | 苗栗 |
| 2628 | 區間 | 20:42 | 20:43 | 通霄 |
| 2072 | 區間快 | 20:46 | 20:47 | 豐原 |
| 3238 | 區間 | 21:09 | 21:10 | 后里 |
| 2632 | 區間 | 21:36 | 21:36 | 大甲 |
| 2274 | 區間 | 21:44 | 21:44 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 22:15 | 22:16 | 新竹 |
| 2634 | 區間 | 22:36 | 22:37 | 沙鹿 |
| 3252 | 區間 | 22:38 | 22:39 | 新竹 |
| 3262 | 區間 | 23:31 | 23:32 | 后里 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3147 | 區間 | 05:55 | 05:56 | 潮州 |
| 2101 | 區間 | 06:27 | 06:28 | 田中 |
| 2601 | 區間 | 06:34 | 06:35 | 豐原 |
| 2103 | 區間 | 06:45 | 06:46 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 07:07 | 07:08 | 潮州 |
| 2603 | 區間 | 07:08 | 07:09 | 豐原 |
| 2113 | 區間 | 07:28 | 07:29 | 嘉義 |
| 2115 | 區間 | 07:48 | 07:49 | 彰化 |
| 2607 | 區間 | 08:03 | 08:03 | 豐原 |
| 3167 | 區間 | 08:10 | 08:10 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 08:31 | 08:32 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 09:06 | 09:07 | 潮州 |
| 2609 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 臺中 |
| 2131 | 區間 | 09:16 | 09:17 | 彰化 |
| 2133 | 區間 | 09:36 | 09:36 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 10:00 | 10:01 | 潮州 |
| 2611 | 區間 | 10:16 | 10:18 | 臺中 |
| 2143 | 區間 | 10:26 | 10:27 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 10:53 | 10:54 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 11:31 | 11:32 | 嘉義 |
| 2613 | 區間 | 11:53 | 11:54 | 豐原 |
| 3207 | 區間 | 12:00 | 12:01 | 屏東 |
| 2159 | 區間 | 12:08 | 12:09 | 彰化 |
| 2163 | 區間 | 12:34 | 12:34 | 嘉義 |
| 2615 | 區間 | 12:47 | 12:48 | 豐原 |
| 3217 | 區間 | 12:51 | 12:52 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 13:27 | 13:28 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 13:50 | 13:51 | 潮州 |
| 2617 | 區間 | 14:00 | 14:01 | 豐原 |
| 2183 | 區間 | 14:33 | 14:34 | 斗南 |
| 3237 | 區間 | 15:00 | 15:01 | 潮州 |
| 2191 | 區間 | 15:19 | 15:20 | 彰化 |
| 2193 | 區間 | 15:24 | 15:25 | 嘉義 |
| 2619 | 區間 | 15:30 | 15:31 | 苗栗 |
| 3247 | 區間 | 15:38 | 15:39 | 潮州 |
| 3029 | 區間快 | 15:59 | 16:00 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 16:27 | 16:28 | 嘉義 |
| 2621 | 區間 | 16:30 | 16:31 | 豐原 |
| 3257 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 潮州 |
| 3035 | 區間快 | 17:07 | 17:08 | 潮州 |
| 2623 | 區間 | 17:26 | 17:27 | 豐原 |
| 2213 | 區間 | 17:29 | 17:29 | 嘉義 |
| 2021 | 區間快 | 17:41 | 17:42 | 彰化 |
| 3267 | 區間 | 17:55 | 17:56 | 潮州 |
| 2019 | 區間快 | 18:17 | 18:18 | 斗六 |
| 2023 | 區間快 | 18:17 | 18:18 | 斗六 |
| 3277 | 區間 | 18:36 | 18:37 | 潮州 |
| 2223 | 區間 | 18:50 | 18:51 | 嘉義 |
| 2027 | 區間快 | 19:20 | 19:21 | 嘉義 |
| 2627 | 區間 | 19:24 | 19:25 | 豐原 |
| 2233 | 區間 | 19:31 | 19:32 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 19:43 | 19:44 | 屏東 |
| 2237 | 區間 | 20:13 | 20:14 | 新烏日 |
| 2243 | 區間 | 20:35 | 20:36 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 21:03 | 21:03 | 臺南 |
| 2631 | 區間 | 21:04 | 21:04 | 臺中 |
| 2253 | 區間 | 21:28 | 21:29 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 21:55 | 21:55 | 嘉義 |
| 2633 | 區間 | 21:56 | 21:57 | 豐原 |
| 2263 | 區間 | 22:27 | 22:28 | 嘉義 |
| 2267 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 員林 |
| 2269 | 區間 | 23:22 | 23:23 | 二水 |
| 2273 | 區間 | 23:39 | 23:40 | 彰化 |
| 2275 | 區間 | 23:39 | 23:40 | 彰化 |