【台鐵新左營車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 新左營車站 Xinzuoying Station |
| 車站代碼 | 4340 |
| 種類 | 一等站 |
| 電話 | 07-5887825 |
| 地址 | 81354高雄市左營區尾北里站前北路 1 號 |
| 官網 | 新左營車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 05:21 | 05:22 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 05:43 | 05:45 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 06:03 | 06:05 | 后里 |
| 108 | 自強 | 06:11 | 06:13 | 七堵 |
| 3052 | 區間快 | 06:30 | 終點站 | 新左營 |
| 3132 | 區間 | 06:26 | 06:32 | 北湖 |
| 112 | 自強 | 07:02 | 07:03 | 基隆 |
| 3138 | 區間 | 06:53 | 07:06 | 后里 |
| 3140 | 區間 | 07:25 | 終點站 | 新左營 |
| 1006 | 區間快 | 07:30 | 07:32 | 七堵 |
| 3142 | 區間 | 07:40 | 07:41 | 嘉義 |
| 3054 | 區間快 | 07:47 | 終點站 | 新左營 |
| 302 | 自強(3000) | 07:52 | 終點站 | 新左營 |
| 114 | 自強 | 08:16 | 08:17 | 七堵 |
| 3148 | 區間 | 08:13 | 08:20 | 后里 |
| 3146 | 區間 | 08:13 | 08:20 | 后里 |
| 510 | 莒光 | 08:35 | 08:35 | 七堵 |
| 3152 | 區間 | 08:39 | 08:41 | 嘉義 |
| 3310 | 區間 | 08:46 | 終點站 | 新左營 |
| 3058 | 區間快 | 08:55 | 終點站 | 新左營 |
| 3158 | 區間 | 09:08 | 09:10 | 后里 |
| 116 | 自強(3000) | 09:30 | 09:31 | 七堵 |
| 3162 | 區間 | 09:41 | 09:42 | 嘉義 |
| 304 | 自強(3000) | 09:57 | 終點站 | 新左營 |
| 3062 | 區間快 | 10:02 | 終點站 | 新左營 |
| 3168 | 區間 | 10:07 | 10:09 | 后里 |
| 118 | 自強 | 10:12 | 10:14 | 七堵 |
| 3172 | 區間 | 10:37 | 10:38 | 嘉義 |
| 120 | 自強(3000) | 10:42 | 10:43 | 七堵 |
| 306 | 自強(3000) | 11:00 | 終點站 | 新左營 |
| 3178 | 區間 | 11:05 | 11:07 | 后里 |
| 3064 | 區間快 | 11:08 | 終點站 | 新左營 |
| 172 | 自強 | 11:15 | 11:17 | 花蓮 |
| 516 | 莒光 | 11:23 | 11:24 | 七堵 |
| 3180 | 區間 | 11:35 | 終點站 | 新左營 |
| 3010 | 區間快 | 11:55 | 11:56 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 11:52 | 11:59 | 后里 |
| 122 | 自強 | 12:06 | 12:08 | 基隆 |
| 3192 | 區間 | 12:31 | 12:33 | 斗六 |
| 372 | 自強(3000) | 12:51 | 12:53 | 臺中 |
| 176 | 自強 | 13:00 | 13:02 | 瑞芳 |
| 3198 | 區間 | 12:57 | 13:05 | 后里 |
| 3320 | 區間 | 13:14 | 終點站 | 新左營 |
| 3202 | 區間 | 13:31 | 13:32 | 嘉義 |
| 128 | 自強 | 13:35 | 13:37 | 基隆 |
| 3072 | 區間快 | 13:41 | 終點站 | 新左營 |
| 554 | 莒光 | 13:46 | 13:48 | 花蓮 |
| 3208 | 區間 | 14:06 | 14:07 | 后里 |
| 3018 | 區間快 | 14:12 | 終點站 | 新左營 |
| 134 | 自強 | 14:39 | 14:41 | 基隆 |
| 3212 | 區間 | 14:36 | 14:44 | 嘉義 |
| 310 | 自強(3000) | 14:47 | 終點站 | 新左營 |
| 1034 | 區間快 | 14:55 | 14:55 | 七堵 |
| 308 | 自強(3000) | 15:01 | 終點站 | 新左營 |
| 3218 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 后里 |
| 1038 | 區間快 | 15:16 | 15:17 | 七堵 |
| 3222 | 區間 | 15:22 | 15:24 | 嘉義 |
| 3074 | 區間快 | 15:39 | 終點站 | 新左營 |
| 138 | 自強 | 15:44 | 15:45 | 七堵 |
| 314 | 自強(3000) | 15:50 | 終點站 | 新左營 |
| 3228 | 區間 | 16:01 | 16:04 | 后里 |
| 142 | 自強 | 16:16 | 16:18 | 七堵 |
| 3232 | 區間 | 16:27 | 16:29 | 嘉義 |
| 3328 | 區間 | 16:44 | 終點站 | 新左營 |
| 3028 | 區間快 | 16:59 | 17:00 | 彰化 |
| 144 | 自強 | 17:05 | 17:07 | 基隆 |
| 3238 | 區間 | 16:56 | 17:10 | 后里 |
| 422 | 自強(3000) | 17:12 | 終點站 | 新左營 |
| 146 | 自強(3000) | 17:32 | 17:34 | 七堵 |
| 3242 | 區間 | 17:29 | 17:37 | 民雄 |
| 3078 | 區間快 | 17:50 | 終點站 | 新左營 |
| 168 | 自強(3000) | 17:55 | 17:57 | 七堵 |
| 3248 | 區間 | 18:01 | 18:02 | 新竹 |
| 3032 | 區間快 | 18:06 | 18:07 | 臺南 |
| 3250 | 區間 | 18:17 | 終點站 | 新左營 |
| 150 | 自強 | 18:21 | 18:23 | 七堵 |
| 3252 | 區間 | 18:40 | 18:42 | 新竹 |
| 708 | 莒光 | 18:46 | 終點站 | 新左營 |
| 152 | 自強 | 19:13 | 19:15 | 汐止 |
| 3334 | 區間 | 19:19 | 終點站 | 新左營 |
| 3258 | 區間 | 19:23 | 19:24 | 二水 |
| 3082 | 區間快 | 19:31 | 終點站 | 新左營 |
| 386 | 自強(3000) | 19:42 | 19:45 | 臺中 |
| 3262 | 區間 | 19:48 | 19:50 | 后里 |
| 324 | 自強(3000) | 20:01 | 20:03 | 臺南 |
| 3038 | 區間快 | 20:07 | 終點站 | 新左營 |
| 3266 | 區間 | 20:12 | 20:14 | 善化 |
| 196 | 自強(3000) | 20:27 | 20:28 | 臺中 |
| 3268 | 區間 | 20:33 | 20:34 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 20:55 | 20:57 | 斗六 |
| 428 | 自強(3000) | 21:01 | 終點站 | 新左營 |
| 156 | 自強 | 21:16 | 21:18 | 嘉義 |
| 3278 | 區間 | 21:30 | 21:31 | 嘉義 |
| 432 | 自強(3000) | 21:54 | 終點站 | 新左營 |
| 3282 | 區間 | 21:59 | 22:00 | 新營 |
| 3288 | 區間 | 22:28 | 22:30 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 22:48 | 22:50 | 臺南 |
| 434 | 自強(3000) | 23:06 | 終點站 | 新左營 |
| 3294 | 區間 | 23:11 | 23:12 | 臺南 |
| 3348 | 區間 | 23:59 | 終點站 | 新左營 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 自強 | 00:10 | 00:11 | 屏東 |
| 411 | 自強(3000) | 05:23 | 05:23 | 樹林 |
| 3305 | 區間 | 05:28 | 05:28 | 枋寮 |
| 3111 | 區間 | 06:05 | 06:06 | 潮州 |
| 503 | 莒光 | 06:17 | 06:17 | 潮州 |
| 3003 | 區間快 | 06:27 | 06:27 | 臺東 |
| 3117 | 區間 | 06:28 | 06:30 | 潮州 |
| 3051 | 區間快 | 06:48 | 06:48 | 枋寮 |
| 301 | 自強(3000) | 06:58 | 07:00 | 花蓮 |
| 3121 | 區間 | 07:04 | 07:05 | 潮州 |
| 3127 | 區間 | 07:24 | 07:26 | 潮州 |
| 415 | 自強(3000) | 07:37 | 07:37 | 樹林 |
| 3053 | 區間快 | 07:42 | 07:42 | 枋寮 |
| 3131 | 區間 | 07:50 | 07:53 | 潮州 |
| 101 | 自強 | 08:15 | 08:18 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 08:22 | 08:23 | 潮州 |
| 305 | 自強(3000) | 08:32 | 08:32 | 臺東 |
| 501 | 莒光 | 08:44 | 08:47 | 潮州 |
| 3005 | 區間快 | 08:53 | 08:55 | 臺東 |
| 3311 | 區間 | 08:59 | 08:59 | 枋寮 |
| 3141 | 區間 | 09:05 | 09:06 | 潮州 |
| 371 | 自強(3000) | 09:15 | 09:17 | 臺東 |
| 3145 | 區間 | 09:31 | 09:31 | 屏東 |
| 191 | 自強(3000) | 09:47 | 09:49 | 潮州 |
| 3147 | 區間 | 09:52 | 09:54 | 潮州 |
| 3057 | 區間快 | 10:13 | 10:13 | 枋寮 |
| 161 | 自強(3000) | 10:18 | 10:20 | 臺東 |
| 3151 | 區間 | 10:24 | 10:25 | 潮州 |
| 423 | 自強(3000) | 10:47 | 10:47 | 樹林 |
| 1003 | 區間快 | 10:48 | 終點站 | 新左營 |
| 3157 | 區間 | 10:51 | 10:53 | 潮州 |
| 3159 | 區間 | 10:58 | 10:59 | 潮州 |
| 3061 | 區間快 | 11:20 | 11:20 | 枋寮 |
| 103 | 自強 | 11:25 | 11:27 | 潮州 |
| 3161 | 區間 | 11:33 | 11:37 | 潮州 |
| 3165 | 區間 | 11:55 | 11:55 | 潮州 |
| 105 | 自強 | 12:01 | 12:03 | 潮州 |
| 3167 | 區間 | 12:12 | 12:13 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 12:29 | 12:31 | 潮州 |
| 431 | 自強(3000) | 12:42 | 12:42 | 樹林 |
| 109 | 自強 | 12:52 | 12:55 | 屏東 |
| 3177 | 區間 | 13:07 | 13:08 | 潮州 |
| 3063 | 區間快 | 13:15 | 13:15 | 枋寮 |
| 3181 | 區間 | 13:26 | 13:28 | 潮州 |
| 3187 | 區間 | 13:43 | 13:44 | 潮州 |
| 115 | 自強 | 14:00 | 14:02 | 屏東 |
| 3067 | 區間快 | 14:13 | 14:13 | 枋寮 |
| 3191 | 區間 | 14:16 | 14:17 | 潮州 |
| 313 | 自強(3000) | 14:36 | 14:36 | 臺東 |
| 3197 | 區間 | 14:38 | 14:41 | 潮州 |
| 117 | 自強(3000) | 14:46 | 14:48 | 潮州 |
| 3071 | 區間快 | 14:56 | 14:56 | 枋寮 |
| 443 | 自強(3000) | 15:12 | 15:12 | 樹林 |
| 3201 | 區間 | 15:10 | 15:15 | 潮州 |
| 511 | 莒光 | 15:41 | 終點站 | 新左營 |
| 121 | 自強 | 15:45 | 15:46 | 屏東 |
| 317 | 自強(3000) | 15:51 | 15:51 | 花蓮 |
| 3207 | 區間 | 15:53 | 15:55 | 屏東 |
| 3211 | 區間 | 16:08 | 16:09 | 潮州 |
| 3073 | 區間快 | 16:15 | 16:15 | 枋寮 |
| 3217 | 區間 | 16:37 | 16:39 | 潮州 |
| 123 | 自強 | 16:48 | 16:49 | 屏東 |
| 3331 | 區間 | 16:55 | 16:55 | 枋寮 |
| 3021 | 區間快 | 17:15 | 17:15 | 臺東 |
| 3221 | 區間 | 17:26 | 17:28 | 潮州 |
| 125 | 自強 | 17:43 | 17:45 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 17:50 | 17:52 | 潮州 |
| 3023 | 區間快 | 17:57 | 17:59 | 枋寮 |
| 3229 | 區間 | 18:10 | 18:10 | 屏東 |
| 3231 | 區間 | 18:19 | 18:20 | 潮州 |
| 3335 | 區間 | 18:31 | 18:31 | 枋寮 |
| 129 | 自強 | 18:37 | 18:39 | 潮州 |
| 323 | 自強(3000) | 18:49 | 18:49 | 花蓮 |
| 3029 | 區間快 | 18:55 | 18:56 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 19:00 | 19:01 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 19:14 | 19:20 | 潮州 |
| 3031 | 區間快 | 19:24 | 19:25 | 潮州 |
| 133 | 自強(3000) | 19:29 | 19:33 | 潮州 |
| 135 | 自強 | 19:47 | 19:49 | 屏東 |
| 3247 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 潮州 |
| 385 | 自強(3000) | 19:59 | 20:02 | 臺東 |
| 3035 | 區間快 | 20:20 | 20:21 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 20:28 | 20:30 | 潮州 |
| 3081 | 區間快 | 20:36 | 20:36 | 枋寮 |
| 175 | 自強 | 20:49 | 20:51 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 21:01 | 21:02 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 21:14 | 21:16 | 潮州 |
| 327 | 自強(3000) | 21:31 | 21:31 | 臺東 |
| 139 | 自強 | 21:40 | 21:42 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 21:48 | 21:55 | 潮州 |
| 3087 | 區間快 | 22:15 | 22:15 | 枋寮 |
| 141 | 自強 | 22:19 | 22:21 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 22:24 | 22:26 | 潮州 |
| 521 | 莒光 | 22:37 | 22:39 | 潮州 |
| 145 | 自強(3000) | 22:52 | 22:54 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 23:04 | 23:05 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 23:16 | 23:18 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 23:36 | 23:37 | 屏東 |
| 149 | 自強 | 23:46 | 23:47 | 潮州 |