【台鐵斗六車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 斗六車站 Douliu Station |
車站代碼 | 3470 |
種類 | 一等站 |
電話 | 05-5332900 |
地址 | 64050雲林縣斗六市信義里民生路 187 號 |
官網 | 斗六車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 10 車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
102 | 自強 | 05:00 | 05:00 | 七堵 |
2124 | 區間 | 05:25 | 05:26 | 基隆 |
2128 | 區間 | 05:49 | 05:50 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 基隆 |
170 | 自強 | 06:22 | 06:24 | 花蓮 |
2138 | 區間 | 06:32 | 06:33 | 后里 |
280 | 自強(3000) | 06:56 | 06:56 | 花蓮 |
2004 | 區間快 | 07:01 | 07:03 | 臺中 |
2144 | 區間 | 07:11 | 07:12 | 基隆 |
108 | 自強(3000) | 07:39 | 07:40 | 七堵 |
3118 | 區間 | 07:53 | 07:55 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:13 | 08:18 | 基隆 |
112 | 自強 | 08:34 | 08:35 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:51 | 08:52 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:05 | 09:07 | 瑞芳 |
1006 | 區間快 | 09:28 | 09:29 | 七堵 |
114 | 自強 | 09:47 | 09:49 | 七堵 |
3138 | 區間 | 09:56 | 09:58 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:22 | 10:23 | 北湖 |
510 | 莒光 | 10:32 | 10:34 | 七堵 |
116 | 自強 | 10:50 | 10:52 | 七堵 |
3148 | 區間 | 10:46 | 10:55 | 后里 |
3146 | 區間 | 10:46 | 10:55 | 后里 |
2184 | 區間 | 11:21 | 11:22 | 北湖 |
118 | 自強 | 11:47 | 11:49 | 七堵 |
3158 | 區間 | 11:42 | 11:52 | 后里 |
120 | 自強(3000) | 12:09 | 12:11 | 七堵 |
2194 | 區間 | 12:17 | 12:18 | 北湖 |
3168 | 區間 | 12:40 | 12:41 | 后里 |
172 | 自強 | 12:50 | 12:52 | 花蓮 |
2204 | 區間 | 13:10 | 13:11 | 基隆 |
516 | 莒光 | 13:16 | 13:18 | 七堵 |
122 | 自強 | 13:43 | 13:45 | 基隆 |
3178 | 區間 | 13:58 | 13:59 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:09 | 14:10 | 北湖 |
372 | 自強(3000) | 14:19 | 14:21 | 臺中 |
176 | 自強 | 14:33 | 14:35 | 瑞芳 |
3010 | 區間快 | 14:28 | 14:38 | 豐原 |
3188 | 區間 | 14:44 | 14:45 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:02 | 15:03 | 基隆 |
128 | 自強 | 15:12 | 15:14 | 基隆 |
126 | 自強 | 15:20 | 15:21 | 七堵 |
3192 | 區間 | 15:24 | 終點站 | 斗六 |
3198 | 區間 | 15:37 | 15:44 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:02 | 16:03 | 北湖 |
134 | 自強 | 16:17 | 16:19 | 基隆 |
554 | 莒光 | 16:14 | 16:22 | 花蓮 |
3208 | 區間 | 16:43 | 16:49 | 后里 |
138 | 自強 | 17:14 | 17:16 | 七堵 |
2244 | 區間 | 17:10 | 17:19 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 17:30 | 17:32 | 七堵 |
3218 | 區間 | 17:49 | 17:50 | 后里 |
142 | 自強 | 17:58 | 18:00 | 七堵 |
2254 | 區間 | 18:25 | 18:26 | 基隆 |
144 | 自強 | 18:43 | 18:45 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:48 | 18:50 | 后里 |
146 | 自強(3000) | 18:59 | 19:01 | 七堵 |
3028 | 區間快 | 19:07 | 19:09 | 彰化 |
2264 | 區間 | 19:15 | 19:16 | 七堵 |
168 | 自強(3000) | 19:24 | 19:26 | 七堵 |
2272 | 區間 | 19:32 | 19:32 | 豐原 |
3238 | 區間 | 19:45 | 19:46 | 后里 |
150 | 自強 | 20:02 | 20:04 | 七堵 |
2274 | 區間 | 20:27 | 20:28 | 北湖 |
152 | 自強 | 20:47 | 20:49 | 七堵 |
3248 | 區間 | 20:55 | 20:57 | 新竹 |
386 | 自強(3000) | 21:11 | 21:12 | 臺中 |
3252 | 區間 | 21:27 | 21:29 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:49 | 21:50 | 二水 |
3262 | 區間 | 22:16 | 22:17 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:31 | 22:33 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:48 | 22:50 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:22 | 23:23 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3131 | 區間 | 05:27 | 05:28 | 潮州 |
3137 | 區間 | 05:53 | 05:54 | 潮州 |
501 | 莒光 | 06:13 | 06:15 | 潮州 |
101 | 自強 | 06:30 | 06:32 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:48 | 06:50 | 新營 |
3005 | 區間快 | 07:05 | 07:07 | 臺東 |
3147 | 區間 | 07:16 | 07:18 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 07:27 | 07:29 | 嘉義 |
371 | 自強(3000) | 07:49 | 07:50 | 臺東 |
2103 | 區間 | 08:07 | 08:08 | 嘉義 |
3157 | 區間 | 08:24 | 08:26 | 潮州 |
161 | 自強(3000) | 08:54 | 08:55 | 臺東 |
2113 | 區間 | 08:49 | 08:59 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:23 | 09:24 | 潮州 |
103 | 自強 | 09:49 | 09:51 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:57 | 10:04 | 嘉義 |
105 | 自強 | 10:19 | 10:21 | 屏東 |
3177 | 區間 | 10:28 | 10:34 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:51 | 10:53 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:12 | 11:14 | 潮州 |
113 | 自強 | 11:31 | 11:33 | 屏東 |
2143 | 區間 | 11:45 | 11:47 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:07 | 12:08 | 潮州 |
115 | 自強 | 12:12 | 12:14 | 屏東 |
2153 | 區間 | 12:53 | 12:55 | 嘉義 |
117 | 自強(3000) | 13:12 | 13:14 | 潮州 |
3207 | 區間 | 13:08 | 13:17 | 屏東 |
511 | 莒光 | 13:33 | 13:35 | 新左營 |
2163 | 區間 | 13:47 | 13:49 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:03 | 14:05 | 潮州 |
121 | 自強 | 14:09 | 14:11 | 屏東 |
2173 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 嘉義 |
123 | 自強 | 15:07 | 15:09 | 屏東 |
3227 | 區間 | 15:03 | 15:12 | 潮州 |
2013 | 區間快 | 15:24 | 15:25 | 嘉義 |
3231 | 區間 | 15:36 | 15:36 | 潮州 |
2183 | 區間 | 15:43 | 15:50 | 嘉義 |
125 | 自強 | 16:11 | 16:13 | 屏東 |
3237 | 區間 | 16:22 | 16:24 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 16:43 | 16:47 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:52 | 16:53 | 嘉義 |
129 | 自強 | 17:03 | 17:05 | 枋寮 |
3247 | 區間 | 17:10 | 17:11 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:37 | 17:38 | 嘉義 |
133 | 自強(3000) | 17:48 | 17:49 | 潮州 |
3035 | 區間快 | 17:57 | 18:02 | 潮州 |
135 | 自強 | 18:12 | 18:14 | 屏東 |
3257 | 區間 | 18:26 | 18:27 | 潮州 |
385 | 自強(3000) | 18:34 | 18:36 | 臺東 |
2213 | 區間 | 18:49 | 18:51 | 嘉義 |
175 | 自強 | 19:08 | 19:10 | 潮州 |
3267 | 區間 | 19:05 | 19:14 | 潮州 |
2019 | 區間快 | 19:20 | 終點站 | 斗六 |
2023 | 區間快 | 19:20 | 終點站 | 斗六 |
3277 | 區間 | 19:43 | 19:44 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:57 | 19:58 | 嘉義 |
139 | 自強 | 20:06 | 20:08 | 潮州 |
2027 | 區間快 | 20:16 | 20:18 | 嘉義 |
521 | 莒光 | 20:27 | 20:34 | 潮州 |
141 | 自強 | 20:46 | 20:48 | 潮州 |
2233 | 區間 | 20:54 | 20:56 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:13 | 21:14 | 屏東 |
177 | 自強 | 21:17 | 21:19 | 斗南 |
145 | 自強(3000) | 21:24 | 21:25 | 潮州 |
2243 | 區間 | 21:51 | 21:52 | 嘉義 |
149 | 自強 | 22:05 | 22:07 | 潮州 |
3297 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 臺南 |
181 | 自強 | 22:38 | 22:39 | 屏東 |
2253 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 嘉義 |
283 | 自強(3000) | 23:08 | 終點站 | 斗六 |
2257 | 區間 | 23:15 | 23:16 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:39 | 23:41 | 嘉義 |