【台鐵斗六車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 斗六車站 Douliu Station |
車站代碼 | 3470 |
種類 | 一等站 |
電話 | 05-5332900 |
地址 | 64050雲林縣斗六市信義里民生路 187 號 |
官網 | 斗六車站 - 官網連結 |
月台電梯 | 10 車 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
102 | 自強 | 05:00 | 05:00 | 七堵 |
2124 | 區間 | 05:25 | 05:26 | 基隆 |
2128 | 區間 | 05:49 | 05:50 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 基隆 |
170 | 自強 | 06:22 | 06:24 | 花蓮 |
2138 | 區間 | 06:33 | 06:35 | 后里 |
280 | 自強(3000) | 06:57 | 06:57 | 花蓮 |
2004 | 區間快 | 07:02 | 07:04 | 臺中 |
2144 | 區間 | 07:15 | 07:16 | 基隆 |
108 | 自強(3000) | 07:43 | 07:44 | 七堵 |
3118 | 區間 | 07:56 | 07:57 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:13 | 08:18 | 基隆 |
3128 | 區間 | 08:51 | 08:53 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:11 | 09:16 | 瑞芳 |
1006 | 區間快 | 09:28 | 09:30 | 七堵 |
114 | 自強 | 09:47 | 09:49 | 七堵 |
3138 | 區間 | 09:56 | 09:58 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:22 | 10:23 | 瑞芳 |
510 | 莒光 | 10:32 | 10:34 | 七堵 |
116 | 自強 | 10:50 | 10:52 | 七堵 |
3148 | 區間 | 10:46 | 10:55 | 后里 |
3146 | 區間 | 10:46 | 10:55 | 后里 |
2184 | 區間 | 11:22 | 11:23 | 北湖 |
118 | 自強 | 11:47 | 11:49 | 七堵 |
3158 | 區間 | 11:43 | 11:52 | 后里 |
120 | 自強(3000) | 12:09 | 12:11 | 七堵 |
2194 | 區間 | 12:20 | 12:23 | 北湖 |
3168 | 區間 | 12:43 | 12:44 | 后里 |
516 | 莒光 | 13:16 | 13:18 | 七堵 |
2204 | 區間 | 13:11 | 13:22 | 基隆 |
3178 | 區間 | 13:46 | 13:55 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:06 | 14:07 | 北湖 |
372 | 自強(3000) | 14:19 | 14:21 | 臺中 |
176 | 自強 | 14:33 | 14:35 | 瑞芳 |
2028 | 區間快 | 14:29 | 14:39 | 豐原 |
3188 | 區間 | 14:41 | 14:43 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:04 | 15:06 | 基隆 |
178 | 自強 | 15:15 | 15:17 | 花蓮 |
128 | 自強 | 15:15 | 15:17 | 基隆 |
3192 | 區間 | 15:24 | 終點站 | 斗六 |
126 | 自強 | 15:28 | 15:29 | 七堵 |
3198 | 區間 | 15:41 | 15:42 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:05 | 16:06 | 基隆 |
134 | 自強 | 16:18 | 16:20 | 基隆 |
554 | 莒光 | 16:14 | 16:23 | 花蓮 |
3208 | 區間 | 16:43 | 16:49 | 后里 |
2244 | 區間 | 17:10 | 17:19 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 17:30 | 17:32 | 七堵 |
3218 | 區間 | 17:49 | 17:50 | 后里 |
142 | 自強 | 17:58 | 18:00 | 七堵 |
2254 | 區間 | 18:25 | 18:26 | 基隆 |
3228 | 區間 | 18:48 | 18:50 | 后里 |
146 | 自強(3000) | 18:59 | 19:01 | 七堵 |
2264 | 區間 | 19:07 | 19:08 | 基隆 |
2046 | 區間快 | 19:17 | 19:19 | 七堵 |
168 | 自強(3000) | 19:26 | 19:28 | 七堵 |
2272 | 區間 | 19:31 | 19:31 | 豐原 |
3238 | 區間 | 19:45 | 19:47 | 后里 |
150 | 自強 | 20:00 | 20:02 | 七堵 |
666 | 莒光 | 20:13 | 20:15 | 臺東 |
2274 | 區間 | 20:25 | 20:26 | 北湖 |
152 | 自強 | 20:48 | 20:50 | 七堵 |
3248 | 區間 | 20:44 | 20:54 | 新竹 |
386 | 自強(3000) | 21:09 | 21:10 | 臺中 |
2284 | 區間 | 21:28 | 21:30 | 新竹 |
3258 | 區間 | 21:46 | 21:48 | 二水 |
3262 | 區間 | 22:16 | 22:17 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:31 | 22:33 | 彰化 |
3268 | 區間 | 22:48 | 22:50 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:22 | 23:23 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
3131 | 區間 | 05:27 | 05:28 | 潮州 |
3137 | 區間 | 05:53 | 05:54 | 潮州 |
501 | 莒光 | 06:13 | 06:15 | 潮州 |
101 | 自強 | 06:30 | 06:32 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:48 | 06:50 | 新營 |
3005 | 區間快 | 07:05 | 07:07 | 臺東 |
3147 | 區間 | 07:16 | 07:17 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 07:27 | 07:29 | 嘉義 |
371 | 自強(3000) | 07:49 | 07:50 | 臺東 |
2103 | 區間 | 08:07 | 08:08 | 嘉義 |
667 | 莒光 | 08:19 | 08:21 | 潮州 |
3157 | 區間 | 08:24 | 08:26 | 潮州 |
161 | 自強(3000) | 08:54 | 08:55 | 臺東 |
2113 | 區間 | 08:49 | 08:59 | 嘉義 |
3167 | 區間 | 09:23 | 09:24 | 潮州 |
103 | 自強 | 09:49 | 09:51 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:57 | 10:00 | 嘉義 |
105 | 自強 | 10:13 | 10:20 | 屏東 |
3177 | 區間 | 10:27 | 10:29 | 潮州 |
2133 | 區間 | 10:45 | 10:46 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 11:13 | 11:15 | 潮州 |
113 | 自強 | 11:31 | 11:33 | 屏東 |
2143 | 區間 | 11:45 | 11:47 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 12:05 | 12:06 | 潮州 |
2153 | 區間 | 12:50 | 12:51 | 嘉義 |
117 | 自強(3000) | 13:13 | 13:14 | 潮州 |
3207 | 區間 | 13:10 | 13:17 | 屏東 |
511 | 莒光 | 13:33 | 13:35 | 新左營 |
2163 | 區間 | 13:47 | 13:49 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 14:03 | 14:05 | 潮州 |
2173 | 區間 | 14:37 | 14:38 | 嘉義 |
123 | 自強 | 15:07 | 15:09 | 屏東 |
3227 | 區間 | 15:03 | 15:12 | 潮州 |
2013 | 區間快 | 15:24 | 15:25 | 嘉義 |
3231 | 區間 | 15:36 | 15:36 | 潮州 |
2183 | 區間 | 15:44 | 15:51 | 嘉義 |
125 | 自強 | 16:11 | 16:13 | 屏東 |
3237 | 區間 | 16:22 | 16:24 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 16:43 | 16:47 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:52 | 16:53 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 17:11 | 17:13 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:39 | 17:40 | 嘉義 |
133 | 自強(3000) | 17:49 | 17:51 | 潮州 |
3035 | 區間快 | 17:58 | 17:59 | 潮州 |
135 | 自強 | 18:11 | 18:13 | 屏東 |
3257 | 區間 | 18:19 | 18:20 | 潮州 |
385 | 自強(3000) | 18:32 | 18:34 | 臺東 |
2213 | 區間 | 18:51 | 18:53 | 嘉義 |
175 | 自強 | 19:08 | 19:10 | 潮州 |
3267 | 區間 | 19:05 | 19:14 | 潮州 |
2023 | 區間快 | 19:19 | 終點站 | 斗六 |
3277 | 區間 | 19:37 | 19:39 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:54 | 19:56 | 嘉義 |
139 | 自強 | 20:06 | 20:08 | 潮州 |
2027 | 區間快 | 20:18 | 20:20 | 嘉義 |
521 | 莒光 | 20:27 | 20:34 | 潮州 |
141 | 自強 | 20:46 | 20:48 | 潮州 |
2233 | 區間 | 20:53 | 20:55 | 嘉義 |
3287 | 區間 | 21:13 | 21:14 | 屏東 |
177 | 自強 | 21:19 | 21:20 | 斗南 |
145 | 自強(3000) | 21:24 | 21:25 | 潮州 |
2243 | 區間 | 21:53 | 21:55 | 嘉義 |
149 | 自強 | 22:06 | 22:08 | 潮州 |
3297 | 區間 | 22:14 | 22:15 | 臺南 |
181 | 自強 | 22:38 | 22:39 | 屏東 |
2253 | 區間 | 22:53 | 22:54 | 嘉義 |
283 | 自強(3000) | 23:03 | 終點站 | 斗六 |
2257 | 區間 | 23:18 | 23:19 | 嘉義 |
2263 | 區間 | 23:39 | 23:41 | 嘉義 |
Ad