【台鐵民雄車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 民雄車站 Minxiong Station |
| 車站代碼 | 4060 |
| 種類 | 三等站 |
| 電話 | 05-2264272 |
| 地址 | 62142嘉義縣民雄鄉東榮村和平路 2 號 |
| 官網 | 民雄車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2124 | 區間 | 05:02 | 05:03 | 北湖 |
| 2128 | 區間 | 05:25 | 05:26 | 銅鑼 |
| 2134 | 區間 | 05:43 | 05:44 | 基隆 |
| 2138 | 區間 | 06:07 | 06:08 | 三義 |
| 2004 | 區間快 | 06:41 | 06:42 | 臺中 |
| 2144 | 區間 | 06:53 | 06:54 | 北湖 |
| 3118 | 區間 | 07:19 | 07:24 | 后里 |
| 2154 | 區間 | 07:49 | 07:50 | 基隆 |
| 3128 | 區間 | 08:29 | 08:30 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 08:44 | 08:45 | 北湖 |
| 1006 | 區間快 | 09:02 | 09:03 | 七堵 |
| 3138 | 區間 | 09:25 | 09:26 | 后里 |
| 2174 | 區間 | 09:58 | 09:59 | 瑞芳 |
| 3146 | 區間 | 10:26 | 10:27 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 10:26 | 10:27 | 后里 |
| 2184 | 區間 | 10:54 | 10:55 | 北湖 |
| 3158 | 區間 | 11:22 | 11:23 | 后里 |
| 2194 | 區間 | 11:47 | 11:49 | 基隆 |
| 3168 | 區間 | 12:17 | 12:18 | 后里 |
| 2204 | 區間 | 12:48 | 12:49 | 北湖 |
| 3178 | 區間 | 13:24 | 13:29 | 后里 |
| 2214 | 區間 | 13:48 | 13:49 | 基隆 |
| 3010 | 區間快 | 13:59 | 14:01 | 豐原 |
| 3188 | 區間 | 14:10 | 14:16 | 后里 |
| 2224 | 區間 | 14:36 | 14:37 | 北湖 |
| 3192 | 區間 | 14:50 | 14:57 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 15:10 | 15:12 | 后里 |
| 2234 | 區間 | 15:33 | 15:34 | 基隆 |
| 554 | 莒光 | 15:39 | 15:40 | 花蓮 |
| 3208 | 區間 | 16:18 | 16:19 | 后里 |
| 2244 | 區間 | 16:38 | 16:39 | 北湖 |
| 1038 | 區間快 | 16:51 | 16:52 | 七堵 |
| 3218 | 區間 | 17:23 | 17:24 | 后里 |
| 142 | 自強 | 17:36 | 17:37 | 七堵 |
| 2254 | 區間 | 17:57 | 17:58 | 基隆 |
| 3228 | 區間 | 18:16 | 18:17 | 后里 |
| 3028 | 區間快 | 18:43 | 18:50 | 彰化 |
| 2264 | 區間 | 18:53 | 18:54 | 北湖 |
| 3238 | 區間 | 19:22 | 19:23 | 后里 |
| 3242 | 區間 | 19:55 | 終點站 | 民雄 |
| 2274 | 區間 | 20:05 | 20:06 | 北湖 |
| 3248 | 區間 | 20:27 | 20:28 | 新竹 |
| 3252 | 區間 | 21:05 | 21:06 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 21:27 | 21:28 | 二水 |
| 3262 | 區間 | 22:01 | 22:02 | 后里 |
| 2294 | 區間 | 22:10 | 22:11 | 彰化 |
| 3268 | 區間 | 22:34 | 22:35 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 23:01 | 23:02 | 斗六 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 2263 | 區間 | 00:00 | 00:01 | 嘉義 |
| 3131 | 區間 | 05:48 | 05:49 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 06:15 | 06:16 | 潮州 |
| 501 | 莒光 | 06:35 | 06:37 | 潮州 |
| 3141 | 區間 | 06:58 | 06:59 | 潮州 |
| 3143 | 區間 | 07:08 | 07:11 | 嘉義 |
| 3005 | 區間快 | 07:25 | 07:26 | 臺東 |
| 3147 | 區間 | 07:38 | 07:39 | 潮州 |
| 2003 | 區間快 | 07:48 | 07:49 | 嘉義 |
| 2103 | 區間 | 08:23 | 08:24 | 嘉義 |
| 3157 | 區間 | 08:49 | 08:49 | 潮州 |
| 2113 | 區間 | 09:20 | 09:21 | 嘉義 |
| 3167 | 區間 | 09:55 | 09:56 | 潮州 |
| 2123 | 區間 | 10:23 | 10:24 | 嘉義 |
| 3177 | 區間 | 10:54 | 10:55 | 潮州 |
| 2133 | 區間 | 11:15 | 11:16 | 嘉義 |
| 3187 | 區間 | 11:42 | 11:43 | 潮州 |
| 2143 | 區間 | 12:06 | 12:07 | 嘉義 |
| 3197 | 區間 | 12:25 | 12:26 | 潮州 |
| 2153 | 區間 | 13:18 | 13:19 | 嘉義 |
| 117 | 自強(3000) | 13:29 | 13:30 | 潮州 |
| 3207 | 區間 | 13:42 | 13:43 | 屏東 |
| 2163 | 區間 | 14:06 | 14:07 | 嘉義 |
| 3217 | 區間 | 14:31 | 14:32 | 潮州 |
| 2173 | 區間 | 14:59 | 15:00 | 嘉義 |
| 3227 | 區間 | 15:38 | 15:38 | 潮州 |
| 2013 | 區間快 | 15:48 | 15:50 | 嘉義 |
| 3023 | 區間快 | 16:02 | 16:03 | 枋寮 |
| 3231 | 區間 | 16:19 | 16:19 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 16:45 | 16:45 | 潮州 |
| 2193 | 區間 | 17:06 | 17:08 | 嘉義 |
| 3029 | 區間快 | 17:15 | 17:16 | 潮州 |
| 3247 | 區間 | 17:31 | 17:32 | 潮州 |
| 2203 | 區間 | 18:10 | 18:11 | 嘉義 |
| 3035 | 區間快 | 18:26 | 18:27 | 潮州 |
| 3257 | 區間 | 18:52 | 18:53 | 潮州 |
| 2213 | 區間 | 19:10 | 19:12 | 嘉義 |
| 3267 | 區間 | 19:35 | 19:36 | 潮州 |
| 3277 | 區間 | 20:17 | 20:18 | 潮州 |
| 2027 | 區間快 | 20:43 | 20:44 | 嘉義 |
| 2223 | 區間 | 20:48 | 20:53 | 嘉義 |
| 3271 | 區間 | 21:11 | 21:11 | 潮州 |
| 2233 | 區間 | 21:18 | 21:19 | 嘉義 |
| 3287 | 區間 | 21:29 | 21:30 | 屏東 |
| 2243 | 區間 | 22:13 | 22:14 | 嘉義 |
| 3297 | 區間 | 22:40 | 22:40 | 臺南 |
| 2253 | 區間 | 23:10 | 23:11 | 嘉義 |
| 2257 | 區間 | 23:34 | 23:35 | 嘉義 |