【台鐵3257車次】區間列車:后里 →潮州|列車即時動態、火車時刻表
Ad
時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 后里 | 16:17 | 16:17 | 載入中 |
2 | 豐原 | 16:23 | 16:25 | 載入中 |
3 | 栗林 | 16:28 | 16:28 | 載入中 |
4 | 潭子 | 16:31 | 16:32 | 載入中 |
5 | 頭家厝 | 16:34 | 16:35 | 載入中 |
6 | 松竹 | 16:37 | 16:37 | 載入中 |
7 | 太原 | 16:40 | 16:41 | 載入中 |
8 | 精武 | 16:44 | 16:44 | 載入中 |
9 | 臺中 | 16:48 | 16:57 | 載入中 |
10 | 五權 | 17:00 | 17:01 | 載入中 |
11 | 大慶 | 17:03 | 17:04 | 載入中 |
12 | 烏日 | 17:07 | 17:08 | 載入中 |
13 | 新烏日 | 17:09 | 17:10 | 載入中 |
14 | 成功 | 17:13 | 17:14 | 載入中 |
15 | 彰化 | 17:20 | 17:23 | 載入中 |
16 | 花壇 | 17:29 | 17:30 | 載入中 |
17 | 大村 | 17:34 | 17:34 | 載入中 |
18 | 員林 | 17:39 | 17:50 | 載入中 |
19 | 永靖 | 17:54 | 17:55 | 載入中 |
20 | 社頭 | 17:58 | 17:59 | 載入中 |
21 | 田中 | 18:03 | 18:04 | 載入中 |
22 | 二水 | 18:09 | 18:10 | 載入中 |
23 | 林內 | 18:16 | 18:17 | 載入中 |
24 | 石榴 | 18:21 | 18:22 | 載入中 |
25 | 斗六 | 18:26 | 18:27 | 載入中 |
26 | 斗南 | 18:33 | 18:33 | 載入中 |
27 | 石龜 | 18:37 | 18:37 | 載入中 |
28 | 大林 | 18:42 | 18:47 | 載入中 |
29 | 民雄 | 18:52 | 18:53 | 載入中 |
30 | 嘉北 | 18:58 | 18:59 | 載入中 |
31 | 嘉義 | 19:02 | 19:04 | 載入中 |
32 | 水上 | 19:10 | 19:10 | 載入中 |
33 | 南靖 | 19:13 | 19:13 | 載入中 |
34 | 後壁 | 19:18 | 19:19 | 載入中 |
35 | 新營 | 19:25 | 19:26 | 載入中 |
36 | 柳營 | 19:29 | 19:29 | 載入中 |
37 | 林鳳營 | 19:33 | 19:33 | 載入中 |
38 | 隆田 | 19:38 | 19:39 | 載入中 |
39 | 拔林 | 19:41 | 19:42 | 載入中 |
40 | 善化 | 19:46 | 19:48 | 載入中 |
41 | 南科 | 19:51 | 19:51 | 載入中 |
42 | 新市 | 19:55 | 19:56 | 載入中 |
43 | 永康 | 20:01 | 20:03 | 載入中 |
44 | 大橋 | 20:06 | 20:07 | 載入中 |
45 | 臺南 | 20:10 | 20:13 | 載入中 |
46 | 保安 | 20:19 | 20:19 | 載入中 |
47 | 仁德 | 20:21 | 20:22 | 載入中 |
48 | 中洲 | 20:26 | 20:31 | 載入中 |
49 | 大湖 | 20:36 | 20:36 | 載入中 |
50 | 路竹 | 20:40 | 20:40 | 載入中 |
51 | 岡山 | 20:47 | 20:48 | 載入中 |
52 | 橋頭 | 20:51 | 20:52 | 載入中 |
53 | 楠梓 | 20:55 | 20:56 | 載入中 |
54 | 新左營 | 21:01 | 21:03 | 載入中 |
55 | 左營 | 21:05 | 21:06 | 載入中 |
56 | 內惟 | 21:07 | 21:08 | 載入中 |
57 | 美術館 | 21:10 | 21:11 | 載入中 |
58 | 鼓山 | 21:13 | 21:13 | 載入中 |
59 | 三塊厝 | 21:16 | 21:16 | 載入中 |
60 | 高雄 | 21:18 | 21:20 | 載入中 |
61 | 民族 | 21:22 | 21:22 | 載入中 |
62 | 科工館 | 21:24 | 21:25 | 載入中 |
63 | 正義 | 21:27 | 21:28 | 載入中 |
64 | 鳳山 | 21:30 | 21:31 | 載入中 |
65 | 後庄 | 21:34 | 21:35 | 載入中 |
66 | 九曲堂 | 21:38 | 21:39 | 載入中 |
67 | 六塊厝 | 21:43 | 21:44 | 載入中 |
68 | 屏東 | 21:47 | 21:48 | 載入中 |
69 | 歸來 | 21:51 | 21:51 | 載入中 |
70 | 麟洛 | 21:54 | 21:54 | 載入中 |
71 | 西勢 | 21:57 | 21:58 | 載入中 |
72 | 竹田 | 22:01 | 22:02 | 載入中 |
73 | 潮州 | 22:07 | 22:09 | 載入中 |
Ad
Ad