【台鐵仁德車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 仁德車站 Rende Station |
| 車站代碼 | 4260 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 06-2669383 |
| 地址 | 71750臺南市仁德區保安里永德路 10 號 |
| 官網 | 仁德車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 05:51 | 05:51 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 06:15 | 06:15 | 嘉義 |
| 3702 | 區間 | 06:37 | 06:38 | 臺南 |
| 3128 | 區間 | 06:49 | 06:49 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 07:03 | 07:03 | 北湖 |
| 3704 | 區間 | 07:27 | 07:28 | 善化 |
| 3138 | 區間 | 07:38 | 07:38 | 后里 |
| 3706 | 區間 | 07:46 | 07:47 | 善化 |
| 3142 | 區間 | 08:12 | 08:12 | 嘉義 |
| 3708 | 區間 | 08:25 | 08:26 | 善化 |
| 3712 | 區間 | 08:45 | 08:46 | 善化 |
| 3146 | 區間 | 08:50 | 08:50 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 08:50 | 08:50 | 后里 |
| 3714 | 區間 | 09:04 | 09:05 | 臺南 |
| 3152 | 區間 | 09:18 | 09:18 | 嘉義 |
| 3716 | 區間 | 09:36 | 09:37 | 善化 |
| 3158 | 區間 | 09:41 | 09:41 | 后里 |
| 3718 | 區間 | 10:01 | 10:02 | 臺南 |
| 3162 | 區間 | 10:19 | 10:20 | 嘉義 |
| 3722 | 區間 | 10:40 | 10:41 | 永康 |
| 3168 | 區間 | 10:47 | 10:47 | 后里 |
| 3724 | 區間 | 11:07 | 11:08 | 永康 |
| 3172 | 區間 | 11:13 | 11:13 | 嘉義 |
| 3726 | 區間 | 11:40 | 11:41 | 善化 |
| 3178 | 區間 | 11:49 | 11:49 | 后里 |
| 3728 | 區間 | 12:00 | 12:01 | 臺南 |
| 3188 | 區間 | 12:36 | 12:36 | 后里 |
| 3732 | 區間 | 12:40 | 12:41 | 臺南 |
| 3734 | 區間 | 12:57 | 12:58 | 善化 |
| 3192 | 區間 | 13:20 | 13:21 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 13:36 | 13:36 | 后里 |
| 3736 | 區間 | 13:40 | 13:41 | 臺南 |
| 3738 | 區間 | 14:02 | 14:03 | 永康 |
| 3202 | 區間 | 14:08 | 14:08 | 嘉義 |
| 3742 | 區間 | 14:40 | 14:41 | 善化 |
| 3208 | 區間 | 14:47 | 14:47 | 后里 |
| 3744 | 區間 | 15:03 | 15:04 | 臺南 |
| 3212 | 區間 | 15:18 | 15:18 | 嘉義 |
| 3746 | 區間 | 15:34 | 15:35 | 永康 |
| 3218 | 區間 | 15:45 | 15:45 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 16:04 | 16:05 | 嘉義 |
| 3748 | 區間 | 16:09 | 16:10 | 善化 |
| 3752 | 區間 | 16:30 | 16:31 | 永康 |
| 3228 | 區間 | 16:42 | 16:42 | 后里 |
| 3754 | 區間 | 16:50 | 16:51 | 善化 |
| 3232 | 區間 | 17:06 | 17:07 | 嘉義 |
| 3756 | 區間 | 17:37 | 17:38 | 臺南 |
| 3238 | 區間 | 17:44 | 17:44 | 后里 |
| 3758 | 區間 | 18:00 | 18:01 | 永康 |
| 3242 | 區間 | 18:19 | 18:19 | 民雄 |
| 3760 | 區間 | 18:35 | 18:36 | 善化 |
| 3248 | 區間 | 18:50 | 18:51 | 新竹 |
| 3762 | 區間 | 18:59 | 19:00 | 臺南 |
| 3764 | 區間 | 19:16 | 19:17 | 善化 |
| 3252 | 區間 | 19:22 | 19:23 | 新竹 |
| 3766 | 區間 | 19:40 | 19:41 | 臺南 |
| 3258 | 區間 | 19:55 | 19:55 | 二水 |
| 3768 | 區間 | 20:06 | 20:07 | 善化 |
| 3262 | 區間 | 20:26 | 20:27 | 后里 |
| 3772 | 區間 | 20:40 | 20:41 | 臺南 |
| 3266 | 區間 | 20:53 | 20:54 | 善化 |
| 3268 | 區間 | 21:07 | 21:07 | 彰化 |
| 3774 | 區間 | 21:11 | 21:12 | 臺南 |
| 3272 | 區間 | 21:28 | 21:28 | 斗六 |
| 3776 | 區間 | 21:42 | 21:43 | 善化 |
| 3778 | 區間 | 21:59 | 22:00 | 臺南 |
| 3278 | 區間 | 22:04 | 22:04 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 22:31 | 22:31 | 新營 |
| 3782 | 區間 | 22:40 | 22:41 | 嘉義 |
| 3784 | 區間 | 22:57 | 22:58 | 臺南 |
| 3288 | 區間 | 23:02 | 23:02 | 善化 |
| 3292 | 區間 | 23:20 | 23:20 | 臺南 |
| 3294 | 區間 | 23:42 | 23:42 | 臺南 |
| 3786 | 區間 | 23:51 | 23:52 | 臺南 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3111 | 區間 | 05:32 | 05:33 | 潮州 |
| 3701 | 區間 | 05:38 | 05:39 | 沙崙 |
| 3117 | 區間 | 05:55 | 05:56 | 潮州 |
| 3703 | 區間 | 06:02 | 06:03 | 沙崙 |
| 3121 | 區間 | 06:23 | 06:24 | 潮州 |
| 3705 | 區間 | 06:42 | 06:43 | 沙崙 |
| 3127 | 區間 | 06:51 | 06:52 | 潮州 |
| 3707 | 區間 | 07:06 | 07:07 | 沙崙 |
| 3131 | 區間 | 07:16 | 07:17 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 07:40 | 07:41 | 潮州 |
| 3709 | 區間 | 07:47 | 07:48 | 沙崙 |
| 3711 | 區間 | 08:16 | 08:17 | 沙崙 |
| 3141 | 區間 | 08:25 | 08:25 | 潮州 |
| 3713 | 區間 | 08:48 | 08:49 | 沙崙 |
| 3147 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 潮州 |
| 3715 | 區間 | 09:19 | 09:20 | 沙崙 |
| 3717 | 區間 | 09:36 | 09:37 | 沙崙 |
| 3151 | 區間 | 09:47 | 09:47 | 潮州 |
| 3721 | 區間 | 09:54 | 09:55 | 沙崙 |
| 3157 | 區間 | 10:21 | 10:22 | 潮州 |
| 3723 | 區間 | 10:30 | 10:31 | 沙崙 |
| 3161 | 區間 | 10:52 | 10:52 | 潮州 |
| 3725 | 區間 | 11:11 | 11:12 | 沙崙 |
| 3167 | 區間 | 11:28 | 11:29 | 潮州 |
| 3727 | 區間 | 11:48 | 11:49 | 沙崙 |
| 3171 | 區間 | 11:56 | 11:57 | 潮州 |
| 3731 | 區間 | 12:11 | 12:11 | 沙崙 |
| 3177 | 區間 | 12:20 | 12:21 | 潮州 |
| 3733 | 區間 | 12:40 | 12:41 | 沙崙 |
| 3181 | 區間 | 12:51 | 12:52 | 潮州 |
| 3735 | 區間 | 13:04 | 13:04 | 沙崙 |
| 3187 | 區間 | 13:09 | 13:10 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 13:27 | 13:28 | 潮州 |
| 3737 | 區間 | 13:45 | 13:46 | 沙崙 |
| 3197 | 區間 | 14:12 | 14:12 | 潮州 |
| 3741 | 區間 | 14:16 | 14:17 | 沙崙 |
| 3201 | 區間 | 14:34 | 14:35 | 潮州 |
| 3743 | 區間 | 14:50 | 14:51 | 沙崙 |
| 3207 | 區間 | 15:12 | 15:13 | 屏東 |
| 3745 | 區間 | 15:17 | 15:18 | 沙崙 |
| 3211 | 區間 | 15:29 | 15:30 | 潮州 |
| 3747 | 區間 | 15:49 | 15:50 | 沙崙 |
| 3217 | 區間 | 16:05 | 16:06 | 潮州 |
| 3751 | 區間 | 16:14 | 16:15 | 沙崙 |
| 3753 | 區間 | 16:38 | 16:38 | 沙崙 |
| 3221 | 區間 | 16:43 | 16:44 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 17:11 | 17:11 | 潮州 |
| 3755 | 區間 | 17:15 | 17:16 | 沙崙 |
| 3757 | 區間 | 17:44 | 17:45 | 沙崙 |
| 3231 | 區間 | 17:50 | 17:51 | 潮州 |
| 3761 | 區間 | 18:09 | 18:10 | 沙崙 |
| 3237 | 區間 | 18:14 | 18:14 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 18:39 | 18:40 | 潮州 |
| 3765 | 區間 | 18:48 | 18:49 | 沙崙 |
| 3247 | 區間 | 19:10 | 19:11 | 潮州 |
| 3767 | 區間 | 19:35 | 19:36 | 沙崙 |
| 3251 | 區間 | 19:46 | 19:46 | 潮州 |
| 3771 | 區間 | 20:12 | 20:13 | 沙崙 |
| 3257 | 區間 | 20:20 | 20:21 | 潮州 |
| 3773 | 區間 | 20:33 | 20:34 | 沙崙 |
| 3261 | 區間 | 20:39 | 20:40 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 21:08 | 21:08 | 潮州 |
| 3775 | 區間 | 21:14 | 21:15 | 沙崙 |
| 3777 | 區間 | 21:31 | 21:32 | 沙崙 |
| 3781 | 區間 | 21:54 | 21:54 | 沙崙 |
| 3277 | 區間 | 22:04 | 22:05 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 22:21 | 22:22 | 潮州 |
| 3783 | 區間 | 22:29 | 22:30 | 沙崙 |
| 3271 | 區間 | 22:44 | 22:45 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 23:03 | 23:03 | 屏東 |