【台鐵田中車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
名稱 | 田中車站 Tianzhong Station |
車站代碼 | 3420 |
種類 | 二等站 |
電話 | 04-8742142 |
地址 | 52042彰化縣田中鎮中路里中州路一段 1 號 |
官網 | 田中車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
102 | 自強 | 05:16 | 05:17 | 七堵 |
2120 | 區間 | 05:20 | 05:21 | 基隆 |
2124 | 區間 | 05:47 | 05:48 | 基隆 |
2128 | 區間 | 06:11 | 06:12 | 銅鑼 |
2134 | 區間 | 06:31 | 06:32 | 基隆 |
170 | 自強 | 06:42 | 06:43 | 花蓮 |
2902 | 區間快 | 06:39 | 06:46 | 彰化 |
2138 | 區間 | 06:54 | 06:55 | 后里 |
280 | 自強(3000) | 07:11 | 07:12 | 花蓮 |
2004 | 區間快 | 07:23 | 07:25 | 臺中 |
2144 | 區間 | 07:33 | 07:34 | 基隆 |
2518 | 區間 | 07:38 | 07:38 | 新竹 |
108 | 自強(3000) | 07:54 | 07:55 | 七堵 |
2904 | 區間快 | 07:59 | 08:01 | 彰化 |
3118 | 區間 | 08:16 | 08:18 | 后里 |
2154 | 區間 | 08:40 | 08:41 | 基隆 |
3128 | 區間 | 09:13 | 09:14 | 后里 |
2164 | 區間 | 09:29 | 09:35 | 瑞芳 |
1006 | 區間快 | 09:50 | 09:51 | 七堵 |
114 | 自強 | 10:04 | 10:05 | 七堵 |
3138 | 區間 | 10:19 | 10:20 | 后里 |
2174 | 區間 | 10:44 | 10:45 | 北湖 |
510 | 莒光 | 10:54 | 10:55 | 七堵 |
3148 | 區間 | 11:17 | 11:18 | 后里 |
3146 | 區間 | 11:17 | 11:18 | 后里 |
2016 | 區間快 | 11:38 | 11:39 | 臺中 |
2184 | 區間 | 11:43 | 11:44 | 北湖 |
118 | 自強 | 12:04 | 12:05 | 七堵 |
3158 | 區間 | 12:14 | 12:15 | 后里 |
2194 | 區間 | 12:39 | 12:40 | 北湖 |
3168 | 區間 | 13:03 | 13:08 | 后里 |
2204 | 區間 | 13:32 | 13:33 | 基隆 |
516 | 莒光 | 13:38 | 13:39 | 七堵 |
3178 | 區間 | 14:20 | 14:21 | 后里 |
2214 | 區間 | 14:32 | 14:36 | 北湖 |
3010 | 區間快 | 14:58 | 15:00 | 豐原 |
3188 | 區間 | 15:06 | 15:07 | 后里 |
2224 | 區間 | 15:25 | 15:30 | 基隆 |
126 | 自強 | 15:40 | 15:42 | 七堵 |
3198 | 區間 | 16:06 | 16:08 | 后里 |
2234 | 區間 | 16:24 | 16:25 | 北湖 |
134 | 自強 | 16:34 | 16:35 | 基隆 |
554 | 莒光 | 16:47 | 16:49 | 花蓮 |
2042 | 區間快 | 17:06 | 17:07 | 七堵 |
3208 | 區間 | 17:11 | 17:13 | 后里 |
160 | 自強(3000) | 17:36 | 17:36 | 七堵 |
2244 | 區間 | 17:41 | 17:42 | 七堵 |
1038 | 區間快 | 17:50 | 17:51 | 七堵 |
3218 | 區間 | 18:11 | 18:17 | 后里 |
2254 | 區間 | 18:47 | 18:48 | 基隆 |
144 | 自強 | 19:00 | 19:01 | 基隆 |
3228 | 區間 | 19:12 | 19:17 | 后里 |
3028 | 區間快 | 19:28 | 19:30 | 彰化 |
2264 | 區間 | 19:36 | 19:37 | 七堵 |
168 | 自強(3000) | 19:41 | 19:42 | 七堵 |
2272 | 區間 | 19:54 | 19:55 | 豐原 |
3238 | 區間 | 20:07 | 20:08 | 后里 |
2274 | 區間 | 20:49 | 20:50 | 北湖 |
3248 | 區間 | 21:18 | 21:19 | 新竹 |
3252 | 區間 | 21:50 | 21:51 | 新竹 |
3262 | 區間 | 22:37 | 22:38 | 后里 |
2294 | 區間 | 22:54 | 22:55 | 彰化 |
3268 | 區間 | 23:11 | 23:12 | 彰化 |
3272 | 區間 | 23:44 | 23:45 | 彰化 |
逆行列車時刻表
車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
---|---|---|---|---|
2269 | 區間 | 00:09 | 00:10 | 二水 |
3137 | 區間 | 05:30 | 05:31 | 潮州 |
2901 | 區間快 | 05:43 | 05:44 | 車埕 |
501 | 莒光 | 05:49 | 05:51 | 潮州 |
101 | 自強 | 06:14 | 06:15 | 潮州 |
3143 | 區間 | 06:22 | 06:24 | 新營 |
3005 | 區間快 | 06:45 | 06:47 | 臺東 |
3147 | 區間 | 06:53 | 06:54 | 潮州 |
2003 | 區間快 | 07:06 | 07:07 | 嘉義 |
2101 | 區間 | 07:18 | 終點站 | 田中 |
2103 | 區間 | 07:44 | 07:45 | 嘉義 |
2903 | 區間快 | 07:50 | 07:52 | 車埕 |
3157 | 區間 | 08:01 | 08:01 | 潮州 |
2113 | 區間 | 08:24 | 08:25 | 嘉義 |
161 | 自強(3000) | 08:39 | 08:40 | 臺東 |
3167 | 區間 | 09:00 | 09:01 | 潮州 |
2123 | 區間 | 09:28 | 09:29 | 嘉義 |
3177 | 區間 | 09:58 | 09:59 | 潮州 |
105 | 自強 | 10:03 | 10:04 | 屏東 |
2133 | 區間 | 10:28 | 10:29 | 嘉義 |
3187 | 區間 | 10:49 | 10:50 | 潮州 |
2007 | 區間快 | 11:02 | 11:03 | 二水 |
2143 | 區間 | 11:22 | 11:23 | 嘉義 |
3197 | 區間 | 11:44 | 11:45 | 潮州 |
115 | 自強 | 11:56 | 11:57 | 屏東 |
2153 | 區間 | 12:30 | 12:31 | 嘉義 |
3207 | 區間 | 12:44 | 12:45 | 屏東 |
511 | 莒光 | 13:10 | 13:12 | 新左營 |
2163 | 區間 | 13:24 | 13:25 | 嘉義 |
3217 | 區間 | 13:40 | 13:41 | 潮州 |
121 | 自強 | 13:53 | 13:54 | 屏東 |
2173 | 區間 | 14:14 | 14:15 | 嘉義 |
3227 | 區間 | 14:39 | 14:40 | 潮州 |
123 | 自強 | 14:51 | 14:52 | 屏東 |
2013 | 區間快 | 15:02 | 15:04 | 嘉義 |
2183 | 區間 | 15:20 | 15:21 | 嘉義 |
3237 | 區間 | 15:54 | 15:59 | 潮州 |
3029 | 區間快 | 16:24 | 16:25 | 潮州 |
2193 | 區間 | 16:29 | 16:30 | 嘉義 |
3247 | 區間 | 16:42 | 16:43 | 潮州 |
2203 | 區間 | 17:14 | 17:15 | 嘉義 |
3035 | 區間快 | 17:38 | 17:39 | 潮州 |
135 | 自強 | 17:56 | 17:57 | 屏東 |
3257 | 區間 | 18:03 | 18:04 | 潮州 |
2213 | 區間 | 18:26 | 18:27 | 嘉義 |
3267 | 區間 | 18:41 | 18:42 | 潮州 |
2019 | 區間快 | 18:51 | 18:57 | 斗六 |
2023 | 區間快 | 18:51 | 18:57 | 斗六 |
3277 | 區間 | 19:20 | 19:21 | 潮州 |
2223 | 區間 | 19:34 | 19:35 | 嘉義 |
2027 | 區間快 | 19:49 | 19:54 | 嘉義 |
521 | 莒光 | 20:02 | 20:04 | 潮州 |
2233 | 區間 | 20:25 | 20:26 | 嘉義 |
141 | 自強 | 20:30 | 20:31 | 潮州 |
3287 | 區間 | 20:50 | 20:51 | 屏東 |
177 | 自強 | 20:56 | 20:58 | 斗南 |
2243 | 區間 | 21:28 | 21:29 | 嘉義 |
3297 | 區間 | 21:45 | 21:46 | 臺南 |
181 | 自強 | 22:22 | 22:23 | 屏東 |
2253 | 區間 | 22:30 | 22:31 | 嘉義 |
2257 | 區間 | 22:47 | 22:48 | 嘉義 |
283 | 自強(3000) | 22:52 | 22:53 | 斗六 |
2263 | 區間 | 23:16 | 23:17 | 嘉義 |