【台鐵大橋車站】火車時刻表、平面圖、出口位置、地圖、電話、地址、車站代碼
Ad
基本資訊
| 名稱 | 大橋車站 Daqiao Station |
| 車站代碼 | 4210 |
| 種類 | 簡易站 |
| 電話 | 06-3021755 |
| 地址 | 71049臺南市永康區西橋里中華路 835 號 |
| 官網 | 大橋車站 - 官網連結 |
Ad
順行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3116 | 區間 | 05:34 | 05:34 | 嘉義 |
| 3118 | 區間 | 06:05 | 06:05 | 后里 |
| 3122 | 區間 | 06:29 | 06:29 | 嘉義 |
| 3128 | 區間 | 07:02 | 07:02 | 后里 |
| 3132 | 區間 | 07:17 | 07:17 | 北湖 |
| 3704 | 區間 | 07:42 | 07:42 | 善化 |
| 3138 | 區間 | 07:52 | 07:52 | 后里 |
| 3706 | 區間 | 08:01 | 08:01 | 善化 |
| 3142 | 區間 | 08:35 | 08:35 | 嘉義 |
| 3708 | 區間 | 08:39 | 08:39 | 善化 |
| 3712 | 區間 | 08:58 | 08:59 | 善化 |
| 3146 | 區間 | 09:03 | 09:03 | 后里 |
| 3148 | 區間 | 09:03 | 09:03 | 后里 |
| 3152 | 區間 | 09:32 | 09:32 | 嘉義 |
| 3716 | 區間 | 09:50 | 09:50 | 善化 |
| 3158 | 區間 | 10:03 | 10:03 | 后里 |
| 3162 | 區間 | 10:33 | 10:33 | 嘉義 |
| 3722 | 區間 | 10:55 | 10:55 | 永康 |
| 3168 | 區間 | 11:00 | 11:00 | 后里 |
| 3724 | 區間 | 11:21 | 11:21 | 永康 |
| 3172 | 區間 | 11:27 | 11:27 | 嘉義 |
| 3726 | 區間 | 11:54 | 11:54 | 善化 |
| 3178 | 區間 | 12:03 | 12:03 | 后里 |
| 3188 | 區間 | 12:50 | 12:50 | 后里 |
| 3734 | 區間 | 13:12 | 13:12 | 善化 |
| 3192 | 區間 | 13:35 | 13:35 | 斗六 |
| 3198 | 區間 | 13:50 | 13:50 | 后里 |
| 3738 | 區間 | 14:16 | 14:16 | 永康 |
| 3202 | 區間 | 14:22 | 14:23 | 嘉義 |
| 3742 | 區間 | 14:54 | 14:54 | 善化 |
| 3208 | 區間 | 15:00 | 15:00 | 后里 |
| 3212 | 區間 | 15:32 | 15:32 | 嘉義 |
| 3746 | 區間 | 15:48 | 15:48 | 永康 |
| 3218 | 區間 | 15:58 | 15:58 | 后里 |
| 3222 | 區間 | 16:19 | 16:19 | 嘉義 |
| 3748 | 區間 | 16:32 | 16:32 | 善化 |
| 3752 | 區間 | 16:44 | 16:44 | 永康 |
| 3228 | 區間 | 16:57 | 16:57 | 后里 |
| 3754 | 區間 | 17:05 | 17:05 | 善化 |
| 3232 | 區間 | 17:21 | 17:21 | 嘉義 |
| 3238 | 區間 | 17:57 | 17:57 | 后里 |
| 3758 | 區間 | 18:14 | 18:14 | 永康 |
| 3242 | 區間 | 18:33 | 18:33 | 民雄 |
| 3760 | 區間 | 18:48 | 18:49 | 善化 |
| 3248 | 區間 | 19:08 | 19:08 | 新竹 |
| 3764 | 區間 | 19:31 | 19:31 | 善化 |
| 3252 | 區間 | 19:38 | 19:38 | 新竹 |
| 3258 | 區間 | 20:08 | 20:08 | 二水 |
| 3768 | 區間 | 20:20 | 20:20 | 善化 |
| 3262 | 區間 | 20:40 | 20:40 | 后里 |
| 3266 | 區間 | 21:07 | 21:07 | 善化 |
| 3268 | 區間 | 21:21 | 21:21 | 彰化 |
| 3272 | 區間 | 21:43 | 21:43 | 斗六 |
| 3776 | 區間 | 21:57 | 21:57 | 善化 |
| 3278 | 區間 | 22:18 | 22:18 | 嘉義 |
| 3282 | 區間 | 22:45 | 22:45 | 新營 |
| 3782 | 區間 | 22:54 | 22:54 | 嘉義 |
| 3288 | 區間 | 23:16 | 23:16 | 善化 |
逆行列車時刻表
| 車次 | 車種 | 抵達 | 出發 | 開往 |
|---|---|---|---|---|
| 3117 | 區間 | 05:41 | 05:42 | 潮州 |
| 3121 | 區間 | 06:09 | 06:10 | 潮州 |
| 3705 | 區間 | 06:23 | 06:24 | 沙崙 |
| 3127 | 區間 | 06:37 | 06:38 | 潮州 |
| 3131 | 區間 | 07:01 | 07:02 | 潮州 |
| 3137 | 區間 | 07:26 | 07:27 | 潮州 |
| 3709 | 區間 | 07:33 | 07:34 | 沙崙 |
| 3711 | 區間 | 08:02 | 08:03 | 沙崙 |
| 3141 | 區間 | 08:11 | 08:12 | 潮州 |
| 3713 | 區間 | 08:34 | 08:35 | 沙崙 |
| 3147 | 區間 | 09:00 | 09:01 | 潮州 |
| 3715 | 區間 | 09:05 | 09:06 | 沙崙 |
| 3151 | 區間 | 09:33 | 09:34 | 潮州 |
| 3721 | 區間 | 09:41 | 09:42 | 沙崙 |
| 3157 | 區間 | 10:05 | 10:06 | 潮州 |
| 3161 | 區間 | 10:21 | 10:22 | 潮州 |
| 3725 | 區間 | 10:57 | 10:58 | 沙崙 |
| 3167 | 區間 | 11:14 | 11:15 | 潮州 |
| 3171 | 區間 | 11:41 | 11:42 | 潮州 |
| 3731 | 區間 | 11:54 | 11:55 | 沙崙 |
| 3177 | 區間 | 12:06 | 12:07 | 潮州 |
| 3181 | 區間 | 12:37 | 12:38 | 潮州 |
| 3735 | 區間 | 12:49 | 12:50 | 沙崙 |
| 3187 | 區間 | 12:55 | 12:56 | 潮州 |
| 3191 | 區間 | 13:13 | 13:14 | 潮州 |
| 3197 | 區間 | 13:51 | 13:52 | 潮州 |
| 3201 | 區間 | 14:19 | 14:20 | 潮州 |
| 3743 | 區間 | 14:36 | 14:37 | 沙崙 |
| 3207 | 區間 | 14:52 | 14:53 | 屏東 |
| 3745 | 區間 | 15:03 | 15:04 | 沙崙 |
| 3211 | 區間 | 15:15 | 15:16 | 潮州 |
| 3217 | 區間 | 15:42 | 15:43 | 潮州 |
| 3751 | 區間 | 16:00 | 16:01 | 沙崙 |
| 3753 | 區間 | 16:23 | 16:24 | 沙崙 |
| 3221 | 區間 | 16:29 | 16:30 | 潮州 |
| 3227 | 區間 | 16:49 | 16:50 | 潮州 |
| 3755 | 區間 | 17:01 | 17:02 | 沙崙 |
| 3757 | 區間 | 17:31 | 17:32 | 沙崙 |
| 3231 | 區間 | 17:36 | 17:37 | 潮州 |
| 3237 | 區間 | 17:57 | 17:58 | 潮州 |
| 3241 | 區間 | 18:25 | 18:26 | 潮州 |
| 3765 | 區間 | 18:33 | 18:34 | 沙崙 |
| 3247 | 區間 | 18:42 | 18:43 | 潮州 |
| 3251 | 區間 | 19:25 | 19:26 | 潮州 |
| 3771 | 區間 | 19:58 | 19:59 | 沙崙 |
| 3257 | 區間 | 20:04 | 20:05 | 潮州 |
| 3261 | 區間 | 20:26 | 20:27 | 潮州 |
| 3267 | 區間 | 20:46 | 20:47 | 潮州 |
| 3777 | 區間 | 21:17 | 21:18 | 沙崙 |
| 3277 | 區間 | 21:43 | 21:43 | 潮州 |
| 3281 | 區間 | 22:07 | 22:08 | 潮州 |
| 3271 | 區間 | 22:28 | 22:29 | 潮州 |
| 3287 | 區間 | 22:48 | 22:49 | 屏東 |
| 3291 | 區間 | 23:28 | 23:29 | 臺南 |
| 3297 | 區間 | 23:56 | 23:57 | 臺南 |